Meteostanica Bernolákovo - Nová Bažantnica

@bernolakovo
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2022 2023 2024

Slnečné žiarenie v roku 2022

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2022 na meteostanici Bernolákovo - Nová Bažantnica.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 - - - - 534 123.7 767 109.4 1078 150.1 2368 180.3 954 317.4 1023 189.9 910 161.6 353 47 100 19.8 192 28.1
2 - - - - 528 122.8 681 102.8 884 236.6 981 307.2 967 322.4 963 271.1 704 97.9 698 83.6 998 58.8 103 13.3
3 - - - - 734 116.8 888 143.1 929 248.2 1048 287.4 980 320.3 912 268.9 763 201.7 783 104.8 372 50.3 55 7.5
4 - - - - 563 79.8 889 164.2 1885 225.9 1084 220.1 1088 243.4 920 295.2 909 106.6 816 77.4 63 8 111 14.4
5 - - - - 626 45.9 1043 163.7 2368 253.6 996 280.6 464 97.4 904 287.2 737 198.8 591 103.5 374 41.5 45 6.2
6 - - - - 623 97 897 195.4 429 110 1120 248.6 1158 267.2 1039 175 781 128.6 599 121.8 296 51.9 254 30.2
7 - - - - 640 86.2 1059 172.6 929 181.5 1046 285.2 1045 217 990 146.9 749 199.6 572 119.4 483 40.7 223 16.1
8 - - - - 686 130.6 848 93.2 902 186.1 923 162 1163 270.6 898 114.3 717 151.3 539 101.6 397 48 72 9
9 - - - - 711 117.8 430 78.5 989 236.2 890 125.1 1175 280.7 953 250.1 900 167.5 597 123.8 115 13.9 32 4.1
10 - - - - 687 147.4 961 171.2 976 266.6 1237 249.2 1118 201.5 890 268.5 892 147.6 702 81.5 232 32 146 19.2
11 - - - - 619 150 933 188.2 990 275.3 975 332.6 1234 184.2 1085 170.8 888 82.6 549 107.7 360 49 179 21.6
12 - - - - 629 151.6 842 224.5 962 288 976 326.4 1288 201.3 937 274.8 876 134.4 345 68.5 340 50.2 160 25.9
13 - - - - 637 156.4 825 226.9 1076 166.1 1213 228.7 989 304.9 854 177.3 715 174.4 485 88.1 180 27 188 27.8
14 - - - - 621 136.3 846 229.7 963 289.8 1069 290.7 1214 297 1023 248.6 619 92.4 567 64.4 336 42.6 66 10.8
15 - - - - 521 120.9 872 115.9 955 266.3 986 328.8 992 293.4 1056 209.6 900 93.8 246 42.2 148 15 129 10.9
16 - - - - 787 46.9 895 137.9 1039 264.4 1246 287.4 1045 265.8 813 242.9 599 80.5 649 98.8 68 10.9 190 15.8
17 - - - - 458 106 894 223.6 541 68.4 1053 296.4 988 309.1 832 257.9 567 53.1 478 97.7 479 29.1 195 22.9
18 - - - - 557 122.4 895 199.3 973 305.8 1073 326 986 305.7 823 241.3 961 108.7 474 93.5 107 12.5 203 28.4
19 - - - - 619 143.1 969 135 986 309.9 975 331.4 976 305.7 737 121.6 914 92.1 568 70.8 137 21.8 109 15.1
20 - - - - 687 137 2368 193.7 962 282.5 951 303.6 936 297.5 832 100.2 892 89.5 463 86 261 24.6 59 8.2
21 - - - - 703 172.9 853 245.2 996 266.7 980 336.4 954 305.2 981 103.5 773 156.1 229 31 225 30.5 66 10.5
22 - - 0 0 703 176.1 223 43.4 1100 289.7 989 296.6 936 297.9 328 64.3 833 133.9 254 32.7 147 17.2 128 12.8
23 - - 609 87.8 723 180.3 939 99.8 996 255.5 1018 323.4 910 252.8 834 110.6 766 152.2 175 36 83 12.4 84 11.2
24 - - 512 107.7 721 176.6 1008 158.8 1108 188.8 1064 284.3 1015 279.1 951 208.3 655 126.7 167 28 153 24.9 296 29.6
25 - - 599 78.5 735 182.9 1244 138.3 1197 179.2 1056 204.7 967 304 2060 212.5 328 47.4 619 72.6 291 38 194 27.8
26 - - 676 93.6 707 181.7 1226 203.1 1058 264.9 1012 333.3 460 79.8 830 197.1 1213 115.9 122 23.6 209 24.6 128 17.7
27 - - 583 113.5 784 201.9 357 79 1084 297.7 967 331 1041 197.1 846 177.1 257 38.9 178 31.3 238 35.2 211 27.4
28 - - 658 82.8 779 191.6 944 243.6 1070 297 1028 260 1010 284.3 859 157.9 745 100.7 127 20.4 195 22.5 210 25.5
29 - -     697 166.6 957 266.4 1225 183.9 925 288.7 1148 217.1 891 207.6 663 102.5 93 18.2 239 34.1 110 20.7
30 - -     482 93.6 926 219.4 1033 280.4 949 314.2 831 91.4 875 220.6 1047 66.6 113 18.5 133 19.1 104 13.9
31 - -     239 39.3     1093 303.6     1076 226.9 786 173.4     81 16.7     226 26.5
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné