Úhrny zrážok namerané v roku 2022 na meteostanici Bernolákovo - Nová Bažantnica.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | - | - | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.0 |
| 2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 11.2 | 1.0 |
| 5 | - | - | 0.0 | 7.1 | 4.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 7 | - | - | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 8 | - | - | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 9 | - | - | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 |
| 10 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 11 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 13 | - | - | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 14 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 15 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.0 |
| 16 | - | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 12.2 |
| 17 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 19 | - | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 11.9 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 21 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 22 | - | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 6.6 |
| 23 | - | 1.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 6.4 |
| 24 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.2 |
| 25 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 10.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 26 | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | - | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
| 28 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 30 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 14.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | |
| 31 | - | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 0 mm | 1.3 mm | 17.8 mm | 28.6 mm | 80.8 mm | 68.9 mm | 28.2 mm | 64.5 mm | 71.6 mm | 20.3 mm | 23 mm | 70.6 mm |
Ročný úhrn zrážok: 475.6 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |