Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2023 na meteostanici Bernolákovo - Nová Bažantnica.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 1,029.20 | 1,025.45 | 1,018.85 | 1,014.59 | 1,029.30 | 1,024.15 | 1,007.88 | 1,003.00 | 1,021.91 | 1,017.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1,028.41 | 1,024.35 | 1,025.45 | 1,014.90 | 1,024.63 | 1,020.09 | 1,020.57 | 1,007.57 | 1,023.01 | 1,017.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1,032.78 | 1,026.97 | 1,026.76 | 1,014.80 | 1,020.88 | 1,018.54 | 1,024.94 | 1,020.37 | 1,025.45 | 1,022.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1,033.09 | 1,021.19 | 1,035.70 | 1,014.90 | 1,020.78 | 1,015.62 | 1,024.04 | 1,020.98 | 1,025.14 | 1,021.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1,022.32 | 1,016.20 | 1,039.65 | 1,034.91 | 1,017.86 | 1,011.63 | 1,023.84 | 1,020.57 | 1,023.12 | 1,018.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1,025.97 | 1,021.91 | 1,041.61 | 1,037.83 | 1,011.84 | 1,006.99 | 1,022.12 | 1,017.55 | 1,019.47 | 1,017.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1,024.52 | 1,019.26 | 1,042.61 | 1,039.65 | 1,007.88 | 1,002.62 | 1,019.37 | 1,016.72 | 1,023.53 | 1,017.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1,019.37 | 1,009.71 | 1,045.15 | 1,041.72 | 1,006.58 | 999.05 | 1,025.14 | 1,018.85 | 1,026.76 | 1,023.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,010.12 | 1,004.45 | 1,043.95 | 1,038.14 | 1,005.55 | 996.92 | 1,026.59 | 1,024.25 | 1,027.07 | 1,019.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1,023.12 | 1,006.89 | 1,040.48 | 1,038.14 | 1,005.03 | 994.37 | 1,026.86 | 1,020.26 | 1,019.78 | 1,016.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1,022.81 | 1,019.57 | 1,038.86 | 1,031.44 | 1,013.69 | 996.50 | 1,020.47 | 1,013.49 | 1,018.85 | 1,015.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 1,024.04 | 1,020.09 | 1,039.86 | 1,032.47 | 1,018.65 | 1,013.28 | 1,015.52 | 1,006.48 | 1,021.91 | 1,017.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1,021.40 | 1,017.34 | 1,040.38 | 1,036.94 | 1,018.34 | 1,006.37 | 1,008.40 | 1,005.65 | 1,023.73 | 1,021.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 1,024.46 | 1,017.75 | 1,037.73 | 1,035.22 | 1,006.68 | 1,001.49 | 1,006.37 | 1,000.77 | 1,023.01 | 1,011.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1,018.03 | 1,010.12 | 1,035.60 | 1,031.33 | 1,020.37 | 1,006.37 | 1,014.07 | 1,004.76 | 1,013.39 | 1,009.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1,011.74 | 992.45 | 1,031.85 | 1,027.48 | 1,026.18 | 1,019.99 | 1,018.65 | 1,013.76 | 1,013.97 | 1,009.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 996.33 | 989.11 | 1,028.00 | 1,020.47 | 1,026.38 | 1,020.67 | 1,018.23 | 1,015.83 | 1,021.81 | 1,009.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1,003.21 | 987.87 | 1,022.50 | 1,016.62 | 1,022.12 | 1,019.06 | 1,020.37 | 1,017.03 | 1,024.63 | 1,020.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1,011.53 | 1,002.42 | 1,026.18 | 1,016.72 | 1,020.78 | 1,017.34 | 1,020.37 | 1,015.89 | 1,025.76 | 1,023.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1,014.38 | 1,010.53 | 1,027.17 | 1,017.96 | 1,020.47 | 1,017.96 | 1,018.75 | 1,016.51 | 1,023.53 | 1,019.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1,021.60 | 1,013.39 | 1,018.85 | 1,016.82 | 1,019.57 | 1,016.10 | 1,019.16 | 1,015.31 | 1,020.09 | 1,016.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,029.92 | 1,020.88 | 1,019.47 | 1,016.82 | 1,018.03 | 1,014.28 | 1,017.13 | 1,013.87 | 1,017.86 | 1,014.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1,031.85 | 1,028.00 | 1,018.54 | 1,014.59 | 1,016.31 | 1,013.28 | 1,014.90 | 1,009.60 | 1,015.62 | 1,010.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1,035.32 | 1,031.44 | 1,014.80 | 1,000.29 | 1,014.38 | 1,009.23 | 1,010.33 | 1,006.68 | 1,020.57 | 1,015.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,034.70 | 1,026.18 | 1,007.47 | 998.16 | 1,013.08 | 1,009.60 | 1,012.87 | 1,008.40 | 1,023.01 | 1,019.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 1,026.49 | 1,019.16 | 1,020.19 | 1,006.37 | 1,013.08 | 1,002.31 | 1,020.19 | 1,012.87 | 1,023.01 | 1,021.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 1,020.37 | 1,017.44 | 1,028.72 | 1,019.78 | 1,016.82 | 999.46 | 1,023.22 | 1,020.09 | 1,024.15 | 1,020.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 1,027.28 | 1,019.68 | 1,031.23 | 1,028.20 | 1,026.38 | 1,016.31 | 1,023.53 | 1,016.20 | 1,021.19 | 1,016.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 1,029.20 | 1,024.15 | 1,026.76 | 1,021.81 | 1,017.96 | 1,015.31 | 1,018.23* | 1,017.86* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 1,024.35 | 1,013.76 | 1,022.01 | 1,014.28 | 1,021.29 | 1,017.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 1,021.91 | 1,015.11 | 1,014.80 | 1,003.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné