Úhrny zrážok namerané v roku 2023 na meteostanici Bernolákovo - Nová Bažantnica.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0.3 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 13.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 6.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 38.1 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 6.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0* | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 1.7 | 0.2 | - | - | - | - | - | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 66 mm | 34.8 mm | 11.8 mm | 77.5 mm | 84.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 274.9 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |