Meteostanica Bernolákovo - Nová Bažantnica

@bernolakovo
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2022 2023 2024 2025

Slnečné žiarenie v roku 2024

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2024 na meteostanici Bernolákovo - Nová Bažantnica.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 259 25.3 103 17.7 137 27.2 623 122.5 901 191.6 1050 156.8 1027 142.5 850 125 646 177.2 491 90 301 51.4 185 29.3
2 94 16.2 295 41.3 250 32.1 834 108.9 1055 174 1068 188.1 966 229.8 828 116.6 669 166.9 69 10.4 136 18.7 192 29.8
3 269 29.2 397 36.5 563 106.9 698 147 841 116.5 993 148.9 913 148.4 884 201.7 676 181.7 219 47.9 287 49.1 70 11.2
4 262 25.3 313 44.1 541 112.9 972 141 806 242.3 847 110.8 1262 236.2 830 160.7 640 174.7 107 20.7 291 51.9 131 16.4
5 216 26.8 186 17.5 490 109.4 747 143.1 832 231.3 944 270.4 1046 254.2 978 117.3 637 170.2 184 40.8 276 50 175 27.8
6 39 4.3 360 61 564 99.2 909 168.5 848 237.6 1193 195.7 970 217.7 901 235.3 725 101.7 477 80.7 269 49.7 32 4.4
7 111 17.9 446 49.1 197 37.2 702 186 757 103.9 929 239.9 1061 221.8 868 209.2 837 135.6 484 71.1 243 45.8 131 19
8 210 20.8 398 48.9 148 25.6 714 163.4 787 99.8 894 280.1 899 222.2 806 120.3 706 149.2 633 81.5 262 43.9 126 14.8
9 174 26.5 262 44.6 650 48.8 695 163.2 865 259.5 1042 219 824 240.3 883 220.4 184 25.2 630 71.5 252 46 74 9.6
10 206 32.1 374 52.5 571 78 313 46.1 861 254.4 407 55 842 247.8 897 200.5 799 150.7 689 57.7 236 43.8 133 18
11 222 37.9 81 15.2 374 47 656 183.3 824 223.2 1084 205.8 880 248.1 801 239.6 730 156.6 529 79.9 66 11.6 65 12.6
12 261 30 455 57.1 169 25 712 200.7 959 245.1 398 84.4 919 187.2 777 218.9 407 53 438 88.4 64 12.8 212 25.8
13 310 20.5 465 54.1 637 87.2 744 203.3 954 273.2 779 164.1 889 247.1 776 225.2 81 15.1 334 34.3 37 6.3 65 9.1
14 283 28 398 55.8 627 91.6 775 205.3 - - 910 224.4 919 245.4 749 215.4 142 27.9 467 76.4 295 31.3 66 6.9
15 295 35.2 229 40.8 594 126.1 656 104.4 905 331.2 959 272.3 883 254.1 764 220.2 547 49.7 427 85.4 330 29.3 213 12.8
16 246 37.9 478 76.9 680 85.8 218 40.4 1011 130.9 1091 238.6 930 259.5 738 209.9 845 54.8 481 67.9 220 39.2 247 26.7
17 246 18.4 399 40.4 757 143.4 901 166.3 810 48.5 919 286 905 246.8 811 139.5 804 87.5 494 37.6 94 13.7 261 21.4
18 180 16 418 82.3 589 147.1 898 163.1 1108 182.5 899 278.7 838 259.3 780 213.3 619 141.7 378 75.3 328 29.2 212 21
19 192 23 325 35.7 594 149.5 796 150.3 1001 232.4 882 278.6 993 218.6 919 170.4 553 138.6 372 69.5 105 13.1 199 22.7
20 239 39.9 532 50.6 582 146.1 873 124.2 951 238.7 992 221.5 567 100.5 721 174.8 558 138.5 382 74.9 131 14.2 166 17.9
21 246 40.6 505 64.6 540 124.4 910 173.2 1023 165.4 812 244.8 913 252 854 128.7 564 139.7 357 71.9 255 30.2 175 23.9
22 229 37.5 281 49.8 398 94 810 132.6 1156 197.8 922 181.7 835 211.7 633 141.2 573 137.5 378 41.9 133 21.4 115 15.1
23 242 30.6 164 23.2 675 112.5 487 67.3 900 229 871 270.3 1055 185.5 698 202.6 592 134.4 191 31.2 218 36 115 15.1
24 280 28.6 355 59 794 122.3 293 48.1 1017 151.3 877 272.7 954 189.3 702 206.8 400 61.3 373 57.5 235 24.5 205 20.1
25 188 21.5 330 70.9 738 125.2 925 167.2 1047 173.4 950 259.8 931 198.1 691 184.2 557 83.2 240 39.7 199 33.9 173 24.8
26 296 30.2 419 88.4 677 147.6 969 180.2 972 218 954 193.2 847 253.3 677 185.7 637 94.5 138 24.8 236 24.4 173 24.6
27 325 35 364 65.6 691 138.6 798 238.1 921 264.7 973 187.9 842 251.8 749 145.1 248 39.4 272 33 157 28.5 165 24.9
28 287 47.4 496 80.2 924 134.3 755 214.5 911 272.9 900 225 1019 159.8 676 187.2 537 70.5 315 50.4 78 5.8 193 26.4
29 286 46.7 418 88.8 703 142.1 782 233.9 956 240 891 190.8 875 232.1 644 164.4 646 100.6 330 59 122 17.7 144 22.7
30 284 47.7     536 84.2 797 239.2 914 258.2 906 227.2 839 259.9 658 170.5 572 104.3 363 51.3 192 29.6 55 9.8
31 401 33.8     640 112.4     829 102.9     835 251.6 676 186.4     365 44.7     37 6.3
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné