Meteostanica Bernolákovo - Nová Bažantnica

@bernolakovo
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2022 2023 2024

Teplota vzduchu v roku 2024

Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Bernolákovo - Nová Bažantnica.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 9.1 2.5 7.0 0.0 12.4 6.8 26.3 9.6 23.5 10.3 22.4 13.7 25.7 20.6 33.4 16.6 36.1 19.9 20.1 4.1 17.6 3.6 6.8 -3.8
2 5.3 0.0 9.1 2.0 10.5 4.7 17.1 8.0 23.4 12.1 25.2 12.6 24.6 16.1 31.3 19.4 35.6 17.3 12.3 9.1 12.9 3.8 9.0* -1.2*
3 14.1 3.6 12.8 4.4 18.8 6.2 19.4 6.1 21.1 11.7 26.4 14.4 24.7 15.0 28.8 16.9 36.5 17.1 15.1 9.2 11.5 -1.4 - -
4 12.0 5.7 12.6 7.6 20.6 3.1 22.4 10.1 28.3 11.9 21.1 12.8 25.9 13.7 27.9 13.7 36.9 17.2 11.8 9.7 14.0 -3.2 - -
5 9.5 1.8 13.8 9.9 15.2 5.2 23.1 8.9 26.9 10.2 28.9 11.5 30.4 16.0 26.6 14.3 34.1 18.2 13.8 10.4 12.4 0.1 - -
6 6.2 2.1 15.6 7.5 14.6 2.6 27.8 12.0 26.6 10.6 30.0 15.2 32.7 16.4 30.2 12.9 29.9 17.8 18.7 5.7 12.4 0.6 - -
7 5.2 -3.6 14.6 4.9 9.4 3.8 28.5 9.8 19.5 14.2 29.8 16.2 31.6 19.1 32.7 13.5 32.1 16.0 19.8 4.4 12.7 1.0 - -
8 -3.2 -7.1 13.9 8.7 7.4 3.4 28.2 11.2 20.6 12.2 31.6 14.4 32.1 19.0 31.3 17.8 32.8 18.1 23.5 10.0 11.9 0.6 - -
9 -0.1 -9.4 13.5 4.4 10.8 3.2 26.7 11.2 23.3 8.8 29.6 16.9 36.6 19.7 29.8 16.5 24.4 14.6 22.1 14.6 12.4 -2.4 - -
10 0.1 -10.5 18.3 8.8 16.6 7.8 17.4 9.5 24.3 7.8 20.0 16.0 37.9 22.2 33.0 16.1 24.8 14.2 24.0 12.6 9.4 -5.3 - -
11 1.5 -10.6 10.7 7.4 14.2 8.8 22.2 9.1 26.1 8.1 24.9 15.3 36.2 22.1 37.1 17.5 26.4 11.6 18.1 10.2 2.0 -0.5 - -
12 2.1 -2.8 12.9 5.7 9.8 8.0 24.8 8.5 25.6 12.8 17.7 13.1 35.5 20.1 36.9 20.4 15.8 9.3 18.0 6.4 3.9 1.9 - -
13 0.9 -5.9 11.0 1.2 15.1 7.7 26.8 10.4 24.4 8.5 22.7 12.4 32.4 19.0 38.4 23.2 10.2 8.0 15.3 7.0 2.8 1.9 - -
14 3.7 -3.9 11.9 -2.9 16.6 4.1 29.7 9.1 - - 25.0 8.5 33.9 20.4 37.7 21.6 13.4 9.4 17.1 4.5 7.9 2.1 - -
15 4.6 -5.6 10.3 3.2 17.3 2.2 23.9 11.8 25.6 14.8 29.3 11.0 36.9 21.6 36.0 20.0 14.0 10.4 16.5 3.6 10.2 2.5 - -
16 4.6 -4.8 14.3 2.0 19.4 6.1 12.8 5.3 22.7 10.7 25.9 15.3 34.6 22.0 37.6 20.1 17.4 10.7 15.5 3.4 10.7 -1.1 - -
17 1.7 -6.4 10.9 1.6 13.8 3.5 14.9 3.8 15.9 11.2 31.3 13.0 32.8 21.5 35.3 21.9 20.8 7.2 14.6 6.3 3.3 -1.9 - -
18 5.2 1.4 14.1 2.5 13.8 -1.0 13.8 3.3 23.9 11.0 33.4 16.4 35.5 19.3 33.7 19.6 28.5 14.5 17.5 8.3 8.2 0.8 - -
19 1.5 -2.3 11.1 0.8 11.7 -2.0 13.8 0.6 26.7 12.5 34.7 17.8 34.8 18.9 30.7 19.8 26.4 10.9 17.4 5.4 6.3 2.6 - -
20 3.4 -3.8 13.7 4.5 15.9 -4.4 12.0 4.8 29.2 14.5 30.8 19.3 26.9 20.5 34.3 18.9 25.8 11.1 17.8 2.9 7.9 1.3 - -
21 3.1 -7.8 13.1 3.0 18.1 -0.6 10.5 2.8 26.1 15.1 33.9 20.1 34.3 19.2 27.8 18.1 26.7 6.9 18.8 3.2 6.4 -0.3 - -
22 3.0 -5.8 13.3 2.6 18.8 8.7 13.2 3.5 24.3 14.2 27.9 18.0 31.9 16.3 26.8 14.5 26.2 7.0 14.8 5.1 3.3 0.3 - -
23 8.0 -1.9 10.4 7.3 20.9 7.0 12.1 3.2 28.8 13.5 28.7 16.1 31.6 21.9 33.4 13.4 27.1 8.6 15.8 7.2 6.6 -0.9 - -
24 11.0 0.8 11.8 4.5 12.7 5.0 8.2 4.8 25.5 13.3 28.2 17.0 29.2 18.2 36.2 16.7 21.0 11.7 18.7 7.6 5.0 -1.5 - -
25 10.4 6.1 14.0 0.6 13.8 0.9 14.9 1.5 25.1 13.3 31.6 13.0 28.2 15.7 35.5 18.3 23.0 12.6 16.3 8.6 7.7 -0.2 - -
26 8.2 2.0 15.2 2.1 17.7 -0.3 16.5 0.8 27.7 14.5 33.1 18.3 32.8 12.2 31.8 19.4 27.7 13.0 15.5 10.2 9.3 0.7 - -
27 7.4 1.8 14.8 3.4 17.6 7.9 21.7 3.0 29.6 13.0 31.9 18.1 35.9 17.0 31.3 19.0 20.2 14.9 18.0 9.9 7.6 -0.4 - -
28 8.6 -3.2 16.8 5.4 19.9 7.3 24.3 9.9 29.6 13.8 32.6 17.5 31.5 19.2 36.0 18.6 20.9 12.5 19.7 7.2 7.4 1.6 - -
29 6.8 -4.1 17.2 2.7 20.6 1.1 27.4 9.0 26.1 13.3 36.1 17.9 29.2 14.0 35.9 18.8 16.3 5.9 20.5 4.5 8.0 4.0 - -
30 6.1 -2.8     23.6 7.7 26.2 10.4 29.1 12.3 35.2 21.8 31.4 13.0 36.5 18.4 18.8 1.4 19.9 8.1 9.3 -2.6 - -
31 3.9 -3.4     22.7 11.5     24.2 14.4     35.5 13.4 36.8 18.0     17.7 8.0     - -
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné

Počet dní podľa meteorologických pojmov

Supertropické dni (maximum 35°C a viac) 27
Tropické dni (maximum 30°C a viac) 41
Letné dni (maximum 25°C a viac) 58
Chladné dni (maximum 10°C a menej) 51
Mrazivé dni (maximum 0°C a menej) 2
Arktické dni (maximum -10°C a menej) 0
Tropické noci (minimum 20°C a viac) 18
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) 0