Úhrny zrážok namerané v roku 2023 na meteostanici Krškany.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | 6.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 67.4 mm | 18.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 86.2 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |