Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Krškany.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 7.4 | -1.2 | 4.6 | -0.5 | 12.5 | 9.8 | 26.0 | 10.0 | 23.1 | 6.9 | 21.5 | 10.5 | 28.3 | 18.9 | 31.9 | 11.8 | 35.1 | 14.2 | 18.3 | -0.8 | - | - | - | - |
2 | 5.7 | -2.4 | 6.4 | 0.5 | 10.6 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 19.7 | 12.5 | 23.2 | 10.9 | 24.6 | 11.2 | 25.7 | 14.6 | 34.6 | 12.9 | 11.0 | 8.4 | - | - | - | - |
3 | 10.4 | 2.3 | 9.6 | 1.7 | 15.3 | 7.8 | 18.6 | -0.1 | 20.4 | 11.1 | 23.3 | 12.3 | 25.4 | 9.2 | 25.7 | 13.6 | 35.0 | 12.9 | 15.9 | 8.9 | - | - | - | - |
4 | 10.2 | 1.7 | 12.1 | 7.2 | 17.0 | 4.7 | 17.8 | 7.5 | 26.8 | 6.0 | 21.6 | 12.6 | 25.8 | 9.5 | 29.5 | 9.0 | 35.2 | 14.1 | 12.8 | 11.0 | - | - | - | - |
5 | 9.2 | -1.1 | 12.8 | 5.5 | 15.4 | 1.2 | 20.7 | 5.4 | 26.9 | 6.5 | 25.7 | 8.7 | 29.2 | 10.5 | 25.8 | 11.4 | 31.3 | 15.7 | 14.3 | 10.0 | - | - | - | - |
6 | 8.0 | 5.9 | 14.8 | -1.4 | 13.9 | -1.2 | 23.3 | 7.9 | 26.4 | 6.9 | 29.7 | 11.4 | 31.2 | 12.7 | 31.6 | 9.3 | 28.1 | 19.8 | 14.0 | 8.9 | - | - | - | - |
7 | 6.6 | 1.1 | 13.6 | -2.0 | 8.1 | 4.0 | 25.3 | 6.3 | 20.6 | 9.6 | 28.5 | 14.5 | 31.9 | 15.1 | 32.3 | 10.7 | 30.6 | 20.7 | 19.0 | 6.7 | - | - | - | - |
8 | 4.6 | -4.2 | 11.8 | 5.9 | 7.2 | 3.8 | 26.0 | 7.3 | 20.1 | 11.8 | 30.3 | 12.1 | 32.9 | 18.0 | 30.9 | 12.6 | 30.6 | 21.7 | 20.0 | 12.5 | - | - | - | - |
9 | 3.2 | -8.4 | 10.8 | 1.6 | 9.3 | 4.1 | 24.9 | 11.4 | 23.6 | 9.2 | 27.3 | 16.6 | 36.0 | 16.2 | 31.0 | 13.9 | 24.8 | 14.8 | 16.9 | 13.3 | - | - | - | - |
10 | 2.0 | -11.1 | 17.6 | 8.9 | 11.5 | 6.9 | 17.9 | 8.1 | 24.0 | 5.9 | 23.2 | 15.3 | 35.6 | 18.0 | 33.5 | 11.6 | 24.5 | 12.8 | 24.0 | 13.1 | - | - | - | - |
11 | 1.1 | -11.3 | 10.3 | 6.3 | 11.2 | 9.1 | 22.3 | 4.9 | 18.6 | 5.4 | 25.0 | 11.9 | 36.7 | 20.1 | 35.3 | 13.2 | 25.3 | 8.9 | 18.6 | 5.9 | - | - | - | - |
12 | 2.8 | -7.5 | 11.5 | 3.9 | 12.1 | 8.5 | 23.4 | 4.2 | 24.4 | 12.2 | 18.8 | 10.7 | 34.7 | 18.6 | 36.9 | 15.7 | 17.5 | 8.5 | 16.3 | 4.5 | - | - | - | - |
13 | 0.8 | -3.6 | 11.3 | -1.4 | 14.4 | 3.6 | 24.2 | 4.3 | 22.2 | 6.1 | 21.2 | 9.0 | 32.8 | 18.3 | 38.4 | 17.5 | 16.7 | 9.6 | 14.2 | 6.1 | - | - | - | - |
14 | 1.1 | -2.9 | 9.8 | -3.4 | 15.4 | -1.3 | 27.4 | 5.8 | 24.0 | 3.4 | 23.7 | 5.3 | 34.9 | 18.4 | 38.7 | 22.3 | 13.3 | 9.5 | 15.2 | 0.6 | - | - | - | - |
15 | 3.3 | -7.7 | 10.9 | 1.0 | 15.8 | -1.8 | 24.1 | 7.6 | 23.2 | 8.7 | 27.4 | 6.9 | 36.5 | 17.5 | 35.3 | 19.2 | 16.9 | 10.0 | 16.0* | 8.4* | - | - | - | - |
16 | 3.6 | -6.6 | 12.5 | 0.8 | 16.0 | 4.4 | 12.4 | 1.8 | 22.3 | 8.2 | 25.1 | 14.0 | 35.8 | 19.9 | 37.7 | 15.9 | 16.8 | 9.4 | - | - | - | - | - | - |
17 | 2.4 | -5.5 | 11.1 | -1.6 | 12.1 | -1.6 | 13.0 | 2.2 | 15.9 | 10.2 | 29.4 | 14.1 | 34.5 | 18.2 | 32.5 | 18.9 | 20.8 | 6.3 | - | - | - | - | - | - |
18 | 6.4 | 2.1 | 12.3 | -1.8 | 10.2 | -4.2 | 13.6 | -1.2 | 22.9 | 9.8 | 31.3 | 12.1 | 34.4 | 16.5 | 31.6 | 19.0 | 26.2 | 8.8 | - | - | - | - | - | - |
19 | 4.1 | -2.3 | 6.2 | -1.7 | 9.9 | -2.9 | 12.9 | -2.0 | 24.1 | 9.5 | 33.4 | 15.3 | 34.1 | 18.1 | 32.6 | 18.4 | 23.4 | 8.0 | - | - | - | - | - | - |
20 | 2.4 | -7.0 | 12.0 | -1.6 | 12.7 | -5.3 | 11.7 | 3.0 | 27.9 | 9.2 | 29.9 | 17.1 | 29.4 | 18.8 | 34.5 | 17.5 | 23.7 | 7.4 | - | - | - | - | - | - |
21 | 2.6 | -8.3 | 10.6 | -0.3 | 17.1 | -3.2 | 14.1 | -1.1 | 26.0 | 14.3 | 31.5 | 19.7 | 33.6 | 18.3 | 28.8 | 16.0 | 24.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
22 | 0.4 | -7.6 | 11.1 | -0.2 | 15.3 | 3.3 | 11.4 | 2.9 | 21.4 | 10.9 | 25.2 | 17.0 | 34.6 | 16.9 | 27.0 | 12.7 | 26.3 | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
23 | 2.6 | -3.7 | 9.7 | 7.3 | 18.3 | 2.1 | 13.4 | 4.0 | 25.4 | 8.5 | 30.0 | 14.1 | 31.6 | 15.8 | 32.5 | 11.4 | 25.3 | 3.7 | - | - | - | - | - | - |
24 | 2.6 | -5.2 | 12.3 | 4.7 | 11.6 | -0.6 | 10.2 | 4.1 | 20.3 | 13.0 | 30.1 | 17.1 | 29.1 | 15.5 | 35.6 | 13.5 | 21.9 | 14.1 | - | - | - | - | - | - |
25 | 8.9 | -0.5 | 12.5 | 1.5 | 11.3 | -2.5 | 13.2 | -1.1 | 25.5 | 10.3 | 30.0 | 13.5 | 28.3 | 12.7 | 36.6 | 18.0 | 22.4 | 12.4 | - | - | - | - | - | - |
26 | 7.4 | 2.1 | 13.0 | 4.3 | 15.5 | -4.1 | 15.4 | -1.6 | 26.6 | 12.4 | 29.7 | 16.7 | 31.9 | 8.6 | 34.6 | 16.7 | 25.4 | 14.2 | - | - | - | - | - | - |
27 | 6.8 | 2.5 | 15.3 | 8.2 | 16.1 | 7.2 | 21.8 | 4.1 | 28.6 | 9.7 | 28.6 | 18.8 | 34.8 | 12.5 | 34.9 | 16.4 | 21.0 | 15.4 | - | - | - | - | - | - |
28 | 9.2 | -3.1 | 16.4 | 7.2 | 17.3 | 6.8 | 24.4 | 7.0 | 28.3 | 7.7 | 31.9 | 17.0 | 34.6 | 14.4 | 34.6 | 16.4 | 18.1 | 9.3 | - | - | - | - | - | - |
29 | 6.8 | -5.3 | 16.8 | 2.1 | 16.4 | -0.1 | 25.1 | 9.1 | 25.9 | 11.6 | 35.3 | 16.2 | 28.9 | 9.0 | 34.8 | 16.6 | 16.2 | 4.4 | - | - | - | - | - | - |
30 | 5.5 | -6.3 | 22.8 | 6.0 | 24.2 | 7.2 | 26.9 | 9.1 | 33.1 | 19.4 | 32.7 | 7.9 | 36.1 | 14.0 | 17.9 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 3.1 | -6.5 | 23.7 | 8.7 | 23.7 | 11.7 | 35.2 | 10.8 | 35.7 | 14.6 | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 20 |
Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 44 |
Letné dni (maximum 25°C a viac) | 49 |
Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 39 |
Mrazivé dni (maximum 0°C a menej) | 0 |
Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 4 |
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |