Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2025 na meteostanici Krškany.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 1,032.39 | 1,024.21 | 1,032.50 | 1,028.60 | 1,029.11 | 1,023.32 | 1,019.94 | 1,016.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1,024.21 | 1,010.58 | 1,028.80 | 1,024.21 | 1,030.84 | 1,028.11 | 1,020.66 | 1,018.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1,017.69 | 1,010.69 | 1,029.84 | 1,024.52 | 1,030.53 | 1,026.98 | 1,022.70 | 1,019.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1,023.63 | 1,017.42 | 1,033.81 | 1,029.22 | 1,028.80 | 1,026.15 | 1,022.80 | 1,014.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1,020.14 | 1,010.07 | 1,035.53 | 1,031.98 | 1,029.63 | 1,027.08 | 1,014.55 | 1,004.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1,010.27 | 1,004.37 | 1,037.36 | 1,034.22 | 1,028.80 | 1,024.84 | 1,020.76 | 1,012.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1,012.62 | 1,005.99 | 1,037.05 | 1,034.43 | 1,025.25 | 1,019.56 | 1,024.11 | 1,018.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1,012.41 | 1,008.44 | 1,036.15 | 1,033.08 | 1,019.83 | 1,014.66 | 1,024.21 | 1,021.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,011.38 | 1,002.92 | 1,033.70 | 1,030.53 | 1,015.07 | 1,007.93 | 1,022.90 | 1,017.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1,017.49 | 1,003.54 | 1,030.74 | 1,028.39 | 1,008.24 | 1,004.37 | 1,020.76 | 1,014.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1,019.25 | 1,015.97 | 1,031.15 | 1,028.80 | 1,006.20 | 1,002.30 | 1,020.56 | 1,009.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 1,032.29 | 1,018.42 | 1,029.43 | 1,023.52 | 1,003.86 | 997.75 | 1,019.04 | 1,015.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1,040.23 | 1,031.77 | 1,023.73 | 1,016.28 | 1,003.03 | 991.40 | 1,016.28 | 1,012.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 1,039.60 | 1,029.94 | 1,021.07 | 1,014.66 | 1,007.10 | 1,001.92 | 1,015.76 | 1,012.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1,032.50 | 1,024.84 | 1,024.42 | 1,020.56 | 1,014.34 | 1,006.10 | 1,014.66 | 1,010.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1,041.43 | 1,032.29 | 1,023.63 | 1,019.94 | 1,013.72 | 1,011.90 | 1,016.48 | 1,011.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1,042.57 | 1,038.91 | 1,026.08 | 1,022.90 | 1,028.22 | 1,013.10 | 1,015.97 | 1,011.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1,039.19 | 1,034.12 | 1,030.84 | 1,024.42 | 1,032.67 | 1,028.01 | 1,014.97 | 1,009.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1,034.33 | 1,030.15 | 1,034.01 | 1,030.53 | 1,034.43 | 1,031.05 | 1,015.76 | 1,012.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1,030.53 | 1,024.84 | 1,035.02 | 1,032.60 | 1,032.98 | 1,027.29 | 1,012.72 | 1,008.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1,025.04 | 1,018.62 | 1,036.36 | 1,033.19 | 1,027.39 | 1,019.62 | 1,011.90 | 1,008.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,019.04 | 1,016.17 | 1,033.60 | 1,028.80 | 1,019.62 | 1,013.03 | 1,016.90 | 1,011.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1,016.69 | 1,010.79 | 1,031.77 | 1,029.63 | 1,013.41 | 1,009.96 | 1,017.00 | 1,011.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1,020.14 | 1,015.07 | 1,029.94 | 1,025.04 | 1,015.86 | 1,009.55 | 1,012.10 | 1,009.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,021.39 | 1,017.49 | 1,025.25 | 1,018.00 | 1,018.31 | 1,015.07 | 1,012.00 | 1,009.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 1,017.80 | 1,013.52 | 1,019.73 | 1,016.38 | 1,018.11 | 1,014.66 | 1,021.59 | 1,011.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 1,014.34 | 1,007.72 | 1,019.56 | 1,016.38 | 1,015.66 | 1,012.41 | 1,027.49 | 1,021.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 1,008.03 | 1,002.92 | 1,023.73 | 1,017.21 | 1,014.14 | 1,007.31 | 1,029.01 | 1,025.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 1,018.31 | 1,005.79 | 1,011.38 | 1,005.89 | 1,027.29* | 1,025.35* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 1,021.18 | 1,017.59 | 1,011.07 | 1,009.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 1,029.94 | 1,020.35 | 1,017.00 | 1,008.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné