Meteostanica Lomnicky Štít

@lomnicky-stit

Archív

Údaje namerané dňa 15.08.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
12.4 °C o 15:02
MIN
7 °C o 04:56

Vlhkosť vzduchu

MAX
80.6 % o 22:30
MIN
37.5 % o 01:50

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
17.64 km/h o 00:05
MAX náraz
23.04 km/h o 11:59

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 15.08.2026 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra
00:00 7.4 °C 48.9 % 11.16 km/h 16.92 km/h SZ
00:01 7.4 °C 46.4 % 16.56 km/h 19.8 km/h SZ
00:02 7.4 °C 48.1 % 15.48 km/h 19.08 km/h SSZ
00:03 7.4 °C 47.9 % 16.2 km/h 20.88 km/h SZ
00:04 7.4 °C 46.5 % 15.12 km/h 21.96 km/h SSZ
00:05 7.4 °C 48.3 % 17.64 km/h 21.6 km/h SZ
00:06 7.4 °C 47.6 % 16.92 km/h 21.6 km/h SZ
00:07 7.4 °C 48.2 % 13.68 km/h 16.92 km/h SSZ
00:08 7.4 °C 48.8 % 14.4 km/h 18.72 km/h SSZ
00:09 7.4 °C 49 % 15.48 km/h 20.52 km/h SZ
00:10 7.4 °C 47.7 % 12.96 km/h 18.36 km/h SSZ
00:11 7.4 °C 49.3 % 8.28 km/h 18 km/h SSZ
00:12 7.4 °C 49.2 % 13.32 km/h 17.64 km/h SSZ
00:13 7.3 °C 48.5 % 13.32 km/h 17.28 km/h SZ
00:14 7.3 °C 48.3 % 11.52 km/h 17.28 km/h SZ
00:15 7.3 °C 49.4 % 11.52 km/h 15.48 km/h SZ
00:16 7.3 °C 48.4 % 8.64 km/h 13.68 km/h SZ
00:17 7.3 °C 49 % 10.8 km/h 15.48 km/h SZ
00:18 7.3 °C 49.7 % 10.44 km/h 16.2 km/h SZ
00:19 7.3 °C 48.3 % 7.92 km/h 10.8 km/h SZ
00:20 7.3 °C 50.8 % 9 km/h 17.64 km/h SSZ
00:21 7.3 °C 48 % 13.32 km/h 17.64 km/h SZ
00:22 7.3 °C 48.4 % 15.12 km/h 18 km/h SZ
00:23 7.3 °C 47.5 % 12.96 km/h 16.92 km/h SZ
00:24 7.3 °C 45.8 % 12.96 km/h 18.36 km/h SZ
00:25 7.3 °C 45.7 % 10.44 km/h 13.68 km/h ZSZ
00:26 7.3 °C 47.8 % 6.48 km/h 10.44 km/h S
00:27 7.3 °C 45.8 % 11.88 km/h 14.76 km/h SZ
00:28 7.3 °C 45.7 % 10.8 km/h 16.2 km/h SZ
00:29 7.4 °C 46.8 % 9 km/h 15.48 km/h SZ
00:30 7.4 °C 45.9 % 9 km/h 13.32 km/h SZ
00:31 7.4 °C 49.5 % 12.96 km/h 20.16 km/h SZ
00:32 7.3 °C 43.8 % 14.04 km/h 16.2 km/h SZ
00:33 7.3 °C 44 % 12.6 km/h 15.84 km/h SZ
00:34 7.3 °C 45 % 9.72 km/h 14.4 km/h SSZ
00:35 7.4 °C 44.4 % 11.52 km/h 16.92 km/h SSZ
00:36 7.4 °C 47.3 % 12.6 km/h 16.56 km/h SSZ
00:37 7.4 °C 48 % 8.64 km/h 15.48 km/h SSZ
00:38 7.3 °C 43.6 % 11.52 km/h 16.56 km/h SSZ
00:39 7.4 °C 42.5 % 11.16 km/h 15.12 km/h SZ
00:40 7.4 °C 41.2 % 12.6 km/h 16.56 km/h SSZ
00:41 7.4 °C 41.5 % 14.4 km/h 18.72 km/h SSZ
00:42 7.5 °C 41.1 % 10.44 km/h 14.4 km/h SSZ
00:43 7.5 °C 40.6 % 11.16 km/h 16.2 km/h SSZ
00:44 7.5 °C 41.3 % 10.8 km/h 16.56 km/h SSZ
00:45 7.5 °C 42.8 % 9.72 km/h 13.32 km/h SZ
00:46 7.5 °C 43.8 % 9.36 km/h 11.52 km/h SSZ
00:47 7.5 °C 42.9 % 10.08 km/h 15.84 km/h SSZ
00:48 7.5 °C 44 % 10.8 km/h 14.4 km/h SSZ
00:49 7.5 °C 43.9 % 8.64 km/h 13.68 km/h SZ
00:50 7.5 °C 43.5 % 11.52 km/h 13.68 km/h SSZ
00:51 7.5 °C 40.8 % 8.64 km/h 11.88 km/h SSZ
00:52 7.5 °C 43.8 % 11.16 km/h 13.68 km/h SZ
00:53 7.5 °C 42.8 % 11.88 km/h 16.2 km/h SSZ
00:54 7.5 °C 41.2 % 11.16 km/h 16.2 km/h SZ
00:55 7.5 °C 41.6 % 12.96 km/h 18 km/h SSZ
00:56 7.5 °C 39.6 % 9.72 km/h 13.32 km/h SSZ
00:57 7.6 °C 40.6 % 11.52 km/h 16.56 km/h SSZ
00:58 7.6 °C 41.3 % 11.16 km/h 14.4 km/h SZ
00:59 7.6 °C 40.8 % 11.52 km/h 17.28 km/h SZ
01:00 7.6 °C 39.7 % 10.8 km/h 13.68 km/h SSZ
01:01 7.6 °C 39.9 % 8.28 km/h 11.52 km/h SSZ
01:02 7.6 °C 41.8 % 9.72 km/h 15.12 km/h SZ
01:03 7.6 °C 42.4 % 12.96 km/h 15.48 km/h SZ
01:04 7.6 °C 41.7 % 9.36 km/h 18.72 km/h SSZ
01:05 7.6 °C 39.7 % 9.36 km/h 15.48 km/h SSZ
01:06 7.6 °C 42 % 13.68 km/h 16.92 km/h SZ
01:07 7.6 °C 41.5 % 10.08 km/h 13.68 km/h SSZ
01:08 7.6 °C 43 % 9 km/h 12.24 km/h SZ
01:09 7.6 °C 42.5 % 11.16 km/h 16.56 km/h SZ
01:10 7.5 °C 43 % 9.72 km/h 15.48 km/h SZ
01:11 7.5 °C 43.2 % 11.16 km/h 16.2 km/h SZ
01:12 7.5 °C 43.4 % 11.16 km/h 16.2 km/h SZ
01:13 7.5 °C 43 % 12.24 km/h 16.2 km/h SZ
01:14 7.5 °C 44.1 % 11.52 km/h 15.12 km/h SZ
01:15 7.5 °C 43.5 % 8.28 km/h 11.88 km/h SZ
01:16 7.5 °C 43.4 % 11.16 km/h 15.48 km/h SZ
01:17 7.5 °C 43.7 % 14.4 km/h 20.88 km/h SZ
01:18 7.5 °C 44 % 14.4 km/h 19.44 km/h SSZ
01:19 7.4 °C 44.5 % 14.4 km/h 15.84 km/h SSZ
01:20 7.4 °C 43.1 % 15.12 km/h 18.36 km/h SZ
01:21 7.4 °C 43.3 % 12.6 km/h 15.48 km/h SSZ
01:22 7.4 °C 43.5 % 12.6 km/h 15.48 km/h SZ
01:23 7.4 °C 43.5 % 10.8 km/h 16.2 km/h SZ
01:24 7.4 °C 42.9 % 11.16 km/h 15.84 km/h SSZ
01:25 7.4 °C 44.5 % 14.04 km/h 17.64 km/h SSZ
01:26 7.4 °C 43.3 % 11.88 km/h 15.12 km/h SZ
01:27 7.4 °C 42.2 % 15.48 km/h 19.8 km/h SSZ
01:28 7.4 °C 42.7 % 14.4 km/h 16.56 km/h SZ
01:29 7.4 °C 44 % 14.4 km/h 18 km/h SZ
01:30 7.4 °C 43.9 % 11.52 km/h 16.56 km/h SSZ
01:31 7.4 °C 43.7 % 11.16 km/h 17.64 km/h SSZ
01:32 7.4 °C 43.3 % 6.48 km/h 9.36 km/h SSZ
01:33 7.4 °C 42.7 % 9.72 km/h 17.28 km/h SSZ
01:34 7.4 °C 43 % 15.48 km/h 21.24 km/h SSZ
01:35 7.4 °C 42.9 % 10.8 km/h 14.4 km/h SSZ
01:36 7.4 °C 43.1 % 10.08 km/h 14.76 km/h SSZ
01:37 7.4 °C 42.4 % 10.08 km/h 14.76 km/h SSZ
01:38 7.4 °C 41 % 6.84 km/h 11.52 km/h SSZ
01:39 7.4 °C 43.1 % 12.24 km/h 16.56 km/h SSZ
01:40 7.4 °C 42.4 % 12.24 km/h 15.48 km/h SZ
01:41 7.4 °C 43.9 % 9 km/h 10.44 km/h SSZ
01:42 7.4 °C 44.6 % 11.88 km/h 17.28 km/h SSZ
01:43 7.4 °C 41.4 % 11.88 km/h 14.76 km/h SSZ
01:44 7.4 °C 38.9 % 12.6 km/h 15.48 km/h SSZ
01:45 7.4 °C 37.7 % 9 km/h 13.32 km/h S
01:46 7.5 °C 39.5 % 8.64 km/h 11.16 km/h SSZ
01:47 7.5 °C 40.4 % 11.88 km/h 16.2 km/h S
01:48 7.5 °C 38.3 % 13.32 km/h 14.76 km/h S
01:49 7.5 °C 38.8 % 12.6 km/h 14.04 km/h S
01:50 7.6 °C 37.5 % 10.08 km/h 11.88 km/h S
01:51 7.6 °C 39.3 % 9 km/h 10.8 km/h S
01:52 7.6 °C 41 % 11.16 km/h 15.48 km/h SSZ
01:53 7.6 °C 42.9 % 11.52 km/h 13.32 km/h SSZ
01:54 7.6 °C 41.7 % 10.8 km/h 16.2 km/h SSZ
01:55 7.5 °C 41.3 % 10.08 km/h 14.04 km/h S
01:56 7.5 °C 41.5 % 10.8 km/h 12.96 km/h SSZ
01:57 7.5 °C 40.5 % 9.72 km/h 12.96 km/h S
01:58 7.5 °C 39.8 % 10.44 km/h 11.88 km/h S
01:59 7.6 °C 41.7 % 10.8 km/h 11.88 km/h SSZ
02:00 7.6 °C 41.2 % 12.24 km/h 15.84 km/h S
02:01 7.6 °C 39.1 % 12.24 km/h 14.76 km/h S
02:02 7.6 °C 39.3 % 8.64 km/h 10.44 km/h SSZ
02:03 7.6 °C 42.1 % 6.48 km/h 9.36 km/h SSZ
02:04 7.6 °C 43.6 % 8.28 km/h 10.8 km/h SSZ
02:05 7.5 °C 44.2 % 6.84 km/h 9 km/h SSZ
02:06 7.5 °C 43.3 % 9 km/h 12.24 km/h SSV
02:07 7.5 °C 42.6 % 7.56 km/h 9.72 km/h SSZ
02:08 7.5 °C 45.2 % 10.44 km/h 14.04 km/h SZ
02:09 7.5 °C 42.4 % 8.64 km/h 9.72 km/h S
02:10 7.5 °C 41.7 % 9.36 km/h 10.8 km/h S
02:11 7.5 °C 43.5 % 10.44 km/h 11.88 km/h SZ
02:12 7.5 °C 46.7 % 9 km/h 12.6 km/h SZ
02:13 7.5 °C 43.7 % 8.28 km/h 9.72 km/h S
02:14 7.4 °C 42.4 % 7.2 km/h 8.28 km/h S
02:15 7.5 °C 43 % 8.28 km/h 10.08 km/h SSZ
02:16 7.4 °C 43.2 % 6.84 km/h 9 km/h SSZ
02:17 7.4 °C 41.7 % 5.4 km/h 6.84 km/h S
02:18 7.4 °C 40.3 % 5.04 km/h 5.4 km/h S
02:19 7.5 °C 40.3 % 4.32 km/h 5.04 km/h SSV
02:20 7.5 °C 41.4 % 5.04 km/h 6.84 km/h SSV
02:21 7.5 °C 41.4 % 6.12 km/h 7.56 km/h SSZ
02:22 7.5 °C 44 % 5.76 km/h 6.48 km/h SSZ
02:23 7.5 °C 46.3 % 6.12 km/h 7.2 km/h SSZ
02:24 7.5 °C 44.2 % 7.92 km/h 9 km/h SZ
02:25 7.5 °C 43.1 % 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ
02:26 7.5 °C 44.9 % 2.88 km/h 5.4 km/h SZ
02:27 7.5 °C 42.1 % 4.32 km/h 6.48 km/h S
02:28 7.5 °C 41.4 % 6.48 km/h 7.56 km/h S
02:29 7.5 °C 42.3 % 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ
02:30 7.5 °C 44 % 7.2 km/h 10.8 km/h SSZ
02:31 7.5 °C 44.4 % 6.12 km/h 9 km/h SSZ
02:32 7.5 °C 44.7 % 5.4 km/h 7.56 km/h SSZ
02:33 7.4 °C 40.4 % 6.48 km/h 7.2 km/h S
02:34 7.5 °C 39.1 % 6.48 km/h 7.92 km/h S
02:35 7.5 °C 43.5 % 5.4 km/h 6.48 km/h SSZ
02:36 7.5 °C 43.2 % 6.84 km/h 8.28 km/h S
02:37 7.5 °C 41.2 % 6.12 km/h 7.92 km/h S
02:38 7.5 °C 40.9 % 8.28 km/h 9.72 km/h S
02:39 7.5 °C 38.4 % 7.56 km/h 9.36 km/h SSV
02:40 7.5 °C 39.3 % 6.48 km/h 7.56 km/h SSV
02:41 7.5 °C 39.5 % 5.04 km/h 6.12 km/h S
02:42 7.6 °C 41 % 4.68 km/h 5.76 km/h S
02:43 7.6 °C 41.5 % 3.24 km/h 4.32 km/h SSV
02:44 7.6 °C 41.5 % 3.96 km/h 5.04 km/h SSV
02:45 7.6 °C 40.2 % 5.04 km/h 5.76 km/h SSV
02:46 7.6 °C 39.3 % 5.04 km/h 6.12 km/h SSV
02:47 7.6 °C 39.9 % 3.24 km/h 5.04 km/h S
02:48 7.6 °C 40.3 % 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ
02:49 7.6 °C 40 % 5.04 km/h 5.4 km/h S
02:50 7.6 °C 40.4 % 5.04 km/h 6.48 km/h SSZ
02:51 7.6 °C 39.4 % 4.68 km/h 5.04 km/h S
02:52 7.6 °C 39.1 % 4.68 km/h 5.76 km/h SSZ
02:53 7.6 °C 40.4 % 5.04 km/h 5.4 km/h SSZ
02:54 7.6 °C 41.4 % 3.6 km/h 4.32 km/h SSZ
02:55 7.6 °C 40 % 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ
02:56 7.6 °C 38.6 % 4.68 km/h 6.48 km/h SSZ
02:57 7.6 °C 39.4 % 5.04 km/h 5.76 km/h SSZ
02:58 7.6 °C 39.6 % 3.96 km/h 4.32 km/h SSZ
02:59 7.6 °C 39.7 % 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ
03:00 7.6 °C 39.2 % 5.4 km/h 5.76 km/h SSZ
03:01 7.6 °C 38.7 % 5.76 km/h 6.12 km/h SSZ
03:02 7.6 °C 39.8 % 5.4 km/h 5.76 km/h SSZ
03:03 7.6 °C 40.6 % 5.76 km/h 5.76 km/h SSZ
03:04 7.6 °C 43 % 5.04 km/h 5.4 km/h SSZ
03:05 7.6 °C 42 % 3.24 km/h 3.96 km/h SSZ
03:06 7.6 °C 41.2 % 2.88 km/h 2.88 km/h SSZ
03:07 7.6 °C 39.2 % 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ
03:08 7.6 °C 39.1 % 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ
03:09 7.6 °C 38.9 % 2.88 km/h 3.24 km/h SSZ
03:10 7.6 °C 38.5 % 2.52 km/h 2.88 km/h SZ
03:11 7.6 °C 38.8 % 2.88 km/h 3.6 km/h ZSZ
03:12 7.6 °C 40.6 % 2.88 km/h 3.6 km/h ZSZ
03:13 7.6 °C 41 % 1.8 km/h 2.52 km/h Z
03:14 7.6 °C 40.6 % 1.44 km/h 1.8 km/h Z
03:15 7.5 °C 40.1 % 1.44 km/h 2.16 km/h ZJZ
03:16 7.6 °C 40.1 % 1.44 km/h 2.16 km/h ZJZ
03:17 7.5 °C 39.9 % 2.52 km/h 2.88 km/h JZ
03:18 7.5 °C 40.5 % 2.88 km/h 3.6 km/h JZ
03:19 7.6 °C 39.8 % 2.52 km/h 2.88 km/h JZ
03:20 7.6 °C 39.3 % 1.08 km/h 2.16 km/h ZJZ
03:21 7.5 °C 39.3 % 1.08 km/h 1.44 km/h S
03:22 7.5 °C 39.1 % 1.44 km/h 2.16 km/h SSZ
03:23 7.5 °C 38.9 % 2.16 km/h 2.52 km/h SZ
03:24 7.5 °C 39 % 2.88 km/h 3.24 km/h ZSZ
03:25 7.5 °C 39 % 2.16 km/h 2.88 km/h SZ
03:26 7.5 °C 38.9 % 2.52 km/h 2.52 km/h SZ
03:27 7.5 °C 38.8 % 2.52 km/h 2.88 km/h SSZ
03:28 7.5 °C 39 % 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ
03:29 7.5 °C 39 % 2.52 km/h 3.24 km/h SSZ
03:30 7.5 °C 38.8 % 2.88 km/h 3.24 km/h SSZ
03:31 7.5 °C 38.5 % 2.88 km/h 3.24 km/h SSZ
03:32 7.5 °C 38.7 % 3.24 km/h 3.96 km/h SZ
03:33 7.5 °C 38.7 % 3.96 km/h 3.96 km/h SZ
03:34 7.5 °C 38.7 % 3.6 km/h 3.96 km/h SZ
03:35 7.5 °C 38.6 % 4.32 km/h 5.04 km/h SZ
03:36 7.5 °C 38.9 % 4.32 km/h 4.68 km/h SZ
03:37 7.5 °C 39.2 % 4.68 km/h 5.76 km/h SZ
03:38 7.5 °C 39.1 % 5.4 km/h 5.76 km/h SZ
03:39 7.5 °C 39.4 % 5.04 km/h 5.76 km/h SZ
03:40 7.5 °C 39.4 % 4.68 km/h 5.4 km/h SZ
03:41 7.5 °C 39.7 % 5.04 km/h 5.4 km/h SZ
03:42 7.5 °C 40.8 % 4.68 km/h 5.04 km/h SZ
03:43 7.5 °C 39 % 3.96 km/h 4.68 km/h SSZ
03:44 7.5 °C 38.8 % 5.4 km/h 6.48 km/h SZ
03:45 7.5 °C 40.6 % 6.84 km/h 10.08 km/h SZ
03:46 7.5 °C 45 % 5.04 km/h 6.84 km/h SZ
03:47 7.5 °C 42.5 % 2.16 km/h 3.24 km/h SSZ
03:48 7.5 °C 40.1 % 1.8 km/h 2.16 km/h S
03:49 7.5 °C 39.4 % 1.44 km/h 2.16 km/h SZ
03:50 7.5 °C 39.3 % 2.16 km/h 2.52 km/h SZ
03:51 7.5 °C 39.7 % 1.44 km/h 2.16 km/h SSZ
03:52 7.5 °C 39.7 % 0.72 km/h 1.44 km/h VJV
03:53 7.5 °C 39.9 % 1.08 km/h 2.52 km/h V
03:54 7.5 °C 40.9 % 2.88 km/h 3.96 km/h SSZ
03:55 7.5 °C 44.5 % 1.8 km/h 3.96 km/h ZJZ
03:56 7.5 °C 42.5 % 2.16 km/h 2.52 km/h JJV
03:57 7.4 °C 41.6 % 2.16 km/h 2.52 km/h JJV
03:58 7.5 °C 40.6 % 2.52 km/h 2.52 km/h JV
03:59 7.4 °C 40.8 % 2.88 km/h 2.88 km/h JJV
04:00 7.4 °C 40.8 % 3.24 km/h 3.6 km/h JJV
04:01 7.4 °C 41.1 % 3.96 km/h 4.32 km/h JJV
04:02 7.4 °C 40.5 % 4.32 km/h 4.68 km/h JJV
04:03 7.4 °C 40.4 % 4.68 km/h 5.04 km/h JJV
04:04 7.4 °C 40.2 % 5.04 km/h 5.4 km/h JJV
04:05 7.4 °C 40.1 % 5.04 km/h 5.04 km/h JJV
04:06 7.4 °C 40.2 % 4.68 km/h 5.04 km/h JJV
04:07 7.4 °C 40 % 4.32 km/h 4.68 km/h JJV
04:08 7.4 °C 40.1 % 4.32 km/h 4.68 km/h JJV
04:09 7.4 °C 41.2 % 4.32 km/h 4.68 km/h JJV
04:10 7.4 °C 41.6 % 5.04 km/h 5.76 km/h JJV
04:11 7.4 °C 40.4 % 5.76 km/h 5.76 km/h JJV
04:12 7.4 °C 40.2 % 5.4 km/h 5.76 km/h J
04:13 7.3 °C 39.8 % 5.04 km/h 5.4 km/h J
04:14 7.3 °C 40.1 % 4.68 km/h 5.04 km/h J
04:15 7.3 °C 40.5 % 4.32 km/h 4.68 km/h J
04:16 7.3 °C 40 % 4.32 km/h 4.68 km/h J
04:17 7.3 °C 39.8 % 3.96 km/h 3.96 km/h JJV
04:18 7.3 °C 39.6 % 3.6 km/h 3.96 km/h JJV
04:19 7.3 °C 39.6 % 3.6 km/h 3.6 km/h JJV
04:20 7.3 °C 39.8 % 3.24 km/h 3.24 km/h JJV
04:21 7.3 °C 40.1 % 3.24 km/h 3.24 km/h JJV
04:22 7.3 °C 40.2 % 3.24 km/h 3.6 km/h JJV
04:23 7.3 °C 40.3 % 3.24 km/h 3.6 km/h JJV
04:24 7.3 °C 40 % 3.6 km/h 3.6 km/h JJV
04:25 7.3 °C 40.2 % 3.6 km/h 3.96 km/h JJV
04:26 7.3 °C 40 % 3.96 km/h 4.32 km/h JJV
04:27 7.3 °C 40 % 3.96 km/h 4.32 km/h JJV
04:28 7.2 °C 40 % 4.32 km/h 4.32 km/h JJV
04:29 7.2 °C 40.2 % 4.32 km/h 4.68 km/h JJV
04:30 7.2 °C 40.3 % 4.68 km/h 5.04 km/h JJV
04:31 7.2 °C 40.5 % 4.68 km/h 5.4 km/h JJV
04:32 7.2 °C 40.5 % 5.04 km/h 5.4 km/h JJV
04:33 7.2 °C 40.8 % 5.04 km/h 5.4 km/h J
04:34 7.2 °C 40.7 % 5.04 km/h 5.4 km/h J
04:35 7.2 °C 40.5 % 5.04 km/h 5.4 km/h J
04:36 7.1 °C 40.5 % 4.32 km/h 4.68 km/h J
04:37 7.1 °C 40.1 % 3.6 km/h 3.96 km/h J
04:38 7.1 °C 40.5 % 3.96 km/h 4.68 km/h J
04:39 7.1 °C 40 % 5.04 km/h 5.76 km/h J
04:40 7.1 °C 38.9 % 5.4 km/h 5.76 km/h J
04:41 7.1 °C 39 % 6.12 km/h 6.48 km/h J
04:42 7.1 °C 39 % 6.48 km/h 6.48 km/h J
04:43 7.1 °C 38.6 % 6.48 km/h 6.84 km/h J
04:44 7.1 °C 38.7 % 6.48 km/h 6.84 km/h J
04:45 7.1 °C 39.1 % 5.04 km/h 6.48 km/h JJZ
04:46 7.1 °C 39.5 % 4.68 km/h 5.4 km/h JJZ
04:47 7.1 °C 40 % 4.68 km/h 5.4 km/h J
04:48 7.1 °C 40.2 % 4.32 km/h 5.4 km/h J
04:49 7.1 °C 40.6 % 5.4 km/h 6.48 km/h J
04:50 7.1 °C 40.2 % 5.04 km/h 5.4 km/h J
04:51 7.1 °C 40 % 3.96 km/h 4.32 km/h JJZ
04:52 7.1 °C 40.2 % 4.32 km/h 5.04 km/h JJZ
04:53 7.1 °C 40.1 % 4.32 km/h 5.4 km/h J
04:54 7.1 °C 40.4 % 3.96 km/h 4.68 km/h J
04:55 7.1 °C 40.3 % 3.24 km/h 3.96 km/h JZ
04:56 7 °C 40.4 % 3.6 km/h 4.68 km/h JJZ
04:57 7 °C 41 % 5.04 km/h 6.12 km/h JJZ
04:58 7 °C 41 % 5.76 km/h 6.12 km/h JJZ
04:59 7 °C 40.6 % 5.76 km/h 5.76 km/h JJZ
05:00 7 °C 40.2 % 4.68 km/h 5.4 km/h JJZ
05:01 7.1 °C 40.5 % 5.4 km/h 5.76 km/h JZ
05:02 7 °C 40.4 % 6.12 km/h 6.12 km/h JZ
05:03 7.1 °C 40.1 % 6.12 km/h 6.48 km/h JZ
05:04 7.1 °C 39.9 % 6.12 km/h 6.48 km/h JZ
05:05 7.1 °C 39.8 % 5.76 km/h 6.12 km/h JZ
05:06 7.1 °C 40.2 % 6.12 km/h 6.48 km/h JZ
05:07 7.1 °C 40.2 % 6.48 km/h 6.84 km/h JZ
05:08 7.1 °C 40 % 5.76 km/h 6.48 km/h JZ
05:09 7.1 °C 40.2 % 5.04 km/h 5.4 km/h JZ
05:10 7.1 °C 40.4 % 4.68 km/h 5.76 km/h JZ
05:11 7.1 °C 40.6 % 3.6 km/h 4.32 km/h JZ
05:12 7.1 °C 40.8 % 4.68 km/h 5.76 km/h JZ
05:13 7.1 °C 40.8 % 5.04 km/h 5.76 km/h JZ
05:14 7.1 °C 40.3 % 5.4 km/h 5.4 km/h JJZ
05:15 7.1 °C 39.9 % 4.68 km/h 5.4 km/h JJZ
05:16 7.1 °C 39.6 % 4.68 km/h 5.4 km/h JJZ
05:17 7.1 °C 40.5 % 5.04 km/h 5.4 km/h JZ
05:18 7.1 °C 41.7 % 5.04 km/h 5.76 km/h JZ
05:19 7.1 °C 42.2 % 5.76 km/h 6.12 km/h JZ
05:20 7.1 °C 41.9 % 5.76 km/h 6.12 km/h JZ
05:21 7.1 °C 41.3 % 5.76 km/h 5.76 km/h JZ
05:22 7.1 °C 41.6 % 5.04 km/h 5.76 km/h JZ
05:23 7 °C 41.5 % 5.04 km/h 6.12 km/h JZ
05:24 7.1 °C 41.5 % 4.68 km/h 6.12 km/h ZJZ
05:25 7.1 °C 41.4 % 3.24 km/h 4.32 km/h Z
05:26 7.1 °C 41.2 % 3.96 km/h 5.76 km/h ZJZ
05:27 7.1 °C 41 % 2.52 km/h 4.32 km/h Z
05:28 7.1 °C 40.2 % 1.8 km/h 2.88 km/h ZJZ
05:29 7.1 °C 40.3 % 2.52 km/h 3.6 km/h ZJZ
05:30 7.1 °C 41.3 % 4.68 km/h 5.04 km/h JZ
05:31 7.1 °C 41 % 5.76 km/h 6.12 km/h JZ
05:32 7.1 °C 40.5 % 6.12 km/h 6.12 km/h JZ
05:33 7.1 °C 40.2 % 5.04 km/h 6.12 km/h JZ
05:34 7.2 °C 39.8 % 5.04 km/h 6.84 km/h JZ
05:35 7.2 °C 40.1 % 3.96 km/h 5.04 km/h JZ
05:36 7.2 °C 40.8 % 4.68 km/h 5.4 km/h JZ
05:37 7.2 °C 40.6 % 5.4 km/h 5.76 km/h JZ
05:38 7.2 °C 40.5 % 4.32 km/h 5.4 km/h ZJZ
05:39 7.2 °C 40.7 % 3.96 km/h 5.4 km/h JZ
05:40 7.3 °C 40.9 % 2.52 km/h 3.96 km/h JZ
05:41 7.3 °C 41.6 % 3.24 km/h 3.96 km/h JZ
05:42 7.3 °C 43 % 3.24 km/h 3.96 km/h JZ
05:43 7.3 °C 43.2 % 4.68 km/h 5.04 km/h JZ
05:44 7.3 °C 43.2 % 6.12 km/h 6.84 km/h JZ
05:45 7.4 °C 42.4 % 6.84 km/h 7.2 km/h JZ
05:46 7.4 °C 41.5 % 7.56 km/h 7.92 km/h JZ
05:47 7.4 °C 41.4 % 7.56 km/h 7.56 km/h JZ
05:48 7.5 °C 41.5 % 7.56 km/h 8.28 km/h JZ
05:49 7.5 °C 42 % 6.84 km/h 7.56 km/h JZ
05:50 7.5 °C 42.6 % 6.48 km/h 7.2 km/h JZ
05:51 7.5 °C 43.1 % 6.84 km/h 7.56 km/h JZ
05:52 7.6 °C 43.3 % 6.48 km/h 7.56 km/h JZ
05:53 7.6 °C 43.6 % 6.84 km/h 7.56 km/h JZ
05:54 7.6 °C 43.2 % 7.56 km/h 7.92 km/h JZ
05:55 7.6 °C 42.7 % 7.92 km/h 7.92 km/h JZ
05:56 7.7 °C 42.6 % 7.56 km/h 7.56 km/h JZ
05:57 7.7 °C 43 % 7.2 km/h 7.92 km/h JZ
05:58 7.7 °C 43.5 % 7.56 km/h 8.28 km/h JZ
05:59 7.7 °C 43.2 % 7.56 km/h 7.92 km/h JZ
06:00 7.8 °C 43.2 % 6.84 km/h 8.28 km/h JZ
06:01 7.8 °C 42.7 % 6.12 km/h 7.56 km/h ZJZ
06:02 7.8 °C 42.7 % 5.4 km/h 7.92 km/h JZ
06:03 7.8 °C 43.5 % 6.12 km/h 7.92 km/h JZ
06:04 7.9 °C 43.8 % 6.12 km/h 8.28 km/h ZJZ
06:05 7.9 °C 44.2 % 6.48 km/h 8.28 km/h JZ
06:06 7.9 °C 44.2 % 8.28 km/h 9 km/h JZ
06:07 7.9 °C 43.9 % 7.92 km/h 8.28 km/h JZ
06:08 8 °C 43.9 % 7.2 km/h 7.2 km/h JZ
06:09 8 °C 44.5 % 7.2 km/h 8.28 km/h JZ
06:10 8.1 °C 44.1 % 6.48 km/h 7.56 km/h JZ
06:11 8.1 °C 44.2 % 4.32 km/h 6.48 km/h JZ
06:12 8.2 °C 45.2 % 7.92 km/h 9 km/h JZ
06:13 8.3 °C 44.4 % 8.64 km/h 9.36 km/h JZ
06:14 8.3 °C 44.1 % 8.28 km/h 9.36 km/h JZ
06:15 8.3 °C 44.1 % 7.56 km/h 8.64 km/h JZ
06:16 8.3 °C 44.4 % 7.56 km/h 8.64 km/h JZ
06:17 8.3 °C 44.7 % 8.28 km/h 9.72 km/h JZ
06:18 8.4 °C 44.2 % 8.28 km/h 10.44 km/h JZ
06:19 8.4 °C 44.4 % 8.28 km/h 8.64 km/h JZ
