Meteostanica Pukanec

@pukanec
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Atmosférický tlak v roku 2020

Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2020 na meteostanici Pukanec.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 1,037.26 1,033.63 1,017.12 1,012.08 1,012.18 1,006.35 1,028.30 1,021.74 1,009.54 1,006.42 1,018.49 1,017.56 1,016.67 1,012.77 1,018.54 1,015.03 1,014.59 1,007.83 1,009.05 1,004.75 1,027.02 1,022.36 1,028.48 1,024.52
2 1,037.01 1,034.19 1,016.37 1,010.24 1,006.11 999.25 1,021.79 1,015.16 1,010.67 1,007.22 1,017.79 1,012.08 1,013.84 1,012.42 1,018.78 1,015.20 1,022.17 1,012.86 1,008.84 1,006.41 1,022.36 1,021.75 1,026.78 1,021.15
3 1,034.18 1,029.30 1,016.54 1,009.80 1,008.53 1,001.77 1,020.76 1,015.06 1,020.02 1,010.74 1,012.02 1,005.15 1,017.90 1,012.28 1,015.88 1,008.97 1,025.40 1,022.06 1,007.46 1,004.63 1,024.76 1,021.73 1,021.10 1,010.46
4 1,029.08 1,022.28 1,015.74 996.62 1,015.73 1,008.28 1,029.31 1,020.93 1,019.98 1,016.93 1,006.19 1,000.53 1,019.98 1,018.00 1,012.95 1,005.60 1,027.88 1,025.15 1,012.65 999.23 1,030.46 1,024.62 1,011.06 1,008.66
5 1,038.00 1,022.16 1,031.78 1,007.16 1,015.52 1,007.18 1,032.00 1,029.39 1,018.01 1,013.81 1,007.84 1,000.75 1,018.93 1,015.94 1,018.85 1,012.47 1,025.12 1,017.47 1,013.91 1,009.46 1,036.37 1,030.53 1,015.24 1,010.85
6 1,038.35 1,033.26 1,032.30 1,027.51 1,008.63 1,004.44 1,035.22 1,032.05 1,019.58 1,018.17 1,012.04 1,007.80 1,016.25 1,009.51 1,022.59 1,018.47 1,018.12 1,016.49 1,014.71 1,011.98 1,037.11 1,035.20 1,015.16 1,010.28
7 1,035.09 1,031.49 1,033.64 1,026.98 1,021.75 1,008.34 1,037.77 1,034.66 1,024.30 1,019.64 1,010.99 1,008.26 1,021.17 1,013.51 1,022.77 1,021.11 1,025.81 1,016.22 1,016.93 1,011.41 1,035.62 1,032.70 1,013.66 1,009.05
8 1,037.05 1,034.09 1,036.37 1,033.71 1,023.15 1,020.21 1,034.94 1,027.35 1,024.66 1,018.80 1,013.52 1,009.61 1,021.15 1,017.71 1,022.78 1,019.62 1,030.15 1,025.93 1,023.78 1,016.98 1,032.65 1,028.54 1,015.79 1,013.20
9 1,034.15 1,027.99 1,034.32 1,022.72 1,020.19 1,015.77 1,027.38 1,020.69 1,018.31 1,014.20 1,014.18 1,012.35 1,021.67 1,019.19 1,020.47 1,016.19 1,028.80 1,021.86 1,024.30 1,022.92 1,031.21 1,028.54 1,014.81 1,008.79
10 1,029.16 1,026.15 1,022.30 1,006.46 1,019.06 1,015.65 1,024.95 1,021.63 1,014.41 1,009.99 1,012.53 1,010.62 1,020.11 1,015.02 1,019.84 1,016.42 1,021.79 1,018.83 1,022.36 1,018.14 1,034.11 1,031.37 1,011.96 1,006.54
11 1,035.17 1,029.14 1,014.49 1,004.35 1,020.26 1,014.77 1,026.31 1,023.96 1,009.98 1,000.63 1,013.28 1,011.43 1,021.69 1,015.30 1,020.20 1,019.76 1,021.05 1,018.74 1,018.05 1,014.73 1,034.29 1,031.44 1,012.01 1,007.51
12 1,035.19 1,032.30 1,023.02 1,014.56 1,020.96 1,013.59 1,026.28 1,017.48 1,021.69 1,001.79 1,013.19 1,010.27 1,026.69 1,021.29 1,020.69 1,019.61 1,025.00 1,020.25 1,014.52 1,010.47 1,031.34 1,028.11 1,010.21 1,006.50
13 1,032.33 1,028.48 1,025.70 1,015.57 1,022.54 1,014.51 1,017.31 1,008.71 1,021.79 1,011.01 1,013.19 1,010.54 1,026.11 1,022.03 1,021.15 1,015.72 1,030.09 1,024.07 1,010.31 1,000.77 1,028.92 1,027.46 1,017.10 1,009.87
14 1,032.24 1,027.91 1,027.23 1,013.78 1,028.72 1,022.63 1,026.45 1,011.73 1,016.51 1,008.51 1,012.21 1,008.74 1,023.19 1,017.82 1,017.19 1,014.56 1,031.69 1,029.51 1,012.90 1,001.56 1,029.63 1,028.02 1,025.19 1,017.18
15 1,032.68 1,032.19 1,033.34 1,027.29 1,033.73 1,028.82 1,027.87 1,023.53 1,021.94 1,013.01 1,013.82 1,011.72 1,018.33 1,015.21 1,015.54 1,014.27 1,029.68 1,024.39 1,016.66 1,012.43 1,028.28 1,023.31 1,026.18 1,024.48
16 1,036.20 1,032.55 1,033.45 1,028.07 1,034.02 1,030.39 1,025.74 1,017.07 1,025.75 1,022.19 1,013.62 1,011.94 1,016.65 1,015.00 1,017.31 1,014.75 1,025.07 1,019.71 1,013.51 1,010.91 1,025.29 1,020.76 1,027.24 1,025.37
17 1,034.83 1,029.93 1,028.12 1,022.17 1,032.42 1,030.92 1,016.95 1,014.37 1,025.04 1,021.58 1,012.64 1,007.56 1,017.58 1,015.88 1,016.21 1,012.98 1,023.60 1,018.64 1,017.89 1,012.67 1,032.67 1,025.22 1,030.11 1,026.97
18 1,030.84 1,028.90 1,028.85 1,022.08 1,033.13 1,029.71 1,018.10 1,014.68 1,025.87 1,022.52 1,012.65 1,009.15 1,019.14 1,015.98 1,013.44 1,010.05 1,027.37 1,023.49 1,025.02 1,017.94 1,033.73 1,032.78 1,032.39 1,029.73
19 1,040.69 1,028.85 1,028.71 1,020.37 1,030.66 1,025.94 1,021.37 1,014.77 1,023.07 1,017.92 1,015.53 1,012.32 1,019.12 1,015.90 1,011.96 1,009.19 1,027.89 1,022.85 1,028.45 1,025.06 1,032.81 1,024.62 1,032.51 1,029.86
20 1,051.09 1,040.70 1,026.43 1,022.99 1,025.82 1,019.80 1,024.55 1,021.37 1,020.58 1,016.70 1,015.53 1,013.60 1,019.57 1,017.20 1,018.64 1,012.00 1,023.07 1,019.93 1,029.05 1,026.42 1,034.51 1,024.41 1,031.45 1,030.59
21 1,050.91 1,042.85 1,031.98 1,021.59 1,026.00 1,017.66 1,025.55 1,021.26 1,025.62 1,020.70 1,013.82 1,012.51 1,021.04 1,019.94 1,019.93 1,017.94 1,022.54 1,020.15 1,026.49 1,021.46 1,038.29 1,034.46 1,031.89 1,029.17
22 1,042.76 1,031.44 1,035.16 1,027.34 1,034.12 1,026.02 1,025.90 1,021.92 1,027.30 1,023.45 1,017.82 1,013.55 1,022.71 1,018.99 1,020.16 1,015.31 1,021.03 1,014.86 1,023.00 1,021.33 1,037.74 1,032.60 1,029.11 1,023.24
23 1,038.35 1,035.44 1,027.15 1,009.26 1,034.04 1,030.66 1,024.79 1,020.21 1,027.40 1,022.86 1,022.30 1,016.57 1,019.33 1,015.40 1,017.34 1,015.67 1,014.74 1,009.57 1,022.07 1,016.98 1,032.65 1,029.99 1,023.44 1,017.06
24 1,035.81 1,028.75 1,023.73 1,008.36 1,033.35 1,030.69 1,020.15 1,008.56 1,028.98 1,022.03 1,023.96 1,021.41 1,016.56 1,013.33 1,017.79 1,015.53 1,012.60 1,010.41 1,019.18 1,016.39 1,034.85 1,032.32 1,017.03 1,011.05
25 1,028.91 1,026.91 1,017.72 1,002.79 1,034.21 1,031.30 1,011.87 1,005.45 1,028.59 1,024.85 1,025.57 1,022.82 1,015.85 1,012.92 1,016.48 1,014.73 1,010.81 996.40 1,018.94 1,013.91 1,032.77 1,029.99 1,019.08 1,010.68
26 1,028.36 1,024.47 1,004.31 999.37 1,031.30 1,025.43 1,014.92 1,011.88 1,031.37 1,028.07 1,023.39 1,017.44 1,018.05 1,015.09 1,016.99 1,010.58 1,002.67 992.06 1,014.17 1,009.81 1,029.96 1,027.60 1,026.72 1,018.68
27 1,024.50 1,018.45 1,010.12 1,002.86 1,025.67 1,020.50 1,016.22 1,012.70 1,030.71 1,027.67 1,019.57 1,015.60 1,019.73 1,017.99 1,017.25 1,013.90 1,015.18 1,002.61 1,016.85 1,012.01 1,027.66 1,025.52 1,025.70 1,005.20
28 1,018.33 1,006.32 1,022.54 1,002.63 1,020.46 1,013.32 1,013.52 1,007.70 1,028.88 1,022.44 1,017.92 1,015.53 1,020.21 1,014.97 1,015.67 1,010.69 1,015.09 1,010.69 1,019.62 1,016.55 1,025.52 1,022.57 1,005.02 991.92
29 1,015.74 1,006.91 1,022.86 1,011.10 1,016.78 1,011.84 1,007.68 1,005.44 1,023.25 1,020.91 1,015.80 1,011.88 1,020.83 1,015.59 1,010.99 1,008.83 1,015.87 1,013.02 1,022.19 1,019.21 1,025.24 1,022.59 1,006.34 989.33
30 1,020.40 1,015.74     1,027.83 1,016.91 1,009.79 1,008.23 1,021.88 1,016.72 1,017.15 1,013.81 1,021.43 1,019.41 1,011.39 1,008.14 1,015.06 1,009.05 1,024.69 1,020.39 1,029.94 1,025.23 1,009.68 1,005.64
31 1,015.37 1,011.01     1,028.78 1,026.15     1,017.72 1,014.63     1,020.69 1,016.20 1,018.60 1,011.74     1,026.70 1,019.73     1,010.49 1,008.21
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 980 -980 - 985 -985 - 990 990 - 995 995 - 1000 1000 - 1005 1005 - 1010 1010 - 1015 1015 - 1020 1020 - 1025 1025 - 1030 1030 - 1035 > 1035

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné