Úhrny zrážok namerané v roku 2021 na meteostanici Pukanec.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.3 |
| 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 6.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 6 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 7 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 8 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 10 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 11 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 12 | 0.0 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 13 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| 14 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 0.0 | 2.8 | 3.6 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 20 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 23 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.6 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.6 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.7 | 0.0 |
| 29 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 30 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 49 mm | 12.3 mm | 0.3 mm | 5.9 mm | 125.1 mm | 19.6 mm | 97.3 mm | 65.5 mm | 36.4 mm | 19.6 mm | 36.1 mm | 61.3 mm |
Ročný úhrn zrážok: 528.4 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |