Úhrny zrážok namerané v roku 2022 na meteostanici Pukanec.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 5.3 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
6 | 0.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
7 | 0.8 | 12.6 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.2 | 0.8 | 8.1 | 0.3 | 6.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.4 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
11 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.7 | 1.8 |
16 | 0.0 | 5.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.0 |
17 | 4.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.8 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
23 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.1 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 9.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
28 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 26.6 mm | 63 mm | 19.6 mm | 51.2 mm | 31.6 mm | 27.4 mm | 61.6 mm | 113.3 mm | 21 mm | 22.1 mm | 2.8 mm | 109.5 mm |
Ročný úhrn zrážok: 549.7 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |