Úhrny zrážok namerané v roku 2024 na meteostanici Pukanec.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 2.6 | 0.5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3.5 | 0.0 | 5.1 | 15.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
3 | 10.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
4 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 12.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
6 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
8 | 0.0 | 7.6 | 1.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 18.0 | 0.0 | 1.3 |
10 | 0.0 | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 1.7 |
11 | 0.0 | 27.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 31.5 | 1.6 | 0.0 | 0.8 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.3 | 2.5 |
17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
20 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 4.5 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 6.9 | 4.8 | 18.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
23 | 0.5 | 22.9 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.6 |
24 | 9.6 | 7.6 | 2.3 | 18.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
25 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
26 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 65.8 mm | 84.1 mm | 46.2 mm | 95.5 mm | 68.6 mm | 159.2 mm | 0 mm | 29.2 mm | 140.3 mm | 64.5 mm | 21.4 mm | 23.3 mm |
Ročný úhrn zrážok: 798.2 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |