Meteostanica Staré Mesto

@stare-mesto
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Priemerná teplota vzduchu v roku 2020

Priemerné teploty vzduchu namerané v roku 2020 na meteostanici Staré Mesto.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
1 2.9 10.2 6.5 4.2 15.6 16.8 25.3 25.9 14.6 14.0 10.3 0.9
2 0.9 10.9 10.5 7.2 15.4 17.2 24.4 24.9 16.2 15.1 12.1 -1.1
3 -1.5 9.1 8.3 9.5 12.7 17.6 21.3 21.7 18.4 19.9 13.3 1.0
4 2.4 6.1 7.3 11.3 15.2 18.8 22.2 19.2 19.3 18.1 11.9 3.4
5 2.2 3.2 7.4 12.9 14.0 16.6 25.1 18.0 22.0 14.9 9.2 7.1
6 0.1 2.6 7.2 14.1 11.4 19.1 25.3 21.8 19.5 14.6 6.7 8.9
7 -0.3 4.2 7.5 13.4 15.4 21.4 18.7 25.5 17.3 13.8 7.6 7.4
8 2.0 2.6 6.6 14.3 16.6 15.2 21.0 27.4 18.1 13.6 7.5 5.3
9 1.6 2.3 6.2 15.7 20.2 18.1 23.4 27.7 19.5 14.9 6.6 6.0
10 0.7 6.4 10.4 15.8 20.3 16.4 26.9 27.0 21.1 14.3 7.9 2.6
11 3.1 6.2 12.2 14.9 18.5 18.6 19.9 23.9 20.7 10.6 7.5 3.4
12 1.2 4.9 16.3 16.2 10.1 21.5 18.1 24.9 22.5 7.4 7.1 2.9
13 0.4 6.0 10.7 16.9 10.5 24.0 19.5 24.9 22.8 6.8 6.5 3.7
14 -0.6 7.5 8.1 7.9 12.9 20.9 20.6 23.9 23.1 7.7 7.6 4.0
15 -0.1 7.4 5.7 9.6 9.8 19.3 21.9 23.5 23.9 9.8 7.9 3.8
16 0.9 6.9 7.9 14.3 13.5 19.2 19.6 23.0 23.6 7.9 7.8 3.4
17 -0.7 7.8 9.8 18.1 15.9 20.2 18.5 21.3 20.7 8.2 9.2 3.8
18 -0.6 8.8 13.5 18.0 18.6 18.8 17.0 19.9 15.6 9.6 8.1 3.7
19 1.3 5.7 13.7 14.9 19.7 18.0 18.8 20.5 16.4 9.5 6.6 2.7
20 2.2 5.8 14.6 12.7 19.1 15.9 22.7 22.7 18.3 11.1 6.3 3.5
21 -1.4 5.6 7.6 13.2 16.6 15.2 23.8 24.8 20.1 11.5 2.2 4.3
22 -0.1 6.6 2.8 14.0 16.7 18.7 23.7 25.6 20.8 11.9 2.6 4.8
23 2.5 11.5 2.7 15.1 15.3 20.4 24.5 24.1 20.3 11.2 3.5 6.4
24 -1.0 8.7 4.4 16.8 14.3 19.2 22.5 21.7 20.8 12.3 1.3 7.5
25 -0.8 9.2 3.2 15.7 12.9 20.8 21.1 21.4 15.9 12.5 2.5 4.8
26 -0.7 7.7 7.8 13.3 13.0 22.0 22.5 23.1 10.1 14.2 2.2 1.9
27 -0.3 6.2 12.1 14.9 15.2 24.6 24.4 22.5 12.5 10.5 1.3 -0.1
28 0.6 5.0 13.4 18.1 14.5 26.3 26.7 22.7 11.9 12.2 2.3 3.4
29 2.8 6.0 11.0 15.8 13.9 21.1 24.5 22.9 12.6 10.4 3.4 5.8
30 4.5   4.3 17.4 14.1 22.5 26.0 23.0 13.8 10.2 3.2 4.7
31 8.3   4.0   11.5   26.4 18.6   13.2   2.1
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40