Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 10.02.2019


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
5.4 °C o 14:15
MIN
-1.2 °C o 07:37

Vlhkosť vzduchu

MAX
100 % o 05:47
MIN
84.9 % o 14:56

Tlak vzduchu

MAX
1020.1 hPa o 01:22
MIN
1000.5 hPa o 23:00

Vietor

MAX rýchlosť
35.28 km/h o 17:13
MAX náraz
57.816 km/h o 17:13

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Namerané hodnoty

Dňa 10.02.2019 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky  
00:00 0.7 °C 96.6 % 1020.6 hPa 4.32 km/h 6.7284 km/h S --,- mm
00:01 0.8 °C 96.7 % 1020.5 hPa 5.4 km/h 8.1036 km/h S --,- mm
00:02 0.8 °C 96.6 % 1020.5 hPa 5.4 km/h 8.1432 km/h S --,- mm
00:03 0.8 °C 96.6 % 1020.6 hPa 3.24 km/h 5.0076 km/h S --,- mm
00:04 0.7 °C 96.3 % 1020.6 hPa 2.88 km/h 4.5288 km/h S --,- mm
00:05 0.7 °C 96.2 % 1020.6 hPa 2.16 km/h 3.3984 km/h S --,- mm
00:06 0.7 °C 96 % 1020.6 hPa 1.44 km/h 2.4768 km/h S --,- mm
00:07 0.6 °C 96.1 % 1020.8 hPa 0.36 km/h 0.6732 km/h S --,- mm
00:08 0.6 °C 96 % 1020.8 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm
00:09 0.6 °C 96.1 % 1020.8 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm
00:10 0.5 °C 96.3 % 1020.8 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm
00:11 0.5 °C 96.3 % 1020.8 hPa 1.08 km/h 1.7172 km/h S --,- mm
00:12 0.5 °C 96.2 % 1020.8 hPa 0.72 km/h 0.72 km/h S --,- mm
00:13 0.4 °C 96.3 % 1020.8 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm
00:14 0.3 °C 96.4 % 1020.8 hPa 0 km/h 0 km/h JJV --,- mm
00:15 0.3 °C 96.4 % 1020.8 hPa 0 km/h 0 km/h JJV --,- mm
00:16 0.3 °C 96.5 % 1020.8 hPa 0 km/h 0 km/h JJV --,- mm
00:17 0.2 °C 96.7 % 1020.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV --,- mm
00:18 0.3 °C 97 % 1020.9 hPa 1.08 km/h 1.872 km/h JV --,- mm
00:19 0.3 °C 97.2 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 5.9832 km/h SV --,- mm
00:20 0.3 °C 97.1 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 9.8316 km/h SSV --,- mm
00:21 0.3 °C 97 % 1020.9 hPa 7.2 km/h 11.0484 km/h S --,- mm
00:22 0.2 °C 96.9 % 1020.8 hPa 7.56 km/h 12.1752 km/h S --,- mm
00:23 0.2 °C 97 % 1020.8 hPa 6.12 km/h 9.5436 km/h S --,- mm
00:24 0.2 °C 96.9 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 9.9648 km/h S --,- mm
00:25 0.3 °C 96.9 % 1020.9 hPa 7.92 km/h 12.2796 km/h S --,- mm
00:26 0.3 °C 97.2 % 1020.8 hPa 8.64 km/h 13.1508 km/h S --,- mm
00:27 0.3 °C 97.2 % 1020.8 hPa 6.12 km/h 9.6336 km/h S --,- mm
00:28 0.2 °C 97.2 % 1020.9 hPa 5.04 km/h 8.01 km/h S --,- mm
00:29 0.2 °C 97.2 % 1020.8 hPa 5.04 km/h 8.2116 km/h S --,- mm
00:30 0.3 °C 97.4 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 9.7488 km/h S --,- mm
00:31 0.3 °C 97.6 % 1020.8 hPa 5.76 km/h 8.6148 km/h S --,- mm
00:32 0.3 °C 97.7 % 1020.7 hPa 5.4 km/h 8.082 km/h SSV --,- mm
00:33 0.3 °C 97.6 % 1020.8 hPa 2.88 km/h 4.5288 km/h S --,- mm
00:34 0.3 °C 97.4 % 1020.8 hPa 4.68 km/h 7.0524 km/h S --,- mm
00:35 0.3 °C 97.3 % 1020.9 hPa 5.4 km/h 8.6436 km/h S --,- mm
00:36 0.2 °C 97.1 % 1020.9 hPa 6.48 km/h 10.008 km/h S --,- mm
00:37 0.2 °C 97.2 % 1020.9 hPa 6.12 km/h 9.396 km/h S --,- mm
00:38 0.2 °C 97 % 1020.9 hPa 5.04 km/h 7.7904 km/h S --,- mm
00:39 0.2 °C 97.3 % 1020.8 hPa 5.4 km/h 8.2044 km/h S --,- mm
00:40 0.2 °C 97.5 % 1020.8 hPa 6.84 km/h 10.2168 km/h S --,- mm
00:41 0.2 °C 97.7 % 1020.7 hPa 6.12 km/h 9.8604 km/h S --,- mm
00:42 0.2 °C 97.8 % 1020.8 hPa 7.56 km/h 11.8584 km/h S --,- mm
00:43 0.3 °C 97.8 % 1020.7 hPa 7.56 km/h 11.5632 km/h S --,- mm
00:44 0.3 °C 97.7 % 1020.7 hPa 6.12 km/h 9.3852 km/h S --,- mm
00:45 0.2 °C 97.5 % 1020.8 hPa 5.76 km/h 8.9856 km/h S --,- mm
00:46 0.2 °C 97.5 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 5.8212 km/h SSV --,- mm
00:47 0.1 °C 97.3 % 1020.8 hPa 3.24 km/h 5.0976 km/h S --,- mm
00:48 0.1 °C 97.3 % 1020.8 hPa 3.24 km/h 5.2128 km/h S --,- mm
00:49 0.1 °C 97.2 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 6.1776 km/h S --,- mm
00:50 0.1 °C 97.4 % 1020.8 hPa 3.6 km/h 5.904 km/h V --,- mm
00:51 0.1 °C 97.4 % 1020.8 hPa 5.76 km/h 9.1116 km/h VSV --,- mm
00:52 0 °C 97.3 % 1020.8 hPa 6.84 km/h 11.0628 km/h SSV --,- mm
00:53 0 °C 97.2 % 1020.8 hPa 7.2 km/h 10.98 km/h S --,- mm
00:54 0 °C 97.4 % 1020.8 hPa 5.76 km/h 9.1116 km/h S --,- mm
00:55 0 °C 97.7 % 1020.8 hPa 2.52 km/h 3.654 km/h S --,- mm
00:56 0 °C 97.7 % 1020.8 hPa 2.16 km/h 3.3372 km/h S --,- mm
00:57 0 °C 97.7 % 1020.7 hPa 2.16 km/h 3.3732 km/h S --,- mm
00:58 0 °C 97.8 % 1020.8 hPa 3.24 km/h 5.1156 km/h S --,- mm
00:59 0 °C 97.7 % 1020.8 hPa 5.76 km/h 8.784 km/h SSV --,- mm
01:00 0 °C 97.9 % 1020.8 hPa 7.92 km/h 12.2436 km/h S --,- mm
01:01 0.1 °C 98.1 % 1020.8 hPa 7.56 km/h 11.538 km/h S --,- mm
01:02 0.1 °C 98 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 9.8532 km/h SSV --,- mm
01:03 0 °C 97.8 % 1020.9 hPa 4.32 km/h 6.6276 km/h SV --,- mm
01:04 0 °C 97.7 % 1020.8 hPa 3.24 km/h 5.0148 km/h SV --,- mm
01:05 -0.1 °C 97.7 % 1020.8 hPa 4.68 km/h 6.9696 km/h VSV --,- mm
01:06 -0.1 °C 97.8 % 1020.8 hPa 5.04 km/h 7.8984 km/h VSV --,- mm
01:07 -0.1 °C 98 % 1020.8 hPa 3.6 km/h 6.0264 km/h VSV --,- mm
01:08 -0.1 °C 98.2 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 6.4188 km/h VSV --,- mm
01:09 -0.1 °C 98 % 1020.8 hPa 3.6 km/h 5.6772 km/h SSV --,- mm
01:10 -0.1 °C 98 % 1020.8 hPa 4.68 km/h 7.542 km/h SV --,- mm
01:11 -0.1 °C 98 % 1020.9 hPa 2.88 km/h 4.734 km/h VSV --,- mm
01:12 -0.1 °C 98.1 % 1020.8 hPa 5.4 km/h 8.4348 km/h SV --,- mm
01:13 -0.1 °C 98.1 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 6.3432 km/h SV --,- mm
01:14 -0.1 °C 98.2 % 1020.8 hPa 4.68 km/h 7.0596 km/h V --,- mm
01:15 -0.1 °C 98.1 % 1020.8 hPa 6.12 km/h 9.45 km/h V --,- mm
01:16 -0.1 °C 98.1 % 1020.8 hPa 5.04 km/h 7.9632 km/h VSV --,- mm
01:17 -0.1 °C 98.2 % 1020.9 hPa 6.12 km/h 9.72 km/h V --,- mm
01:18 -0.1 °C 98.2 % 1020.8 hPa 7.56 km/h 11.88 km/h V --,- mm
01:19 -0.1 °C 98.3 % 1020.9 hPa 4.32 km/h 7.0632 km/h VSV --,- mm
01:20 -0.1 °C 98.5 % 1020.9 hPa 5.04 km/h 8.0604 km/h VSV --,- mm
01:21 0 °C 98.5 % 1020.9 hPa 5.76 km/h 9.2016 km/h VSV --,- mm
01:22 -0.1 °C 98.5 % 1020.9 hPa 5.4 km/h 8.8524 km/h VSV --,- mm
01:23 0 °C 98.5 % 1020.9 hPa 3.24 km/h 5.1048 km/h SV --,- mm
01:24 0 °C 98.5 % 1020.9 hPa 6.12 km/h 9.63 km/h SV --,- mm
01:25 -0.1 °C 98.5 % 1020.9 hPa 2.52 km/h 3.7548 km/h SV --,- mm
01:26 -0.1 °C 98.5 % 1020.9 hPa 2.52 km/h 3.7692 km/h SV --,- mm
01:27 -0.1 °C 98.4 % 1020.9 hPa 3.6 km/h 5.6736 km/h SV --,- mm
01:28 -0.1 °C 98.3 % 1020.9 hPa 5.76 km/h 9.3636 km/h SV --,- mm
01:29 -0.1 °C 98.4 % 1020.9 hPa 6.84 km/h 10.3572 km/h SSV --,- mm
01:30 -0.1 °C 98.4 % 1020.9 hPa 5.76 km/h 8.6652 km/h SV --,- mm
01:31 -0.2 °C 98.4 % 1020.9 hPa 5.4 km/h 8.0928 km/h SV --,- mm
01:32 -0.2 °C 98.5 % 1020.9 hPa 5.4 km/h 8.604 km/h SV --,- mm
01:33 -0.2 °C 98.4 % 1020.9 hPa 5.76 km/h 9.3276 km/h VSV --,- mm
01:34 -0.2 °C 98.5 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 6.6132 km/h SV --,- mm
01:35 -0.3 °C 98.5 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 5.9652 km/h SV --,- mm
01:36 -0.3 °C 98.6 % 1020.8 hPa 3.24 km/h 5.3532 km/h VSV --,- mm
01:37 -0.3 °C 98.5 % 1020.8 hPa 3.24 km/h 5.2092 km/h VSV --,- mm
01:38 -0.3 °C 98.5 % 1020.8 hPa 4.32 km/h 7.0056 km/h VSV --,- mm
01:39 -0.3 °C 98.6 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 6.6312 km/h SV --,- mm
01:40 -0.3 °C 98.7 % 1020.8 hPa 5.04 km/h 8.0784 km/h VSV --,- mm
01:41 -0.3 °C 98.7 % 1020.8 hPa 6.84 km/h 11.196 km/h SV --,- mm
01:42 -0.3 °C 98.7 % 1020.8 hPa 5.76 km/h 9.1332 km/h SSV --,- mm
01:43 -0.3 °C 98.8 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 10.0548 km/h SV --,- mm
01:44 -0.3 °C 99 % 1020.8 hPa 10.08 km/h 15.8004 km/h SSV --,- mm
01:45 -0.2 °C 99 % 1020.8 hPa 9 km/h 15.0624 km/h SV --,- mm
01:46 -0.3 °C 99 % 1020.8 hPa 7.92 km/h 12.5316 km/h SSV --,- mm
01:47 -0.3 °C 98.9 % 1020.8 hPa 6.84 km/h 10.3356 km/h S --,- mm
01:48 -0.2 °C 99 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 10.1844 km/h SV --,- mm
01:49 -0.2 °C 98.9 % 1020.8 hPa 5.76 km/h 9.0216 km/h SV --,- mm
01:50 -0.3 °C 98.9 % 1020.8 hPa 3.24 km/h 5.1768 km/h V --,- mm
01:51 -0.2 °C 99 % 1020.8 hPa 5.04 km/h 8.298 km/h VSV --,- mm
01:52 -0.2 °C 99 % 1020.8 hPa 4.32 km/h 7.0272 km/h VSV --,- mm
01:53 -0.3 °C 98.9 % 1020.8 hPa 5.04 km/h 7.938 km/h VSV --,- mm
01:54 -0.3 °C 98.9 % 1020.8 hPa 5.4 km/h 8.2728 km/h V --,- mm
01:55 -0.3 °C 99 % 1020.9 hPa 1.44 km/h 2.394 km/h VJV --,- mm
01:56 -0.3 °C 99.1 % 1020.9 hPa 2.88 km/h 4.7304 km/h SV --,- mm
01:57 -0.3 °C 99.1 % 1020.9 hPa 4.68 km/h 7.2432 km/h VSV --,- mm
01:58 -0.4 °C 99 % 1020.9 hPa 6.48 km/h 9.99 km/h V --,- mm
01:59 -0.3 °C 99 % 1020.9 hPa 7.56 km/h 11.6604 km/h V --,- mm
02:00 -0.3 °C 99.1 % 1020.9 hPa 4.68 km/h 7.3584 km/h VSV --,- mm
02:01 -0.4 °C 99.3 % 1020.9 hPa 5.4 km/h 8.748 km/h VSV --,- mm
02:02 -0.3 °C 99.3 % 1020.9 hPa 3.96 km/h 6.5268 km/h VSV --,- mm
02:03 -0.3 °C 99.4 % 1020.9 hPa 5.4 km/h 9.2376 km/h VSV --,- mm
02:04 -0.3 °C 99.4 % 1020.9 hPa 5.76 km/h 9.0936 km/h VSV --,- mm
02:05 -0.3 °C 99.3 % 1020.9 hPa 6.12 km/h 9.9792 km/h V --,- mm
02:06 -0.3 °C 99.4 % 1020.9 hPa 8.64 km/h 13.4568 km/h VSV --,- mm
02:07 -0.2 °C 99.4 % 1020.9 hPa 7.56 km/h 12.8664 km/h SV --,- mm
02:08 -0.2 °C 99.4 % 1020.9 hPa 5.76 km/h 9.882 km/h VSV --,- mm
02:09 -0.2 °C 99.4 % 1020.9 hPa 3.96 km/h 6.2424 km/h VSV --,- mm
02:10 -0.2 °C 99.4 % 1020.9 hPa 5.4 km/h 8.4636 km/h SV --,- mm
02:11 -0.2 °C 99.2 % 1020.9 hPa 6.48 km/h 10.0224 km/h VSV --,- mm
02:12 -0.2 °C 99.2 % 1020.8 hPa 10.08 km/h 16.3368 km/h SV --,- mm
02:13 -0.2 °C 99.1 % 1020.8 hPa 9.36 km/h 15.3252 km/h SV --,- mm
02:14 -0.2 °C 99.1 % 1020.8 hPa 10.8 km/h 17.3088 km/h SSV --,- mm
02:15 -0.2 °C 99.1 % 1020.8 hPa 9.36 km/h 15.2028 km/h SV --,- mm
02:16 -0.3 °C 99.1 % 1020.8 hPa 6.84 km/h 11.0736 km/h SV --,- mm
02:17 -0.3 °C 99.1 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 10.6416 km/h SV --,- mm
02:18 -0.3 °C 98.9 % 1020.9 hPa 7.92 km/h 12.3732 km/h VSV --,- mm
02:19 -0.3 °C 98.9 % 1020.8 hPa 7.56 km/h 11.6496 km/h V --,- mm
02:20 -0.4 °C 99 % 1020.9 hPa 10.8 km/h 17.1648 km/h V --,- mm
02:21 -0.3 °C 99.2 % 1020.8 hPa 9 km/h 15.3684 km/h SV --,- mm
02:22 -0.2 °C 99.3 % 1020.9 hPa 7.56 km/h 13.1652 km/h SV --,- mm
02:23 -0.2 °C 99.4 % 1020.9 hPa 4.68 km/h 8.0928 km/h VSV --,- mm
02:24 -0.2 °C 99.3 % 1020.9 hPa 6.48 km/h 10.2456 km/h VSV --,- mm
02:25 -0.2 °C 99.2 % 1020.9 hPa 4.32 km/h 6.8868 km/h V --,- mm
02:26 -0.2 °C 99.1 % 1020.8 hPa 2.88 km/h 4.6836 km/h SV --,- mm
02:27 -0.2 °C 99 % 1020.8 hPa 5.4 km/h 8.478 km/h VSV --,- mm
02:28 -0.3 °C 98.9 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 10.944 km/h SV --,- mm
02:29 -0.3 °C 99 % 1020.9 hPa 6.84 km/h 11.2392 km/h SV --,- mm
02:30 -0.3 °C 98.8 % 1020.9 hPa 7.92 km/h 12.2904 km/h SSV --,- mm
02:31 -0.3 °C 98.7 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 10.6236 km/h SV --,- mm
02:32 -0.4 °C 98.9 % 1020.9 hPa 7.2 km/h 11.592 km/h SSV --,- mm
02:33 -0.3 °C 98.9 % 1020.8 hPa 7.56 km/h 11.9376 km/h SV --,- mm
02:34 -0.3 °C 99 % 1020.8 hPa 8.64 km/h 14.5512 km/h SSV --,- mm
02:35 -0.3 °C 99.1 % 1020.8 hPa 12.24 km/h 19.3428 km/h SV --,- mm
02:36 -0.3 °C 99.1 % 1020.8 hPa 11.52 km/h 18.666 km/h SSV --,- mm
02:37 -0.3 °C 99.1 % 1020.8 hPa 10.44 km/h 16.794 km/h SV --,- mm
02:38 -0.3 °C 99.2 % 1020.8 hPa 11.16 km/h 17.9352 km/h SV --,- mm
02:39 -0.3 °C 99.3 % 1020.8 hPa 7.92 km/h 13.0356 km/h SV --,- mm
02:40 -0.3 °C 99.2 % 1020.8 hPa 6.48 km/h 10.764 km/h SV --,- mm
02:41 -0.3 °C 99.2 % 1020.8 hPa 7.2 km/h 11.3544 km/h SSV --,- mm
02:42 -0.2 °C 99.2 % 1020.8 hPa 8.64 km/h 14.562 km/h SSV --,- mm
02:43 -0.3 °C 99.2 % 1020.7 hPa 9 km/h 14.4216 km/h SSV --,- mm
02:44 -0.3 °C 99.2 % 1020.7 hPa 10.8 km/h 17.1288 km/h SSV --,- mm
02:45 -0.3 °C 99.3 % 1020.7 hPa 11.16 km/h 17.6868 km/h SSV --,- mm
02:46 -0.2 °C 99.2 % 1020.7 hPa 9.36 km/h 14.9688 km/h SSV --,- mm
02:47 -0.3 °C 99.2 % 1020.7 hPa 7.56 km/h 12.4056 km/h SV --,- mm
02:48 -0.3 °C 99.2 % 1020.7 hPa 5.76 km/h 8.9496 km/h SV --,- mm
02:49 -0.3 °C 99.1 % 1020.7 hPa 6.84 km/h 11.1168 km/h SSV --,- mm
02:50 -0.3 °C 99.2 % 1020.6 hPa 8.64 km/h 13.5756 km/h SV --,- mm
02:51 -0.3 °C 99.2 % 1020.6 hPa 7.92 km/h 12.5676 km/h SSV --,- mm
02:52 -0.3 °C 99.2 % 1020.6 hPa 6.48 km/h 9.9792 km/h SV --,- mm
02:53 -0.3 °C 99.1 % 1020.6 hPa 6.12 km/h 9.8712 km/h SV --,- mm
02:54 -0.3 °C 99.2 % 1020.6 hPa 7.2 km/h 11.5272 km/h SV --,- mm
02:55 -0.3 °C 99.2 % 1020.6 hPa 9.36 km/h 14.436 km/h SSV --,- mm
02:56 -0.3 °C 99.1 % 1020.6 hPa 9.72 km/h 15.5196 km/h SSV --,- mm
02:57 -0.3 °C 99.3 % 1020.6 hPa 10.8 km/h 17.712 km/h SSV --,- mm
02:58 -0.3 °C 99.3 % 1020.6 hPa 9.36 km/h 14.4936 km/h SSV --,- mm
02:59 -0.2 °C 99.3 % 1020.5 hPa 10.44 km/h 16.9668 km/h SSV --,- mm
03:00 -0.3 °C 99.3 % 1020.5 hPa 10.08 km/h 16.7832 km/h SSV --,- mm
03:01 -0.3 °C 99.2 % 1020.5 hPa 10.8 km/h 17.19 km/h SSV --,- mm
03:02 -0.2 °C 99.2 % 1020.5 hPa 8.28 km/h 13.5288 km/h SSV --,- mm
03:03 -0.2 °C 99.2 % 1020.5 hPa 9.72 km/h 14.9472 km/h SSV --,- mm
03:04 -0.2 °C 99.3 % 1020.5 hPa 10.8 km/h 17.0028 km/h SSV --,- mm
03:05 -0.2 °C 99.3 % 1020.5 hPa 9.72 km/h 15.498 km/h SSV --,- mm
03:06 -0.1 °C 99.2 % 1020.5 hPa 9 km/h 13.932 km/h SSV --,- mm
03:07 -0.1 °C 99.4 % 1020.4 hPa 11.88 km/h 19.4796 km/h SSV --,- mm
03:08 -0.1 °C 99.3 % 1020.4 hPa 10.44 km/h 16.3836 km/h SSV --,- mm
03:09 -0.1 °C 99.3 % 1020.4 hPa 10.44 km/h 16.7688 km/h SSV --,- mm
03:10 -0.1 °C 99.2 % 1020.4 hPa 8.64 km/h 14.1444 km/h SSV --,- mm
03:11 -0.1 °C 99.2 % 1020.4 hPa 7.92 km/h 13.0536 km/h SSV --,- mm
03:12 -0.2 °C 99.2 % 1020.3 hPa 3.96 km/h 5.9508 km/h SV --,- mm
03:13 -0.2 °C 99.2 % 1020.3 hPa 6.84 km/h 11.2284 km/h SSV --,- mm
03:14 -0.2 °C 99.2 % 1020.2 hPa 8.28 km/h 12.7908 km/h SSV --,- mm
03:15 -0.2 °C 99.2 % 1020.2 hPa 9.36 km/h 15.0228 km/h SSV --,- mm
03:16 -0.2 °C 99.2 % 1020.1 hPa 9.36 km/h 14.8104 km/h SV --,- mm
03:17 -0.2 °C 99.3 % 1020.1 hPa 11.52 km/h 18.4068 km/h SSV --,- mm
03:18 -0.2 °C 99.3 % 1020.1 hPa 10.44 km/h 16.6104 km/h SSV --,- mm
03:19 -0.2 °C 99.3 % 1020.2 hPa 11.52 km/h 18.18 km/h SSV --,- mm
03:20 -0.2 °C 99.3 % 1020.1 hPa 11.16 km/h 18.1296 km/h SSV --,- mm
03:21 -0.2 °C 99.2 % 1020.1 hPa 12.24 km/h 19.4256 km/h SSV --,- mm
03:22 -0.2 °C 99.3 % 1020 hPa 12.24 km/h 19.2708 km/h SSV --,- mm
03:23 -0.2 °C 99.4 % 1020 hPa 12.24 km/h 19.4976 km/h S --,- mm
03:24 -0.2 °C 99.4 % 1019.9 hPa 10.44 km/h 17.1324 km/h SSV --,- mm
03:25 -0.2 °C 99.5 % 1020 hPa 12.24 km/h 19.5084 km/h SSV --,- mm
03:26 -0.2 °C 99.5 % 1019.9 hPa 12.96 km/h 20.448 km/h SSV --,- mm
03:27 -0.2 °C 99.5 % 1019.9 hPa 11.52 km/h 18.234 km/h SSV --,- mm
03:28 -0.2 °C 99.4 % 1019.9 hPa 11.52 km/h 18.6516 km/h SSV --,- mm
03:29 -0.2 °C 99.4 % 1019.9 hPa 8.28 km/h 13.2084 km/h SSV --,- mm
03:30 -0.2 °C 99.4 % 1019.9 hPa 10.8 km/h 17.4636 km/h SV --,- mm
03:31 -0.2 °C 99.3 % 1019.9 hPa 11.16 km/h 17.784 km/h SSV --,- mm
03:32 -0.2 °C 99.4 % 1020 hPa 10.8 km/h 17.4312 km/h SSV --,- mm
03:33 -0.2 °C 99.4 % 1020 hPa 10.08 km/h 16.5564 km/h SV --,- mm
03:34 -0.2 °C 99.4 % 1020 hPa 11.52 km/h 18.198 km/h SSV --,- mm
03:35 -0.2 °C 99.4 % 1020 hPa 10.8 km/h 17.1 km/h SSV --,- mm
03:36 -0.2 °C 99.5 % 1020 hPa 12.6 km/h 20.106 km/h SSV --,- mm
03:37 -0.1 °C 99.5 % 1020 hPa 11.16 km/h 17.8884 km/h SSV --,- mm
03:38 -0.1 °C 99.4 % 1020 hPa 10.44 km/h 17.3736 km/h SSV --,- mm
03:39 -0.1 °C 99.4 % 1019.9 hPa 9 km/h 14.4648 km/h SSV --,- mm
03:40 -0.1 °C 99.4 % 1020 hPa 9.72 km/h 15.4656 km/h SSV --,- mm
03:41 -0.1 °C 99.4 % 1019.9 hPa 7.56 km/h 12.4344 km/h SV --,- mm
03:42 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 9.36 km/h 15.408 km/h SSV --,- mm
03:43 -0.1 °C 99.2 % 1019.9 hPa 9 km/h 14.4828 km/h SV --,- mm
03:44 -0.1 °C 99.2 % 1019.9 hPa 10.8 km/h 17.1936 km/h SSV --,- mm
03:45 -0.2 °C 99.3 % 1019.9 hPa 11.52 km/h 18.7668 km/h SSV --,- mm
03:46 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 12.6 km/h 20.322 km/h SSV --,- mm
03:47 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 10.8 km/h 17.1108 km/h SSV --,- mm
03:48 -0.2 °C 99.3 % 1019.9 hPa 11.52 km/h 18.9576 km/h SSV --,- mm
03:49 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 12.96 km/h 20.5956 km/h SSV --,- mm
03:50 -0.1 °C 99.4 % 1019.9 hPa 10.44 km/h 16.7184 km/h SSV --,- mm
03:51 -0.1 °C 99.4 % 1019.9 hPa 12.24 km/h 19.53 km/h SSV --,- mm
03:52 -0.1 °C 99.4 % 1019.9 hPa 11.52 km/h 17.7804 km/h S --,- mm
03:53 -0.1 °C 99.4 % 1019.9 hPa 12.96 km/h 21.2112 km/h SSV --,- mm
03:54 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 11.88 km/h 19.44 km/h SSV --,- mm
03:55 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 9.72 km/h 15.6636 km/h SSV --,- mm
03:56 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 9.72 km/h 16.1532 km/h SSV --,- mm
03:57 -0.1 °C 99.2 % 1019.9 hPa 10.08 km/h 16.8444 km/h VSV --,- mm
03:58 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 10.8 km/h 17.4384 km/h SV --,- mm
03:59 -0.1 °C 99.3 % 1019.8 hPa 10.08 km/h 16.4592 km/h SV --,- mm
04:00 -0.1 °C 99.2 % 1019.8 hPa 11.52 km/h 18.8064 km/h SSV --,- mm
04:01 -0.1 °C 99.2 % 1019.8 hPa 10.44 km/h 16.4052 km/h SSV --,- mm
04:02 -0.1 °C 99.3 % 1019.8 hPa 10.44 km/h 17.5356 km/h SV --,- mm
04:03 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 9.72 km/h 16.0632 km/h SSV --,- mm
04:04 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 11.16 km/h 18.5292 km/h SSV --,- mm
04:05 -0.1 °C 99.3 % 1019.9 hPa 12.24 km/h 20.1312 km/h SSV --,- mm
04:06 0 °C 99.3 % 1019.8 hPa 14.4 km/h 23.3028 km/h SSV --,- mm
04:07 0 °C 99.4 % 1019.8 hPa 13.32 km/h 21.942 km/h SSV --,- mm
04:08 0.1 °C 99.4 % 1019.8 hPa 11.52 km/h 18.5724 km/h SSV --,- mm
04:09 0.1 °C 99.3 % 1019.8 hPa 7.92 km/h 12.5784 km/h SV --,- mm
04:10 0.1 °C 99.4 % 1019.8 hPa 10.8 km/h 18.1944 km/h SV --,- mm
04:11 0.1 °C 99.3 % 1019.8 hPa 10.8 km/h 17.7192 km/h SSV --,- mm
04:12 0.1 °C 99.3 % 1019.8 hPa 10.44 km/h 17.1036 km/h SSV --,- mm
04:13 0.1 °C 99.3 % 1019.8 hPa 13.68 km/h 22.5936 km/h SV --,- mm
04:14 0.2 °C 99.3 % 1019.8 hPa 13.32 km/h 21.4596 km/h SSV --,- mm
04:15 0.2 °C 99.3 % 1019.7 hPa 12.24 km/h 20.2716 km/h SV --,- mm
04:16 0.2 °C 99.3 % 1019.7 hPa 10.08 km/h 15.8724 km/h SSV --,- mm
04:17 0.3 °C 99.3 % 1019.7 hPa 11.88 km/h 18.7452 km/h SSV --,- mm
04:18 0.3 °C 99.3 % 1019.7 hPa 12.24 km/h 19.4256 km/h SV --,- mm
04:19 0.3 °C 99.3 % 1019.7 hPa 13.32 km/h 22.716 km/h SV --,- mm
04:20 0.3 °C 99.1 % 1019.7 hPa 10.8 km/h 17.982 km/h SV --,- mm
04:21 0.3 °C 99.2 % 1019.6 hPa 15.84 km/h 26.784 km/h SV --,- mm
04:22 0.4 °C 99.2 % 1019.6 hPa 14.4 km/h 23.0868 km/h SSV --,- mm
04:23 0.3 °C 99.1 % 1019.6 hPa 15.12 km/h 25.0596 km/h SV --,- mm
04:24 0.3 °C 99.2 % 1019.6 hPa 14.76 km/h 24.0192 km/h SV --,- mm
04:25 0.3 °C 99.2 % 1019.5 hPa 11.88 km/h 19.4004 km/h SV --,- mm
04:26 0.3 °C 99.1 % 1019.6 hPa 12.24 km/h 20.1312 km/h VSV --,- mm
04:27 0.3 °C 99.1 % 1019.6 hPa 11.16 km/h 18.6084 km/h SV --,- mm
04:28 0.3 °C 99.2 % 1019.6 hPa 13.68 km/h 23.0544 km/h SV --,- mm
04:29 0.3 °C 99.2 % 1019.6 hPa 11.52 km/h 18.828 km/h SSV --,- mm
