Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 19.06.2019


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
30 °C o 13:52
MIN
16.9 °C o 03:25

Vlhkosť vzduchu

MAX
96.7 % o 03:30
MIN
42.3 % o 15:17

Tlak vzduchu

MAX
1016.2 hPa o 00:51
MIN
1012.2 hPa o 17:13

Vietor

MAX rýchlosť
33.84 km/h o 15:59
MAX náraz
58.932 km/h o 14:20

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 19.06.2019 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra  
00:00 18.6 °C 89 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:01 18.6 °C 89.1 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:02 18.5 °C 89.2 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:03 18.5 °C 89.2 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:04 18.5 °C 89.4 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:05 18.5 °C 89.5 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:06 18.4 °C 89.6 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:07 18.4 °C 89.7 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:08 18.4 °C 89.3 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:09 18.4 °C 89.2 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:10 18.4 °C 89.4 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:11 18.4 °C 89.3 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:12 18.4 °C 89.1 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ
00:13 18.4 °C 89.4 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:14 18.3 °C 89.7 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ
00:15 18.3 °C 89.8 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:16 18.3 °C 90 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:17 18.3 °C 90 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
00:18 18.3 °C 90 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
00:19 18.3 °C 90.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
00:20 18.3 °C 90.5 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h S
00:21 18.2 °C 90.6 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
00:22 18.2 °C 90.9 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
00:23 18.2 °C 90.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
00:24 18.2 °C 90.8 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
00:25 18.2 °C 91 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
00:26 18.2 °C 91.5 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:27 18.2 °C 91.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:28 18.1 °C 91.6 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:29 18.1 °C 91.9 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:30 18.1 °C 92 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:31 18.2 °C 91.6 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:32 18.3 °C 90.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:33 18.5 °C 90.1 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:34 18.6 °C 89.8 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:35 18.6 °C 90 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:36 18.6 °C 90.7 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:37 18.5 °C 90.9 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:38 18.5 °C 90.8 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:39 18.5 °C 91 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:40 18.5 °C 90.8 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:41 18.6 °C 90.3 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:42 18.6 °C 90 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:43 18.5 °C 90.2 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:44 18.5 °C 90.5 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:45 18.6 °C 89.9 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:46 18.6 °C 89.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:47 18.6 °C 90 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:48 18.6 °C 90.5 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:49 18.5 °C 90.9 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:50 18.5 °C 91.1 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:51 18.4 °C 91.3 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:52 18.4 °C 91.4 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:53 18.4 °C 91.2 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:54 18.5 °C 91 % 1016 hPa 0 km/h 0.108 km/h JZ
00:55 18.4 °C 90.8 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:56 18.4 °C 90.9 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:57 18.3 °C 91.2 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:58 18.3 °C 91.3 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
00:59 18.3 °C 91.6 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
01:00 18.2 °C 91.6 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
01:01 18.2 °C 91.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
01:02 18.2 °C 90.3 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
01:03 18.1 °C 89.7 % 1015.9 hPa 1.44 km/h 2.1168 km/h SV
01:04 18.1 °C 90.3 % 1015.9 hPa 3.24 km/h 5.0328 km/h S
01:05 18 °C 90.4 % 1016 hPa 3.24 km/h 4.8672 km/h S
01:06 17.9 °C 91.3 % 1015.9 hPa 3.24 km/h 4.6692 km/h VSV
01:07 17.9 °C 91.3 % 1016 hPa 2.16 km/h 3.3516 km/h JV
01:08 17.8 °C 91.5 % 1015.9 hPa 0.36 km/h 0.3888 km/h ZJZ
01:09 17.8 °C 91.3 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
01:10 17.9 °C 91 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ
01:11 17.9 °C 90.9 % 1015.9 hPa 0.72 km/h 1.0764 km/h J
01:12 18 °C 90.5 % 1015.9 hPa 1.8 km/h 2.5884 km/h JJV
01:13 17.9 °C 89.8 % 1015.9 hPa 2.16 km/h 3.2292 km/h S
01:14 18 °C 89.5 % 1015.9 hPa 1.44 km/h 2.0088 km/h S
01:15 18 °C 89.5 % 1015.9 hPa 0.72 km/h 1.1052 km/h SSV
01:16 17.9 °C 89.7 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h SV
01:17 17.9 °C 90 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h SV
01:18 17.9 °C 89.9 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h S
01:19 17.8 °C 90 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h S
01:20 17.7 °C 90.1 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
01:21 17.7 °C 90.2 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:22 17.7 °C 90.5 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV
01:23 17.6 °C 91.2 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV
01:24 17.6 °C 91.4 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:25 17.6 °C 91.6 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h V
01:26 17.6 °C 91.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:27 17.6 °C 91.6 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV
01:28 17.5 °C 91.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:29 17.5 °C 91.8 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:30 17.5 °C 92 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:31 17.5 °C 92.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:32 17.5 °C 93 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:33 17.5 °C 93.3 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:34 17.5 °C 93.2 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:35 17.4 °C 93.1 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:36 17.4 °C 92.9 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:37 17.4 °C 92.9 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:38 17.4 °C 93.1 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:39 17.3 °C 93.5 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
01:40 17.3 °C 93.5 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:41 17.3 °C 93.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:42 17.3 °C 93.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:43 17.3 °C 93.6 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:44 17.2 °C 93.8 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:45 17.2 °C 94.1 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV
01:46 17.2 °C 94 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:47 17.2 °C 94.2 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:48 17.2 °C 94.5 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV
01:49 17.2 °C 94.3 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV
01:50 17.2 °C 94.3 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:51 17.2 °C 94.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:52 17.2 °C 94.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:53 17.2 °C 94.5 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:54 17.1 °C 95.2 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:55 17.2 °C 95.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:56 17.3 °C 95.1 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:57 17.3 °C 95 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:58 17.3 °C 95.1 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
01:59 17.4 °C 94.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:00 17.4 °C 94.5 % 1015.9 hPa 0.36 km/h 0.558 km/h SSV
02:01 17.4 °C 94.5 % 1015.9 hPa 0.36 km/h 0.6192 km/h SSV
02:02 17.4 °C 94.7 % 1016 hPa 0.36 km/h 0.8136 km/h SSV
02:03 17.4 °C 94.7 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:04 17.4 °C 94.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:05 17.4 °C 94.6 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:06 17.4 °C 94.8 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:07 17.4 °C 94.9 % 1015.9 hPa 0.72 km/h 1.296 km/h SSV
02:08 17.4 °C 94.8 % 1016 hPa 2.16 km/h 3.1968 km/h SSV
02:09 17.4 °C 94.6 % 1015.9 hPa 1.44 km/h 1.8936 km/h SSV
02:10 17.4 °C 94.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0.18 km/h SSV
02:11 17.4 °C 94.6 % 1015.9 hPa 0 km/h 0.108 km/h V
02:12 17.4 °C 94.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJV
02:13 17.4 °C 94.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV
02:14 17.4 °C 94.2 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h S
02:15 17.5 °C 93.9 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:16 17.5 °C 93.7 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:17 17.6 °C 93.3 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h V
02:18 17.6 °C 92.9 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ
02:19 17.7 °C 92.7 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ
02:20 17.7 °C 92.8 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV
02:21 17.7 °C 92.3 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h S
02:22 17.7 °C 91.6 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV
02:23 17.8 °C 91.1 % 1015.8 hPa 0.36 km/h 0.45 km/h VJV
02:24 17.8 °C 91.4 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV
02:25 17.8 °C 91.4 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV
02:26 17.7 °C 90.9 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV
02:27 17.9 °C 90.1 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:28 17.8 °C 89.6 % 1015.8 hPa 2.16 km/h 3.7332 km/h VSV
02:29 17.9 °C 89.4 % 1015.8 hPa 1.8 km/h 2.4408 km/h SSV
02:30 18 °C 89.2 % 1015.7 hPa 1.44 km/h 2.5092 km/h SV
02:31 18 °C 89.2 % 1015.8 hPa 0.72 km/h 1.1664 km/h VJV
02:32 18 °C 88.8 % 1015.7 hPa 1.44 km/h 1.962 km/h VSV
02:33 18 °C 88.7 % 1015.7 hPa 1.08 km/h 1.6272 km/h VJV
02:34 18 °C 88.6 % 1015.7 hPa 2.16 km/h 3.2868 km/h J
02:35 18 °C 88.5 % 1015.7 hPa 3.6 km/h 5.4252 km/h JJV
02:36 18.1 °C 88.1 % 1015.7 hPa 2.88 km/h 4.3704 km/h JJZ
02:37 18 °C 88.5 % 1015.7 hPa 2.52 km/h 3.6216 km/h JJV
02:38 18 °C 88.5 % 1015.7 hPa 2.88 km/h 4.5936 km/h J
02:39 18 °C 88.6 % 1015.7 hPa 2.52 km/h 3.9132 km/h SV
02:40 17.9 °C 88.9 % 1015.7 hPa 2.16 km/h 3.6072 km/h SV
02:41 17.9 °C 88.6 % 1015.7 hPa 4.32 km/h 6.516 km/h JV
02:42 17.9 °C 88.9 % 1015.7 hPa 3.24 km/h 4.9392 km/h VSV
02:43 17.9 °C 88.5 % 1015.7 hPa 2.88 km/h 4.6152 km/h VSV
02:44 17.8 °C 88.6 % 1015.7 hPa 1.8 km/h 2.7756 km/h SV
02:45 17.8 °C 88.3 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:46 17.7 °C 88.5 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:47 17.6 °C 89.3 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:48 17.4 °C 89.7 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:49 17.3 °C 91 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV
02:50 17.3 °C 91.1 % 1015.6 hPa 1.44 km/h 2.3184 km/h JV
02:51 17.3 °C 91.6 % 1015.6 hPa 5.04 km/h 7.758 km/h JJZ
02:52 17.3 °C 91.8 % 1015.6 hPa 3.96 km/h 6.066 km/h ZJZ
02:53 17.2 °C 91.8 % 1015.6 hPa 1.44 km/h 1.926 km/h SZ
02:54 17.2 °C 92.7 % 1015.6 hPa 0 km/h 0.1548 km/h SZ
02:55 17.2 °C 93 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
02:56 17.2 °C 93 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
02:57 17.2 °C 92.8 % 1015.6 hPa 0.72 km/h 1.3068 km/h SSV
02:58 17.3 °C 92.7 % 1015.5 hPa 3.6 km/h 5.6052 km/h SV
02:59 17.3 °C 92.7 % 1015.6 hPa 4.68 km/h 6.786 km/h SV
03:00 17.3 °C 92.3 % 1015.6 hPa 3.96 km/h 5.7492 km/h SSV
03:01 17.3 °C 92.4 % 1015.6 hPa 3.24 km/h 4.7232 km/h SV
03:02 17.3 °C 92.7 % 1015.6 hPa 2.16 km/h 3.2904 km/h S
03:03 17.2 °C 93.1 % 1015.6 hPa 1.8 km/h 2.5812 km/h S
03:04 17.2 °C 93.5 % 1015.6 hPa 0.36 km/h 0.468 km/h VSV
03:05 17.2 °C 93.6 % 1015.6 hPa 0.72 km/h 0.8172 km/h SZ
03:06 17.2 °C 94 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:07 17.2 °C 94 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:08 17.1 °C 94 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:09 17.1 °C 94.2 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:10 17.1 °C 94.4 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h JV
03:11 17.1 °C 94.5 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:12 17.1 °C 94.5 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:13 17.1 °C 94.5 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:14 17.1 °C 95 % 1015.6 hPa 1.44 km/h 2.3904 km/h ZJZ
03:15 17.1 °C 95.3 % 1015.5 hPa 1.08 km/h 1.638 km/h SZ
03:16 17.1 °C 95.3 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:17 17.1 °C 95.1 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:18 17.1 °C 95.2 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:19 17.1 °C 95.1 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:20 17.1 °C 95.1 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ
03:21 17 °C 95.1 % 1015.4 hPa 1.44 km/h 2.3544 km/h SZ
03:22 17 °C 95.1 % 1015.5 hPa 0.36 km/h 0.7272 km/h SZ
03:23 17 °C 95.3 % 1015.5 hPa 1.44 km/h 2.2032 km/h V
03:24 17 °C 95.6 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:25 16.9 °C 95.7 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:26 16.9 °C 95.6 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:27 16.9 °C 96.1 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:28 17 °C 96.4 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:29 17 °C 96.6 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:30 17 °C 96.7 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:31 17 °C 96.6 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:32 17.1 °C 96.2 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:33 17 °C 95.9 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:34 17 °C 95.8 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:35 17 °C 95.8 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:36 16.9 °C 95.9 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:37 16.9 °C 96 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:38 17 °C 96.4 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:39 17 °C 96.3 % 1015.4 hPa 1.44 km/h 2.3544 km/h SV
03:40 17.1 °C 95.9 % 1015.4 hPa 2.16 km/h 3.3444 km/h S
03:41 17.1 °C 95.6 % 1015.4 hPa 2.52 km/h 3.6504 km/h SSV
03:42 17.1 °C 95.8 % 1015.4 hPa 0.36 km/h 0.342 km/h S
03:43 17.1 °C 95.7 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:44 16.9 °C 95.8 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:45 16.9 °C 95.9 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:46 16.9 °C 96.2 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:47 16.9 °C 96.5 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:48 16.9 °C 96.5 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:49 16.9 °C 96.7 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:50 16.9 °C 96.6 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:51 17 °C 96.5 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:52 17 °C 96.1 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h S
03:53 17 °C 95.7 % 1015.3 hPa 1.8 km/h 2.7108 km/h SSV
03:54 17 °C 95.8 % 1015.3 hPa 2.88 km/h 4.0896 km/h SSV
03:55 17 °C 95.6 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 6.7428 km/h SSV
03:56 17 °C 95.5 % 1015.3 hPa 4.68 km/h 7.1784 km/h SSV
03:57 17 °C 95.5 % 1015.3 hPa 3.24 km/h 5.2632 km/h SV
03:58 17.1 °C 95.4 % 1015.2 hPa 3.96 km/h 5.994 km/h SV
03:59 17.1 °C 95.2 % 1015.2 hPa 1.44 km/h 2.3868 km/h SV
04:00 17.2 °C 95.1 % 1015.2 hPa 0.72 km/h 1.0512 km/h SV
04:01 17.2 °C 94.6 % 1015.2 hPa 2.16 km/h 3.6828 km/h SV
04:02 17.3 °C 94.3 % 1015.2 hPa 2.88 km/h 4.5684 km/h SV
04:03 17.3 °C 94.1 % 1015.2 hPa 3.6 km/h 5.7492 km/h SV
04:04 17.3 °C 93.9 % 1015.2 hPa 3.96 km/h 6.4332 km/h SV
04:05 17.3 °C 93.9 % 1015.2 hPa 3.24 km/h 5.2056 km/h SSV
04:06 17.3 °C 94 % 1015.2 hPa 2.52 km/h 4.1688 km/h SSV
04:07 17.3 °C 94.1 % 1015.2 hPa 3.24 km/h 4.968 km/h SV
04:08 17.4 °C 93.9 % 1015.2 hPa 2.88 km/h 4.6332 km/h SV
04:09 17.3 °C 93.9 % 1015.2 hPa 3.24 km/h 4.9788 km/h SV
04:10 17.3 °C 93.8 % 1015.2 hPa 3.6 km/h 5.5368 km/h V
04:11 17.3 °C 93.9 % 1015.2 hPa 3.6 km/h 5.5512 km/h SSV
04:12 17.4 °C 94 % 1015.2 hPa 3.6 km/h 5.5764 km/h SSV
04:13 17.3 °C 94 % 1015.2 hPa 3.96 km/h 6.3108 km/h SSV
04:14 17.3 °C 94.2 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 6.6348 km/h SV
04:15 17.3 °C 94 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 6.1776 km/h SV
04:16 17.3 °C 93.9 % 1015.3 hPa 2.88 km/h 4.6584 km/h SSV
04:17 17.3 °C 94 % 1015.3 hPa 1.8 km/h 2.7072 km/h SV
04:18 17.3 °C 93.8 % 1015.3 hPa 1.08 km/h 1.8396 km/h SV
04:19 17.3 °C 93.3 % 1015.3 hPa 2.52 km/h 4.536 km/h SV
04:20 17.4 °C 93.3 % 1015.3 hPa 3.96 km/h 6.0984 km/h SSV
04:21 17.4 °C 93.2 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 6.5772 km/h SV
04:22 17.4 °C 93.3 % 1015.2 hPa 3.96 km/h 6.0372 km/h SSV
04:23 17.4 °C 93.1 % 1015.2 hPa 3.24 km/h 4.896 km/h S
04:24 17.4 °C 92.8 % 1015.2 hPa 3.96 km/h 5.8356 km/h SV
04:25 17.4 °C 92.8 % 1015.2 hPa 3.6 km/h 5.8176 km/h SV
04:26 17.4 °C 92.7 % 1015.2 hPa 3.96 km/h 6.4368 km/h SSV
04:27 17.5 °C 92.8 % 1015.2 hPa 3.24 km/h 5.1156 km/h SSV
04:28 17.4 °C 92.6 % 1015.2 hPa 2.52 km/h 3.7692 km/h SSV
04:29 17.5 °C 92.5 % 1015.1 hPa 3.96 km/h 6.3288 km/h SSV
04:30 17.5 °C 92.6 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 6.4188 km/h SSV
04:31 17.5 °C 92.7 % 1015.1 hPa 3.6 km/h 5.2092 km/h S
04:32 17.5 °C 92.8 % 1015.1 hPa 2.16 km/h 3.0492 km/h S
04:33 17.5 °C 93 % 1015.2 hPa 2.88 km/h 4.2912 km/h SSV
04:34 17.5 °C 93.1 % 1015.1 hPa 3.24 km/h 4.8024 km/h SSV
04:35 17.4 °C 93.3 % 1015.2 hPa 1.08 km/h 1.5732 km/h SV
04:36 17.4 °C 93.3 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h SV
04:37 17.4 °C 93.3 % 1015.2 hPa 1.08 km/h 2.0844 km/h SV
04:38 17.4 °C 93.2 % 1015.2 hPa 1.08 km/h 1.6344 km/h S
04:39 17.4 °C 93 % 1015.2 hPa 2.16 km/h 3.4596 km/h SV
04:40 17.5 °C 92.9 % 1015.2 hPa 2.88 km/h 4.7592 km/h SV
04:41 17.4 °C 93 % 1015.2 hPa 1.8 km/h 3.006 km/h SV
04:42 17.4 °C 92.8 % 1015.2 hPa 2.16 km/h 3.6468 km/h SSV
04:43 17.5 °C 92.7 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 6.5448 km/h SSV
04:44 17.5 °C 92.7 % 1015.1 hPa 2.88 km/h 4.4028 km/h SV
04:45 17.5 °C 92.6 % 1015.1 hPa 1.44 km/h 2.088 km/h SV
04:46 17.5 °C 92.6 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h SV
04:47 17.4 °C 92.7 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h SV
04:48 17.5 °C 92.3 % 1015.2 hPa 1.8 km/h 2.9556 km/h SV
04:49 17.5 °C 92 % 1015.1 hPa 1.8 km/h 2.6316 km/h SV
04:50 17.5 °C 91.6 % 1015.1 hPa 2.88 km/h 4.4496 km/h SV
04:51 17.5 °C 91 % 1015.2 hPa 2.52 km/h 3.7404 km/h SV
04:52 17.6 °C 90.7 % 1015.2 hPa 3.6 km/h 5.562 km/h SV
04:53 17.7 °C 90.1 % 1015.2 hPa 4.68 km/h 7.344 km/h SV
04:54 17.8 °C 89.4 % 1015.1 hPa 3.96 km/h 6.39 km/h JZ
04:55 17.8 °C 89.1 % 1015.1 hPa 4.32 km/h 6.4512 km/h SSV
04:56 17.9 °C 88.6 % 1015.1 hPa 4.68 km/h 7.3908 km/h SV
04:57 18 °C 88.6 % 1015.1 hPa 5.4 km/h 8.0892 km/h SSV
04:58 18 °C 88.8 % 1015.2 hPa 6.12 km/h 9.6912 km/h SSV
04:59 18 °C 88.9 % 1015.1 hPa 3.96 km/h 6.3288 km/h SV
05:00 17.9 °C 89.1 % 1015.1 hPa 3.24 km/h 5.346 km/h VSV
05:01 17.9 °C 89.4 % 1015.1 hPa 3.24 km/h 5.0292 km/h SSV
05:02 17.9 °C 89.5 % 1015.1 hPa 3.24 km/h 4.9644 km/h SV
05:03 17.8 °C 89.8 % 1015.1 hPa 2.52 km/h 3.726 km/h SV
05:04 17.8 °C 89.7 % 1015.2 hPa 1.8 km/h 2.8584 km/h SV
05:05 17.8 °C 89.8 % 1015.2 hPa 1.08 km/h 1.5804 km/h SV
05:06 17.8 °C 89.7 % 1015.1 hPa 0.72 km/h 0.9864 km/h SV
05:07 17.8 °C 89.8 % 1015.2 hPa 2.88 km/h 4.3344 km/h SSV
05:08 17.8 °C 89.8 % 1015.2 hPa 2.52 km/h 4.0608 km/h SV
05:09 17.8 °C 89.9 % 1015.2 hPa 0 km/h 0.0972 km/h SV
05:10 17.8 °C 89.8 % 1015.2 hPa 0.72 km/h 1.2492 km/h SV
05:11 17.8 °C 89.7 % 1015.2 hPa 2.52 km/h 3.8952 km/h SSV
05:12 17.8 °C 89.7 % 1015.2 hPa 5.04 km/h 7.5816 km/h SSV
05:13 17.8 °C 89.6 % 1015.2 hPa 5.76 km/h 8.8632 km/h SV
05:14 17.8 °C 89.6 % 1015.2 hPa 5.4 km/h 8.4492 km/h SSV
05:15 17.8 °C 89.7 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 6.5304 km/h V
05:16 17.8 °C 89.8 % 1015.3 hPa 2.52 km/h 3.7584 km/h SV
05:17 17.8 °C 90 % 1015.3 hPa 1.08 km/h 1.8036 km/h SV
