Úhrny zrážok namerané v roku 2018 na meteostanici Vajnory.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 2 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.7 |
| 3 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 4 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 5 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 8 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 9 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 10 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 11 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |
| 12 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 13 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 15 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 16 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 17 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 18 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 19 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 |
| 20 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.8 |
| 21 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| 22 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| 23 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 24 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 6.7 | 0.6 | 12.3 |
| 25 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 3.6 |
| 26 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 |
| 27 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.0 |
| 28 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 10.6 | |
| 31 | - | - | - | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 24.2 mm | 87.6 mm | 11.5 mm | 28.8 mm | 83 mm |
Ročný úhrn zrážok: 235.1 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |