Úhrny zrážok namerané v roku 2023 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 3.5 |
3 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 25.9 | 0.0 |
4 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.3 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.8 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.5 |
10 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 18.8 | 0.0 |
11 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.9 |
12 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
13 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 2.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | 11.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 30.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 5.8 | 0.5 |
15 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.6 | 0.0 |
16 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 5.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
18 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 4.6 | 0.2 |
20 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.3 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 |
22 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 10.1 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 37.4 |
24 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 5.1 | 17.2 |
25 | 0.3 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 1.8 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
31 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 72.6 mm | 59 mm | 7.1 mm | 79 mm | 89.6 mm | 54.1 mm | 28.2 mm | 129.1 mm | 25.9 mm | 74.6 mm | 112.1 mm | 134.8 mm |
Ročný úhrn zrážok: 866.3 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |