Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2025 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 1,032.85 | 1,024.12 | 1,033.75 | 1,028.79 | 1,032.13 | 1,024.43 | 1,021.57 | 1,018.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1,024.53 | 1,011.42 | 1,029.00 | 1,024.94 | 1,033.47 | 1,030.20 | 1,022.60 | 1,020.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1,019.95 | 1,012.73 | 1,030.62 | 1,026.66 | 1,031.61 | 1,027.97 | 1,023.50 | 1,021.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1,024.94 | 1,019.23 | 1,034.68 | 1,030.10 | 1,029.79 | 1,026.45 | 1,023.91 | 1,015.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1,019.54 | 1,008.88 | 1,038.22 | 1,033.95 | 1,030.10 | 1,026.25 | 1,015.69 | 1,006.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1,008.98 | 1,001.07 | 1,038.84 | 1,036.19 | 1,027.97 | 1,023.19 | 1,023.08 | 1,014.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1,012.63 | 1,003.99 | 1,037.53 | 1,032.65 | 1,024.43 | 1,018.82 | 1,025.84 | 1,021.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1,012.83 | 1,008.77 | 1,034.47 | 1,031.92 | 1,019.95 | 1,014.35 | 1,026.04 | 1,023.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,010.49 | 1,000.76 | 1,033.47 | 1,030.93 | 1,014.76 | 1,006.33 | 1,024.94 | 1,019.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1,019.13 | 1,004.41 | 1,031.34 | 1,029.00 | 1,006.64 | 1,001.65 | 1,022.19 | 1,017.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1,021.26 | 1,017.61 | 1,031.44 | 1,028.07 | 1,006.44 | 1,002.38 | 1,021.67 | 1,011.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 1,035.60 | 1,021.26 | 1,028.38 | 1,023.19 | 1,003.48 | 997.18 | 1,020.26 | 1,014.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1,042.00 | 1,035.09 | 1,023.50 | 1,016.48 | 1,004.41 | 990.20 | 1,014.86 | 1,010.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 1,041.28 | 1,030.41 | 1,025.01 | 1,017.00 | 1,009.60 | 1,002.69 | 1,014.66 | 1,011.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1,032.96 | 1,026.04 | 1,027.18 | 1,022.70 | 1,015.38 | 1,008.05 | 1,012.73 | 1,008.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1,042.31 | 1,032.75 | 1,024.53 | 1,021.05 | 1,017.00 | 1,013.45 | 1,014.55 | 1,009.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1,043.21 | 1,040.35 | 1,027.35 | 1,024.12 | 1,030.93 | 1,016.58 | 1,014.35 | 1,010.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1,040.56 | 1,035.19 | 1,032.44 | 1,025.42 | 1,034.16 | 1,030.62 | 1,015.59 | 1,009.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1,035.60 | 1,030.72 | 1,034.99 | 1,032.03 | 1,034.16 | 1,030.82 | 1,015.79 | 1,010.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1,031.34 | 1,025.32 | 1,034.99 | 1,032.44 | 1,032.75 | 1,026.76 | 1,011.63 | 1,007.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1,025.84 | 1,019.85 | 1,036.29 | 1,032.65 | 1,027.18 | 1,019.54 | 1,012.83 | 1,008.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,020.16 | 1,015.89 | 1,033.27 | 1,027.55 | 1,019.85 | 1,011.01 | 1,017.92 | 1,012.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1,017.82 | 1,009.87 | 1,032.34 | 1,029.79 | 1,011.73 | 1,006.54 | 1,017.72 | 1,011.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1,019.54 | 1,016.79 | 1,031.34 | 1,024.63 | 1,016.79 | 1,009.81 | 1,013.14 | 1,010.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,020.06 | 1,015.07 | 1,024.94 | 1,016.89 | 1,018.92 | 1,016.10 | 1,014.76 | 1,011.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 1,015.48 | 1,011.22 | 1,020.68 | 1,015.69 | 1,018.92 | 1,015.38 | 1,022.70 | 1,014.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 1,013.76 | 1,004.82 | 1,020.68 | 1,018.13 | 1,018.13 | 1,015.48 | 1,027.66 | 1,022.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 1,007.36 | 999.83 | 1,024.84 | 1,019.64 | 1,016.20 | 1,007.95 | 1,029.31 | 1,025.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 1,017.82 | 1,006.54 | 1,012.63 | 1,006.64 | 1,027.66* | 1,025.84* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 1,020.85 | 1,017.30 | 1,013.97 | 1,010.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 1,032.75 | 1,020.37 | 1,019.44 | 1,012.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné