Meteostanica Bernolákovo - Nová Bažantnica

@bernolakovo

Archív

Údaje namerané dňa 14.04.2023


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
9.9 °C o 12:13
MIN
4 °C o 22:43

Vlhkosť vzduchu

MAX
96 % o 20:38
MIN
90 % o 02:33

Tlak vzduchu

MAX
1006.4 hPa o 00:05
MIN
1000.8 hPa o 18:12

Vietor

MAX rýchlosť
16.56 km/h o 22:32
MAX náraz
23.04 km/h o 22:32

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 14.04.2023 bolo zaznamenaných 1326 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 7.5 °C 93.0 % 1006.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 7.5 °C 93.0 % 1006.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 7.5 °C 93.0 % 1006.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 7.6 °C 93.0 % 1006.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 7.6 °C 93.0 % 1006.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 7.6 °C 93.0 % 1006.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 7.6 °C 92.0 % 1006.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 7.6 °C 92.0 % 1006.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 7.6 °C 92.0 % 1006.4 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 7.6 °C 92.0 % 1006.4 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 7.6 °C 92.0 % 1006.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 7.6 °C 92.0 % 1006.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 7.6 °C 92.0 % 1006.5 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 7.6 °C 92.0 % 1006.3 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 7.6 °C 92.0 % 1006.6 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 7.7 °C 92.0 % 1006.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 7.7 °C 92.0 % 1006.4 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 7.7 °C 92.0 % 1006.6 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 7.7 °C 92.0 % 1006.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 7.7 °C 92.0 % 1006.4 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 7.7 °C 92.0 % 1006.6 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 7.7 °C 92.0 % 1006.4 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:24 7.7 °C 92.0 % 1006.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:25 7.7 °C 92.0 % 1006.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:26 7.8 °C 92.0 % 1006.5 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:27 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:29 7.8 °C 92.0 % 1006.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:30 7.8 °C 92.0 % 1006.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:31 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:32 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:33 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 0.72 km/h 5.04 km/h JV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:34 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:35 7.8 °C 92.0 % 1006.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:36 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:37 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:38 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:39 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:40 7.8 °C 92.0 % 1006.2 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h V 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:41 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:43 7.8 °C 92.0 % 1006.3 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:44 7.8 °C 92.0 % 1006.2 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:45 7.8 °C 92.0 % 1006.4 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:46 7.8 °C 92.0 % 1006.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h V 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:47 7.8 °C 92.0 % 1006.3 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:48 7.8 °C 92.0 % 1006.3 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:49 7.8 °C 92.0 % 1006.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:50 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:51 7.8 °C 92.0 % 1006.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SV 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:53 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.7110 mm 0 W/m2 0
00:54 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.7110 mm 0 W/m2 0
00:55 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.7110 mm 0 W/m2 0
00:56 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 0.7110 mm 0 W/m2 0
00:57 7.8 °C 92.0 % 1006.1 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.7110 mm 0 W/m2 0
00:58 7.8 °C 92.0 % 1006.2 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.7110 mm 0 W/m2 0
00:59 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:00 7.8 °C 92.0 % 1006 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:01 7.7 °C 93.0 % 1006 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:02 7.7 °C 93.0 % 1006 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:03 7.7 °C 93.0 % 1006.3 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h V 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:04 7.6 °C 93.0 % 1005.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:05 7.6 °C 93.0 % 1005.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:06 7.6 °C 93.0 % 1005.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:07 7.6 °C 93.0 % 1005.6 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SSV 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:09 7.6 °C 93.0 % 1005.8 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:10 7.5 °C 93.0 % 1005.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:11 7.5 °C 93.0 % 1005.6 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:12 7.5 °C 93.0 % 1005.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:13 7.5 °C 93.0 % 1005.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:14 7.5 °C 93.0 % 1005.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h V 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:15 7.5 °C 93.0 % 1005.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:16 7.5 °C 93.0 % 1005.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:17 7.5 °C 93.0 % 1005.6 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:18 7.5 °C 93.0 % 1005.5 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:19 7.5 °C 93.0 % 1005.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:20 7.5 °C 93.0 % 1005.5 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:21 7.5 °C 93.0 % 1005.3 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:22 7.6 °C 93.0 % 1005.3 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:23 7.6 °C 93.0 % 1005.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:25 7.6 °C 93.0 % 1005.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:26 7.6 °C 93.0 % 1005.6 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:27 7.6 °C 93.0 % 1005 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:28 7.7 °C 93.0 % 1005.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h J 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:29 7.7 °C 93.0 % 1005.3 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:30 7.7 °C 92.0 % 1005.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:31 7.7 °C 92.0 % 1005 hPa 7.56 km/h 7.56 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:32 7.7 °C 92.0 % 1005.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:33 7.7 °C 92.0 % 1005.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:34 7.7 °C 92.0 % 1005.1 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:35 7.7 °C 92.0 % 1005.1 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:37 7.7 °C 92.0 % 1005 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:38 7.7 °C 92.0 % 1005 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:39 7.7 °C 92.0 % 1004.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:40 7.7 °C 92.0 % 1004.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:41 7.7 °C 92.0 % 1004.8 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:42 7.7 °C 92.0 % 1004.8 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:43 7.7 °C 92.0 % 1004.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:44 7.7 °C 92.0 % 1004.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:45 7.7 °C 92.0 % 1004.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:46 7.7 °C 93.0 % 1004.6 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:47 7.7 °C 93.0 % 1004.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:48 7.7 °C 93.0 % 1004.7 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h V 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:49 7.7 °C 93.0 % 1004.8 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h V 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:50 7.8 °C 92.0 % 1004.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:51 7.8 °C 92.0 % 1004.6 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h J 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:53 7.8 °C 92.0 % 1004.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:54 7.9 °C 92.0 % 1004.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JJV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:55 7.9 °C 92.0 % 1004.6 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:56 7.9 °C 92.0 % 1004.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:57 7.9 °C 92.0 % 1004.8 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h J 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:58 7.9 °C 92.0 % 1004.6 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
01:59 7.9 °C 92.0 % 1004.7 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:00 7.9 °C 92.0 % 1004.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h J 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:01 7.9 °C 92.0 % 1004.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:02 7.9 °C 92.0 % 1004.6 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:03 8.0 °C 92.0 % 1004.5 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:05 8.0 °C 92.0 % 1004.5 hPa 3.96 km/h 10.08 km/h JV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:06 8.0 °C 92.0 % 1004.3 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:07 8.0 °C 92.0 % 1004.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:08 8.0 °C 92.0 % 1004.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:09 8.0 °C 92.0 % 1004.3 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h JJZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:10 8.0 °C 92.0 % 1004.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:11 8.0 °C 92.0 % 1004.5 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:12 8.0 °C 92.0 % 1004.3 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:13 8.0 °C 92.0 % 1004.3 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h VJV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:14 8.0 °C 92.0 % 1004.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:15 8.1 °C 92.0 % 1004.1 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h V 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:16 8.1 °C 92.0 % 1004.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:17 8.1 °C 92.0 % 1004.1 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:18 8.1 °C 92.0 % 1004.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:19 8.1 °C 92.0 % 1004.2 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JJV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:21 8.1 °C 91.0 % 1004.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:22 8.2 °C 91.0 % 1004.3 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:23 8.2 °C 91.0 % 1004 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:24 8.2 °C 91.0 % 1004.2 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h J 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:25 8.2 °C 91.0 % 1004 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:26 8.3 °C 91.0 % 1004.2 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:27 8.3 °C 91.0 % 1004 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VJV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:28 8.3 °C 91.0 % 1004.2 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:29 8.3 °C 91.0 % 1003.9 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JJZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:30 8.3 °C 91.0 % 1003.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h J 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:31 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 3.96 km/h 10.08 km/h JJZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:32 8.4 °C 91.0 % 1004.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h VSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:33 8.4 °C 90.0 % 1003.9 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h VJV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:34 8.4 °C 91.0 % 1004.1 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JV 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:35 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h Z 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:37 8.4 °C 91.0 % 1003.9 hPa 12.24 km/h 18 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:38 8.4 °C 91.0 % 1004.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h Z 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:39 8.4 °C 91.0 % 1004.2 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:40 8.4 °C 91.0 % 1004.1 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:41 8.4 °C 91.0 % 1004.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:42 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:43 8.4 °C 91.0 % 1003.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:44 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h V 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:45 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:46 8.4 °C 91.0 % 1004.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h V 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:47 8.4 °C 91.0 % 1003.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:48 8.4 °C 91.0 % 1004.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:49 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:50 8.4 °C 91.0 % 1003.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:51 8.4 °C 91.0 % 1003.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:53 8.4 °C 91.0 % 1003.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:54 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:55 8.4 °C 91.0 % 1003.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:56 8.4 °C 91.0 % 1003.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h V 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:57 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:58 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:59 8.4 °C 91.0 % 1003.9 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:00 8.4 °C 91.0 % 1003.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:01 8.4 °C 91.0 % 1003.7 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h V 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:02 8.4 °C 91.0 % 1003.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:03 8.4 °C 91.0 % 1004 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:05 8.5 °C 91.0 % 1003.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:06 8.5 °C 91.0 % 1003.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:07 8.5 °C 91.0 % 1003.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:08 8.5 °C 91.0 % 1003.9 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h VSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:09 8.5 °C 91.0 % 1003.8 hPa 3.6 km/h 7.56 km/h JJZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:10 8.5 °C 90.0 % 1003.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:11 8.5 °C 91.0 % 1003.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:12 8.5 °C 91.0 % 1003.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:13 8.5 °C 91.0 % 1003.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:14 8.5 °C 91.0 % 1003.9 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h J 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:15 8.5 °C 91.0 % 1003.5 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h S 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:16 8.5 °C 91.0 % 1003.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:17 8.5 °C 91.0 % 1003.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h V 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:18 8.6 °C 90.0 % 1003.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:19 8.6 °C 90.0 % 1003.6 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:21 8.6 °C 90.0 % 1003.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:22 8.6 °C 90.0 % 1003.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:23 8.6 °C 90.0 % 1003.6 hPa 4.32 km/h 10.08 km/h SSZ 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:24 8.6 °C 90.0 % 1003.5 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:25 8.6 °C 90.0 % 1003.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h V 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:26 8.6 °C 90.0 % 1003.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:27 8.6 °C 90.0 % 1003.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:28 8.6 °C 90.0 % 1003.6 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:29 8.6 °C 90.0 % 1003.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:30 8.6 °C 90.0 % 1003.6 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:31 8.7 °C 90.0 % 1003.8 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h V 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:33 8.7 °C 90.0 % 1003.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:34 8.7 °C 90.0 % 1003.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:35 8.7 °C 90.0 % 1003.6 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h Z 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:36 8.7 °C 90.0 % 1003.3 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h SSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:37 8.7 °C 90.0 % 1003.4 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h Z 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:38 8.7 °C 90.0 % 1003.2 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h SZ 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:39 8.7 °C 90.0 % 1003.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:40 8.7 °C 90.0 % 1003.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:41 8.7 °C 90.0 % 1003.2 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:42 8.7 °C 90.0 % 1003 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h V 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:43 8.7 °C 90.0 % 1003.3 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h J 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:45 8.7 °C 90.0 % 1003.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:46 8.7 °C 90.0 % 1003.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:47 8.7 °C 90.0 % 1003.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:48 8.7 °C 90.0 % 1003.3 hPa 0 km/h 0 km/h SV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:49 8.7 °C 90.0 % 1003.3 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:50 8.7 °C 90.0 % 1003.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h JZ 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:51 8.7 °C 90.0 % 1003.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:52 8.7 °C 90.0 % 1003.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:53 8.7 °C 90.0 % 1003.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:54 8.7 °C 90.0 % 1003.6 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:55 8.7 °C 90.0 % 1003.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:57 8.7 °C 90.0 % 1003.6 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
03:58 8.7 °C 90.0 % 1003.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 1.8030 mm 0 W/m2 0
