Meteostanica Pukanec

@pukanec

Archív

Údaje namerané dňa 08.11.2023


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
11.1 °C o 14:09
MIN
4.5 °C o 23:36

Vlhkosť vzduchu

MAX
98 % o 01:24
MIN
60 % o 14:09

Tlak vzduchu

MAX
1022.5 hPa o 21:47
MIN
1016.3 hPa o 02:53

Vietor

MAX rýchlosť
27.36 km/h o 08:45
MAX náraz
35.64 km/h o 03:06

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 08.11.2023 bolo zaznamenaných 1340 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 8.7 °C 90.0 % 1018.5 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 8.6 °C 91.0 % 1018.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 8.6 °C 91.0 % 1018.5 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 8.6 °C 91.0 % 1018.6 hPa 9 km/h 10.08 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 8.6 °C 91.0 % 1018.6 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 8.6 °C 91.0 % 1018.7 hPa 9 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 8.6 °C 91.0 % 1018.4 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 8.7 °C 91.0 % 1018.5 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 8.7 °C 91.0 % 1018.4 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 8.6 °C 91.0 % 1018.5 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 8.6 °C 91.0 % 1018.3 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 8.6 °C 91.0 % 1018.3 hPa 12.24 km/h 15.48 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 8.6 °C 91.0 % 1018.4 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 8.6 °C 91.0 % 1018.4 hPa 7.56 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 8.5 °C 91.0 % 1018.3 hPa 7.56 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 8.5 °C 91.0 % 1018.4 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 8.5 °C 91.0 % 1018.5 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 8.5 °C 91.0 % 1018.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 8.5 °C 91.0 % 1018.4 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 8.5 °C 91.0 % 1018.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 8.5 °C 91.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 8.5 °C 92.0 % 1018.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 8.3 °C 92.0 % 1018.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 8.2 °C 93.0 % 1018.6 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 8.1 °C 93.0 % 1018.5 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 7.9 °C 93.0 % 1018.6 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 7.8 °C 94.0 % 1018.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 7.7 °C 94.0 % 1018.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 7.7 °C 94.0 % 1018.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 7.7 °C 94.0 % 1018.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 7.7 °C 94.0 % 1018.4 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 7.6 °C 94.0 % 1018.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 7.6 °C 95.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 7.5 °C 95.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 7.5 °C 95.0 % 1018.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 7.5 °C 95.0 % 1018.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 7.5 °C 95.0 % 1018.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 7.5 °C 95.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 7.5 °C 95.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 7.5 °C 95.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 7.5 °C 95.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 7.5 °C 95.0 % 1018.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 7.5 °C 96.0 % 1018.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 7.5 °C 96.0 % 1018.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 7.6 °C 96.0 % 1018.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 7.6 °C 96.0 % 1018.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 7.6 °C 96.0 % 1018.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 7.7 °C 96.0 % 1018.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 7.7 °C 96.0 % 1018.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 7.8 °C 96.0 % 1018.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:53 7.9 °C 96.0 % 1018.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:54 7.9 °C 96.0 % 1018.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:55 8.0 °C 96.0 % 1018.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:56 8.0 °C 95.0 % 1018.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:57 8.1 °C 95.0 % 1018.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
00:58 8.1 °C 95.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
00:59 8.1 °C 95.0 % 1018.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:00 8.1 °C 95.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
01:02 8.0 °C 95.0 % 1018.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:03 7.9 °C 96.0 % 1018.3 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:04 7.8 °C 96.0 % 1018.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:05 7.8 °C 96.0 % 1018.2 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:06 7.7 °C 96.0 % 1018.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:07 7.6 °C 96.0 % 1018.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:08 7.5 °C 96.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:09 7.4 °C 96.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:10 7.4 °C 97.0 % 1018.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:11 7.3 °C 97.0 % 1018.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:12 7.3 °C 97.0 % 1018.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:13 7.3 °C 97.0 % 1018.4 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:14 7.4 °C 97.0 % 1018.3 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:15 7.4 °C 97.0 % 1018.4 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:16 7.4 °C 97.0 % 1018.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:18 7.4 °C 97.0 % 1018.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:19 7.4 °C 97.0 % 1018.3 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSV 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:20 7.4 °C 97.0 % 1018.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:21 7.4 °C 97.0 % 1018.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:22 7.4 °C 97.0 % 1018.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:23 7.4 °C 97.0 % 1018.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:24 7.4 °C 98.0 % 1018.3 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:25 7.4 °C 98.0 % 1018.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:26 7.4 °C 98.0 % 1018.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:27 7.5 °C 98.0 % 1018.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:28 7.5 °C 98.0 % 1018.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:29 7.6 °C 98.0 % 1018.2 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:30 7.6 °C 98.0 % 1018.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:32 7.6 °C 98.0 % 1018.1 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:33 7.6 °C 97.0 % 1018.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:34 7.6 °C 97.0 % 1018 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:35 7.6 °C 97.0 % 1018.1 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:36 7.7 °C 97.0 % 1017.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:37 7.6 °C 97.0 % 1018.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:38 7.6 °C 97.0 % 1018.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:39 7.6 °C 97.0 % 1018.1 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:40 7.6 °C 97.0 % 1018.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:41 7.6 °C 97.0 % 1018.1 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:42 7.6 °C 97.0 % 1018 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:43 7.6 °C 97.0 % 1018 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:44 7.7 °C 97.0 % 1017.9 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:46 7.7 °C 97.0 % 1017.8 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:47 7.7 °C 97.0 % 1017.9 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:48 7.7 °C 97.0 % 1017.7 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:49 7.8 °C 96.0 % 1017.8 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:50 7.8 °C 96.0 % 1017.9 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:51 7.9 °C 96.0 % 1017.9 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:52 7.9 °C 96.0 % 1017.9 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:53 8.0 °C 96.0 % 1017.9 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:54 8.0 °C 95.0 % 1017.9 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:55 8.1 °C 95.0 % 1018 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:56 8.2 °C 95.0 % 1017.8 hPa 9 km/h 10.08 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:57 8.2 °C 94.0 % 1017.8 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:58 8.2 °C 94.0 % 1017.8 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
01:59 8.2 °C 94.0 % 1017.7 hPa 10.44 km/h 12.96 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:00 8.3 °C 94.0 % 1017.8 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:02 8.3 °C 94.0 % 1017.9 hPa 6.84 km/h 10.08 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:03 8.3 °C 93.0 % 1017.7 hPa 7.56 km/h 7.56 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:04 8.3 °C 93.0 % 1017.6 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:05 8.4 °C 93.0 % 1017.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:06 8.4 °C 93.0 % 1017.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:07 8.4 °C 93.0 % 1017.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:08 8.4 °C 93.0 % 1017.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:09 8.3 °C 93.0 % 1017.6 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:10 8.3 °C 93.0 % 1017.8 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:11 8.3 °C 93.0 % 1017.8 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:12 8.3 °C 93.0 % 1017.6 hPa 10.8 km/h 12.96 km/h ZSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:14 8.4 °C 93.0 % 1017.8 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:15 8.4 °C 93.0 % 1017.6 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:16 8.5 °C 93.0 % 1017.7 hPa 8.64 km/h 10.08 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:17 8.5 °C 93.0 % 1017.7 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:18 8.5 °C 93.0 % 1017.7 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:19 8.5 °C 93.0 % 1017.7 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:20 8.5 °C 92.0 % 1017.6 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:21 8.5 °C 92.0 % 1017.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:22 8.5 °C 93.0 % 1017.8 hPa 9 km/h 10.08 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:23 8.5 °C 93.0 % 1017.7 hPa 12.24 km/h 15.48 km/h ZSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:24 8.3 °C 92.0 % 1017.7 hPa 16.92 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:25 8.1 °C 92.0 % 1017.9 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h Z 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:26 8.0 °C 91.0 % 1017.8 hPa 19.08 km/h 25.56 km/h ZSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:27 8.0 °C 91.0 % 1017.7 hPa 18 km/h 23.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:28 7.9 °C 92.0 % 1018 hPa 18 km/h 23.04 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:29 7.9 °C 92.0 % 1018 hPa 7.92 km/h 12.96 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:31 7.8 °C 91.0 % 1017.9 hPa 16.2 km/h 18 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:32 7.7 °C 91.0 % 1017.9 hPa 10.44 km/h 15.48 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:33 7.6 °C 90.0 % 1017.7 hPa 16.92 km/h 23.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:34 7.6 °C 90.0 % 1018 hPa 10.08 km/h 15.48 km/h S 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:35 7.6 °C 89.0 % 1017.8 hPa 12.24 km/h 15.48 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:36 7.6 °C 89.0 % 1018 hPa 12.6 km/h 15.48 km/h Z 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:37 7.5 °C 89.0 % 1017.8 hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:38 7.5 °C 89.0 % 1017.9 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:39 7.5 °C 89.0 % 1017.9 hPa 17.28 km/h 20.52 km/h SSZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:40 7.5 °C 88.0 % 1017.8 hPa 15.12 km/h 18 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:41 7.5 °C 88.0 % 1017.8 hPa 13.32 km/h 23.04 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:42 7.5 °C 87.0 % 1017.9 hPa 16.56 km/h 23.04 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:43 7.5 °C 88.0 % 1017.9 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:44 7.5 °C 88.0 % 1017.8 hPa 14.04 km/h 15.48 km/h ZSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:46 7.5 °C 87.0 % 1017.9 hPa 12.6 km/h 18 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:47 7.5 °C 88.0 % 1017.9 hPa 18.72 km/h 25.56 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:48 7.5 °C 87.0 % 1017.8 hPa 16.56 km/h 20.52 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:49 7.5 °C 87.0 % 1017.9 hPa 20.52 km/h 28.08 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:50 7.5 °C 88.0 % 1017.8 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:51 7.5 °C 88.0 % 1017.9 hPa 13.32 km/h 18 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:52 7.4 °C 88.0 % 1017.9 hPa 18.72 km/h 23.04 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:53 7.4 °C 88.0 % 1017.6 hPa 12.24 km/h 15.48 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:54 7.4 °C 88.0 % 1017.8 hPa 22.68 km/h 28.08 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:55 7.4 °C 88.0 % 1017.7 hPa 18.72 km/h 23.04 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:56 7.4 °C 88.0 % 1017.7 hPa 22.68 km/h 30.6 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:57 7.3 °C 88.0 % 1017.8 hPa 12.6 km/h 15.48 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:58 7.3 °C 88.0 % 1017.6 hPa 19.08 km/h 23.04 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:59 7.3 °C 88.0 % 1017.7 hPa 10.8 km/h 15.48 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:00 7.3 °C 88.0 % 1017.7 hPa 19.8 km/h 25.56 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:02 7.3 °C 89.0 % 1017.7 hPa 16.2 km/h 18 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:03 7.3 °C 90.0 % 1017.8 hPa 9 km/h 12.96 km/h ZSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:04 7.2 °C 90.0 % 1017.7 hPa 16.56 km/h 23.04 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:05 7.2 °C 90.0 % 1017.7 hPa 16.56 km/h 23.04 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:06 7.2 °C 90.0 % 1017.6 hPa 21.96 km/h 35.64 km/h SZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:07 7.2 °C 90.0 % 1017.7 hPa 16.92 km/h 20.52 km/h ZSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:08 7.1 °C 90.0 % 1017.7 hPa 16.2 km/h 20.52 km/h SSZ 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:09 7.1 °C 91.0 % 1017.8 hPa 12.96 km/h 20.52 km/h S 1.1940 mm 0 W/m2 0
03:10 7.1 °C 91.0 % 1017.7 hPa 9.72 km/h 10.08 km/h ZSZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:11 7.1 °C 92.0 % 1017.6 hPa 12.24 km/h 15.48 km/h Z 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:12 7.0 °C 92.0 % 1018 hPa 14.04 km/h 18 km/h ZSZ 1.4990 mm 0 W/m2 0
03:14 7.0 °C 92.0 % 1018 hPa 12.6 km/h 18 km/h ZSZ 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:15 7.0 °C 92.0 % 1018.1 hPa 18 km/h 25.56 km/h ZSZ 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:16 7.1 °C 92.0 % 1018 hPa 12.24 km/h 28.08 km/h SZ 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:17 7.0 °C 92.0 % 1018.1 hPa 13.32 km/h 15.48 km/h SZ 2.2100 mm 0 W/m2 0
03:18 7.0 °C 92.0 % 1018 hPa 10.44 km/h 12.96 km/h SZ 2.4890 mm 0 W/m2 0
03:19 7.0 °C 92.0 % 1018.2 hPa 12.96 km/h 18 km/h SSZ 2.4890 mm 0 W/m2 0
03:20 7.0 °C 92.0 % 1018.1 hPa 6.48 km/h 12.96 km/h SZ 2.7940 mm 0 W/m2 0
03:21 7.0 °C 92.0 % 1018.2 hPa 10.8 km/h 12.96 km/h SZ 2.7940 mm 0 W/m2 0
03:22 7.0 °C 92.0 % 1018.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 2.9970 mm 0 W/m2 0
03:23 6.9 °C 92.0 % 1018.3 hPa 10.44 km/h 15.48 km/h SSZ 3.3020 mm 0 W/m2 0
03:24 6.9 °C 92.0 % 1018.4 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h S 3.3020 mm 0 W/m2 0
03:25 6.9 °C 92.0 % 1018.4 hPa 9.72 km/h 18 km/h S 3.3020 mm 0 W/m2 0
03:27 6.9 °C 91.0 % 1018.4 hPa 12.24 km/h 15.48 km/h SSZ 3.5050 mm 0 W/m2 0
03:28 7.0 °C 91.0 % 1018.5 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h SSZ 3.5050 mm 0 W/m2 0
03:29 7.0 °C 91.0 % 1018.4 hPa 9.72 km/h 10.08 km/h S 3.5050 mm 0 W/m2 0
03:30 7.0 °C 91.0 % 1018.6 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SZ 3.8100 mm 0 W/m2 0
03:31 7.0 °C 91.0 % 1018.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 3.8100 mm 0 W/m2 0
03:32 7.0 °C 92.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h S 3.8100 mm 0 W/m2 0
03:33 6.9 °C 92.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 3.9880 mm 0 W/m2 0
03:34 6.9 °C 93.0 % 1018.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VJV 3.9880 mm 0 W/m2 0
03:35 6.9 °C 93.0 % 1018.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 3.9880 mm 0 W/m2 0
03:36 6.8 °C 93.0 % 1018.7 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h J 3.9880 mm 0 W/m2 0
03:37 6.8 °C 93.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 3.9880 mm 0 W/m2 0
03:38 6.8 °C 93.0 % 1018.8 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JJZ 4.2930 mm 0 W/m2 0
03:39 6.8 °C 94.0 % 1018.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JJV 4.2930 mm 0 W/m2 0
03:40 6.8 °C 94.0 % 1018.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJV 4.2930 mm 0 W/m2 0
03:41 6.7 °C 94.0 % 1018.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 4.4960 mm 0 W/m2 0
03:43 6.7 °C 95.0 % 1018.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 4.4960 mm 0 W/m2 0
03:44 6.7 °C 95.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 4.4960 mm 0 W/m2 0
03:45 6.7 °C 95.0 % 1018.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 4.4960 mm 0 W/m2 0
03:46 6.6 °C 95.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 4.4960 mm 0 W/m2 0
03:47 6.6 °C 95.0 % 1018.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJZ 4.4960 mm 0 W/m2 0
03:48 6.6 °C 95.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 4.8010 mm 0 W/m2 0
03:49 6.6 °C 95.0 % 1018.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 4.8010 mm 0 W/m2 0
03:50 6.6 °C 95.0 % 1018.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 4.8010 mm 0 W/m2 0
03:51 6.6 °C 95.0 % 1018.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SZ 4.8010 mm 0 W/m2 0
03:52 6.6 °C 95.0 % 1018.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 4.8010 mm 0 W/m2 0
