Meteostanica Pukanec

@pukanec

Archív

Údaje namerané dňa 15.10.2024


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
13.6 °C o 13:49
MIN
6.2 °C o 22:04

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 07:36
MIN
54 % o 14:14

Tlak vzduchu

MAX
1030.7 hPa o 23:54
MIN
1020.3 hPa o 05:06

Vietor

MAX rýchlosť
18 km/h o 18:42
MAX náraz
23.04 km/h o 11:33

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 15.10.2024 bolo zaznamenaných 1315 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 9.0 °C 85.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 9.0 °C 86.0 % 1022.7 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 9.0 °C 86.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 9.0 °C 86.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 9.0 °C 85.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 9.0 °C 85.0 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 9.0 °C 85.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 9.0 °C 85.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 9.0 °C 85.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 9.0 °C 85.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 9.0 °C 84.0 % 1022.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 9.0 °C 84.0 % 1022.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 9.0 °C 83.0 % 1022.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 9.1 °C 84.0 % 1022.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 9.1 °C 83.0 % 1022.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 9.1 °C 83.0 % 1022.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 9.0 °C 83.0 % 1022.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 9.1 °C 83.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 9.1 °C 84.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 9.1 °C 82.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 9.0 °C 81.0 % 1022.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 9.1 °C 82.0 % 1022.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 9.1 °C 82.0 % 1022.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 9.1 °C 81.0 % 1022.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 9.1 °C 81.0 % 1022.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 9.1 °C 81.0 % 1022.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 9.1 °C 81.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 9.1 °C 80.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 9.1 °C 79.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 9.1 °C 79.0 % 1022.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 9.1 °C 80.0 % 1022.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 9.2 °C 81.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 9.2 °C 80.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 9.2 °C 80.0 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 9.2 °C 79.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 9.2 °C 80.0 % 1022.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 9.3 °C 81.0 % 1022.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 9.3 °C 81.0 % 1022.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 9.2 °C 81.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 9.2 °C 82.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 9.2 °C 80.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 9.2 °C 80.0 % 1022.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 9.2 °C 79.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 9.2 °C 79.0 % 1022.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 9.3 °C 80.0 % 1022.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 9.3 °C 80.0 % 1022.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 9.3 °C 80.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 9.3 °C 81.0 % 1022.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 9.3 °C 81.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 9.3 °C 81.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 9.3 °C 81.0 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 9.2 °C 81.0 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 9.2 °C 80.0 % 1022.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 9.2 °C 79.0 % 1022.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 9.2 °C 79.0 % 1022.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 9.3 °C 80.0 % 1022.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 9.3 °C 80.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 9.3 °C 80.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 9.3 °C 80.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 9.3 °C 79.0 % 1022.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 9.3 °C 80.0 % 1022.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 9.3 °C 79.0 % 1022.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 9.3 °C 80.0 % 1022.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 9.3 °C 79.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 9.3 °C 79.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 9.3 °C 80.0 % 1022.7 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 9.3 °C 80.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 9.3 °C 79.0 % 1022.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 9.3 °C 79.0 % 1022.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 9.3 °C 80.0 % 1022.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 9.3 °C 79.0 % 1022.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 9.3 °C 79.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 9.3 °C 79.0 % 1022.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 9.3 °C 80.0 % 1022.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 9.4 °C 79.0 % 1022.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 9.3 °C 79.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 9.3 °C 79.0 % 1022.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 9.3 °C 78.0 % 1022.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 9.3 °C 80.0 % 1022.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 9.4 °C 82.0 % 1022.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 9.4 °C 80.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 9.2 °C 79.0 % 1022.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 9.2 °C 81.0 % 1022.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 9.2 °C 80.0 % 1022.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 9.2 °C 79.0 % 1022.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 9.2 °C 78.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 9.2 °C 80.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 9.3 °C 81.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 9.3 °C 80.0 % 1022.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 9.3 °C 79.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 9.3 °C 79.0 % 1022.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 9.3 °C 79.0 % 1022.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 9.4 °C 79.0 % 1022.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 9.4 °C 78.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 9.4 °C 78.0 % 1022.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 9.4 °C 80.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 9.4 °C 79.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 9.4 °C 79.0 % 1022.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 9.4 °C 79.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 9.4 °C 79.0 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 9.4 °C 80.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 9.4 °C 81.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 9.4 °C 81.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 9.4 °C 82.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 9.3 °C 82.0 % 1022.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 9.3 °C 83.0 % 1022.3 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 9.2 °C 84.0 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 9.2 °C 84.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 9.1 °C 85.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 9.1 °C 85.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 9.0 °C 85.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 8.9 °C 85.0 % 1022.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 8.9 °C 86.0 % 1022.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 8.9 °C 86.0 % 1022.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 8.9 °C 86.0 % 1022.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 8.9 °C 86.0 % 1022.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 8.8 °C 87.0 % 1022 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 8.8 °C 87.0 % 1021.9 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 8.8 °C 87.0 % 1022.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 8.7 °C 87.0 % 1022.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:08 8.7 °C 87.0 % 1022.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 8.7 °C 87.0 % 1022.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 8.7 °C 88.0 % 1022.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 8.7 °C 88.0 % 1022.1 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 8.6 °C 88.0 % 1022.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:14 8.6 °C 89.0 % 1022.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:15 8.6 °C 89.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:16 8.5 °C 89.0 % 1022.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:17 8.5 °C 90.0 % 1022.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:18 8.5 °C 90.0 % 1022.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:19 8.4 °C 90.0 % 1022.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:20 8.4 °C 90.0 % 1022.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:21 8.4 °C 90.0 % 1022.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:22 8.4 °C 90.0 % 1022.3 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:23 8.4 °C 90.0 % 1022.4 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:25 8.4 °C 90.0 % 1022.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.6100 mm 0 W/m2 0
02:26 8.4 °C 90.0 % 1022.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 0.6100 mm 0 W/m2 0
02:27 8.4 °C 91.0 % 1022.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:28 8.4 °C 91.0 % 1022.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:29 8.3 °C 91.0 % 1022.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:30 8.3 °C 91.0 % 1022.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:31 8.3 °C 91.0 % 1022.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:32 8.3 °C 92.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:33 8.2 °C 92.0 % 1022.4 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:34 8.2 °C 92.0 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:35 8.3 °C 92.0 % 1022.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
02:36 8.3 °C 93.0 % 1022 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:37 8.3 °C 93.0 % 1022.1 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:38 8.2 °C 93.0 % 1022.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:39 8.2 °C 93.0 % 1022 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:41 8.2 °C 93.0 % 1022.2 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:42 8.2 °C 93.0 % 1022.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:43 8.2 °C 93.0 % 1022.2 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:44 8.2 °C 93.0 % 1022.2 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:45 8.2 °C 93.0 % 1022.3 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:46 8.2 °C 93.0 % 1022.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:47 8.2 °C 93.0 % 1022.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:48 8.2 °C 93.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:49 8.2 °C 93.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:50 8.2 °C 93.0 % 1021.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:51 8.2 °C 93.0 % 1021.9 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:52 8.2 °C 93.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:53 8.2 °C 94.0 % 1022.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:54 8.2 °C 94.0 % 1022 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:55 8.2 °C 94.0 % 1022.2 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:57 8.2 °C 94.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:58 8.2 °C 94.0 % 1022.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
02:59 8.2 °C 94.0 % 1022.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:00 8.2 °C 94.0 % 1022 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:01 8.2 °C 94.0 % 1022.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:02 8.2 °C 94.0 % 1022.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:03 8.2 °C 94.0 % 1022.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:04 8.2 °C 94.0 % 1022 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:05 8.2 °C 94.0 % 1022 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:06 8.2 °C 94.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:07 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:08 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:09 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:10 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:11 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:12 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:14 8.3 °C 95.0 % 1022.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:15 8.3 °C 95.0 % 1022.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:16 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:17 8.3 °C 95.0 % 1022.1 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:18 8.3 °C 95.0 % 1021.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:19 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:20 8.3 °C 95.0 % 1021.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:21 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:22 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:23 8.3 °C 95.0 % 1022 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:24 8.4 °C 95.0 % 1022 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:25 8.4 °C 95.0 % 1022 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:26 8.4 °C 95.0 % 1022 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:27 8.4 °C 95.0 % 1021.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:28 8.4 °C 95.0 % 1021.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:30 8.4 °C 95.0 % 1021.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:31 8.4 °C 95.0 % 1021.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:32 8.4 °C 95.0 % 1022 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:33 8.3 °C 95.0 % 1021.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:34 8.4 °C 95.0 % 1021.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:35 8.4 °C 94.0 % 1021.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:36 8.4 °C 94.0 % 1021.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:37 8.4 °C 94.0 % 1021.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:38 8.4 °C 94.0 % 1021.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:39 8.4 °C 94.0 % 1021.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:40 8.4 °C 94.0 % 1021.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:41 8.4 °C 94.0 % 1021.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:42 8.4 °C 94.0 % 1021.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:43 8.4 °C 94.0 % 1021.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:44 8.4 °C 94.0 % 1021.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:46 8.4 °C 94.0 % 1021.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:47 8.4 °C 94.0 % 1021.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:48 8.4 °C 94.0 % 1021.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:49 8.4 °C 94.0 % 1021.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:50 8.4 °C 94.0 % 1021.9 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:51 8.4 °C 94.0 % 1021.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:52 8.5 °C 94.0 % 1021.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:53 8.5 °C 94.0 % 1021.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 1.0920 mm 0 W/m2 0
03:54 8.5 °C 94.0 % 1021.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 1.0920 mm 0 W/m2 0
