Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 29.06.2018


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
29.3 °C o 15:16
MIN
18.2 °C o 03:24

Vlhkosť vzduchu

MAX
99.9 % o 00:01
MIN
91 % o 18:17

Tlak vzduchu

MAX
1010.4 hPa o 00:03
MIN
1006.3 hPa o 07:51

Vietor

MAX rýchlosť
30.6 km/h o 08:46
MAX náraz
54.684 km/h o 08:45

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 29.06.2018 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 18.5 °C 99.9 % 1010.1 hPa 2.88 km/h 4.5864 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:01 18.5 °C 99.9 % 1010.2 hPa 0.72 km/h 1.2492 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:02 18.5 °C 99.9 % 1010.2 hPa 2.88 km/h 4.032 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:03 18.5 °C 99.9 % 1010.2 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:04 18.5 °C 99.9 % 1010.2 hPa 0.72 km/h 1.2456 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:05 18.5 °C 99.9 % 1010.2 hPa 2.52 km/h 4.2984 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:06 18.5 °C 99.9 % 1010.1 hPa 1.08 km/h 1.5444 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:07 18.5 °C 99.9 % 1010.2 hPa 0 km/h 0.0072 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:08 18.5 °C 99.9 % 1010.1 hPa 0.36 km/h 0.4788 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:09 18.5 °C 99.9 % 1010.2 hPa 1.44 km/h 2.448 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:10 18.5 °C 99.9 % 1010.1 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:11 18.5 °C 99.9 % 1010.1 hPa 0.72 km/h 0.9144 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:12 18.5 °C 99.9 % 1010 hPa 0.36 km/h 0.2916 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:13 18.4 °C 99.9 % 1010.1 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:14 18.4 °C 99.9 % 1010.1 hPa 0.72 km/h 0.7344 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:15 18.4 °C 99.9 % 1009.9 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:16 18.4 °C 99.9 % 1010 hPa 2.16 km/h 3.7116 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:17 18.4 °C 99.9 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 4.8276 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:18 18.4 °C 99.9 % 1010 hPa 2.88 km/h 4.3848 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:19 18.4 °C 99.9 % 1010 hPa 2.16 km/h 3.42 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:20 18.4 °C 99.9 % 1009.9 hPa 3.96 km/h 6.174 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:21 18.5 °C 99.9 % 1010 hPa 6.48 km/h 11.5632 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:22 18.4 °C 99.9 % 1009.9 hPa 3.24 km/h 5.2092 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:23 18.5 °C 99.9 % 1009.9 hPa 3.6 km/h 5.8068 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:24 18.5 °C 99.9 % 1009.9 hPa 0.72 km/h 1.1952 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:25 18.6 °C 99.9 % 1009.9 hPa 3.6 km/h 5.724 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:26 18.7 °C 99.9 % 1009.9 hPa 2.16 km/h 3.8484 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:27 18.6 °C 99.9 % 1009.9 hPa 4.32 km/h 6.9228 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:28 18.6 °C 99.9 % 1009.8 hPa 3.6 km/h 5.796 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:29 18.6 °C 99.9 % 1009.8 hPa 1.8 km/h 2.9736 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:30 18.7 °C 99.9 % 1009.8 hPa 2.52 km/h 3.8808 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:31 18.7 °C 99.9 % 1009.8 hPa 5.76 km/h 9.522 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:32 18.8 °C 99.9 % 1009.8 hPa 4.68 km/h 22.5468 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:33 18.9 °C 99.9 % 1009.9 hPa 1.8 km/h 2.736 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:34 19.0 °C 99.9 % 1009.7 hPa 3.24 km/h 5.0508 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:35 19.0 °C 99.9 % 1009.7 hPa 3.24 km/h 4.7376 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:36 19.0 °C 99.9 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 4.9176 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:37 19.1 °C 99.9 % 1009.7 hPa 3.96 km/h 6.7248 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:38 19.0 °C 99.9 % 1009.8 hPa 2.52 km/h 3.8016 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:39 19.0 °C 99.9 % 1009.8 hPa 3.96 km/h 6.318 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:40 19.1 °C 99.9 % 1009.8 hPa 8.28 km/h 13.7448 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:41 19.3 °C 99.9 % 1009.8 hPa 3.96 km/h 6.4656 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:42 19.3 °C 99.9 % 1009.7 hPa 1.44 km/h 2.1456 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:43 19.3 °C 99.9 % 1009.7 hPa 2.52 km/h 3.7908 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:44 19.3 °C 99.9 % 1009.7 hPa 1.08 km/h 1.6956 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:45 19.3 °C 99.9 % 1009.7 hPa 2.88 km/h 4.5108 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:46 19.2 °C 99.9 % 1009.8 hPa 3.96 km/h 6.0876 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:47 19.1 °C 99.9 % 1009.7 hPa 2.88 km/h 4.7124 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:48 19.1 °C 99.9 % 1009.7 hPa 6.12 km/h 9.594 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:49 19.1 °C 99.9 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 4.6404 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:50 19.1 °C 99.9 % 1009.7 hPa 1.44 km/h 2.4336 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:51 19.1 °C 99.9 % 1009.7 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:52 19.0 °C 99.9 % 1009.7 hPa 3.24 km/h 4.824 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:53 19.1 °C 99.9 % 1009.6 hPa 3.24 km/h 5.1336 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:54 19.0 °C 99.9 % 1009.7 hPa 1.8 km/h 2.5884 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:55 19.0 °C 99.9 % 1009.6 hPa 3.6 km/h 5.688 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:56 18.9 °C 99.9 % 1009.7 hPa 0.36 km/h 0.6228 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:57 18.9 °C 99.9 % 1009.7 hPa 1.8 km/h 2.9592 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:58 18.9 °C 99.9 % 1009.7 hPa 0 km/h 0.1116 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
00:59 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 0.72 km/h 1.2168 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:00 18.8 °C 99.9 % 1009.7 hPa 1.08 km/h 1.854 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:01 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 0.36 km/h 0.2196 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:02 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 0.72 km/h 0.8676 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:03 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:04 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 1.8 km/h 2.4084 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:05 18.9 °C 99.9 % 1009.5 hPa 1.44 km/h 1.872 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:06 18.9 °C 99.9 % 1009.5 hPa 1.08 km/h 1.404 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:07 18.9 °C 99.9 % 1009.5 hPa 1.08 km/h 1.5912 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:08 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 3.24 km/h 4.9536 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:09 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 4.68 km/h 7.5276 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:10 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 3.24 km/h 5.0184 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:11 18.9 °C 99.9 % 1009.5 hPa 0.36 km/h 0.2808 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:12 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 0 km/h 0.0648 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:13 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:14 18.7 °C 99.9 % 1009.6 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:15 18.7 °C 99.9 % 1009.7 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:16 18.7 °C 99.9 % 1009.6 hPa 1.08 km/h 1.5948 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:17 18.6 °C 99.9 % 1009.6 hPa 2.16 km/h 3.366 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:18 18.6 °C 99.9 % 1009.6 hPa 1.08 km/h 1.3968 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:19 18.6 °C 99.9 % 1009.6 hPa 0.36 km/h 0.6444 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:20 18.6 °C 99.9 % 1009.5 hPa 1.08 km/h 1.6812 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:21 18.5 °C 99.9 % 1009.7 hPa 2.52 km/h 3.9708 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:22 18.5 °C 99.9 % 1009.5 hPa 5.4 km/h 8.82 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:23 18.5 °C 99.9 % 1009.6 hPa 1.8 km/h 2.7 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:24 18.5 °C 99.9 % 1009.6 hPa 2.52 km/h 3.4704 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:25 18.6 °C 99.9 % 1009.6 hPa 4.68 km/h 6.7212 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:26 18.7 °C 99.9 % 1009.6 hPa 3.24 km/h 4.8168 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:27 18.7 °C 99.9 % 1009.5 hPa 1.44 km/h 2.4012 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:28 18.8 °C 99.9 % 1009.5 hPa 0.36 km/h 0.4068 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:29 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa 0.36 km/h 0.7308 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:30 18.7 °C 99.9 % 1009.6 hPa 4.32 km/h 6.4584 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:31 18.7 °C 99.9 % 1009.5 hPa 1.44 km/h 2.1168 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:32 18.7 °C 99.9 % 1009.5 hPa 1.8 km/h 2.6424 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:33 18.6 °C 99.9 % 1009.6 hPa 1.8 km/h 2.6028 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:34 18.6 °C 99.9 % 1009.5 hPa 2.16 km/h 3.3408 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:35 18.6 °C 99.9 % 1009.5 hPa 1.08 km/h 1.746 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:36 18.7 °C 99.9 % 1009.6 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:37 18.8 °C 99.9 % 1009.5 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:38 18.8 °C 99.9 % 1009.6 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:39 18.8 °C 99.9 % 1009.5 hPa 5.4 km/h 8.0424 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:40 18.8 °C 99.9 % 1009.5 hPa 3.96 km/h 5.9796 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:41 18.8 °C 99.9 % 1009.4 hPa 5.76 km/h 11.8692 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:42 18.7 °C 99.9 % 1009.4 hPa 3.96 km/h 5.8176 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:43 18.7 °C 99.9 % 1009.5 hPa 2.52 km/h 3.7584 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:44 18.7 °C 99.9 % 1009.4 hPa 2.52 km/h 4.05 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:45 18.7 °C 99.9 % 1009.4 hPa 2.16 km/h 3.204 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:46 18.7 °C 99.9 % 1009.4 hPa 1.8 km/h 2.4336 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:47 18.7 °C 99.9 % 1009.3 hPa 2.16 km/h 3.5172 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:48 18.6 °C 99.9 % 1009.4 hPa 1.44 km/h 2.142 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:49 18.6 °C 99.9 % 1009.3 hPa 2.88 km/h 4.7304 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:50 18.6 °C 99.9 % 1009.3 hPa 3.24 km/h 5.2236 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:51 18.6 °C 99.9 % 1009.3 hPa 4.32 km/h 6.7068 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:52 18.6 °C 99.9 % 1009.2 hPa 0 km/h 0.2412 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:53 18.6 °C 99.9 % 1009.2 hPa 1.08 km/h 1.7892 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:54 18.6 °C 99.9 % 1009.3 hPa 1.44 km/h 2.4516 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:55 18.6 °C 99.9 % 1009.3 hPa 2.88 km/h 4.1508 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:56 18.6 °C 99.9 % 1009.3 hPa 1.8 km/h 3.114 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:57 18.6 °C 99.9 % 1009.1 hPa 3.24 km/h 5.1012 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:58 18.6 °C 99.9 % 1009.2 hPa 3.96 km/h 6.2676 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:59 18.6 °C 99.9 % 1009.2 hPa 0.36 km/h 0.4032 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:00 18.6 °C 99.9 % 1009.2 hPa 0.72 km/h 1.1088 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:01 18.6 °C 99.9 % 1009.2 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:02 18.6 °C 99.9 % 1009.3 hPa 1.44 km/h 2.2824 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:03 18.5 °C 99.9 % 1009.2 hPa 1.8 km/h 2.8224 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:04 18.5 °C 99.9 % 1009.3 hPa 3.24 km/h 4.9176 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:05 18.4 °C 99.9 % 1009.3 hPa 2.16 km/h 3.204 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:06 18.4 °C 99.9 % 1009.2 hPa 1.08 km/h 1.7856 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:07 18.4 °C 99.9 % 1009.1 hPa 3.96 km/h 6.786 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:08 18.4 °C 99.9 % 1009.1 hPa 3.24 km/h 4.9464 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:09 18.5 °C 99.9 % 1009.1 hPa 6.12 km/h 9.972 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:10 18.5 °C 99.9 % 1009.1 hPa 7.92 km/h 12.3624 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:11 18.4 °C 99.9 % 1009.1 hPa 1.8 km/h 2.7144 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:12 18.4 °C 99.9 % 1009.1 hPa 1.08 km/h 1.5336 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:13 18.4 °C 99.9 % 1009.1 hPa 3.24 km/h 5.2848 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:14 18.5 °C 99.9 % 1009.1 hPa 3.6 km/h 6.5592 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:15 18.5 °C 99.9 % 1009 hPa 2.16 km/h 3.474 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:16 18.5 °C 99.9 % 1009.1 hPa 4.68 km/h 6.9516 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:17 18.5 °C 99.9 % 1009.1 hPa 2.88 km/h 4.5036 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:18 18.6 °C 99.9 % 1009 hPa 3.24 km/h 5.3316 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:19 18.6 °C 99.9 % 1009.1 hPa 5.04 km/h 8.226 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:20 18.6 °C 99.9 % 1009.1 hPa 4.68 km/h 7.3548 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:21 18.7 °C 99.9 % 1009.1 hPa 4.32 km/h 6.5628 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:22 18.7 °C 99.9 % 1009 hPa 6.84 km/h 10.5624 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:23 18.7 °C 99.9 % 1009.1 hPa 4.32 km/h 6.8976 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:24 18.8 °C 99.9 % 1009.1 hPa 5.4 km/h 8.1612 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:25 18.9 °C 99.9 % 1009.1 hPa 7.92 km/h 13.5288 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:26 18.9 °C 99.9 % 1009.1 hPa 5.4 km/h 8.4168 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:27 18.9 °C 99.9 % 1009.1 hPa 3.24 km/h 4.6116 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:28 18.9 °C 99.9 % 1009.1 hPa 5.4 km/h 8.7228 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:29 18.9 °C 99.9 % 1009.1 hPa 5.04 km/h 7.9632 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:30 18.9 °C 99.9 % 1009.1 hPa 5.76 km/h 9.3312 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:31 18.9 °C 99.9 % 1009.1 hPa 7.92 km/h 13.356 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:32 18.9 °C 99.9 % 1009 hPa 7.56 km/h 12.6756 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:33 18.9 °C 99.9 % 1009 hPa 8.28 km/h 13.7124 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:34 18.8 °C 99.9 % 1009 hPa 2.88 km/h 4.2624 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:35 18.8 °C 99.9 % 1009 hPa 6.84 km/h 11.2608 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:36 18.8 °C 99.9 % 1009 hPa 5.4 km/h 8.6652 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:37 18.8 °C 99.9 % 1009.1 hPa 10.8 km/h 17.748 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:38 18.8 °C 99.9 % 1009 hPa 7.56 km/h 12.3876 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:39 18.8 °C 99.9 % 1009 hPa 3.6 km/h 5.8032 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:40 18.8 °C 99.9 % 1009 hPa 2.52 km/h 3.8052 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:41 18.8 °C 99.9 % 1009 hPa 2.88 km/h 4.3704 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:42 18.8 °C 99.9 % 1008.9 hPa 5.4 km/h 8.5464 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:43 18.7 °C 99.9 % 1009 hPa 0 km/h 0.0252 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:44 18.7 °C 99.9 % 1009.1 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:45 18.7 °C 99.9 % 1009 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:46 18.7 °C 99.9 % 1009 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:47 18.7 °C 99.9 % 1009 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:48 18.6 °C 99.9 % 1008.9 hPa 0.72 km/h 1.0008 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:49 18.6 °C 99.9 % 1009 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:50 18.6 °C 99.9 % 1009 hPa 1.08 km/h 1.1412 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:51 18.5 °C 99.9 % 1008.9 hPa 2.52 km/h 4.0716 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:52 18.5 °C 99.9 % 1008.9 hPa 0.36 km/h 0.4896 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:53 18.5 °C 99.9 % 1008.9 hPa 3.96 km/h 5.9796 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:54 18.5 °C 99.9 % 1008.9 hPa 5.4 km/h 8.5932 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:55 18.5 °C 99.9 % 1008.9 hPa 2.16 km/h 3.2364 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:56 18.5 °C 99.9 % 1008.9 hPa 1.08 km/h 1.4076 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:57 18.6 °C 99.9 % 1008.9 hPa 3.24 km/h 5.6772 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:58 18.6 °C 99.9 % 1008.9 hPa 1.8 km/h 3.1896 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:59 18.6 °C 99.9 % 1008.8 hPa 2.16 km/h 3.5928 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:00 18.6 °C 99.9 % 1008.9 hPa 0.36 km/h 0.6696 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:01 18.6 °C 99.9 % 1008.8 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:02 18.6 °C 99.9 % 1009 hPa 1.08 km/h 1.5768 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:03 18.6 °C 99.9 % 1008.9 hPa 2.16 km/h 3.3912 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:04 18.6 °C 99.9 % 1008.9 hPa 2.52 km/h 3.492 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:05 18.6 °C 99.9 % 1008.9 hPa 1.08 km/h 1.5012 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:06 18.5 °C 99.9 % 1008.9 hPa 1.8 km/h 2.5056 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:07 18.5 °C 99.9 % 1008.8 hPa 1.8 km/h 2.6424 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:08 18.5 °C 99.9 % 1008.9 hPa 1.44 km/h 2.2428 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:09 18.5 °C 99.9 % 1008.8 hPa 2.16 km/h 3.2832 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:10 18.5 °C 99.9 % 1008.8 hPa 0.72 km/h 0.8388 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:11 18.4 °C 99.9 % 1008.8 hPa 0.72 km/h 1.1736 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:12 18.5 °C 99.9 % 1008.8 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:13 18.4 °C 99.9 % 1008.8 hPa 1.44 km/h 2.3544 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:14 18.4 °C 99.9 % 1008.7 hPa 0.36 km/h 0.6732 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:15 18.4 °C 99.9 % 1008.8 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:16 18.4 °C 99.9 % 1008.8 hPa 0 km/h 0.18 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:17 18.4 °C 99.9 % 1008.8 hPa 0.36 km/h 0.2052 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:18 18.4 °C 99.9 % 1008.8 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:19 18.3 °C 99.9 % 1008.7 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:20 18.4 °C 99.9 % 1008.8 hPa 1.08 km/h 1.9908 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:21 18.3 °C 99.9 % 1008.8 hPa 2.88 km/h 4.5288 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:22 18.3 °C 99.9 % 1008.8 hPa 1.44 km/h 2.3652 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:23 18.3 °C 99.9 % 1008.8 hPa 0.36 km/h 0.3924 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:24 18.2 °C 99.9 % 1008.8 hPa 1.08 km/h 1.4688 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:25 18.2 °C 99.9 % 1008.9 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:26 18.3 °C 99.9 % 1008.8 hPa 1.08 km/h 1.6236 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:27 18.2 °C 99.9 % 1008.7 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:28 18.2 °C 99.9 % 1008.8 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:29 18.3 °C 99.9 % 1008.8 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:30 18.2 °C 99.9 % 1008.9 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:31 18.3 °C 99.9 % 1008.7 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:32 18.3 °C 99.9 % 1008.8 hPa 1.44 km/h 1.9908 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:33 18.3 °C 99.9 % 1008.7 hPa 0.36 km/h 0.342 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:34 18.3 °C 99.9 % 1008.7 hPa 0.36 km/h 0.3132 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:35 18.3 °C 99.9 % 1008.6 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:36 18.2 °C 99.9 % 1008.7 hPa 1.44 km/h 2.5416 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:37 18.2 °C 99.9 % 1008.7 hPa 3.24 km/h 5.346 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:38 18.3 °C 99.9 % 1008.6 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:39 18.3 °C 99.9 % 1008.6 hPa 1.08 km/h 1.8108 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:40 18.3 °C 99.9 % 1008.5 hPa 1.8 km/h 2.7828 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:41 18.4 °C 99.9 % 1008.6 hPa 0.36 km/h 0.6804 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:42 18.4 °C 99.9 % 1008.6 hPa 1.8 km/h 2.8008 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:43 18.4 °C 99.9 % 1008.7 hPa 0 km/h 0.0144 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:44 18.4 °C 99.9 % 1008.7 hPa 2.88 km/h 4.3272 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:45 18.5 °C 99.9 % 1008.5 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:46 18.5 °C 99.9 % 1008.7 hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:47 18.5 °C 99.9 % 1008.6 hPa 1.08 km/h 1.2564 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:48 18.5 °C 99.9 % 1008.5 hPa 2.16 km/h 3.4884 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:49 18.5 °C 99.9 % 1008.5 hPa 2.52 km/h 3.5604 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:50 18.4 °C 99.9 % 1008.5 hPa 1.8 km/h 2.8764 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:51 18.5 °C 99.9 % 1008.4 hPa 2.88 km/h 4.0716 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:52 18.4 °C 99.9 % 1008.4 hPa 0.36 km/h 0.6444 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:53 18.5 °C 99.9 % 1008.4 hPa 0 km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:54 18.5 °C 99.9 % 1008.4 hPa 1.08 km/h 1.4184 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:55 18.5 °C 99.9 % 1008.1 hPa 1.8 km/h 2.466 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:56 18.5 °C 99.9 % 1008.3 hPa 0.72 km/h 1.2204 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
03:57 18.5 °C 99.9 % 1008.3 hPa 1.08 km/h 1.7388 km/h - --,- mm --,- W/m2 -
