Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 21.11.2018


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
6 °C o 15:00
MIN
3.6 °C o 00:01

Vlhkosť vzduchu

MAX
98.4 % o 07:46
MIN
91.9 % o 15:22

Tlak vzduchu

MAX
1020.2 hPa o 23:52
MIN
1014.5 hPa o 02:52

Vietor

MAX rýchlosť
13.68 km/h o 10:30
MAX náraz
22.464 km/h o 11:10

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Namerané hodnoty

Dňa 21.11.2018 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 3.6 °C 97.7 % 1015.8 hPa 11.88 km/h 19.728 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:01 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 9.36 km/h 15.3396 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:02 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 12.24 km/h 19.4832 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:03 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 8.28 km/h 13.0068 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:04 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 6.12 km/h 9.9144 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:05 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 10.08 km/h 16.5384 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:06 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 7.56 km/h 12.1824 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:07 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 8.28 km/h 12.8376 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:08 3.6 °C 97.9 % 1015.8 hPa 7.92 km/h 12.9348 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:09 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 5.04 km/h 8.172 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:10 3.6 °C 98.0 % 1015.8 hPa 9.72 km/h 15.696 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:11 3.6 °C 97.9 % 1015.7 hPa 5.4 km/h 8.4492 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:12 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 7.92 km/h 13.1364 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:13 3.6 °C 97.7 % 1015.8 hPa 6.48 km/h 10.8612 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:14 3.6 °C 97.8 % 1015.8 hPa 5.4 km/h 8.4204 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:15 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 5.76 km/h 9.1944 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:16 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 3.96 km/h 6.0012 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:17 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 5.76 km/h 9.216 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:18 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 6.84 km/h 11.1816 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:19 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 7.2 km/h 11.6136 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:20 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 6.84 km/h 10.728 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:21 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 5.04 km/h 8.01 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:22 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 9.36 km/h 15.228 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:23 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 10.08 km/h 16.6392 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:24 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 12.6 km/h 20.0196 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:25 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 7.56 km/h 12.33 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:26 3.6 °C 97.6 % 1015.7 hPa 6.84 km/h 11.4084 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:27 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 7.2 km/h 11.07 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:28 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 7.56 km/h 12.2508 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:29 3.6 °C 97.5 % 1015.7 hPa 9.72 km/h 15.1308 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:30 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 7.56 km/h 11.8836 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:31 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 10.8 km/h 17.3268 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:32 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 7.92 km/h 12.8376 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:33 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 5.04 km/h 8.1252 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:34 3.6 °C 97.6 % 1015.7 hPa 7.2 km/h 11.1492 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:35 3.6 °C 97.7 % 1015.7 hPa 8.28 km/h 13.6404 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:36 3.6 °C 97.6 % 1015.7 hPa 6.12 km/h 9.8784 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:37 3.7 °C 97.7 % 1015.7 hPa 7.2 km/h 11.7576 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:38 3.6 °C 97.6 % 1015.7 hPa 7.56 km/h 11.9376 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:39 3.6 °C 97.7 % 1015.6 hPa 7.2 km/h 11.8872 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:40 3.6 °C 97.7 % 1015.6 hPa 8.28 km/h 13.032 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:41 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 6.12 km/h 10.4652 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:42 3.6 °C 97.8 % 1015.7 hPa 8.28 km/h 14.0904 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:43 3.7 °C 97.7 % 1015.7 hPa 8.64 km/h 14.1588 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:44 3.7 °C 97.7 % 1015.6 hPa 10.8 km/h 17.2008 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:45 3.6 °C 97.8 % 1015.6 hPa 8.28 km/h 12.78 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:46 3.7 °C 97.7 % 1015.6 hPa 3.96 km/h 6.4656 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:47 3.7 °C 97.7 % 1015.6 hPa 6.84 km/h 11.3328 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:48 3.7 °C 97.7 % 1015.6 hPa 10.8 km/h 17.1324 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:49 3.6 °C 97.9 % 1015.6 hPa 5.4 km/h 8.9028 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:50 3.6 °C 97.9 % 1015.6 hPa 6.84 km/h 10.8072 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:51 3.6 °C 97.8 % 1015.5 hPa 5.76 km/h 9.2592 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:52 3.6 °C 97.7 % 1015.5 hPa 7.92 km/h 12.8052 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:53 3.6 °C 97.8 % 1015.6 hPa 6.12 km/h 10.0188 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:54 3.7 °C 97.9 % 1015.5 hPa 5.04 km/h 7.9524 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:55 3.6 °C 97.9 % 1015.5 hPa 3.6 km/h 5.6844 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:56 3.7 °C 97.9 % 1015.5 hPa 5.4 km/h 8.9496 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:57 3.6 °C 97.9 % 1015.5 hPa 4.68 km/h 7.362 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:58 3.6 °C 97.9 % 1015.5 hPa 7.2 km/h 11.4516 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:59 3.7 °C 97.9 % 1015.5 hPa 6.48 km/h 10.044 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:00 3.6 °C 97.9 % 1015.5 hPa 3.96 km/h 5.9868 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:01 3.7 °C 97.8 % 1015.5 hPa 7.56 km/h 12.4704 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:02 3.6 °C 97.9 % 1015.5 hPa 7.2 km/h 11.4444 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:03 3.6 °C 97.9 % 1015.5 hPa 6.48 km/h 10.4292 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:04 3.7 °C 97.8 % 1015.5 hPa 6.48 km/h 10.4436 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:05 3.7 °C 97.7 % 1015.5 hPa 6.84 km/h 10.5012 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:06 3.6 °C 97.6 % 1015.5 hPa 6.84 km/h 11.3508 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:07 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 6.12 km/h 9.5328 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:08 3.7 °C 97.5 % 1015.5 hPa 5.4 km/h 8.4312 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
01:09 3.6 °C 97.6 % 1015.5 hPa 8.28 km/h 13.1112 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:10 3.6 °C 97.6 % 1015.4 hPa 8.64 km/h 13.5972 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:11 3.6 °C 97.6 % 1015.4 hPa 3.96 km/h 6.3144 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:12 3.6 °C 97.6 % 1015.4 hPa 3.96 km/h 6.4332 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:13 3.6 °C 97.6 % 1015.4 hPa 4.32 km/h 6.8724 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:14 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 7.758 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:15 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 6.84 km/h 11.0664 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:16 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 6.84 km/h 10.5084 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:17 3.6 °C 97.7 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 8.2584 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:18 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 4.32 km/h 6.426 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:19 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 7.8804 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:20 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 3.96 km/h 6.7572 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:21 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 8.28 km/h 12.6756 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:22 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 4.32 km/h 6.7464 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:23 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 5.4 km/h 8.9244 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:24 3.7 °C 97.8 % 1015.4 hPa 6.84 km/h 10.5228 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:25 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 7.7544 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:26 3.7 °C 97.7 % 1015.5 hPa 6.84 km/h 11.2932 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:27 3.7 °C 97.7 % 1015.5 hPa 7.2 km/h 11.5812 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:28 3.7 °C 97.7 % 1015.5 hPa 6.12 km/h 9.5652 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:29 3.7 °C 97.8 % 1015.5 hPa 4.32 km/h 6.6528 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:30 3.7 °C 97.8 % 1015.5 hPa 5.4 km/h 8.2296 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:31 3.7 °C 97.8 % 1015.5 hPa 5.76 km/h 9.45 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:32 3.7 °C 97.7 % 1015.5 hPa 6.48 km/h 10.3752 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:33 3.7 °C 97.6 % 1015.5 hPa 6.84 km/h 10.3104 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:34 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 5.4 km/h 8.3124 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:35 3.7 °C 97.6 % 1015.5 hPa 3.96 km/h 6.2784 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:36 3.7 °C 97.6 % 1015.5 hPa 3.96 km/h 6.3864 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:37 3.7 °C 97.6 % 1015.5 hPa 7.2 km/h 11.682 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:38 3.7 °C 97.6 % 1015.5 hPa 7.56 km/h 11.5164 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:39 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 4.32 km/h 6.6276 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:40 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 6.12 km/h 9.5328 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:41 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 2.52 km/h 3.9492 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:42 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 5.76 km/h 9.2016 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:43 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 5.4 km/h 8.5968 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:44 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 9 km/h 14.238 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:45 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 7.6896 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:46 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 6.12 km/h 9.396 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:47 3.7 °C 97.6 % 1015.4 hPa 5.4 km/h 8.3232 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:48 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 5.76 km/h 9.4968 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:49 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 3.96 km/h 6.2892 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:50 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 8.1576 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:51 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 4.68 km/h 7.1928 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:52 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 6.48 km/h 10.296 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:53 3.7 °C 97.7 % 1015.3 hPa 7.92 km/h 12.7296 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:54 3.7 °C 97.8 % 1015.3 hPa 6.12 km/h 9.9288 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:55 3.7 °C 97.7 % 1015.3 hPa 6.84 km/h 10.6488 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:56 3.7 °C 97.7 % 1015.3 hPa 7.56 km/h 12.3048 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:57 3.7 °C 97.8 % 1015.4 hPa 4.68 km/h 7.5096 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:58 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 6.84 km/h 11.394 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:59 3.7 °C 97.8 % 1015.3 hPa 6.12 km/h 9.3636 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:00 3.7 °C 97.7 % 1015.4 hPa 6.48 km/h 10.1124 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:01 3.7 °C 97.7 % 1015.3 hPa 7.92 km/h 12.9276 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:02 3.7 °C 97.7 % 1015.3 hPa 5.76 km/h 9.2556 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:03 3.7 °C 97.8 % 1015.4 hPa 5.76 km/h 8.9064 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:04 3.7 °C 97.8 % 1015.4 hPa 5.4 km/h 8.7156 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:05 3.7 °C 97.8 % 1015.3 hPa 5.76 km/h 9.3384 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:06 3.7 °C 97.8 % 1015.3 hPa 5.4 km/h 8.7696 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:07 3.7 °C 97.9 % 1015.3 hPa 4.32 km/h 7.2864 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:08 3.7 °C 97.9 % 1015.3 hPa 7.2 km/h 11.52 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:09 3.8 °C 97.7 % 1015.3 hPa 7.2 km/h 11.5344 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:10 3.7 °C 97.9 % 1015.3 hPa 7.56 km/h 12.1716 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:11 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 7.56 km/h 12.1176 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:12 3.8 °C 97.7 % 1015.2 hPa 6.84 km/h 11.2428 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:13 3.8 °C 97.5 % 1015.2 hPa 6.84 km/h 10.6272 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:14 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 5.04 km/h 8.1648 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:15 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 6.8328 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:16 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 6.84 km/h 10.6668 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:17 3.8 °C 97.8 % 1015.2 hPa 7.56 km/h 11.8224 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:18 3.8 °C 97.7 % 1015.2 hPa 8.64 km/h 13.4136 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:19 3.8 °C 97.8 % 1015.2 hPa 6.48 km/h 10.3428 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:20 3.8 °C 97.8 % 1015.2 hPa 7.56 km/h 13.2876 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:21 3.8 °C 97.6 % 1015.2 hPa 8.64 km/h 13.3776 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:22 3.7 °C 97.6 % 1015.1 hPa 4.68 km/h 7.1352 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:23 3.7 °C 97.6 % 1015.1 hPa 3.6 km/h 5.1516 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:24 3.8 °C 97.8 % 1015.2 hPa 2.88 km/h 4.9824 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:25 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 5.4 km/h 8.6724 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:26 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 6.84 km/h 11.3184 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:27 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 7.2 km/h 11.5524 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:28 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 7.2 km/h 11.3796 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:29 3.7 °C 97.7 % 1015.2 hPa 6.48 km/h 10.7532 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:30 3.7 °C 97.5 % 1015.2 hPa 8.28 km/h 12.8304 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:31 3.8 °C 97.5 % 1015.2 hPa 8.64 km/h 13.554 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:32 3.8 °C 97.5 % 1015.2 hPa 7.2 km/h 11.3724 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:33 3.8 °C 97.3 % 1015.2 hPa 6.48 km/h 10.5552 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:34 3.7 °C 97.4 % 1015.3 hPa 9.36 km/h 15.1848 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:35 3.8 °C 97.2 % 1015.2 hPa 6.12 km/h 9.9036 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:36 3.8 °C 97.1 % 1015.3 hPa 6.84 km/h 10.3968 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:37 3.8 °C 97.2 % 1015.3 hPa 8.28 km/h 12.8556 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:38 3.8 °C 97.0 % 1015.3 hPa 7.2 km/h 11.3544 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:39 3.8 °C 97.0 % 1015.3 hPa 4.32 km/h 6.9408 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:40 3.8 °C 97.1 % 1015.3 hPa 9 km/h 14.67 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:41 3.8 °C 97.1 % 1015.3 hPa 10.08 km/h 15.9624 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:42 3.8 °C 97.0 % 1015.3 hPa 7.92 km/h 12.6684 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:43 3.8 °C 97.0 % 1015.2 hPa 8.28 km/h 13.3236 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:44 3.8 °C 96.9 % 1015.3 hPa 6.48 km/h 10.0692 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:45 3.8 °C 97.0 % 1015.3 hPa 9.72 km/h 15.9084 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:46 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 5.76 km/h 9.4644 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:47 3.8 °C 97.1 % 1015.2 hPa 9.36 km/h 14.6556 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:48 3.8 °C 97.0 % 1015.2 hPa 6.48 km/h 9.8388 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:49 3.8 °C 97.0 % 1015.2 hPa 5.76 km/h 8.928 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:50 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 11.16 km/h 19.4652 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:51 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 6.48 km/h 10.2924 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:52 3.8 °C 96.9 % 1015.1 hPa 8.28 km/h 12.9168 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:53 3.8 °C 96.9 % 1015.1 hPa 11.16 km/h 17.5104 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:54 3.8 °C 96.9 % 1015.1 hPa 11.88 km/h 18.6912 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:55 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 10.08 km/h 15.9588 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:56 3.9 °C 97.0 % 1015.2 hPa 9.36 km/h 15.7428 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:57 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 6.84 km/h 10.7244 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:58 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 7.2 km/h 12.2796 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:59 3.9 °C 97.0 % 1015.2 hPa 7.2 km/h 11.574 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:00 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 9 km/h 14.724 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:01 3.8 °C 97.0 % 1015.2 hPa 7.56 km/h 12.1284 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:02 3.9 °C 97.0 % 1015.2 hPa 6.48 km/h 9.7704 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:03 3.8 °C 96.8 % 1015.2 hPa 5.76 km/h 9.126 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:04 3.8 °C 96.8 % 1015.3 hPa 10.08 km/h 15.84 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:05 3.8 °C 96.8 % 1015.2 hPa 10.08 km/h 15.876 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:06 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 7.92 km/h 12.9852 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:07 3.8 °C 96.9 % 1015.2 hPa 7.2 km/h 11.4084 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:08 3.8 °C 96.8 % 1015.2 hPa 8.28 km/h 13.3956 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:09 3.9 °C 96.7 % 1015.2 hPa 9 km/h 14.2308 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:10 3.9 °C 96.6 % 1015.3 hPa 7.2 km/h 11.6928 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:11 3.9 °C 96.7 % 1015.3 hPa 7.92 km/h 13.374 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:12 3.9 °C 96.5 % 1015.3 hPa 10.8 km/h 17.1252 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:13 3.8 °C 96.6 % 1015.3 hPa 7.2 km/h 11.1276 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:14 3.9 °C 96.7 % 1015.4 hPa 7.92 km/h 13.0176 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:15 3.9 °C 96.6 % 1015.4 hPa 7.56 km/h 12.0024 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:16 3.9 °C 96.5 % 1015.4 hPa 4.32 km/h 6.7428 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:17 3.9 °C 96.7 % 1015.4 hPa 3.6 km/h 5.598 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:18 3.9 °C 96.8 % 1015.4 hPa 5.4 km/h 8.9676 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:19 3.9 °C 96.7 % 1015.4 hPa 7.56 km/h 11.8116 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:20 3.9 °C 96.7 % 1015.4 hPa 6.12 km/h 9.6912 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:21 3.9 °C 96.7 % 1015.4 hPa 4.32 km/h 6.7104 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:22 3.9 °C 96.7 % 1015.4 hPa 7.2 km/h 11.4912 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:23 3.9 °C 96.7 % 1015.4 hPa 8.64 km/h 13.9536 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:24 3.9 °C 96.7 % 1015.4 hPa 7.2 km/h 11.5092 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:25 3.9 °C 96.8 % 1015.4 hPa 7.56 km/h 12.3408 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:26 3.9 °C 97.0 % 1015.4 hPa 9 km/h 14.724 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:27 3.9 °C 96.9 % 1015.4 hPa 9.72 km/h 14.9688 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:28 3.9 °C 97.0 % 1015.4 hPa 9 km/h 14.616 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:29 3.9 °C 97.0 % 1015.4 hPa 7.56 km/h 11.7612 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:30 3.9 °C 97.0 % 1015.4 hPa 9.36 km/h 14.9112 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:31 3.9 °C 97.1 % 1015.5 hPa 8.64 km/h 13.9644 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:32 3.9 °C 97.2 % 1015.5 hPa 7.92 km/h 13.2084 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:33 4.0 °C 97.1 % 1015.5 hPa 7.56 km/h 12.06 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:34 4.0 °C 97.1 % 1015.5 hPa 4.68 km/h 7.6392 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:35 4.0 °C 97.1 % 1015.6 hPa 5.04 km/h 8.0388 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:36 3.9 °C 97.1 % 1015.6 hPa 7.92 km/h 12.816 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:37 4.0 °C 97.1 % 1015.6 hPa 9.72 km/h 15.2244 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:38 4.0 °C 97.1 % 1015.6 hPa 7.2 km/h 11.3652 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:39 4.0 °C 97.1 % 1015.6 hPa 4.32 km/h 7.056 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:40 3.9 °C 97.0 % 1015.6 hPa 3.24 km/h 5.3964 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:41 4.0 °C 97.0 % 1015.6 hPa 7.2 km/h 12.1356 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:42 4.0 °C 97.2 % 1015.7 hPa 6.12 km/h 9.216 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:43 4.0 °C 97.1 % 1015.7 hPa 4.32 km/h 6.9372 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:44 4.0 °C 97.2 % 1015.7 hPa 7.92 km/h 12.1824 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:45 3.9 °C 97.2 % 1015.8 hPa 7.56 km/h 11.736 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:46 4.0 °C 97.1 % 1015.8 hPa 5.04 km/h 8.0604 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:47 4.0 °C 97.0 % 1015.8 hPa 7.56 km/h 12.1356 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:48 4.0 °C 97.0 % 1015.8 hPa 8.64 km/h 14.202 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
