Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 08.03.2019


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
14.4 °C o 15:04
MIN
6.7 °C o 23:29

Vlhkosť vzduchu

MAX
77.8 % o 06:49
MIN
43.4 % o 19:34

Tlak vzduchu

MAX
1019 hPa o 23:28
MIN
1009.6 hPa o 00:00

Vietor

MAX rýchlosť
32.76 km/h o 10:32
MAX náraz
56.556 km/h o 10:32

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 08.03.2019 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 10.6 °C 59.1 % 1009.9 hPa 16.2 km/h 25.7616 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:01 10.6 °C 59.0 % 1009.9 hPa 16.92 km/h 28.5156 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:02 10.7 °C 58.6 % 1009.9 hPa 14.4 km/h 22.7556 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:03 10.7 °C 58.9 % 1009.9 hPa 16.2 km/h 26.37 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:04 10.7 °C 59.5 % 1009.9 hPa 9 km/h 14.1984 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:05 10.6 °C 59.5 % 1010 hPa 7.56 km/h 12.6288 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:06 10.5 °C 59.1 % 1010 hPa 5.76 km/h 9.1872 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:07 10.5 °C 59.5 % 1010 hPa 2.88 km/h 4.6512 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:08 10.5 °C 59.5 % 1010 hPa 4.68 km/h 7.8192 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:09 10.4 °C 59.2 % 1009.9 hPa 10.08 km/h 15.6816 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:10 10.5 °C 59.4 % 1010 hPa 8.28 km/h 13.3416 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:11 10.5 °C 58.7 % 1010 hPa 10.8 km/h 17.0856 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:12 10.5 °C 59.2 % 1010.1 hPa 14.76 km/h 22.8312 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:13 10.5 °C 59.7 % 1010.1 hPa 11.88 km/h 19.0188 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:14 10.5 °C 59.3 % 1010.1 hPa 10.44 km/h 16.272 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:15 10.5 °C 59.6 % 1010.1 hPa 10.44 km/h 16.3584 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:16 10.5 °C 59.6 % 1010.2 hPa 10.44 km/h 16.6464 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:17 10.5 °C 60.0 % 1010.2 hPa 8.64 km/h 14.3424 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:18 10.4 °C 60.4 % 1010.3 hPa 9 km/h 14.3028 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:19 10.4 °C 59.8 % 1010.3 hPa 11.16 km/h 17.9856 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:20 10.4 °C 59.8 % 1010.3 hPa 10.8 km/h 17.316 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:21 10.4 °C 58.6 % 1010.2 hPa 13.32 km/h 21.7332 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:22 10.5 °C 58.5 % 1010.3 hPa 11.88 km/h 19.44 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:23 10.6 °C 58.1 % 1010.2 hPa 11.16 km/h 17.7048 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:24 10.7 °C 57.7 % 1010.2 hPa 6.12 km/h 9.6156 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:25 10.8 °C 57.6 % 1010.2 hPa 14.04 km/h 25.02 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:26 10.8 °C 57.8 % 1010.2 hPa 14.4 km/h 23.6376 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:27 10.9 °C 57.2 % 1010.2 hPa 16.2 km/h 26.9676 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:28 10.9 °C 57.3 % 1010.2 hPa 12.6 km/h 20.052 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:29 10.9 °C 57.5 % 1010.2 hPa 11.88 km/h 18.7128 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:30 10.9 °C 57.1 % 1010.2 hPa 17.64 km/h 26.6652 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:31 11.0 °C 57.1 % 1010.2 hPa 14.4 km/h 22.1148 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:32 10.9 °C 57.6 % 1010.2 hPa 13.68 km/h 20.6136 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:33 10.9 °C 58.3 % 1010.3 hPa 12.24 km/h 18.774 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:34 10.9 °C 57.2 % 1010.2 hPa 12.6 km/h 20.1312 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:35 10.9 °C 57.7 % 1010.3 hPa 10.44 km/h 16.3368 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:36 10.9 °C 57.4 % 1010.3 hPa 12.24 km/h 19.8576 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:37 10.9 °C 57.1 % 1010.2 hPa 12.96 km/h 20.4408 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:38 10.9 °C 57.2 % 1010.2 hPa 13.68 km/h 21.888 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:39 10.9 °C 56.6 % 1010.1 hPa 17.64 km/h 27.0216 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:40 11.0 °C 56.4 % 1010.1 hPa 12.96 km/h 20.5092 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:41 11.0 °C 56.3 % 1010.1 hPa 11.88 km/h 19.1448 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:42 11.0 °C 57.0 % 1010.1 hPa 16.92 km/h 27.0684 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:43 11.0 °C 56.2 % 1010.1 hPa 12.6 km/h 19.8648 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:44 11.0 °C 56.1 % 1010.1 hPa 12.24 km/h 19.638 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:45 11.0 °C 56.3 % 1010.1 hPa 12.96 km/h 20.0952 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:46 11.1 °C 56.2 % 1010.1 hPa 18 km/h 28.1484 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:47 11.1 °C 56.0 % 1010.2 hPa 15.48 km/h 23.7708 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:48 11.1 °C 56.5 % 1010.1 hPa 14.4 km/h 23.1372 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:49 11.1 °C 57.0 % 1010.2 hPa 18 km/h 28.9872 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:50 11.0 °C 57.0 % 1010.1 hPa 16.2 km/h 25.6068 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:51 11.0 °C 57.4 % 1010.2 hPa 21.24 km/h 34.4196 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:52 10.9 °C 57.1 % 1010.2 hPa 21.24 km/h 33.354 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:53 11.0 °C 57.3 % 1010.3 hPa 16.2 km/h 25.6824 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:54 10.9 °C 57.6 % 1010.3 hPa 15.84 km/h 25.4232 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:55 10.9 °C 57.8 % 1010.3 hPa 22.32 km/h 35.3124 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:56 10.9 °C 57.8 % 1010.4 hPa 19.44 km/h 31.0464 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:57 10.9 °C 58.1 % 1010.5 hPa 19.08 km/h 30.186 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:58 10.9 °C 58.1 % 1010.5 hPa 15.48 km/h 24.2748 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:59 10.8 °C 58.7 % 1010.5 hPa 18.72 km/h 29.8908 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:00 10.8 °C 57.9 % 1010.5 hPa 17.64 km/h 29.1132 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:01 10.8 °C 57.8 % 1010.5 hPa 17.28 km/h 28.1484 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:02 10.8 °C 58.3 % 1010.6 hPa 16.92 km/h 27.8604 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:03 10.8 °C 58.1 % 1010.6 hPa 17.64 km/h 28.188 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:04 10.8 °C 58.1 % 1010.6 hPa 22.68 km/h 36.2664 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:05 10.9 °C 58.4 % 1010.7 hPa 21.96 km/h 36.2412 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:06 10.9 °C 57.9 % 1010.7 hPa 16.2 km/h 26.0784 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:07 10.8 °C 58.6 % 1010.7 hPa 12.96 km/h 20.8836 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:08 10.8 °C 58.4 % 1010.7 hPa 14.4 km/h 23.4792 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:09 10.8 °C 58.3 % 1010.7 hPa 15.12 km/h 24.2496 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:10 10.8 °C 58.4 % 1010.8 hPa 12.6 km/h 20.466 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:11 10.8 °C 58.6 % 1010.7 hPa 16.56 km/h 26.6256 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:12 10.8 °C 59.2 % 1010.7 hPa 11.88 km/h 19.3896 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:13 10.7 °C 59.1 % 1010.8 hPa 12.24 km/h 19.5696 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:14 10.7 °C 58.6 % 1010.8 hPa 14.4 km/h 23.4504 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:15 10.7 °C 58.8 % 1010.9 hPa 11.16 km/h 18.3852 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:16 10.7 °C 58.2 % 1010.9 hPa 14.4 km/h 23.958 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:17 10.7 °C 58.1 % 1010.8 hPa 12.96 km/h 20.9232 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:18 10.8 °C 58.3 % 1010.9 hPa 14.4 km/h 23.5512 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:19 10.8 °C 57.9 % 1010.8 hPa 9.72 km/h 16.308 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:20 10.8 °C 58.3 % 1010.8 hPa 10.08 km/h 16.0092 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:21 10.8 °C 58.2 % 1010.8 hPa 12.24 km/h 19.062 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:22 10.8 °C 59.0 % 1010.9 hPa 8.28 km/h 12.8304 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:23 10.8 °C 58.4 % 1010.9 hPa 6.12 km/h 9.7308 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:24 10.7 °C 58.1 % 1010.9 hPa 8.28 km/h 13.3776 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:25 10.7 °C 58.3 % 1010.9 hPa 9.72 km/h 15.9336 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:26 10.6 °C 58.5 % 1010.9 hPa 13.32 km/h 21.8448 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:27 10.6 °C 58.7 % 1011 hPa 12.6 km/h 19.8288 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:28 10.6 °C 58.3 % 1010.9 hPa 11.52 km/h 18.846 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:29 10.7 °C 58.2 % 1010.9 hPa 10.44 km/h 16.542 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:30 10.7 °C 58.3 % 1011 hPa 7.56 km/h 11.7864 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:31 10.7 °C 58.5 % 1011 hPa 10.44 km/h 17.0604 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:32 10.7 °C 58.9 % 1011 hPa 11.16 km/h 17.8992 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:33 10.7 °C 58.5 % 1011 hPa 10.8 km/h 16.6608 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:34 10.6 °C 58.4 % 1011 hPa 9.36 km/h 14.5728 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:35 10.6 °C 58.6 % 1011 hPa 7.56 km/h 12.564 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:36 10.6 °C 58.6 % 1011 hPa 9.36 km/h 14.9364 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:37 10.6 °C 58.6 % 1011 hPa 10.08 km/h 15.408 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:38 10.5 °C 58.5 % 1011 hPa 8.64 km/h 14.13 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:39 10.6 °C 58.6 % 1011 hPa 9.36 km/h 14.4756 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:40 10.5 °C 58.9 % 1011 hPa 12.96 km/h 20.34 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:41 10.5 °C 58.7 % 1011 hPa 15.12 km/h 23.4036 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:42 10.5 °C 58.7 % 1011 hPa 12.6 km/h 19.8324 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:43 10.5 °C 59.1 % 1011 hPa 14.04 km/h 21.6936 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:44 10.6 °C 59.3 % 1011.1 hPa 16.56 km/h 25.9236 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:45 10.6 °C 59.6 % 1011 hPa 16.92 km/h 25.7544 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:46 10.5 °C 59.7 % 1011.1 hPa 15.84 km/h 25.3368 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:47 10.5 °C 59.8 % 1011 hPa 16.2 km/h 25.4052 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:48 10.5 °C 59.9 % 1011.1 hPa 14.76 km/h 23.256 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:49 10.5 °C 60.3 % 1011.1 hPa 12.24 km/h 19.6524 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:50 10.5 °C 60.2 % 1011.1 hPa 10.8 km/h 16.5852 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:51 10.5 °C 60.4 % 1011.1 hPa 12.6 km/h 20.2392 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:52 10.4 °C 60.4 % 1011.1 hPa 9.36 km/h 14.7492 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:53 10.4 °C 60.7 % 1011.1 hPa 12.24 km/h 19.5372 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:54 10.4 °C 60.3 % 1011.1 hPa 12.6 km/h 20.0736 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:55 10.5 °C 59.9 % 1011 hPa 16.56 km/h 25.9272 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:56 10.5 °C 59.2 % 1011 hPa 12.6 km/h 19.332 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:57 10.5 °C 59.6 % 1011.1 hPa 11.16 km/h 17.316 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:58 10.5 °C 59.7 % 1011 hPa 13.68 km/h 21.1104 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:59 10.5 °C 58.9 % 1011 hPa 14.04 km/h 21.6972 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:00 10.5 °C 58.8 % 1011 hPa 16.92 km/h 25.9848 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:01 10.5 °C 58.3 % 1011.1 hPa 12.96 km/h 20.1996 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:02 10.6 °C 58.6 % 1011.2 hPa 9.36 km/h 14.4972 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:03 10.6 °C 58.4 % 1011.1 hPa 10.44 km/h 16.4268 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:04 10.6 °C 57.9 % 1011.1 hPa 9.72 km/h 15.7464 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:05 10.6 °C 57.8 % 1011.1 hPa 9.36 km/h 14.7168 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:06 10.6 °C 57.9 % 1011.1 hPa 8.28 km/h 13.7016 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:07 10.6 °C 58.2 % 1011.2 hPa 7.2 km/h 11.4984 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:08 10.6 °C 58.3 % 1011.2 hPa 5.4 km/h 8.3412 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:09 10.5 °C 57.8 % 1011.2 hPa 7.56 km/h 12.2832 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:10 10.5 °C 57.9 % 1011.2 hPa 6.84 km/h 10.8828 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:11 10.6 °C 58.1 % 1011.2 hPa 8.28 km/h 13.5216 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:12 10.5 °C 57.7 % 1011.2 hPa 6.48 km/h 10.2528 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:13 10.5 °C 57.9 % 1011.2 hPa 7.92 km/h 12.582 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:14 10.5 °C 57.5 % 1011.2 hPa 7.92 km/h 12.4596 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:15 10.6 °C 57.6 % 1011.2 hPa 4.68 km/h 7.1712 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:16 10.5 °C 57.5 % 1011.2 hPa 8.28 km/h 13.4964 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:17 10.5 °C 58.0 % 1011.2 hPa 7.2 km/h 11.3148 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:18 10.5 °C 57.4 % 1011.2 hPa 5.04 km/h 8.3484 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:19 10.5 °C 57.4 % 1011.2 hPa 6.12 km/h 9.6264 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:20 10.5 °C 57.6 % 1011.2 hPa 5.4 km/h 8.514 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:21 10.5 °C 57.6 % 1011.2 hPa 2.52 km/h 3.8052 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:22 10.5 °C 57.2 % 1011.2 hPa 4.32 km/h 7.1964 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:23 10.5 °C 57.7 % 1011.2 hPa 3.24 km/h 5.2956 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:24 10.4 °C 57.4 % 1011.2 hPa 3.6 km/h 5.5512 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:25 10.4 °C 57.8 % 1011.1 hPa 4.32 km/h 7.0488 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:26 10.4 °C 57.5 % 1011.1 hPa 0.72 km/h 1.1664 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:27 10.4 °C 57.6 % 1011 hPa 1.8 km/h 2.6928 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:28 10.3 °C 58.2 % 1011 hPa 1.8 km/h 2.862 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:29 10.3 °C 58.4 % 1011 hPa 3.24 km/h 4.77 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:30 10.3 °C 58.6 % 1011 hPa 2.88 km/h 4.5144 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:31 10.2 °C 59.2 % 1010.9 hPa 2.52 km/h 4.0824 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:32 10.2 °C 59.4 % 1010.9 hPa 0.72 km/h 0.9936 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:33 10.2 °C 59.5 % 1010.9 hPa 1.08 km/h 1.4904 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:34 10.1 °C 60.0 % 1011 hPa 2.52 km/h 3.6396 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:35 10.0 °C 59.8 % 1011.1 hPa 1.08 km/h 1.224 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:36 9.9 °C 60.5 % 1011.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:37 9.8 °C 61.5 % 1011.2 hPa 2.88 km/h 4.1796 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:38 9.8 °C 61.2 % 1011.2 hPa 3.24 km/h 5.2416 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:39 9.7 °C 61.0 % 1011.1 hPa 3.96 km/h 6.354 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:40 9.6 °C 61.0 % 1011.2 hPa 5.4 km/h 8.3556 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:41 9.6 °C 61.2 % 1011.2 hPa 6.48 km/h 10.0296 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:42 9.5 °C 61.3 % 1011.1 hPa 5.4 km/h 8.0784 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:43 9.5 °C 61.6 % 1011.1 hPa 4.68 km/h 7.1424 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:44 9.5 °C 62.0 % 1011.1 hPa 6.48 km/h 9.9396 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:45 9.5 °C 62.0 % 1011.1 hPa 4.68 km/h 7.2828 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:46 9.4 °C 62.0 % 1011.1 hPa 6.84 km/h 10.3392 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:47 9.4 °C 62.4 % 1011.1 hPa 6.48 km/h 9.9936 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:48 9.3 °C 62.0 % 1011.1 hPa 4.68 km/h 6.9768 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:49 9.3 °C 63.6 % 1011.1 hPa 0.36 km/h 0.5868 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:50 9.3 °C 63.7 % 1011.1 hPa 1.08 km/h 1.512 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:51 9.2 °C 63.8 % 1011.1 hPa 3.24 km/h 5.0832 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:52 9.2 °C 63.2 % 1011.1 hPa 2.16 km/h 3.2904 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:53 9.1 °C 64.1 % 1011.1 hPa 0.36 km/h 0.2736 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:54 9.1 °C 64.9 % 1011.1 hPa 0.72 km/h 0.9828 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:55 9.0 °C 64.8 % 1011.1 hPa 1.44 km/h 2.1708 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:56 9.0 °C 64.6 % 1011.1 hPa 2.52 km/h 3.9528 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:57 8.9 °C 64.0 % 1011.1 hPa 2.16 km/h 3.0312 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:58 8.9 °C 64.3 % 1011.1 hPa 2.16 km/h 3.1896 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:59 8.9 °C 65.0 % 1011.1 hPa 1.8 km/h 3.312 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:00 8.8 °C 64.6 % 1011.1 hPa 1.8 km/h 2.7576 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:01 8.8 °C 64.5 % 1011.1 hPa 2.52 km/h 3.9132 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:02 8.7 °C 64.8 % 1011.1 hPa 1.08 km/h 1.5156 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:03 8.7 °C 65.5 % 1011.1 hPa 1.44 km/h 1.8936 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:04 8.6 °C 66.0 % 1011.1 hPa 2.16 km/h 3.5316 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:05 8.5 °C 65.1 % 1011.1 hPa 2.52 km/h 3.78 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:06 8.5 °C 65.6 % 1011.1 hPa 3.6 km/h 5.5296 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:07 8.5 °C 65.7 % 1011.1 hPa 3.96 km/h 6.1956 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:08 8.5 °C 65.0 % 1011.1 hPa 4.68 km/h 7.2432 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:09 8.5 °C 64.7 % 1011.1 hPa 2.16 km/h 3.2436 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:10 8.5 °C 65.0 % 1011.1 hPa 0 km/h 0.1332 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:11 8.5 °C 65.6 % 1011.2 hPa 1.8 km/h 2.9268 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:12 8.5 °C 65.5 % 1011.1 hPa 1.8 km/h 2.7468 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:13 8.4 °C 66.0 % 1011.2 hPa 3.24 km/h 5.0076 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:14 8.4 °C 66.1 % 1011.2 hPa 3.6 km/h 5.5764 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:15 8.4 °C 66.3 % 1011.2 hPa 3.96 km/h 6.3576 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:16 8.3 °C 66.3 % 1011.2 hPa 3.96 km/h 6.2712 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:17 8.3 °C 66.1 % 1011.3 hPa 3.96 km/h 6.048 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:18 8.3 °C 66.4 % 1011.3 hPa 3.6 km/h 5.6484 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:19 8.3 °C 66.5 % 1011.3 hPa 4.68 km/h 6.7644 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:20 8.3 °C 66.5 % 1011.3 hPa 5.76 km/h 8.6364 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:21 8.3 °C 66.4 % 1011.3 hPa 5.4 km/h 8.4456 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:22 8.4 °C 66.6 % 1011.2 hPa 5.76 km/h 8.7588 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:23 8.3 °C 66.6 % 1011.3 hPa 7.2 km/h 10.7532 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:24 8.3 °C 66.5 % 1011.3 hPa 5.76 km/h 8.9244 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:25 8.4 °C 66.5 % 1011.2 hPa 5.04 km/h 7.6788 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:26 8.4 °C 66.4 % 1011.2 hPa 7.56 km/h 11.4444 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:27 8.3 °C 66.5 % 1011.3 hPa 7.2 km/h 10.9332 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:28 8.3 °C 66.4 % 1011.3 hPa 6.48 km/h 9.99 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:29 8.3 °C 66.3 % 1011.4 hPa 6.48 km/h 10.0692 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:30 8.3 °C 66.5 % 1011.4 hPa 6.84 km/h 10.3068 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:31 8.3 °C 66.4 % 1011.4 hPa 7.56 km/h 12.5244 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:32 8.4 °C 66.0 % 1011.3 hPa 5.04 km/h 7.9164 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:33 8.4 °C 65.8 % 1011.3 hPa 5.4 km/h 8.7264 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:34 8.4 °C 65.8 % 1011.3 hPa 5.76 km/h 8.8344 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:35 8.4 °C 66.0 % 1011.3 hPa 5.76 km/h 9.1692 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:36 8.5 °C 66.0 % 1011.3 hPa 5.04 km/h 7.542 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:37 8.4 °C 66.3 % 1011.3 hPa 6.84 km/h 11.4588 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:38 8.4 °C 66.4 % 1011.3 hPa 6.48 km/h 10.8324 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:39 8.4 °C 66.3 % 1011.3 hPa 6.48 km/h 10.8144 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:40 8.4 °C 66.0 % 1011.3 hPa 6.12 km/h 9.8712 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:41 8.4 °C 65.9 % 1011.2 hPa 5.76 km/h 9.4284 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:42 8.4 °C 65.9 % 1011.3 hPa 6.12 km/h 9.7344 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:43 8.5 °C 65.8 % 1011.3 hPa 6.12 km/h 10.0908 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:44 8.5 °C 65.9 % 1011.2 hPa 5.04 km/h 7.8804 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:45 8.5 °C 66.2 % 1011.2 hPa 4.68 km/h 7.3908 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:46 8.5 °C 66.4 % 1011.3 hPa 6.48 km/h 10.2636 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:47 8.4 °C 66.5 % 1011.3 hPa 5.4 km/h 8.3304 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
