Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 06.05.2019


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
10.8 °C o 14:23
MIN
5 °C o 05:02

Vlhkosť vzduchu

MAX
87.2 % o 05:04
MIN
48 % o 13:57

Tlak vzduchu

MAX
1014.5 hPa o 23:54
MIN
1008 hPa o 02:00

Vietor

MAX rýchlosť
38.52 km/h o 08:06
MAX náraz
59.508 km/h o 09:05

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 06.05.2019 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 6.3 °C 80.6 % 1009.4 hPa 15.84 km/h 27.2268 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:01 6.3 °C 80.3 % 1009.4 hPa 21.24 km/h 38.2824 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:02 6.3 °C 80.5 % 1009.4 hPa 22.32 km/h 39.528 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:03 6.3 °C 80.1 % 1009.5 hPa 23.04 km/h 40.6116 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:04 6.3 °C 80.8 % 1009.4 hPa 14.76 km/h 24.012 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:05 6.3 °C 80.8 % 1009.4 hPa 13.68 km/h 23.5404 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:06 6.3 °C 80.4 % 1009.4 hPa 15.12 km/h 27.1152 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:07 6.3 °C 81.2 % 1009.4 hPa 15.48 km/h 26.7768 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:08 6.2 °C 82.3 % 1009.4 hPa 10.44 km/h 17.2872 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:09 6.2 °C 80.5 % 1009.4 hPa 20.16 km/h 34.8552 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:10 6.2 °C 80.9 % 1009.4 hPa 18 km/h 31.6116 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:11 6.2 °C 81.4 % 1009.4 hPa 11.16 km/h 18.3888 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:12 6.2 °C 82.1 % 1009.3 hPa 11.16 km/h 18.3672 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:13 6.2 °C 82.3 % 1009.3 hPa 14.4 km/h 24.156 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:14 6.1 °C 82.4 % 1009.3 hPa 11.52 km/h 19.0728 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:15 6.1 °C 83.0 % 1009.2 hPa 8.28 km/h 13.3992 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:16 6.1 °C 83.8 % 1009.2 hPa 7.2 km/h 12.546 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:17 6.0 °C 82.9 % 1009.3 hPa 16.2 km/h 28.7064 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:18 6.0 °C 82.2 % 1009.3 hPa 16.56 km/h 28.206 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:19 6.0 °C 83.3 % 1009.3 hPa 16.2 km/h 27.126 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:20 6.0 °C 83.0 % 1009.2 hPa 18.72 km/h 32.6448 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:21 6.0 °C 81.7 % 1009.3 hPa 19.8 km/h 36.2592 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:22 6.1 °C 81.9 % 1009.2 hPa 14.76 km/h 24.3612 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:23 6.1 °C 81.7 % 1009.2 hPa 18.36 km/h 33.57 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:24 6.1 °C 82.1 % 1009.2 hPa 15.84 km/h 27.4068 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:25 6.1 °C 81.8 % 1009.1 hPa 20.16 km/h 37.2024 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:26 6.1 °C 82.0 % 1009.1 hPa 16.2 km/h 28.3248 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:27 6.1 °C 81.8 % 1009.1 hPa 11.52 km/h 18.3456 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:28 6.1 °C 81.6 % 1009.1 hPa 19.8 km/h 35.9172 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:29 6.1 °C 82.7 % 1009.1 hPa 12.24 km/h 21.0672 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:30 6.1 °C 82.2 % 1009 hPa 19.44 km/h 34.8336 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:31 6.1 °C 81.9 % 1009 hPa 23.4 km/h 45.6192 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:32 6.0 °C 81.9 % 1009 hPa 25.2 km/h 46.836 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:33 6.1 °C 82.5 % 1009 hPa 19.08 km/h 34.3692 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:34 6.0 °C 82.5 % 1009 hPa 18.72 km/h 33.696 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:35 6.0 °C 82.0 % 1009 hPa 23.04 km/h 42.9948 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:36 6.0 °C 82.4 % 1009 hPa 18 km/h 31.5468 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:37 6.1 °C 81.8 % 1009 hPa 23.4 km/h 41.8032 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:38 6.1 °C 81.7 % 1009 hPa 19.8 km/h 36.3384 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:39 6.0 °C 82.4 % 1009 hPa 17.28 km/h 30.456 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:40 6.1 °C 81.9 % 1009 hPa 20.88 km/h 35.6688 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:41 6.0 °C 81.8 % 1009 hPa 25.56 km/h 47.5308 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:42 6.1 °C 81.2 % 1008.9 hPa 27 km/h 50.8248 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:43 6.1 °C 81.5 % 1009 hPa 25.56 km/h 45.0864 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:44 6.1 °C 81.5 % 1009 hPa 26.28 km/h 47.4624 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:45 6.1 °C 81.0 % 1008.9 hPa 23.76 km/h 43.164 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:46 6.1 °C 80.9 % 1009 hPa 24.12 km/h 43.6464 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:47 6.1 °C 81.8 % 1008.9 hPa 21.6 km/h 37.3536 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:48 6.1 °C 81.5 % 1008.9 hPa 29.16 km/h 53.3484 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:49 6.1 °C 81.3 % 1008.9 hPa 24.84 km/h 50.3532 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:50 6.1 °C 81.5 % 1008.8 hPa 22.68 km/h 38.7036 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:51 6.1 °C 81.4 % 1008.9 hPa 27 km/h 51.6168 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:52 6.1 °C 81.5 % 1008.8 hPa 27 km/h 50.6232 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:53 6.1 °C 81.4 % 1008.8 hPa 25.92 km/h 47.5164 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:54 6.1 °C 81.1 % 1008.8 hPa 24.84 km/h 46.062 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:55 6.1 °C 81.2 % 1008.8 hPa 31.68 km/h 57.2112 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:56 6.1 °C 80.9 % 1008.8 hPa 29.16 km/h 51.8652 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:57 6.1 °C 80.8 % 1008.8 hPa 29.16 km/h 50.706 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:58 6.1 °C 81.1 % 1008.8 hPa 26.28 km/h 48.096 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:59 6.1 °C 81.9 % 1008.8 hPa 22.32 km/h 41.5728 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:00 6.1 °C 81.8 % 1008.9 hPa 16.92 km/h 28.6416 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:01 6.1 °C 81.9 % 1008.9 hPa 23.04 km/h 40.896 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:02 6.1 °C 81.7 % 1008.9 hPa 21.24 km/h 38.7576 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:03 6.1 °C 81.9 % 1008.9 hPa 26.64 km/h 47.3256 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:04 6.1 °C 82.1 % 1008.9 hPa 24.84 km/h 47.1456 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:05 6.0 °C 82.2 % 1008.8 hPa 21.96 km/h 37.5912 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:06 6.0 °C 82.0 % 1008.9 hPa 28.44 km/h 52.5276 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:07 6.0 °C 82.2 % 1008.8 hPa 27 km/h 50.4828 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
01:08 6.1 °C 81.8 % 1008.8 hPa 26.64 km/h 46.9296 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:09 6.0 °C 82.4 % 1008.9 hPa 25.56 km/h 45.6768 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:10 6.0 °C 82.7 % 1008.9 hPa 23.4 km/h 43.8588 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:11 6.0 °C 82.9 % 1008.8 hPa 23.4 km/h 43.2684 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:12 6.0 °C 83.3 % 1008.8 hPa 20.52 km/h 36.1296 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:13 6.0 °C 83.6 % 1008.9 hPa 21.24 km/h 40.4676 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:14 6.0 °C 82.8 % 1008.8 hPa 24.48 km/h 45.3204 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:15 6.0 °C 82.4 % 1008.9 hPa 28.8 km/h 54.666 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:16 6.0 °C 82.6 % 1008.9 hPa 28.08 km/h 51.8184 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:17 6.0 °C 82.7 % 1008.8 hPa 21.6 km/h 40.2552 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:18 6.0 °C 82.5 % 1008.8 hPa 24.12 km/h 44.3952 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:19 6.0 °C 83.0 % 1008.8 hPa 16.56 km/h 32.7528 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:20 6.0 °C 82.6 % 1008.8 hPa 27.36 km/h 49.3344 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:21 6.0 °C 82.6 % 1008.8 hPa 22.32 km/h 43.7508 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:22 6.0 °C 82.7 % 1008.8 hPa 23.04 km/h 43.164 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:23 6.0 °C 82.5 % 1008.8 hPa 24.48 km/h 45.3528 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:24 6.0 °C 82.3 % 1008.8 hPa 29.88 km/h 54.6264 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:25 6.0 °C 82.2 % 1008.8 hPa 25.92 km/h 46.6884 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:26 6.0 °C 81.1 % 1008.7 hPa 29.16 km/h 53.2188 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:27 6.1 °C 81.2 % 1008.8 hPa 31.32 km/h 54.108 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:28 6.1 °C 81.5 % 1008.8 hPa 28.8 km/h 52.9308 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:29 6.0 °C 82.1 % 1008.8 hPa 27.36 km/h 48.5676 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:30 6.0 °C 82.4 % 1008.8 hPa 26.64 km/h 50.472 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:31 6.0 °C 82.8 % 1008.9 hPa 24.48 km/h 44.7264 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
01:32 6.0 °C 82.8 % 1008.9 hPa 26.28 km/h 48.816 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:33 6.0 °C 82.8 % 1008.8 hPa 20.52 km/h 37.728 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:34 6.0 °C 82.4 % 1008.9 hPa 24.12 km/h 44.5176 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:35 6.0 °C 82.4 % 1008.8 hPa 26.28 km/h 48.132 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:36 6.0 °C 82.9 % 1008.8 hPa 25.92 km/h 49.0284 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:37 6.0 °C 82.4 % 1008.8 hPa 28.08 km/h 54.6912 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:38 6.0 °C 82.9 % 1008.8 hPa 24.48 km/h 44.6904 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:39 6.0 °C 82.7 % 1008.8 hPa 30.96 km/h 57.8484 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:40 6.0 °C 82.8 % 1008.8 hPa 24.48 km/h 44.8812 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:41 6.0 °C 82.6 % 1008.8 hPa 25.2 km/h 45.6912 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:42 6.0 °C 83.2 % 1008.8 hPa 20.88 km/h 39.5604 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:43 5.9 °C 82.3 % 1008.7 hPa 29.16 km/h 53.622 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:44 5.9 °C 82.5 % 1008.9 hPa 29.52 km/h 55.008 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:45 6.0 °C 81.9 % 1008.7 hPa 27 km/h 47.5704 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:46 6.0 °C 81.9 % 1008.8 hPa 27 km/h 50.2524 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:47 6.0 °C 82.6 % 1008.7 hPa 24.84 km/h 42.408 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:48 6.0 °C 82.3 % 1008.7 hPa 30.6 km/h 57.7224 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:49 6.0 °C 82.0 % 1008.7 hPa 27.36 km/h 51.9516 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:50 6.0 °C 82.2 % 1008.7 hPa 26.64 km/h 47.6784 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:51 6.0 °C 82.9 % 1008.6 hPa 24.84 km/h 44.9568 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
01:52 6.0 °C 83.0 % 1008.7 hPa 27.36 km/h 53.8668 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:53 5.9 °C 82.6 % 1008.7 hPa 30.96 km/h 56.1024 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:54 6.0 °C 82.7 % 1008.6 hPa 29.16 km/h 52.5456 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:55 5.9 °C 82.4 % 1008.6 hPa 32.76 km/h 57.2256 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
01:56 6.0 °C 82.4 % 1008.7 hPa 30.24 km/h 55.9152 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:57 6.0 °C 82.3 % 1008.6 hPa 28.8 km/h 53.6544 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
01:58 6.0 °C 82.7 % 1008.5 hPa 30.96 km/h 56.1276 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:59 6.0 °C 82.5 % 1008.5 hPa 32.04 km/h 59.4216 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:00 5.9 °C 82.7 % 1008.5 hPa 28.8 km/h 55.1376 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:01 5.9 °C 83.0 % 1008.6 hPa 30.6 km/h 55.1772 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:02 5.9 °C 82.7 % 1008.5 hPa 29.52 km/h 54.504 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:03 6.0 °C 82.4 % 1008.6 hPa 28.44 km/h 52.542 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:04 5.9 °C 82.7 % 1008.6 hPa 29.52 km/h 54.2376 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:05 6.0 °C 82.4 % 1008.6 hPa 29.16 km/h 55.9116 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:06 5.9 °C 82.3 % 1008.7 hPa 27 km/h 50.2236 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:07 5.9 °C 82.5 % 1008.6 hPa 22.32 km/h 40.9644 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:08 5.9 °C 82.3 % 1008.6 hPa 30.24 km/h 54.7344 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:09 5.9 °C 81.9 % 1008.7 hPa 30.24 km/h 52.8768 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:10 5.9 °C 82.0 % 1008.7 hPa 30.6 km/h 53.4996 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:11 6.0 °C 82.9 % 1008.6 hPa 21.96 km/h 37.6344 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:12 5.9 °C 82.4 % 1008.6 hPa 28.44 km/h 53.928 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:13 5.9 °C 82.8 % 1008.6 hPa 28.44 km/h 52.4268 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:14 5.9 °C 83.1 % 1008.6 hPa 27.72 km/h 53.2404 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:15 5.9 °C 83.1 % 1008.6 hPa 25.56 km/h 45.9324 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:16 5.9 °C 82.9 % 1008.7 hPa 31.68 km/h 54.7272 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:17 5.9 °C 83.1 % 1008.7 hPa 28.44 km/h 51.4872 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:18 5.9 °C 82.8 % 1008.7 hPa 29.16 km/h 51.354 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:19 5.9 °C 83.0 % 1008.6 hPa 29.16 km/h 52.8228 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:20 5.9 °C 82.3 % 1008.9 hPa 32.4 km/h 56.7108 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:21 5.9 °C 82.4 % 1008.7 hPa 29.88 km/h 53.8848 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:22 5.9 °C 82.6 % 1008.7 hPa 33.12 km/h 59.184 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:23 5.9 °C 82.8 % 1008.9 hPa 30.24 km/h 52.9488 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:24 5.9 °C 83.5 % 1008.9 hPa 18.36 km/h 35.3124 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:25 5.9 °C 84.4 % 1008.9 hPa 17.64 km/h 31.5828 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:26 5.8 °C 84.2 % 1008.9 hPa 19.8 km/h 34.056 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:27 5.8 °C 83.3 % 1008.8 hPa 25.92 km/h 48.5748 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:28 5.8 °C 83.5 % 1008.8 hPa 25.2 km/h 47.9772 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:29 5.8 °C 83.3 % 1008.8 hPa 30.96 km/h 57.0636 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:30 5.8 °C 83.9 % 1008.8 hPa 25.92 km/h 49.4712 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:31 5.8 °C 84.0 % 1008.8 hPa 23.4 km/h 41.8176 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:32 5.8 °C 84.2 % 1008.7 hPa 27.36 km/h 52.3116 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:33 5.8 °C 83.9 % 1008.8 hPa 25.56 km/h 46.1628 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
02:34 5.8 °C 83.8 % 1008.8 hPa 26.28 km/h 48.366 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:35 5.8 °C 83.6 % 1008.7 hPa 32.4 km/h 58.7736 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
02:36 5.8 °C 83.6 % 1008.7 hPa 28.8 km/h 55.1916 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:37 5.8 °C 84.1 % 1008.7 hPa 21.6 km/h 39.9816 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:38 5.8 °C 83.8 % 1008.7 hPa 32.76 km/h 59.202 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:39 5.8 °C 83.7 % 1008.7 hPa 28.08 km/h 50.7888 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:40 5.8 °C 84.1 % 1008.7 hPa 28.08 km/h 52.5204 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:41 5.8 °C 83.8 % 1008.7 hPa 31.32 km/h 56.7 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:42 5.8 °C 84.4 % 1008.8 hPa 26.28 km/h 49.662 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:43 5.8 °C 83.8 % 1008.8 hPa 27.72 km/h 52.5312 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
02:44 5.8 °C 83.5 % 1008.9 hPa 27.72 km/h 47.5992 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:45 5.8 °C 83.5 % 1008.8 hPa 30.96 km/h 58.5288 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:46 5.8 °C 83.8 % 1008.7 hPa 27.72 km/h 51.7176 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:47 5.8 °C 83.6 % 1008.8 hPa 31.32 km/h 57.06 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:48 5.8 °C 84.1 % 1008.8 hPa 25.2 km/h 44.5644 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:49 5.8 °C 84.4 % 1008.8 hPa 15.84 km/h 27.8964 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:50 5.7 °C 83.8 % 1008.8 hPa 28.08 km/h 50.8608 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
02:51 5.7 °C 83.8 % 1008.7 hPa 27 km/h 50.1984 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:52 5.8 °C 83.8 % 1008.8 hPa 28.44 km/h 52.8012 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
02:53 5.7 °C 83.6 % 1008.8 hPa 30.24 km/h 55.2564 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:54 5.8 °C 84.1 % 1008.8 hPa 32.4 km/h 58.464 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
02:55 5.8 °C 83.7 % 1008.8 hPa 32.4 km/h 56.4192 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:56 5.8 °C 83.7 % 1008.8 hPa 30.6 km/h 56.4876 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:57 5.8 °C 83.4 % 1008.7 hPa 29.16 km/h 52.8732 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:58 5.8 °C 83.4 % 1008.7 hPa 30.96 km/h 57.6288 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:59 5.8 °C 82.9 % 1008.8 hPa 32.04 km/h 59.3388 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:00 5.8 °C 83.3 % 1008.7 hPa 23.4 km/h 41.1516 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
03:01 5.8 °C 83.1 % 1008.7 hPa 29.16 km/h 55.6992 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:02 5.8 °C 83.2 % 1008.8 hPa 32.76 km/h 58.3344 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:03 5.8 °C 83.3 % 1008.7 hPa 32.4 km/h 57.546 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:04 5.8 °C 82.6 % 1008.7 hPa 32.04 km/h 57.7512 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:05 5.8 °C 83.3 % 1008.8 hPa 29.16 km/h 54.414 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
03:06 5.8 °C 83.1 % 1008.7 hPa 25.92 km/h 46.134 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:07 5.8 °C 82.5 % 1008.7 hPa 31.68 km/h 57.5352 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:08 5.8 °C 83.1 % 1008.7 hPa 30.6 km/h 54.8424 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:09 5.8 °C 83.6 % 1008.8 hPa 28.08 km/h 50.8032 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:10 5.8 °C 84.2 % 1008.7 hPa 28.8 km/h 52.8876 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:11 5.7 °C 83.7 % 1008.7 hPa 24.12 km/h 44.0712 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:12 5.7 °C 83.9 % 1008.7 hPa 24.48 km/h 45.162 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
03:13 5.7 °C 83.8 % 1008.7 hPa 27.72 km/h 51.5808 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:14 5.7 °C 83.8 % 1008.7 hPa 31.68 km/h 58.1076 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:15 5.7 °C 84.1 % 1008.7 hPa 29.16 km/h 55.3896 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:16 5.7 °C 83.6 % 1008.7 hPa 30.24 km/h 54.2988 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:17 5.7 °C 84.3 % 1008.7 hPa 24.48 km/h 43.578 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:18 5.6 °C 84.1 % 1008.7 hPa 25.92 km/h 50.3748 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:19 5.6 °C 84.1 % 1008.6 hPa 28.44 km/h 52.2108 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:20 5.6 °C 84.2 % 1008.7 hPa 30.24 km/h 54.5436 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:21 5.6 °C 84.5 % 1008.7 hPa 27.72 km/h 51.8868 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:22 5.6 °C 84.6 % 1008.7 hPa 27.36 km/h 48.0276 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:23 5.6 °C 84.5 % 1008.7 hPa 28.8 km/h 52.11 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:24 5.6 °C 84.0 % 1008.6 hPa 28.44 km/h 52.8444 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:25 5.6 °C 84.0 % 1008.7 hPa 28.8 km/h 54.4284 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:26 5.6 °C 84.0 % 1008.7 hPa 29.88 km/h 54.0936 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
03:27 5.6 °C 84.2 % 1008.6 hPa 24.12 km/h 42.4548 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:28 5.6 °C 83.4 % 1008.6 hPa 30.6 km/h 57.6108 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:29 5.6 °C 84.2 % 1008.6 hPa 26.28 km/h 48.0492 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:30 5.6 °C 83.9 % 1008.6 hPa 28.08 km/h 52.488 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:31 5.6 °C 84.5 % 1008.6 hPa 28.8 km/h 52.02 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:32 5.6 °C 84.6 % 1008.7 hPa 28.08 km/h 51.1308 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:33 5.6 °C 84.6 % 1008.6 hPa 27.72 km/h 50.5368 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:34 5.6 °C 84.6 % 1008.6 hPa 29.16 km/h 52.6392 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:35 5.5 °C 85.1 % 1008.6 hPa 21.96 km/h 41.976 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:36 5.5 °C 84.9 % 1008.7 hPa 24.84 km/h 45.6948 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:37 5.5 °C 84.6 % 1008.7 hPa 27.72 km/h 52.0848 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
03:38 5.5 °C 84.3 % 1008.6 hPa 30.24 km/h 51.6132 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:39 5.5 °C 84.4 % 1008.7 hPa 32.76 km/h 57.8016 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:40 5.5 °C 84.4 % 1008.6 hPa 32.76 km/h 58.5612 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:41 5.6 °C 84.9 % 1008.6 hPa 25.56 km/h 46.0548 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:42 5.5 °C 84.7 % 1008.6 hPa 30.6 km/h 58.9572 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
03:43 5.5 °C 84.1 % 1008.7 hPa 31.68 km/h 56.8764 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:44 5.5 °C 84.8 % 1008.7 hPa 29.52 km/h 54.6696 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:45 5.5 °C 84.8 % 1008.7 hPa 25.92 km/h 47.8008 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
03:46 5.5 °C 85.4 % 1008.7 hPa 26.28 km/h 48.3084 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:47 5.5 °C 84.4 % 1008.8 hPa 30.24 km/h 57.0816 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
03:48 5.5 °C 84.1 % 1008.7 hPa 28.8 km/h 56.2032 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:49 5.5 °C 84.2 % 1008.7 hPa 29.88 km/h 55.4868 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
