Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 04.08.2019


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
27.9 °C o 16:54
MIN
15.1 °C o 05:22

Vlhkosť vzduchu

MAX
88.1 % o 05:42
MIN
27.4 % o 16:51

Tlak vzduchu

MAX
1017.9 hPa o 11:30
MIN
1015.6 hPa o 01:28

Vietor

MAX rýchlosť
32.4 km/h o 03:28
MAX náraz
58.14 km/h o 00:27

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Namerané hodnoty

Dňa 04.08.2019 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 16.6 °C 81.4 % 1015.9 hPa 18.72 km/h 35.5788 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
00:01 16.6 °C 81.5 % 1015.9 hPa 21.6 km/h 38.6136 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
00:02 16.5 °C 81.8 % 1015.9 hPa 18.36 km/h 32.4108 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
00:03 16.6 °C 81.9 % 1015.9 hPa 18 km/h 30.7944 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:04 16.5 °C 82.5 % 1015.9 hPa 12.96 km/h 22.8924 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:05 16.5 °C 82.9 % 1015.9 hPa 24.84 km/h 42.3324 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
00:06 16.5 °C 82.7 % 1015.9 hPa 16.2 km/h 29.5488 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:07 16.5 °C 82.7 % 1015.9 hPa 24.12 km/h 44.0784 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:08 16.5 °C 83.2 % 1015.9 hPa 11.52 km/h 19.1736 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:09 16.4 °C 83.2 % 1015.9 hPa 9 km/h 16.4664 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:10 16.4 °C 83.4 % 1016 hPa 18.72 km/h 32.6232 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:11 16.4 °C 83.2 % 1015.9 hPa 25.92 km/h 44.9244 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
00:12 16.4 °C 83.1 % 1015.9 hPa 16.92 km/h 31.5 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:13 16.4 °C 83.1 % 1015.9 hPa 26.64 km/h 46.7784 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
00:14 16.3 °C 83.2 % 1015.8 hPa 30.96 km/h 54.1728 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
00:15 16.4 °C 83.2 % 1015.9 hPa 22.32 km/h 40.8312 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:16 16.4 °C 83.5 % 1015.8 hPa 26.28 km/h 46.0224 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:17 16.4 °C 83.2 % 1015.9 hPa 25.2 km/h 47.2716 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:18 16.4 °C 83.1 % 1015.9 hPa 27.36 km/h 47.9448 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:19 16.4 °C 83.1 % 1015.9 hPa 20.88 km/h 37.8144 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:20 16.4 °C 83.0 % 1015.9 hPa 29.16 km/h 49.716 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:21 16.4 °C 83.3 % 1015.9 hPa 24.48 km/h 41.922 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
00:22 16.4 °C 83.1 % 1015.9 hPa 28.08 km/h 48.618 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
00:23 16.4 °C 83.0 % 1015.9 hPa 21.6 km/h 39.3552 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:24 16.4 °C 83.0 % 1015.9 hPa 28.8 km/h 53.5068 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:25 16.4 °C 83.3 % 1015.9 hPa 21.6 km/h 37.6884 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:26 16.4 °C 83.2 % 1015.9 hPa 30.6 km/h 55.8144 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:27 16.4 °C 83.0 % 1015.9 hPa 31.32 km/h 58.1436 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:28 16.4 °C 83.1 % 1015.9 hPa 29.16 km/h 53.5824 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
00:29 16.4 °C 83.1 % 1015.9 hPa 28.8 km/h 49.6584 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:30 16.4 °C 83.1 % 1015.9 hPa 27.72 km/h 49.3164 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:31 16.4 °C 83.0 % 1015.9 hPa 27 km/h 49.9644 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:32 16.4 °C 82.9 % 1015.9 hPa 28.8 km/h 50.4468 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:33 16.4 °C 82.8 % 1016 hPa 26.28 km/h 46.9512 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:34 16.4 °C 83.0 % 1016 hPa 19.8 km/h 33.8256 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:35 16.4 °C 82.8 % 1016 hPa 22.68 km/h 39.3336 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
00:36 16.5 °C 82.7 % 1016 hPa 31.32 km/h 55.3464 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
00:37 16.5 °C 83.2 % 1016 hPa 21.6 km/h 36.5076 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:38 16.4 °C 83.0 % 1015.9 hPa 28.44 km/h 52.8336 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:39 16.4 °C 83.1 % 1016 hPa 22.68 km/h 40.4964 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
00:40 16.4 °C 83.7 % 1016 hPa 22.32 km/h 41.0508 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:41 16.4 °C 83.1 % 1016 hPa 23.04 km/h 39.7728 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:42 16.4 °C 83.4 % 1016 hPa 21.24 km/h 36.288 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:43 16.4 °C 83.7 % 1016 hPa 16.56 km/h 29.1168 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:44 16.3 °C 83.6 % 1015.9 hPa 22.68 km/h 39.9564 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:45 16.3 °C 83.7 % 1016 hPa 25.56 km/h 45.9324 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:46 16.3 °C 83.9 % 1016 hPa 18.36 km/h 32.7276 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:47 16.3 °C 83.9 % 1015.9 hPa 20.16 km/h 36.1584 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:48 16.3 °C 84.1 % 1016 hPa 24.48 km/h 43.0884 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:49 16.2 °C 83.8 % 1016 hPa 25.2 km/h 44.9424 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:50 16.2 °C 83.8 % 1016 hPa 28.08 km/h 50.4864 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
00:51 16.2 °C 83.9 % 1016 hPa 27.36 km/h 49.1616 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:52 16.2 °C 84.2 % 1016.1 hPa 20.16 km/h 35.64 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:53 16.1 °C 83.7 % 1016.1 hPa 20.88 km/h 36.3888 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:54 16.2 °C 83.8 % 1016 hPa 24.12 km/h 40.9392 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:55 16.2 °C 83.7 % 1016 hPa 20.88 km/h 35.334 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:56 16.2 °C 83.7 % 1016 hPa 21.24 km/h 36.2484 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:57 16.1 °C 84.0 % 1016 hPa 12.24 km/h 21.276 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:58 16.1 °C 83.9 % 1016 hPa 16.2 km/h 27.522 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:59 16.1 °C 83.8 % 1016 hPa 18 km/h 31.158 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:00 16.1 °C 83.7 % 1016 hPa 18.72 km/h 35.82 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:01 16.0 °C 83.6 % 1016 hPa 13.68 km/h 23.1624 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:02 16.1 °C 83.2 % 1016 hPa 21.6 km/h 37.2744 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:03 16.1 °C 83.1 % 1015.9 hPa 20.52 km/h 35.19 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:04 16.1 °C 83.3 % 1016 hPa 19.44 km/h 34.2108 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:05 16.0 °C 82.7 % 1016 hPa 21.6 km/h 38.9268 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:06 16.1 °C 82.4 % 1015.9 hPa 23.04 km/h 39.8988 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:07 16.1 °C 82.0 % 1015.9 hPa 27.72 km/h 48.1104 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:08 16.1 °C 81.9 % 1015.9 hPa 17.64 km/h 31.7484 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
01:09 16.2 °C 81.6 % 1015.9 hPa 23.76 km/h 40.806 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:10 16.2 °C 81.6 % 1015.9 hPa 21.24 km/h 35.4672 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
01:11 16.2 °C 81.4 % 1015.9 hPa 19.8 km/h 36.8892 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:12 16.2 °C 81.3 % 1015.8 hPa 18.72 km/h 33.2388 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:13 16.2 °C 80.8 % 1015.8 hPa 29.16 km/h 51.4044 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:14 16.3 °C 81.0 % 1015.8 hPa 28.08 km/h 49.932 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:15 16.4 °C 80.7 % 1015.8 hPa 24.12 km/h 41.3352 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:16 16.3 °C 80.3 % 1015.9 hPa 29.52 km/h 52.3584 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:17 16.4 °C 80.3 % 1015.8 hPa 21.6 km/h 39.204 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:18 16.4 °C 80.4 % 1015.7 hPa 19.08 km/h 36.612 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:19 16.4 °C 80.7 % 1015.8 hPa 29.16 km/h 51.4692 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:20 16.4 °C 80.6 % 1015.8 hPa 24.48 km/h 41.1336 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
01:21 16.4 °C 80.1 % 1015.8 hPa 25.2 km/h 44.568 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:22 16.4 °C 79.9 % 1015.8 hPa 28.08 km/h 48.1608 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:23 16.5 °C 79.5 % 1015.7 hPa 24.48 km/h 44.4924 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:24 16.5 °C 79.1 % 1015.7 hPa 25.92 km/h 45.1188 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
01:25 16.5 °C 78.9 % 1015.7 hPa 26.28 km/h 46.3464 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:26 16.5 °C 78.9 % 1015.6 hPa 17.64 km/h 33.732 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:27 16.6 °C 78.6 % 1015.6 hPa 24.48 km/h 42.5088 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:28 16.7 °C 78.3 % 1015.6 hPa 27.72 km/h 50.544 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:29 16.7 °C 77.8 % 1015.6 hPa 31.32 km/h 53.172 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:30 16.7 °C 77.7 % 1015.7 hPa 25.2 km/h 47.4588 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:31 16.8 °C 77.7 % 1015.6 hPa 29.52 km/h 51.7644 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:32 16.8 °C 77.4 % 1015.6 hPa 27 km/h 48.0456 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:33 16.8 °C 77.3 % 1015.6 hPa 31.32 km/h 52.9128 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
01:34 16.9 °C 77.7 % 1015.6 hPa 23.04 km/h 39.5532 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:35 16.9 °C 77.7 % 1015.5 hPa 17.64 km/h 29.7684 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:36 16.9 °C 77.6 % 1015.6 hPa 26.64 km/h 46.764 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
01:37 16.9 °C 77.8 % 1015.6 hPa 30.6 km/h 53.3412 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:38 16.9 °C 77.8 % 1015.6 hPa 16.2 km/h 27.9756 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:39 16.9 °C 77.7 % 1015.6 hPa 23.4 km/h 38.5128 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
01:40 16.9 °C 77.8 % 1015.6 hPa 20.52 km/h 34.6212 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:41 16.9 °C 78.1 % 1015.6 hPa 19.08 km/h 34.3692 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:42 16.9 °C 78.3 % 1015.6 hPa 13.68 km/h 22.7448 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:43 16.8 °C 78.5 % 1015.7 hPa 17.28 km/h 29.4444 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:44 16.8 °C 78.6 % 1015.7 hPa 19.8 km/h 34.2684 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:45 16.7 °C 78.9 % 1015.7 hPa 22.68 km/h 37.044 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
01:46 16.6 °C 79.0 % 1015.6 hPa 18 km/h 31.5252 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:47 16.6 °C 79.2 % 1015.6 hPa 20.88 km/h 35.1972 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:48 16.6 °C 79.5 % 1015.7 hPa 19.08 km/h 33.0408 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:49 16.5 °C 79.6 % 1015.7 hPa 24.12 km/h 40.7988 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:50 16.5 °C 79.9 % 1015.7 hPa 21.6 km/h 37.3212 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:51 16.5 °C 79.8 % 1015.7 hPa 25.2 km/h 41.3712 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:52 16.4 °C 80.0 % 1015.7 hPa 25.92 km/h 43.3476 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:53 16.4 °C 80.2 % 1015.6 hPa 23.4 km/h 44.0568 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:54 16.3 °C 80.4 % 1015.7 hPa 24.48 km/h 40.7016 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:55 16.4 °C 80.5 % 1015.6 hPa 25.2 km/h 44.3412 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
01:56 16.3 °C 80.6 % 1015.6 hPa 29.16 km/h 55.1916 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
01:57 16.3 °C 80.5 % 1015.7 hPa 26.64 km/h 50.0148 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:58 16.3 °C 80.6 % 1015.6 hPa 28.08 km/h 49.428 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
01:59 16.3 °C 80.6 % 1015.6 hPa 30.96 km/h 53.9532 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:00 16.3 °C 80.6 % 1015.6 hPa 25.92 km/h 44.424 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:01 16.3 °C 80.8 % 1015.6 hPa 24.84 km/h 44.2296 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:02 16.3 °C 80.7 % 1015.6 hPa 29.52 km/h 52.7796 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:03 16.3 °C 81.0 % 1015.6 hPa 26.64 km/h 48.168 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:04 16.3 °C 80.9 % 1015.7 hPa 26.28 km/h 49.9932 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:05 16.2 °C 81.1 % 1015.7 hPa 25.92 km/h 46.1268 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:06 16.2 °C 81.1 % 1015.7 hPa 27.36 km/h 52.7328 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:07 16.2 °C 81.2 % 1015.6 hPa 19.08 km/h 32.7636 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:08 16.2 °C 81.2 % 1015.7 hPa 24.84 km/h 43.3548 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:09 16.2 °C 81.6 % 1015.7 hPa 23.04 km/h 39.4236 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:10 16.2 °C 81.7 % 1015.7 hPa 24.12 km/h 41.4216 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:11 16.2 °C 81.7 % 1015.7 hPa 27 km/h 46.998 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
02:12 16.1 °C 81.7 % 1015.7 hPa 24.48 km/h 44.478 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:13 16.1 °C 81.9 % 1015.7 hPa 24.48 km/h 44.9964 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:14 16.1 °C 81.7 % 1015.7 hPa 24.48 km/h 42.1236 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:15 16.1 °C 81.9 % 1015.7 hPa 25.2 km/h 43.4844 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:16 16.1 °C 81.9 % 1015.7 hPa 29.52 km/h 52.6608 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:17 16.1 °C 82.3 % 1015.8 hPa 23.4 km/h 39.2976 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:18 16.1 °C 82.2 % 1015.7 hPa 26.64 km/h 45.4968 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:19 16.1 °C 82.6 % 1015.8 hPa 24.48 km/h 42.462 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:20 16.0 °C 82.4 % 1015.8 hPa 25.56 km/h 44.3952 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:21 16.0 °C 82.7 % 1015.8 hPa 22.68 km/h 39.9996 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:22 16.0 °C 83.1 % 1015.7 hPa 26.64 km/h 46.026 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:23 16.0 °C 83.0 % 1015.8 hPa 29.16 km/h 52.3476 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:24 16.0 °C 82.9 % 1015.8 hPa 28.08 km/h 50.0472 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:25 16.0 °C 82.9 % 1015.8 hPa 28.08 km/h 48.4344 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:26 16.0 °C 82.9 % 1015.8 hPa 23.04 km/h 41.616 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:27 15.9 °C 83.0 % 1015.8 hPa 22.68 km/h 38.7972 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
02:28 15.9 °C 83.3 % 1015.8 hPa 26.28 km/h 45.918 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
02:29 15.9 °C 83.3 % 1015.8 hPa 19.44 km/h 32.1264 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:30 16.0 °C 83.2 % 1015.8 hPa 21.6 km/h 37.7208 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:31 15.9 °C 83.4 % 1015.8 hPa 20.52 km/h 36.2556 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:32 15.9 °C 83.2 % 1015.8 hPa 27.36 km/h 46.152 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:33 15.9 °C 83.2 % 1015.8 hPa 23.4 km/h 40.1688 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:34 15.9 °C 83.4 % 1015.9 hPa 22.32 km/h 39.9456 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:35 16.0 °C 83.3 % 1015.8 hPa 25.2 km/h 44.3124 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:36 16.0 °C 83.2 % 1015.9 hPa 24.48 km/h 46.296 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:37 16.0 °C 82.8 % 1015.9 hPa 28.08 km/h 48.4416 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:38 16.1 °C 82.7 % 1015.9 hPa 19.44 km/h 33.2028 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:39 16.1 °C 83.0 % 1016 hPa 21.6 km/h 36.8136 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:40 16.1 °C 83.1 % 1015.9 hPa 27.36 km/h 49.6044 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:41 16.1 °C 82.8 % 1015.9 hPa 22.32 km/h 37.0368 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:42 16.1 °C 83.1 % 1015.9 hPa 27 km/h 47.0412 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:43 16.1 °C 82.9 % 1015.9 hPa 17.64 km/h 29.3508 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:44 16.1 °C 83.0 % 1016 hPa 20.88 km/h 37.3896 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:45 16.1 °C 83.3 % 1016 hPa 16.2 km/h 27.6876 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:46 16.0 °C 83.4 % 1015.9 hPa 24.84 km/h 45.4536 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:47 16.0 °C 83.6 % 1016 hPa 22.68 km/h 42.1812 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:48 16.0 °C 83.7 % 1016 hPa 20.52 km/h 34.5636 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:49 16.0 °C 83.8 % 1016 hPa 20.52 km/h 35.7948 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:50 15.9 °C 83.9 % 1015.9 hPa 16.56 km/h 29.2104 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:51 15.9 °C 84.0 % 1015.9 hPa 21.6 km/h 37.44 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:52 15.9 °C 84.2 % 1016 hPa 18.36 km/h 30.0348 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:53 15.8 °C 84.2 % 1015.9 hPa 26.64 km/h 46.5912 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:54 15.8 °C 84.2 % 1016 hPa 22.32 km/h 39.6432 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:55 15.8 °C 84.2 % 1016 hPa 23.76 km/h 41.31 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:56 15.8 °C 84.3 % 1016 hPa 20.16 km/h 35.4456 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:57 15.8 °C 84.3 % 1016 hPa 24.48 km/h 41.2848 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:58 15.8 °C 84.4 % 1016 hPa 23.4 km/h 44.442 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:59 15.8 °C 84.4 % 1015.9 hPa 23.76 km/h 41.6916 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:00 15.8 °C 84.5 % 1016 hPa 17.28 km/h 32.4252 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:01 15.8 °C 84.3 % 1016 hPa 27 km/h 47.5488 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:02 15.8 °C 84.3 % 1016 hPa 20.88 km/h 36.2808 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:03 15.8 °C 84.4 % 1016 hPa 23.04 km/h 39.7908 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:04 15.8 °C 84.6 % 1016 hPa 27.36 km/h 49.374 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:05 15.7 °C 84.5 % 1016 hPa 23.76 km/h 42.3756 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:06 15.7 °C 84.6 % 1016 hPa 23.04 km/h 42.0516 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:07 15.7 °C 84.9 % 1016 hPa 19.44 km/h 32.9976 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:08 15.7 °C 85.0 % 1016 hPa 27 km/h 47.4696 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:09 15.7 °C 84.8 % 1016 hPa 25.2 km/h 46.26 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:10 15.7 °C 84.8 % 1016.1 hPa 22.32 km/h 42.1236 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:11 15.7 °C 84.8 % 1016.1 hPa 29.88 km/h 53.262 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
03:12 15.7 °C 84.6 % 1016.1 hPa 27 km/h 45.8496 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:13 15.7 °C 84.6 % 1016 hPa 27.72 km/h 49.8168 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:14 15.7 °C 84.8 % 1016 hPa 20.88 km/h 36.8676 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:15 15.7 °C 84.7 % 1016.1 hPa 29.52 km/h 53.4996 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:16 15.7 °C 84.6 % 1016 hPa 27 km/h 47.6892 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:17 15.7 °C 84.8 % 1016.1 hPa 23.76 km/h 42.1272 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:18 15.7 °C 84.7 % 1016 hPa 24.12 km/h 41.8716 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:19 15.7 °C 84.8 % 1016.1 hPa 25.2 km/h 44.9892 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:20 15.7 °C 84.9 % 1016 hPa 23.76 km/h 45.882 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:21 15.7 °C 85.1 % 1016.1 hPa 23.04 km/h 41.5656 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:22 15.7 °C 85.3 % 1016 hPa 30.96 km/h 54.0828 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:23 15.7 °C 85.1 % 1016.1 hPa 27 km/h 47.5956 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
03:24 15.7 °C 84.8 % 1016.1 hPa 30.96 km/h 56.448 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:25 15.7 °C 84.9 % 1016 hPa 28.8 km/h 52.8084 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:26 15.7 °C 84.9 % 1016.1 hPa 26.64 km/h 46.9944 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:27 15.7 °C 84.9 % 1016.1 hPa 27 km/h 51.336 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:28 15.7 °C 84.8 % 1016 hPa 32.4 km/h 54.7092 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
03:29 15.7 °C 84.7 % 1016 hPa 25.56 km/h 43.9524 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:30 15.7 °C 84.8 % 1016.1 hPa 24.48 km/h 43.8696 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:31 15.7 °C 85.0 % 1016.1 hPa 27 km/h 45.0828 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:32 15.7 °C 84.9 % 1016.1 hPa 29.88 km/h 52.6176 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:33 15.7 °C 85.0 % 1016.1 hPa 27 km/h 44.9964 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:34 15.7 °C 85.2 % 1016.1 hPa 27 km/h 45.3024 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:35 15.7 °C 84.9 % 1016.1 hPa 24.48 km/h 43.4196 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:36 15.7 °C 85.2 % 1016.1 hPa 23.04 km/h 41.7312 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:37 15.7 °C 85.4 % 1016.1 hPa 20.52 km/h 34.6176 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:38 15.7 °C 85.1 % 1016.1 hPa 27.36 km/h 51.5196 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:39 15.7 °C 85.0 % 1016.1 hPa 26.64 km/h 47.6424 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:40 15.7 °C 84.9 % 1016.2 hPa 25.92 km/h 45.0648 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:41 15.7 °C 85.0 % 1016.2 hPa 24.48 km/h 42.624 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:42 15.7 °C 84.9 % 1016.1 hPa 21.96 km/h 37.2168 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:43 15.7 °C 84.9 % 1016.1 hPa 28.44 km/h 49.734 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:44 15.7 °C 84.7 % 1016.1 hPa 30.96 km/h 54.6264 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:45 15.7 °C 84.5 % 1016.1 hPa 28.08 km/h 50.1228 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
