Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 23.02.2020


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
16.8 °C o 22:07
MIN
4.1 °C o 00:01

Vlhkosť vzduchu

MAX
100 % o 03:33
MIN
55.4 % o 23:05

Tlak vzduchu

MAX
1022.9 hPa o 01:33
MIN
1007.4 hPa o 22:42

Vietor

MAX rýchlosť
38.88 km/h o 23:12
MAX náraz
59.508 km/h o 22:27

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Namerané hodnoty

Dňa 23.02.2020 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 4.1 °C 88.4 % 1022.9 hPa 2.88 km/h 4.356 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:01 4.1 °C 88.1 % 1022.9 hPa 2.88 km/h 4.3272 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:02 4.1 °C 88.0 % 1022.9 hPa 4.32 km/h 6.9516 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:03 4.1 °C 87.9 % 1022.9 hPa 5.76 km/h 9.1512 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:04 4.1 °C 88.1 % 1023 hPa 4.68 km/h 7.3152 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:05 4.1 °C 88.0 % 1023.2 hPa 3.96 km/h 6.03 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:06 4.1 °C 89.3 % 1023.1 hPa 2.52 km/h 3.4704 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:07 4.1 °C 88.0 % 1023.1 hPa 3.6 km/h 5.4936 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:08 4.2 °C 88.0 % 1023.1 hPa 2.16 km/h 3.4308 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:09 4.2 °C 87.7 % 1023 hPa 5.76 km/h 8.838 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:10 4.2 °C 87.7 % 1023.1 hPa 5.04 km/h 7.7436 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:11 4.2 °C 87.4 % 1023.1 hPa 3.6 km/h 5.6412 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:12 4.2 °C 88.0 % 1023 hPa 6.48 km/h 9.8892 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:13 4.2 °C 88.0 % 1023.1 hPa 6.12 km/h 9.7632 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:14 4.3 °C 88.2 % 1023.1 hPa 6.12 km/h 9.1692 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:15 4.2 °C 88.1 % 1023.2 hPa 4.68 km/h 7.2576 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:16 4.2 °C 88.4 % 1023.2 hPa 5.76 km/h 8.9532 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:17 4.3 °C 88.2 % 1023.1 hPa 4.68 km/h 7.4448 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:18 4.3 °C 88.2 % 1023.1 hPa 4.32 km/h 6.732 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:19 4.3 °C 88.7 % 1023.1 hPa 3.6 km/h 5.5188 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:20 4.3 °C 88.6 % 1023.1 hPa 0.72 km/h 1.0008 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:21 4.3 °C 88.1 % 1023.1 hPa 1.44 km/h 2.3796 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:22 4.3 °C 88.2 % 1023.1 hPa 4.68 km/h 7.2864 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:23 4.3 °C 89.0 % 1023.1 hPa 6.12 km/h 9.4212 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:24 4.3 °C 89.3 % 1023.1 hPa 5.04 km/h 7.7832 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:25 4.3 °C 89.7 % 1023.2 hPa 5.76 km/h 9.1404 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:26 4.3 °C 89.3 % 1023.2 hPa 5.04 km/h 7.9668 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:27 4.4 °C 89.1 % 1023.2 hPa 5.04 km/h 7.6932 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:28 4.4 °C 88.3 % 1023.2 hPa 6.12 km/h 9.3996 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:29 4.4 °C 88.3 % 1023.2 hPa 5.4 km/h 8.5932 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:30 4.4 °C 88.4 % 1023.2 hPa 4.32 km/h 6.84 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:31 4.4 °C 88.5 % 1023.1 hPa 3.96 km/h 6.354 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:32 4.4 °C 89.7 % 1023.1 hPa 2.52 km/h 3.582 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:33 4.4 °C 89.6 % 1023.1 hPa 2.88 km/h 4.302 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:34 4.4 °C 89.9 % 1023.2 hPa 2.88 km/h 4.0068 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:35 4.4 °C 90.5 % 1023.1 hPa 3.96 km/h 5.9868 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:36 4.4 °C 90.8 % 1023.1 hPa 5.04 km/h 7.4736 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:37 4.4 °C 90.5 % 1023.1 hPa 3.96 km/h 6.12 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:38 4.4 °C 89.5 % 1023.1 hPa 2.16 km/h 3.4128 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:39 4.4 °C 88.4 % 1023.1 hPa 3.96 km/h 6.3972 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:40 4.5 °C 88.4 % 1023.1 hPa 7.2 km/h 11.1096 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:41 4.5 °C 88.7 % 1023.1 hPa 6.12 km/h 9.2484 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:42 4.5 °C 90.4 % 1023.1 hPa 3.96 km/h 6.4476 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:43 4.5 °C 90.5 % 1023 hPa 7.2 km/h 11.2572 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:44 4.5 °C 90.2 % 1023 hPa 7.56 km/h 11.7792 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:45 4.5 °C 88.3 % 1023.1 hPa 5.76 km/h 8.82 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:46 4.5 °C 88.8 % 1023.1 hPa 2.16 km/h 3.5352 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:47 4.5 °C 87.9 % 1023.1 hPa 3.24 km/h 5.13 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:48 4.5 °C 88.2 % 1023.1 hPa 2.88 km/h 4.1688 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:49 4.6 °C 87.5 % 1023.1 hPa 3.6 km/h 5.2452 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:50 4.6 °C 87.2 % 1023.1 hPa 1.8 km/h 2.772 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:51 4.5 °C 87.1 % 1023.1 hPa 2.16 km/h 3.5388 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:52 4.6 °C 86.7 % 1023.1 hPa 0.36 km/h 0.792 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:53 4.6 °C 85.7 % 1023.2 hPa 1.08 km/h 1.4796 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:54 4.6 °C 86.2 % 1023.1 hPa 2.52 km/h 4.0896 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:55 4.7 °C 86.3 % 1023 hPa 1.08 km/h 1.764 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:56 4.6 °C 87.4 % 1023.2 hPa 0 km/h 0 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:57 4.7 °C 87.1 % 1023.3 hPa 0 km/h 0 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:58 4.7 °C 86.4 % 1023.3 hPa 3.96 km/h 6.048 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:59 4.7 °C 87.7 % 1023.3 hPa 4.68 km/h 7.0776 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:00 4.7 °C 88.6 % 1023.3 hPa 3.24 km/h 5.1084 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:01 4.7 °C 86.9 % 1023.3 hPa 4.68 km/h 7.1568 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:02 4.7 °C 86.8 % 1023.3 hPa 5.4 km/h 8.5248 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:03 4.7 °C 86.7 % 1023.3 hPa 3.6 km/h 5.3496 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:04 4.7 °C 87.0 % 1023.3 hPa 1.44 km/h 2.034 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:05 4.7 °C 88.1 % 1023.4 hPa 1.44 km/h 2.3904 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:06 4.6 °C 88.0 % 1023.3 hPa 4.68 km/h 7.4592 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:07 4.6 °C 88.7 % 1023.4 hPa 4.32 km/h 6.6528 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:08 4.6 °C 88.5 % 1023.4 hPa 1.44 km/h 2.4984 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:09 4.6 °C 89.3 % 1023.4 hPa 0.72 km/h 0.9468 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:10 4.6 °C 89.1 % 1023.4 hPa 2.16 km/h 3.5172 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:11 4.6 °C 89.3 % 1023.4 hPa 2.52 km/h 4.1256 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:12 4.6 °C 88.5 % 1023.5 hPa 0.36 km/h 0.7092 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:13 4.6 °C 88.8 % 1023.3 hPa 2.88 km/h 4.5144 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:14 4.6 °C 88.9 % 1023.3 hPa 6.48 km/h 9.8964 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:15 4.5 °C 88.3 % 1023.3 hPa 1.44 km/h 2.2464 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:16 4.6 °C 89.3 % 1023.4 hPa 0.72 km/h 1.2168 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:17 4.6 °C 88.2 % 1023.3 hPa 4.32 km/h 6.7536 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:18 4.6 °C 88.7 % 1023.4 hPa 3.24 km/h 5.0544 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:19 4.6 °C 87.9 % 1023.4 hPa 4.32 km/h 8.3844 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:20 4.6 °C 88.3 % 1023.4 hPa 6.12 km/h 9.5508 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:21 4.6 °C 89.9 % 1023.4 hPa 3.6 km/h 5.6232 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:22 4.6 °C 88.4 % 1023.3 hPa 2.88 km/h 4.536 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:23 4.6 °C 88.7 % 1023.5 hPa 4.32 km/h 6.4908 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:24 4.6 °C 89.0 % 1023.5 hPa 4.32 km/h 6.8112 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:25 4.6 °C 88.3 % 1023.4 hPa 3.96 km/h 6.066 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:26 4.6 °C 88.6 % 1023.3 hPa 5.04 km/h 7.6068 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:27 4.6 °C 89.0 % 1023.3 hPa 4.32 km/h 6.9336 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:28 4.6 °C 89.2 % 1023.3 hPa 6.48 km/h 9.8136 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:29 4.6 °C 89.4 % 1023.4 hPa 5.04 km/h 7.4304 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:30 4.6 °C 89.6 % 1023.4 hPa 8.64 km/h 13.2048 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:31 4.6 °C 89.7 % 1023.5 hPa 9.36 km/h 14.4504 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:32 4.6 °C 89.1 % 1023.5 hPa 9.36 km/h 14.5296 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:33 4.6 °C 89.3 % 1023.5 hPa 7.2 km/h 11.6928 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:34 4.6 °C 89.4 % 1023.5 hPa 7.92 km/h 12.1068 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:35 4.5 °C 89.8 % 1023.4 hPa 5.4 km/h 8.154 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:36 4.5 °C 90.0 % 1023.4 hPa 3.6 km/h 5.7816 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:37 4.5 °C 90.3 % 1023.4 hPa 6.12 km/h 9.27 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:38 4.5 °C 91.2 % 1023.5 hPa 6.12 km/h 9.7236 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:39 4.4 °C 90.3 % 1023.5 hPa 4.68 km/h 7.1568 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
01:40 4.4 °C 91.1 % 1023.5 hPa 7.56 km/h 11.4984 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:41 4.4 °C 91.2 % 1023.4 hPa 6.48 km/h 9.7884 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:42 4.4 °C 92.2 % 1023.3 hPa 2.88 km/h 4.518 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:43 4.4 °C 92.3 % 1023.2 hPa 2.52 km/h 3.978 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
01:44 4.4 °C 91.7 % 1023.2 hPa 3.6 km/h 5.7132 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:45 4.4 °C 91.9 % 1023.3 hPa 2.88 km/h 4.5684 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:46 4.3 °C 92.0 % 1023.3 hPa 1.08 km/h 1.7172 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:47 4.4 °C 92.3 % 1023.3 hPa 1.08 km/h 1.7496 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:48 4.4 °C 92.4 % 1023.3 hPa 3.24 km/h 4.7592 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:49 4.4 °C 92.7 % 1023.3 hPa 2.16 km/h 3.4488 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:50 4.4 °C 93.3 % 1023.3 hPa 2.16 km/h 3.1716 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:51 4.4 °C 93.7 % 1023.2 hPa 1.8 km/h 2.7036 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:52 4.4 °C 93.1 % 1023.2 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:53 4.4 °C 93.8 % 1023.1 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:54 4.3 °C 94.0 % 1023.2 hPa 1.8 km/h 2.826 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:55 4.3 °C 94.6 % 1023.1 hPa 1.44 km/h 2.2464 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:56 4.4 °C 95.3 % 1023.1 hPa 2.88 km/h 4.518 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:57 4.3 °C 95.5 % 1023 hPa 3.24 km/h 4.7772 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:58 4.4 °C 94.2 % 1022.9 hPa 5.76 km/h 8.8632 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:59 4.3 °C 94.0 % 1022.8 hPa 8.64 km/h 13.0536 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:00 4.4 °C 94.3 % 1022.8 hPa 6.84 km/h 10.5372 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:01 4.3 °C 93.6 % 1022.8 hPa 8.64 km/h 13.716 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:02 4.3 °C 93.3 % 1022.8 hPa 7.2 km/h 11.1816 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:03 4.3 °C 93.4 % 1022.8 hPa 6.84 km/h 10.674 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:04 4.4 °C 93.7 % 1022.6 hPa 5.76 km/h 8.7696 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:05 4.4 °C 94.2 % 1022.7 hPa 6.12 km/h 9.6624 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:06 4.3 °C 94.9 % 1022.8 hPa 7.92 km/h 12.6612 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:07 4.3 °C 95.8 % 1022.8 hPa 2.88 km/h 4.3812 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:08 4.3 °C 95.4 % 1022.8 hPa 4.68 km/h 7.38 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:09 4.3 °C 95.5 % 1022.8 hPa 8.28 km/h 13.2912 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:10 4.3 °C 95.4 % 1022.8 hPa 9.36 km/h 15.0876 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:11 4.3 °C 95.2 % 1022.7 hPa 7.56 km/h 12.096 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:12 4.3 °C 95.7 % 1022.7 hPa 5.76 km/h 9.288 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:13 4.3 °C 96.5 % 1022.7 hPa 7.92 km/h 12.87 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:14 4.2 °C 97.5 % 1022.6 hPa 11.16 km/h 18.1908 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:15 4.2 °C 97.9 % 1022.6 hPa 9.36 km/h 15.444 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:16 4.2 °C 98.0 % 1022.6 hPa 11.88 km/h 19.2168 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:17 4.2 °C 97.8 % 1022.6 hPa 10.08 km/h 16.6572 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:18 4.2 °C 96.1 % 1022.6 hPa 8.28 km/h 13.6008 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:19 4.2 °C 95.9 % 1022.6 hPa 9.36 km/h 15.2316 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:20 4.3 °C 95.2 % 1022.5 hPa 9.36 km/h 15.0444 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:21 4.3 °C 94.2 % 1022.5 hPa 8.28 km/h 13.4748 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:22 4.3 °C 93.7 % 1022.5 hPa 8.64 km/h 14.2092 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:23 4.3 °C 93.8 % 1022.5 hPa 7.2 km/h 12.798 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:24 4.4 °C 93.7 % 1022.5 hPa 9 km/h 14.8248 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:25 4.4 °C 93.7 % 1022.5 hPa 7.56 km/h 12.1536 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:26 4.4 °C 94.0 % 1022.5 hPa 5.04 km/h 7.6752 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:27 4.4 °C 94.2 % 1022.5 hPa 3.6 km/h 5.4468 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:28 4.4 °C 95.4 % 1022.6 hPa 4.32 km/h 7.0344 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:29 4.3 °C 95.7 % 1022.5 hPa 9 km/h 14.3892 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:30 4.4 °C 94.9 % 1022.5 hPa 6.48 km/h 10.2996 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:31 4.3 °C 95.6 % 1022.5 hPa 11.88 km/h 18.504 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:32 4.3 °C 95.2 % 1022.5 hPa 9 km/h 14.0508 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:33 4.3 °C 95.0 % 1022.4 hPa 10.44 km/h 16.038 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:34 4.3 °C 95.1 % 1022.5 hPa 9.36 km/h 14.1912 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:35 4.3 °C 94.8 % 1022.5 hPa 5.4 km/h 8.532 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:36 4.3 °C 94.9 % 1022.4 hPa 6.84 km/h 10.7604 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:37 4.4 °C 94.5 % 1022.5 hPa 9.36 km/h 14.382 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:38 4.4 °C 94.6 % 1022.4 hPa 6.48 km/h 9.5832 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:39 4.4 °C 94.2 % 1022.5 hPa 8.28 km/h 12.546 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:40 4.4 °C 93.9 % 1022.5 hPa 8.64 km/h 13.2228 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:41 4.4 °C 93.8 % 1022.5 hPa 5.76 km/h 8.9172 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:42 4.4 °C 94.1 % 1022.5 hPa 9 km/h 13.8996 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:43 4.4 °C 93.6 % 1022.5 hPa 9.36 km/h 14.472 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:44 4.5 °C 93.8 % 1022.3 hPa 9 km/h 14.4108 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:45 4.5 °C 93.1 % 1022.5 hPa 9 km/h 14.0148 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
02:46 4.5 °C 91.3 % 1022.6 hPa 2.52 km/h 3.5928 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:47 4.5 °C 92.2 % 1022.6 hPa 4.68 km/h 7.3512 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
02:48 4.6 °C 93.2 % 1022.5 hPa 4.68 km/h 7.1136 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
02:49 4.6 °C 93.0 % 1022.5 hPa 0.72 km/h 0.7416 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
02:50 4.6 °C 92.3 % 1022.5 hPa 1.08 km/h 1.35 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
02:51 4.7 °C 91.9 % 1022.4 hPa 3.96 km/h 5.8248 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:52 4.7 °C 91.8 % 1022.4 hPa 3.24 km/h 5.0004 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
02:53 4.7 °C 92.8 % 1022.4 hPa 4.32 km/h 6.4332 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:54 4.7 °C 92.5 % 1022.4 hPa 4.32 km/h 6.5124 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:55 4.7 °C 93.5 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:56 4.6 °C 93.4 % 1022.3 hPa 4.32 km/h 6.6996 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:57 4.6 °C 93.0 % 1022.3 hPa 7.92 km/h 12.1464 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
02:58 4.6 °C 93.4 % 1022.3 hPa 6.48 km/h 10.1412 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:59 4.7 °C 92.7 % 1022.4 hPa 5.4 km/h 8.7012 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
03:00 4.6 °C 93.7 % 1022.4 hPa 6.84 km/h 10.8324 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
03:01 4.7 °C 94.1 % 1022.3 hPa 3.96 km/h 6.3288 km/h SZ --,- mm --,- W/m2 -
03:02 4.7 °C 95.9 % 1022.3 hPa 2.52 km/h 4.1508 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:03 4.6 °C 95.7 % 1022.3 hPa 6.48 km/h 9.9504 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
03:04 4.6 °C 96.0 % 1022.3 hPa 3.6 km/h 5.7276 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:05 4.6 °C 95.1 % 1022.4 hPa 4.32 km/h 6.948 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:06 4.6 °C 95.4 % 1022.3 hPa 2.88 km/h 4.266 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:07 4.6 °C 95.1 % 1022.3 hPa 1.44 km/h 2.3292 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:08 4.6 °C 95.9 % 1022.3 hPa 2.16 km/h 3.0456 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:09 4.6 °C 95.6 % 1022.3 hPa 0.36 km/h 0.4536 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:10 4.6 °C 94.4 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:11 4.6 °C 95.2 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:12 4.6 °C 95.2 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:13 4.6 °C 96.1 % 1022.3 hPa 2.52 km/h 3.5856 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:14 4.6 °C 96.3 % 1022.2 hPa 0.36 km/h 0.6372 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:15 4.6 °C 96.7 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:16 4.6 °C 97.6 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:17 4.6 °C 98.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:18 4.6 °C 96.8 % 1022.2 hPa 1.44 km/h 2.2104 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:19 4.6 °C 97.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0.1368 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:20 4.6 °C 97.3 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:21 4.6 °C 97.5 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:22 4.6 °C 96.8 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:23 4.6 °C 97.3 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:24 4.6 °C 97.2 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:25 4.6 °C 96.7 % 1022.2 hPa 1.8 km/h 2.7756 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:26 4.6 °C 96.9 % 1022.3 hPa 3.96 km/h 5.8824 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:27 4.6 °C 98.2 % 1022.4 hPa 4.32 km/h 6.3252 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:28 4.6 °C 99.5 % 1022.3 hPa 2.88 km/h 4.6188 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:29 4.6 °C 99.2 % 1022.3 hPa 1.8 km/h 2.6172 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:30 4.6 °C 99.3 % 1022.1 hPa 0 km/h 0.1512 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:31 4.5 °C 99.2 % 1022.2 hPa 1.08 km/h 1.5408 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:32 4.5 °C 99.5 % 1022.3 hPa 1.44 km/h 2.1852 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:33 4.6 °C 100.0 % 1022.3 hPa 2.52 km/h 4.0608 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:34 4.6 °C 100.0 % 1022.3 hPa 0.36 km/h 0.3528 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:35 4.6 °C 100.0 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:36 4.5 °C 100.0 % 1022.3 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:37 4.5 °C 100.0 % 1022.5 hPa 1.08 km/h 1.8072 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:38 4.5 °C 100.0 % 1022.2 hPa 3.24 km/h 4.8168 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:39 4.5 °C 100.0 % 1022.1 hPa 9 km/h 13.7052 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
03:40 4.5 °C 100.0 % 1022.2 hPa 6.12 km/h 8.9964 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:41 4.5 °C 100.0 % 1021.9 hPa 6.12 km/h 9.4896 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
03:42 4.5 °C 100.0 % 1021.8 hPa 14.04 km/h 21.2292 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:43 4.6 °C 100.0 % 1021.8 hPa 14.76 km/h 23.112 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:44 4.7 °C 100.0 % 1021.7 hPa 16.2 km/h 25.5024 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:45 4.7 °C 98.9 % 1021.6 hPa 18 km/h 28.0152 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:46 4.9 °C 97.2 % 1021.7 hPa 19.44 km/h 31.3416 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:47 4.9 °C 97.6 % 1021.7 hPa 16.56 km/h 26.9244 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:48 5.1 °C 97.1 % 1021.6 hPa 14.76 km/h 23.7564 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
03:49 5.1 °C 95.8 % 1021.8 hPa 14.4 km/h 23.5296 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
