Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 15.11.2022


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
8.3 °C o 16:01
MIN
2 °C o 00:24

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 23:59
MIN
91 % o 09:26

Tlak vzduchu

MAX
1022.1 hPa o 00:07
MIN
1010.5 hPa o 23:59

Vietor

MAX rýchlosť
16.56 km/h o 12:08
MAX náraz
18 km/h o 05:34

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 15.11.2022 bolo zaznamenaných 1350 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 2.3 °C 99.0 % 1022.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 2.3 °C 99.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 2.3 °C 99.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 2.3 °C 99.0 % 1022.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 2.2 °C 99.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 2.2 °C 99.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 2.2 °C 99.0 % 1022.8 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 2.2 °C 99.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 2.2 °C 99.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 2.2 °C 99.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 2.2 °C 99.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 2.2 °C 99.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 2.2 °C 99.0 % 1022.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 2.2 °C 99.0 % 1022.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 2.1 °C 99.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 2.1 °C 99.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 2.1 °C 99.0 % 1022.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 2.1 °C 99.0 % 1022.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 2.1 °C 99.0 % 1022.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 2.1 °C 99.0 % 1022.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 2.1 °C 99.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 2.1 °C 99.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 2.0 °C 99.0 % 1022.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 2.0 °C 99.0 % 1022.1 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 2.0 °C 99.0 % 1022.3 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 2.1 °C 99.0 % 1022.5 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 2.1 °C 99.0 % 1022.3 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 2.2 °C 99.0 % 1022.3 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 2.2 °C 99.0 % 1022.2 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 2.2 °C 99.0 % 1022 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 2.2 °C 99.0 % 1022.3 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 2.1 °C 99.0 % 1022.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 2.1 °C 99.0 % 1022.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 2.1 °C 99.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 2.1 °C 99.0 % 1022.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 2.1 °C 99.0 % 1022.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 2.1 °C 99.0 % 1022 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 2.1 °C 99.0 % 1022.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 2.1 °C 99.0 % 1022 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 2.0 °C 99.0 % 1022.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 2.1 °C 99.0 % 1022.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 2.1 °C 99.0 % 1022.1 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 2.2 °C 99.0 % 1022.2 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 2.3 °C 99.0 % 1022.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 2.4 °C 99.0 % 1022 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 2.4 °C 99.0 % 1022.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 2.4 °C 99.0 % 1022 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 2.3 °C 99.0 % 1022.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 2.3 °C 99.0 % 1022.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 2.3 °C 99.0 % 1021.9 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 2.4 °C 99.0 % 1022 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 2.4 °C 99.0 % 1021.8 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 2.5 °C 99.0 % 1022 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 2.5 °C 99.0 % 1021.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 2.5 °C 99.0 % 1021.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 2.6 °C 99.0 % 1021.8 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 2.6 °C 99.0 % 1022 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 2.7 °C 99.0 % 1021.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 2.7 °C 99.0 % 1021.8 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 2.7 °C 99.0 % 1021.7 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 2.7 °C 99.0 % 1022.1 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 2.7 °C 99.0 % 1021.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 2.7 °C 99.0 % 1021.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 2.7 °C 99.0 % 1022.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 2.8 °C 99.0 % 1021.9 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 2.8 °C 99.0 % 1021.7 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 2.7 °C 99.0 % 1021.7 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 2.8 °C 99.0 % 1021.6 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 2.9 °C 99.0 % 1022 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 2.9 °C 99.0 % 1021.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 2.9 °C 99.0 % 1021.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 2.9 °C 99.0 % 1021.8 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 2.9 °C 99.0 % 1021.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 3.0 °C 99.0 % 1021.6 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 3.2 °C 99.0 % 1021.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 3.2 °C 99.0 % 1021.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 3.2 °C 99.0 % 1021.7 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 3.2 °C 99.0 % 1021.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 3.3 °C 99.0 % 1021.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 3.3 °C 99.0 % 1021.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 3.3 °C 99.0 % 1021.6 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 3.3 °C 99.0 % 1021.6 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:28 3.4 °C 99.0 % 1021.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:29 3.4 °C 99.0 % 1021.7 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:30 3.5 °C 99.0 % 1021.6 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:31 3.6 °C 99.0 % 1021.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:32 3.7 °C 99.0 % 1021.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:33 3.7 °C 99.0 % 1021.7 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:34 3.7 °C 99.0 % 1021.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:35 3.7 °C 99.0 % 1021.9 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:36 3.7 °C 99.0 % 1021.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:37 3.7 °C 99.0 % 1021.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:38 3.7 °C 99.0 % 1021.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:40 3.7 °C 99.0 % 1021.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:41 3.7 °C 99.0 % 1021.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:42 3.7 °C 99.0 % 1021.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:43 3.6 °C 99.0 % 1021.6 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:44 3.6 °C 99.0 % 1021.6 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:45 3.6 °C 99.0 % 1021.5 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:46 3.5 °C 99.0 % 1021.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:47 3.4 °C 99.0 % 1021.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:48 3.4 °C 99.0 % 1021.7 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:49 3.4 °C 99.0 % 1021.4 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:50 3.4 °C 99.0 % 1021.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:51 3.4 °C 99.0 % 1021.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:52 3.4 °C 99.0 % 1021.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:53 3.4 °C 99.0 % 1021.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:54 3.4 °C 99.0 % 1021.4 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:56 3.4 °C 99.0 % 1021.6 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:57 3.4 °C 99.0 % 1021.5 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:58 3.4 °C 99.0 % 1021.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:59 3.5 °C 99.0 % 1021.4 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:00 3.5 °C 99.0 % 1021.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:01 3.5 °C 99.0 % 1021.6 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:02 3.5 °C 99.0 % 1021.4 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:03 3.5 °C 99.0 % 1021.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:04 3.5 °C 99.0 % 1021.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:05 3.5 °C 99.0 % 1021.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:06 3.5 °C 99.0 % 1021.5 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:07 3.5 °C 99.0 % 1021.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:08 3.5 °C 99.0 % 1021.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:09 3.6 °C 99.0 % 1021.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:10 3.6 °C 99.0 % 1021.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:12 3.6 °C 99.0 % 1021.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:13 3.6 °C 99.0 % 1021.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:14 3.6 °C 99.0 % 1021.3 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:15 3.6 °C 99.0 % 1021.6 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:16 3.6 °C 99.0 % 1021.3 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:17 3.7 °C 99.0 % 1021.3 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:18 3.7 °C 99.0 % 1021.3 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:19 3.6 °C 99.0 % 1021.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:20 3.6 °C 99.0 % 1021.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:21 3.6 °C 99.0 % 1021.3 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:22 3.6 °C 99.0 % 1021.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:23 3.6 °C 99.0 % 1021.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:24 3.6 °C 99.0 % 1021.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:25 3.6 °C 99.0 % 1021.2 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:26 3.6 °C 99.0 % 1021.2 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:28 3.6 °C 99.0 % 1021.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:29 3.6 °C 99.0 % 1021.3 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:30 3.7 °C 99.0 % 1021.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:31 3.7 °C 99.0 % 1021.3 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:32 3.7 °C 99.0 % 1021.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:33 3.7 °C 99.0 % 1021.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:34 3.7 °C 99.0 % 1021.2 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:35 3.7 °C 99.0 % 1021.1 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:36 3.7 °C 99.0 % 1021.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:37 3.7 °C 99.0 % 1021.2 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:38 3.8 °C 99.0 % 1021 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:40 3.8 °C 99.0 % 1021.2 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:41 3.8 °C 99.0 % 1021.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:42 3.9 °C 99.0 % 1021.1 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:43 3.9 °C 99.0 % 1021.3 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:44 3.9 °C 99.0 % 1021.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:45 3.9 °C 99.0 % 1021.1 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:46 4.0 °C 99.0 % 1021.3 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:47 4.0 °C 99.0 % 1021.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:48 4.0 °C 99.0 % 1021.2 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:49 4.0 °C 99.0 % 1021.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:50 4.1 °C 99.0 % 1021.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:51 4.1 °C 99.0 % 1021.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:52 4.0 °C 99.0 % 1021.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:53 4.0 °C 99.0 % 1021.1 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:54 4.0 °C 99.0 % 1021 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:56 4.0 °C 99.0 % 1021.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:57 3.9 °C 99.0 % 1021.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:58 3.9 °C 99.0 % 1021 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:59 3.9 °C 99.0 % 1021 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:00 3.9 °C 99.0 % 1021.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:01 3.9 °C 99.0 % 1020.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:02 3.9 °C 99.0 % 1021 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:03 3.9 °C 99.0 % 1020.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:04 3.9 °C 99.0 % 1021 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:05 3.9 °C 99.0 % 1021.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:06 3.9 °C 99.0 % 1021.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:07 3.9 °C 99.0 % 1021 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:08 4.0 °C 99.0 % 1021.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:09 4.0 °C 99.0 % 1021 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:10 4.0 °C 99.0 % 1021 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:12 4.1 °C 99.0 % 1020.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:13 4.1 °C 99.0 % 1020.9 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:14 4.1 °C 99.0 % 1020.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:15 4.2 °C 99.0 % 1020.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:16 4.2 °C 99.0 % 1020.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:17 4.2 °C 99.0 % 1020.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:18 4.2 °C 99.0 % 1020.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:19 4.2 °C 99.0 % 1020.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:20 4.2 °C 99.0 % 1020.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:21 4.2 °C 99.0 % 1020.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:22 4.3 °C 99.0 % 1020.9 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:23 4.3 °C 99.0 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:24 4.3 °C 99.0 % 1020.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:25 4.3 °C 99.0 % 1021 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:26 4.3 °C 99.0 % 1020.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:28 4.3 °C 99.0 % 1020.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:29 4.3 °C 99.0 % 1020.9 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:30 4.4 °C 99.0 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:31 4.4 °C 99.0 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:32 4.4 °C 99.0 % 1020.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:33 4.4 °C 99.0 % 1021 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:34 4.5 °C 99.0 % 1020.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:35 4.5 °C 99.0 % 1020.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:36 4.5 °C 99.0 % 1020.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:37 4.5 °C 99.0 % 1020.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:38 4.5 °C 99.0 % 1020.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:39 4.5 °C 99.0 % 1020.7 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:40 4.5 °C 99.0 % 1020.7 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:41 4.6 °C 99.0 % 1020.8 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:42 4.7 °C 99.0 % 1020.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:44 4.7 °C 99.0 % 1020.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:45 4.7 °C 99.0 % 1020.8 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h VJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:46 4.7 °C 99.0 % 1020.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:47 4.7 °C 99.0 % 1020.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h V 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:48 4.8 °C 99.0 % 1020.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:49 4.8 °C 99.0 % 1020.8 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:50 4.8 °C 99.0 % 1020.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:51 4.8 °C 99.0 % 1020.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:52 4.8 °C 99.0 % 1020.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:53 4.8 °C 99.0 % 1020.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:54 4.8 °C 99.0 % 1020.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:55 4.8 °C 99.0 % 1020.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:56 4.8 °C 99.0 % 1020.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:57 4.8 °C 99.0 % 1020.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.2030 mm 0 W/m2 0
