Meteostanica Banská Bystrica-Zelená

@banska-bystrica-zelena

Archív

Údaje namerané dňa 13.09.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
20.7 °C o 13:36
MIN
5.3 °C o 06:24

Vlhkosť vzduchu

MAX
96.3 % o 05:36
MIN
42 % o 14:55

Tlak vzduchu

MAX
1023 hPa o 00:01
MIN
1019.8 hPa o 19:09

Vietor

MAX rýchlosť
14.4 km/h o 13:45
MAX náraz
21.24 km/h o 13:44

Teplota

(5-minútový priemer)

Teploty nad a pod povrchom

(5-minútový priemer)

Vlhkosť nad a pod povrchom

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Namerané hodnoty

Dňa 13.09.2026 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Teplota 5 cm nad povrchom Teplota 5 cm pod povrchom Teplota 10 cm pod povrchom Teplota 20 cm pod povrchom Teplota 50 cm pod povrchom Teplota 100 cm pod povrchom Vlhkosť pôdy 10 cm Vlhkosť pôdy 20 cm Vlhkosť pôdy 50 cm Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky
00:00 9.3 °C 7.1 °C 17 °C 18.1 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 39.8 % 27 % 81.7 % 1023.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0 mm
00:01 9.2 °C 7.1 °C 17 °C 18.1 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.8 % 26.5 % 81.7 % 1024 hPa 3.24 km/h 4.68 km/h SV 0 mm
00:02 9.2 °C 7 °C 17 °C 18.1 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 40.5 % 27.3 % 81.7 % 1024 hPa 3.24 km/h 3.96 km/h SSV 0 mm
00:03 9.2 °C 6.9 °C 17 °C 18.1 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.8 % 40 % 25.9 % 81.6 % 1024 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0 mm
00:04 9.2 °C 7 °C 17 °C 18.1 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 16.1 % 39.2 % 27.7 % 81.5 % 1024 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0 mm
00:05 9.2 °C 6.8 °C 17 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 40.4 % 26 % 81.5 % 1024 hPa 2.88 km/h 6.12 km/h SSV 0 mm
00:06 9.1 °C 6.8 °C 17 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.7 % 39.6 % 27.3 % 81.5 % 1024 hPa 1.44 km/h 2.16 km/h SSV 0 mm
00:07 9.1 °C 6.9 °C 17 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 39.6 % 27.4 % 81.7 % 1024 hPa 2.88 km/h 4.32 km/h SZ 0 mm
00:08 9.1 °C 6.9 °C 17 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 39.9 % 25.6 % 82 % 1024 hPa 2.16 km/h 3.24 km/h SSV 0 mm
00:09 9 °C 6.8 °C 17 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.7 % 26.5 % 82.3 % 1024.1 hPa 2.52 km/h 3.96 km/h S 0 mm
00:10 9 °C 6.7 °C 17 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 39.2 % 27.4 % 82.5 % 1024.1 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0 mm
00:11 8.9 °C 6.6 °C 17 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 39.3 % 26.1 % 82.7 % 1024.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0 mm
00:12 8.9 °C 6.6 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.7 % 39.5 % 25.9 % 82.8 % 1024.1 hPa 2.88 km/h 4.68 km/h S 0 mm
00:13 8.9 °C 6.4 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 41.7 % 26.1 % 83.1 % 1024.1 hPa 2.52 km/h 4.32 km/h S 0 mm
00:14 8.8 °C 6.4 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 40 % 27.2 % 83.3 % 1024.1 hPa 2.88 km/h 3.96 km/h SSZ 0 mm
00:15 8.8 °C 6.3 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 39.7 % 26.6 % 84.3 % 1024.1 hPa 3.6 km/h 3.96 km/h SSZ 0 mm
00:16 8.7 °C 6.3 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.4 % 26.6 % 84.3 % 1024.1 hPa 3.6 km/h 4.32 km/h S 0 mm
00:17 8.7 °C 6.4 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 39.8 % 26.4 % 84.3 % 1024.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0 mm
00:18 8.7 °C 6.5 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 39.7 % 26.4 % 84.2 % 1024.1 hPa 3.6 km/h 4.68 km/h SSV 0 mm
00:19 8.7 °C 6.5 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.8 % 40 % 25.6 % 84.1 % 1024.1 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0 mm
00:20 8.7 °C 6.4 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.6 % 40.6 % 27.6 % 83.9 % 1024 hPa 3.24 km/h 5.04 km/h SSV 0 mm
00:21 8.7 °C 6.3 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 40.9 % 25.9 % 83.9 % 1024 hPa 4.32 km/h 6.12 km/h SV 0 mm
00:22 8.7 °C 6.3 °C 16.9 °C 18 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 40.3 % 26.1 % 84.1 % 1024 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SV 0 mm
00:23 8.6 °C 6.1 °C 16.9 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 39.9 % 26.9 % 83.9 % 1024 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SV 0 mm
00:24 8.6 °C 6.1 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 40.6 % 25.9 % 83.9 % 1024 hPa 2.52 km/h 3.96 km/h S 0 mm
00:25 8.7 °C 6.5 °C 16.9 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.8 % 39.2 % 28.4 % 83.6 % 1024 hPa 4.68 km/h 7.92 km/h S 0 mm
00:26 8.7 °C 6.7 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 41.6 % 26.8 % 83.6 % 1024 hPa 4.68 km/h 6.84 km/h SSV 0 mm
00:27 8.7 °C 6.8 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 40.4 % 27.4 % 83.3 % 1024 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h SSV 0 mm
00:28 8.7 °C 6.8 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.7 % 39.7 % 27.5 % 83.3 % 1024 hPa 5.4 km/h 7.92 km/h VSV 0 mm
00:29 8.7 °C 6.9 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.9 % 27.3 % 83.5 % 1024 hPa 4.68 km/h 6.12 km/h SSV 0 mm
00:30 8.7 °C 7 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 40.9 % 26.2 % 83.1 % 1024 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SSV 0 mm
00:31 8.7 °C 7.1 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.8 % 40.4 % 26.4 % 83.1 % 1024 hPa 2.88 km/h 5.4 km/h SSZ 0 mm
00:32 8.7 °C 7 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.8 % 40.4 % 26.8 % 83.3 % 1024 hPa 5.4 km/h 7.92 km/h S 0 mm
00:33 8.7 °C 6.9 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.5 % 26.8 % 83.6 % 1024 hPa 2.88 km/h 4.32 km/h SV 0 mm
00:34 8.7 °C 6.8 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 40 % 27.6 % 83.6 % 1024 hPa 6.12 km/h 8.28 km/h SSV 0 mm
00:35 8.7 °C 6.8 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 40.9 % 26.5 % 83.6 % 1024 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h S 0 mm
00:36 8.7 °C 6.8 °C 16.8 °C 17.9 °C 18.9 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.9 % 40.2 % 26.4 % 83.4 % 1024 hPa 5.04 km/h 6.12 km/h S 0 mm
00:37 8.6 °C 6.7 °C 16.7 °C 17.9 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 39.3 % 27.4 % 83.4 % 1024 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h S 0 mm
00:38 8.6 °C 6.8 °C 16.7 °C 17.9 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.3 % 26.6 % 83.4 % 1024 hPa 5.4 km/h 7.92 km/h S 0 mm
00:39 8.7 °C 6.8 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 40 % 27.5 % 83.5 % 1024 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0 mm
00:40 8.7 °C 6.8 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.3 % 39.5 % 27.4 % 83.5 % 1024 hPa 4.32 km/h 6.12 km/h SSZ 0 mm
00:41 8.7 °C 7.1 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 40.7 % 27.4 % 83.6 % 1024 hPa 5.4 km/h 8.64 km/h SSZ 0 mm
00:42 8.7 °C 7.2 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.6 % 27.3 % 83.8 % 1024 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SSZ 0 mm
00:43 8.6 °C 7.1 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.7 % 39.6 % 26.9 % 83.9 % 1024 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SSZ 0 mm
00:44 8.6 °C 7 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 40 % 27.9 % 84.2 % 1024 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SSZ 0 mm
00:45 8.6 °C 7.2 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 39.1 % 27.6 % 83.9 % 1024 hPa 6.84 km/h 9 km/h SSZ 0 mm
00:46 8.6 °C 7.4 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 41.7 % 26.6 % 83.6 % 1024 hPa 5.76 km/h 10.08 km/h SSZ 0 mm
00:47 8.6 °C 7.4 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 40.4 % 27.9 % 83.5 % 1024 hPa 6.48 km/h 9.72 km/h SSZ 0 mm
00:48 8.7 °C 7.5 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 40.2 % 26 % 83.3 % 1024 hPa 7.92 km/h 9.72 km/h SSZ 0 mm
00:49 8.7 °C 7.6 °C 16.7 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.8 % 26.2 % 83 % 1024 hPa 6.84 km/h 10.08 km/h SSZ 0 mm
00:50 8.7 °C 7.5 °C 16.6 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 40.4 % 27.5 % 82.9 % 1024 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SSZ 0 mm
00:51 8.7 °C 7.6 °C 16.6 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 40.6 % 25.9 % 82.7 % 1024 hPa 9 km/h 11.52 km/h SSZ 0 mm
00:52 8.7 °C 7.7 °C 16.6 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 40.3 % 26.7 % 82.5 % 1023.9 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h SSZ 0 mm
00:53 8.7 °C 7.6 °C 16.6 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 40.2 % 27.2 % 82.5 % 1023.9 hPa 7.2 km/h 10.8 km/h SZ 0 mm
00:54 8.7 °C 7.5 °C 16.6 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 39.6 % 25.9 % 82.4 % 1023.9 hPa 7.56 km/h 10.44 km/h SSZ 0 mm
00:55 8.7 °C 7.5 °C 16.6 °C 17.8 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 39.7 % 26.6 % 82.2 % 1024 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h SSZ 0 mm
00:56 8.8 °C 7.6 °C 16.6 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 40 % 26.4 % 81.9 % 1024 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h SSZ 0 mm
00:57 8.8 °C 7.7 °C 16.6 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 40.1 % 27 % 81.6 % 1024 hPa 9 km/h 12.24 km/h SZ 0 mm
00:58 8.8 °C 7.9 °C 16.6 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 40.8 % 27.8 % 81.4 % 1024 hPa 6.48 km/h 8.28 km/h S 0 mm
00:59 8.8 °C 7.6 °C 16.6 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 39.5 % 28 % 81.5 % 1024 hPa 5.4 km/h 12.24 km/h SZ 0 mm
01:00 8.7 °C 7.2 °C 16.6 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 40.3 % 26.4 % 82.4 % 1024 hPa 5.76 km/h 10.08 km/h SZ 0 mm
01:01 8.7 °C 7 °C 16.6 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.3 % 26.6 % 82.7 % 1024 hPa 6.12 km/h 9 km/h SZ 0 mm
01:02 8.6 °C 7 °C 16.6 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.8 % 39.9 % 27 % 82.9 % 1024 hPa 5.4 km/h 10.44 km/h SZ 0 mm
01:03 8.6 °C 6.8 °C 16.5 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 39.3 % 27 % 83 % 1024 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0 mm
01:04 8.6 °C 6.8 °C 16.5 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.8 % 26.4 % 82.9 % 1024 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZSZ 0 mm
01:05 8.5 °C 6.7 °C 16.5 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 39.5 % 26.8 % 83 % 1024.1 hPa 4.32 km/h 7.2 km/h ZSZ 0 mm
01:06 8.5 °C 6.4 °C 16.5 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 16 % 39.2 % 27.9 % 83 % 1024.1 hPa 4.32 km/h 8.28 km/h Z 0 mm
01:07 8.5 °C 6.2 °C 16.5 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 39.2 % 27.1 % 83.4 % 1024.1 hPa 5.04 km/h 9 km/h Z 0 mm
01:08 8.5 °C 6.7 °C 16.5 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.6 % 26.4 % 83.3 % 1024.1 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h S 0 mm
01:09 8.5 °C 6.8 °C 16.5 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 41.4 % 26.5 % 83.2 % 1024.1 hPa 2.88 km/h 3.96 km/h SV 0 mm
01:10 8.5 °C 6.5 °C 16.5 °C 17.7 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 41.4 % 27.4 % 83.2 % 1024.1 hPa 3.24 km/h 4.32 km/h SV 0 mm
01:11 8.5 °C 6.4 °C 16.5 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.7 % 41.4 % 27.6 % 83.3 % 1024.2 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h VSV 0 mm
01:12 8.4 °C 6.2 °C 16.5 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 39.9 % 26.9 % 83.6 % 1024.2 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h VSV 0 mm
01:13 8.4 °C 6.1 °C 16.5 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 16.9 % 40.8 % 26.7 % 83.8 % 1024.2 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h VSV 0 mm
01:14 8.3 °C 5.9 °C 16.5 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 40.4 % 27.2 % 83.8 % 1024.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h VSV 0 mm
01:15 8.3 °C 5.8 °C 16.5 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 16.1 % 39.8 % 25.3 % 83.8 % 1024.2 hPa 4.32 km/h 5.76 km/h SV 0 mm
01:16 8.3 °C 5.9 °C 16.5 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 39.7 % 26.5 % 84 % 1024.2 hPa 6.48 km/h 7.92 km/h SV 0 mm
01:17 8.3 °C 5.8 °C 16.5 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 39.1 % 26.4 % 84.3 % 1024.2 hPa 7.56 km/h 8.64 km/h SV 0 mm
01:18 8.3 °C 5.8 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 39.5 % 26.8 % 84.5 % 1024.2 hPa 6.12 km/h 6.84 km/h SSV 0 mm
01:19 8.2 °C 5.9 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 39.6 % 26.8 % 84.5 % 1024.2 hPa 5.76 km/h 6.84 km/h SV 0 mm
01:20 8.2 °C 6 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 40.9 % 27.4 % 84.7 % 1024.2 hPa 7.2 km/h 8.64 km/h SV 0 mm
01:21 8.2 °C 6.1 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 40.8 % 26.4 % 84.8 % 1024.2 hPa 6.48 km/h 8.64 km/h SV 0 mm
01:22 8.2 °C 6 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.9 % 39.9 % 27.5 % 85 % 1024.2 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SV 0 mm
01:23 8.1 °C 5.9 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.8 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.9 % 27.3 % 85.1 % 1024.2 hPa 5.04 km/h 6.48 km/h SV 0 mm
01:24 8.1 °C 5.8 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 40.9 % 27.5 % 85 % 1024.2 hPa 5.04 km/h 8.28 km/h SV 0 mm
01:25 8.1 °C 5.6 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 40.1 % 25.8 % 85 % 1024.2 hPa 6.84 km/h 7.2 km/h SV 0 mm
01:26 8 °C 5.7 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 39.6 % 28 % 85.3 % 1024.3 hPa 6.48 km/h 7.92 km/h VSV 0 mm
01:27 8 °C 5.7 °C 16.4 °C 17.6 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.6 % 40.2 % 25.8 % 85.3 % 1024.3 hPa 5.04 km/h 6.12 km/h VSV 0 mm
01:28 8 °C 5.6 °C 16.4 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 40.8 % 28.1 % 85.6 % 1024.3 hPa 3.24 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm
01:29 7.9 °C 5.4 °C 16.4 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.7 % 38.8 % 26.6 % 85.9 % 1024.3 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm
01:30 7.9 °C 5.3 °C 16.4 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 40.2 % 25.8 % 86 % 1024.3 hPa 3.96 km/h 6.84 km/h V 0 mm
01:31 7.8 °C 5.2 °C 16.4 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 16.1 % 40.3 % 27.5 % 86.1 % 1024.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h V 0 mm
01:32 7.8 °C 5 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.7 % 40 % 26.2 % 86.3 % 1024.3 hPa 3.6 km/h 5.76 km/h VSV 0 mm
01:33 7.8 °C 4.9 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.7 % 26.3 % 86.6 % 1024.3 hPa 4.68 km/h 6.84 km/h V 0 mm
01:34 7.7 °C 4.9 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 16 % 40.6 % 25 % 86.7 % 1024.3 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h V 0 mm
01:35 7.7 °C 5.2 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 39.6 % 27.6 % 86.6 % 1024.3 hPa 4.68 km/h 6.12 km/h VSV 0 mm
01:36 7.7 °C 5.1 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 39.8 % 27 % 86.8 % 1024.3 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h VSV 0 mm
01:37 7.6 °C 5.1 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 39.2 % 27.6 % 86.9 % 1024.3 hPa 5.4 km/h 7.92 km/h VSV 0 mm
01:38 7.6 °C 4.9 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.8 % 39.2 % 25.6 % 86.9 % 1024.3 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm
01:39 7.7 °C 5.1 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.6 % 27.4 % 87.4 % 1024.3 hPa 2.16 km/h 3.96 km/h SV 0 mm
01:40 7.7 °C 5.4 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 39.6 % 26 % 87.8 % 1024.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm
01:41 7.7 °C 5.2 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 39.8 % 26.4 % 87.7 % 1024.3 hPa 5.04 km/h 6.48 km/h VSV 0 mm
01:42 7.6 °C 5.2 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 40.1 % 27.3 % 87.8 % 1024.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h VSV 0 mm
01:43 7.6 °C 5.2 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.5 % 26.8 % 87.7 % 1024.3 hPa 6.12 km/h 7.92 km/h VSV 0 mm
01:44 7.6 °C 5 °C 16.3 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 39.3 % 27.2 % 87.7 % 1024.3 hPa 6.48 km/h 8.64 km/h SV 0 mm
01:45 7.6 °C 4.9 °C 16.2 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 39.1 % 27.3 % 87.9 % 1024.3 hPa 6.48 km/h 7.92 km/h SV 0 mm
01:46 7.5 °C 5 °C 16.2 °C 17.5 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 40.1 % 26.8 % 88 % 1024.3 hPa 6.48 km/h 9 km/h SV 0 mm
01:47 7.5 °C 5 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.8 % 40.1 % 26.6 % 88.2 % 1024.3 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SV 0 mm
01:48 7.6 °C 5 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 41.4 % 27.5 % 88.1 % 1024.2 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SV 0 mm
01:49 7.5 °C 5.4 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.4 % 39.4 % 26.7 % 87.9 % 1024.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 0 mm
01:50 7.5 °C 5.4 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 39.3 % 27 % 87.9 % 1024.2 hPa 3.24 km/h 4.32 km/h SV 0 mm
01:51 7.5 °C 5.5 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 39.9 % 26.5 % 88 % 1024.3 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h SV 0 mm
01:52 7.5 °C 5.5 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.6 % 41.5 % 25.6 % 87.9 % 1024.3 hPa 6.48 km/h 7.92 km/h SV 0 mm
01:53 7.5 °C 5.3 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.5 % 40.8 % 25.5 % 87.9 % 1024.3 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h SV 0 mm
01:54 7.6 °C 5.4 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 40.4 % 27.5 % 88 % 1024.3 hPa 6.12 km/h 6.48 km/h SV 0 mm
01:55 7.6 °C 5.2 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 14.6 % 39.6 % 27 % 87.8 % 1024.3 hPa 5.04 km/h 6.84 km/h VSV 0 mm
01:56 7.6 °C 5.1 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.6 % 24.4 % 87.7 % 1024.3 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm
01:57 7.5 °C 5.2 °C 16.2 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 39.2 % 26.6 % 87.7 % 1024.3 hPa 5.04 km/h 5.76 km/h SV 0 mm
01:58 7.5 °C 5.2 °C 16.1 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.3 % 39.1 % 27.2 % 88 % 1024.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0 mm
01:59 7.5 °C 5.2 °C 16.1 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.7 % 39.6 % 27 % 88 % 1024.3 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0 mm
02:00 7.6 °C 5.1 °C 16.1 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.6 % 25.9 % 88.2 % 1024.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0 mm
02:01 7.6 °C 5.1 °C 16.1 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15 % 39.7 % 25.2 % 88.4 % 1024.3 hPa 2.52 km/h 3.24 km/h S 0 mm
02:02 7.6 °C 5 °C 16.1 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.2 % 41.7 % 26.5 % 88.3 % 1024.3 hPa 2.52 km/h 3.24 km/h SSV 0 mm
02:03 7.5 °C 4.8 °C 16.1 °C 17.4 °C 18.7 °C 18.8 °C 17.7 °C 15.1 % 39.5 % 25.3 % 88.4 % 1024.3 hPa 2.16 km/h 2.88 km/h SV 0 mm
