Meteostanica Lomnicky Štít

@lomnicky-stit

Archív

Údaje namerané dňa 21.09.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
3.1 °C o 00:01
MIN
-5.7 °C o 14:15

Vlhkosť vzduchu

MAX
97.7 % o 02:15
MIN
80.3 % o 00:02

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
119.16 km/h o 05:14
MAX náraz
133.56 km/h o 05:05

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 21.09.2026 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra
00:00 3.1 °C 86.6 % 18.36 km/h 29.88 km/h JJZ
00:01 3.1 °C 86.3 % 18.72 km/h 30.96 km/h JZ
00:02 3.1 °C 80.3 % 19.8 km/h 29.16 km/h SZ
00:03 3.1 °C 81.2 % 27.36 km/h 41.4 km/h Z
00:04 3.1 °C 85.7 % 24.84 km/h 32.76 km/h JJZ
00:05 3.1 °C 85.4 % 25.56 km/h 52.56 km/h ZJZ
00:06 3.1 °C 86.1 % 41.04 km/h 57.6 km/h JZ
00:07 3 °C 84.5 % 25.92 km/h 46.8 km/h ZJZ
00:08 3 °C 84.3 % 21.96 km/h 27 km/h ZSZ
00:09 3 °C 83.4 % 28.44 km/h 42.48 km/h Z
00:10 3 °C 84.7 % 17.64 km/h 33.84 km/h ZSZ
00:11 2.9 °C 85.7 % 19.8 km/h 36.36 km/h JZ
00:12 2.9 °C 84.9 % 22.68 km/h 30.6 km/h ZSZ
00:13 2.9 °C 85.5 % 19.8 km/h 30.96 km/h ZSZ
00:14 2.9 °C 87.7 % 19.08 km/h 60.12 km/h SZ
00:15 2.8 °C 86.6 % 40.32 km/h 60.12 km/h Z
00:16 2.8 °C 84.4 % 20.52 km/h 42.48 km/h Z
00:17 2.8 °C 87.9 % 14.76 km/h 25.2 km/h SSZ
00:18 2.8 °C 87.9 % 12.6 km/h 18.36 km/h SZ
00:19 2.8 °C 87.6 % 18.72 km/h 31.68 km/h ZJZ
00:20 2.8 °C 88.3 % 25.92 km/h 41.04 km/h ZSZ
00:21 2.7 °C 89.1 % 17.28 km/h 34.92 km/h ZSZ
00:22 2.7 °C 89.5 % 20.16 km/h 37.44 km/h Z
00:23 2.7 °C 90.2 % 45 km/h 59.76 km/h JZ
00:24 2.7 °C 90.8 % 25.92 km/h 59.4 km/h Z
00:25 2.6 °C 89.4 % 30.24 km/h 51.48 km/h ZJZ
00:26 2.6 °C 90.1 % 11.88 km/h 23.4 km/h ZSZ
00:27 2.6 °C 90.5 % 25.56 km/h 34.56 km/h Z
00:28 2.6 °C 90.7 % 19.08 km/h 32.76 km/h SSZ
00:29 2.6 °C 91.2 % 13.32 km/h 24.48 km/h SZ
00:30 2.6 °C 91.4 % 16.92 km/h 25.92 km/h ZSZ
00:31 2.5 °C 91.8 % 28.8 km/h 43.2 km/h ZJZ
00:32 2.5 °C 92.1 % 29.16 km/h 48.6 km/h ZJZ
00:33 2.5 °C 92.8 % 14.76 km/h 26.28 km/h ZJZ
00:34 2.5 °C 93.4 % 19.44 km/h 30.96 km/h JJZ
00:35 2.5 °C 93.6 % 15.48 km/h 21.96 km/h J
00:36 2.5 °C 93.7 % 10.8 km/h 21.96 km/h JZ
00:37 2.5 °C 93.1 % 13.32 km/h 21.24 km/h JZ
00:38 2.5 °C 93.4 % 9.72 km/h 16.2 km/h SZ
00:39 2.5 °C 93.7 % 16.56 km/h 33.84 km/h JZ
00:40 2.5 °C 94.2 % 15.84 km/h 30.24 km/h JZ
00:41 2.5 °C 94.9 % 14.76 km/h 23.76 km/h Z
00:42 2.5 °C 95.1 % 11.88 km/h 16.92 km/h SZ
00:43 2.5 °C 95.1 % 13.68 km/h 36.36 km/h JZ
00:44 2.4 °C 95 % 34.56 km/h 57.96 km/h ZJZ
00:45 2.4 °C 94.3 % 41.76 km/h 48.24 km/h ZJZ
00:46 2.3 °C 94.4 % 19.08 km/h 40.32 km/h Z
00:47 2.3 °C 94.3 % 28.44 km/h 56.52 km/h ZJZ
00:48 2.3 °C 94.2 % 30.96 km/h 50.4 km/h ZJZ
00:49 2.3 °C 94.5 % 13.32 km/h 24.48 km/h Z
00:50 2.3 °C 94.8 % 19.8 km/h 37.8 km/h ZJZ
00:51 2.3 °C 95 % 16.2 km/h 25.56 km/h JZ
00:52 2.3 °C 95.4 % 18.72 km/h 42.84 km/h JZ
00:53 2.3 °C 95.4 % 46.8 km/h 65.52 km/h ZJZ
00:54 2.2 °C 94.3 % 42.48 km/h 62.28 km/h ZJZ
00:55 2.2 °C 94.6 % 21.96 km/h 36.36 km/h Z
00:56 2.2 °C 95.2 % 13.68 km/h 21.6 km/h ZSZ
00:57 2.2 °C 95.3 % 22.32 km/h 52.56 km/h Z
00:58 2.1 °C 94.8 % 16.92 km/h 30.24 km/h ZSZ
00:59 2.1 °C 95.1 % 12.96 km/h 23.76 km/h ZJZ
01:00 2.1 °C 93.7 % 26.64 km/h 39.24 km/h ZSZ
01:01 2 °C 93.1 % 16.2 km/h 40.68 km/h Z
01:02 2 °C 93.6 % 14.04 km/h 19.8 km/h ZSZ
01:03 2 °C 93.7 % 17.64 km/h 27.72 km/h SZ
01:04 2 °C 94.1 % 30.6 km/h 37.44 km/h SZ
01:05 1.9 °C 93.4 % 36.36 km/h 60.48 km/h Z
01:06 1.9 °C 92.8 % 28.08 km/h 42.48 km/h ZSZ
01:07 1.9 °C 93.4 % 33.84 km/h 50.04 km/h ZJZ
01:08 1.8 °C 92.6 % 23.76 km/h 33.12 km/h SZ
01:09 1.8 °C 91.9 % 27.72 km/h 50.04 km/h ZSZ
01:10 1.8 °C 90.7 % 23.04 km/h 51.84 km/h Z
01:11 1.8 °C 92.8 % 21.24 km/h 41.04 km/h ZJZ
01:12 1.8 °C 92.9 % 14.4 km/h 24.84 km/h ZSZ
01:13 1.8 °C 92.2 % 11.52 km/h 18 km/h SZ
01:14 1.8 °C 93 % 10.44 km/h 18.36 km/h SSZ
01:15 1.8 °C 93.8 % 12.24 km/h 20.88 km/h SZ
01:16 1.8 °C 92.8 % 22.32 km/h 40.68 km/h Z
01:17 1.7 °C 91.7 % 25.92 km/h 42.84 km/h ZJZ
01:18 1.7 °C 91.1 % 24.48 km/h 43.2 km/h Z
01:19 1.7 °C 90.2 % 31.68 km/h 58.68 km/h ZJZ
01:20 1.7 °C 88.9 % 30.24 km/h 46.8 km/h Z
01:21 1.7 °C 90 % 27 km/h 43.92 km/h ZJZ
01:22 1.7 °C 91.5 % 9 km/h 15.12 km/h ZSZ
01:23 1.7 °C 91.9 % 16.2 km/h 36.36 km/h Z
01:24 1.7 °C 91.2 % 21.6 km/h 36.36 km/h ZSZ
01:25 1.7 °C 91.9 % 10.44 km/h 22.32 km/h JJV
01:26 1.7 °C 93.4 % 10.44 km/h 15.48 km/h V
01:27 1.7 °C 94.3 % 15.84 km/h 20.52 km/h SSZ
01:28 1.8 °C 94.5 % 5.76 km/h 9.72 km/h VSV
01:29 1.7 °C 93 % 20.16 km/h 41.4 km/h Z
01:30 1.7 °C 92.7 % 18.72 km/h 38.16 km/h ZSZ
01:31 1.6 °C 92.6 % 32.04 km/h 58.32 km/h Z
01:32 1.6 °C 91.9 % 41.04 km/h 52.56 km/h Z
01:33 1.6 °C 92.5 % 30.24 km/h 42.84 km/h Z
01:34 1.6 °C 92.7 % 36 km/h 45.36 km/h ZSZ
01:35 1.6 °C 93.4 % 19.44 km/h 39.6 km/h ZSZ
01:36 1.5 °C 93.6 % 12.96 km/h 32.04 km/h ZSZ
01:37 1.5 °C 94.2 % 19.44 km/h 34.92 km/h ZSZ
01:38 1.5 °C 94.1 % 17.28 km/h 33.84 km/h Z
01:39 1.5 °C 94.7 % 13.32 km/h 21.96 km/h ZSZ
01:40 1.4 °C 94.9 % 15.12 km/h 29.52 km/h ZSZ
01:41 1.4 °C 94.7 % 45.72 km/h 59.76 km/h ZSZ
01:42 1.3 °C 94.8 % 30.96 km/h 45.36 km/h SZ
01:43 1.3 °C 95.4 % 41.4 km/h 56.88 km/h Z
01:44 1.3 °C 95.6 % 19.8 km/h 50.76 km/h Z
01:45 1.3 °C 96.1 % 35.64 km/h 55.8 km/h Z
01:46 1.2 °C 96.3 % 34.56 km/h 45.36 km/h Z
01:47 1.2 °C 96.3 % 23.04 km/h 39.96 km/h SZ
01:48 1.2 °C 96.5 % 23.04 km/h 37.8 km/h ZSZ
01:49 1.2 °C 96.8 % 36 km/h 55.44 km/h Z
01:50 1.2 °C 97 % 31.32 km/h 46.44 km/h ZSZ
01:51 1.2 °C 97.1 % 18 km/h 29.16 km/h SZ
01:52 1.3 °C 97.3 % 11.88 km/h 25.92 km/h SSZ
01:53 1.3 °C 97.5 % 16.2 km/h 24.84 km/h SSZ
01:54 1.3 °C 97.4 % 30.6 km/h 45.72 km/h Z
01:55 1.3 °C 97.3 % 36 km/h 47.52 km/h ZJZ
01:56 1.2 °C 97.3 % 15.84 km/h 22.68 km/h SZ
01:57 1.2 °C 97.3 % 19.8 km/h 26.64 km/h SZ
01:58 1.2 °C 97.4 % 13.68 km/h 27.72 km/h Z
01:59 1.2 °C 97.4 % 15.12 km/h 20.88 km/h SSZ
02:00 1.2 °C 97.4 % 16.2 km/h 25.92 km/h SZ
02:01 1.1 °C 97.3 % 29.16 km/h 42.48 km/h ZSZ
02:02 1.1 °C 97.2 % 34.2 km/h 43.2 km/h SZ
02:03 1.1 °C 97.2 % 28.44 km/h 43.2 km/h ZSZ
02:04 1 °C 97.2 % 31.32 km/h 42.12 km/h ZSZ
02:05 1 °C 97.2 % 12.24 km/h 23.4 km/h SSZ
02:06 1 °C 97.4 % 32.76 km/h 43.56 km/h ZSZ
02:07 1 °C 97.4 % 33.48 km/h 48.6 km/h ZSZ
02:08 1 °C 97.6 % 39.24 km/h 47.88 km/h ZSZ
02:09 1 °C 97.6 % 23.04 km/h 27.36 km/h SZ
02:10 1 °C 97.6 % 24.12 km/h 30.6 km/h Z
02:11 1 °C 97.6 % 19.8 km/h 26.28 km/h ZSZ
02:12 1 °C 97.6 % 21.24 km/h 29.16 km/h SZ
02:13 1 °C 97.6 % 30.96 km/h 39.24 km/h SZ
02:14 1 °C 97.6 % 22.32 km/h 37.44 km/h SSZ
02:15 1 °C 97.7 % 10.8 km/h 16.2 km/h SZ
02:16 1 °C 97.7 % 10.44 km/h 17.64 km/h SZ
02:17 1 °C 97.7 % 5.4 km/h 8.64 km/h VSV
02:18 1 °C 97.7 % 20.16 km/h 31.68 km/h SZ
02:19 0.9 °C 96.8 % 19.8 km/h 31.68 km/h ZJZ
02:20 0.6 °C 96.5 % 20.16 km/h 31.32 km/h SZ
02:21 0.5 °C 96.6 % 8.64 km/h 18.36 km/h S
02:22 0.5 °C 96.8 % 19.8 km/h 40.68 km/h ZSZ
02:23 0.3 °C 95.6 % 48.96 km/h 65.52 km/h SZ
02:24 0 °C 95.3 % 51.12 km/h 65.16 km/h SZ
02:25 -0.1 °C 95.6 % 52.56 km/h 60.12 km/h SZ
02:26 -0.3 °C 95.7 % 61.2 km/h 66.96 km/h SZ
02:27 -0.4 °C 95.9 % 40.32 km/h 61.56 km/h SZ
02:28 -0.5 °C 96.2 % 44.64 km/h 61.92 km/h SZ
02:29 -0.5 °C 96.4 % 42.48 km/h 59.4 km/h SZ
02:30 -0.6 °C 96.7 % 54 km/h 78.12 km/h ZSZ
02:31 -0.6 °C 96.9 % 46.44 km/h 58.68 km/h SZ
02:32 -0.6 °C 96.9 % 55.44 km/h 63.36 km/h SZ
02:33 -0.7 °C 96.9 % 67.32 km/h 79.56 km/h SZ
02:34 -0.7 °C 97 % 71.28 km/h 77.04 km/h SZ
02:35 -0.7 °C 96.9 % 67.68 km/h 81.72 km/h SZ
02:36 -0.7 °C 97 % 79.92 km/h 94.32 km/h SZ
02:37 -0.7 °C 97 % 75.24 km/h 83.16 km/h SZ
02:38 -0.8 °C 97 % 81.36 km/h 90.36 km/h SZ
02:39 -0.9 °C 96.8 % 74.16 km/h 87.48 km/h SZ
02:40 -0.9 °C 96.8 % 80.64 km/h 87.12 km/h SZ
02:41 -0.9 °C 96.9 % 83.52 km/h 95.76 km/h SZ
02:42 -0.9 °C 97 % 82.08 km/h 95.76 km/h SZ
02:43 -0.9 °C 97.1 % 81.36 km/h 88.2 km/h SZ
02:44 -0.9 °C 97.1 % 72 km/h 83.88 km/h SZ
02:45 -0.9 °C 97.1 % 79.56 km/h 93.96 km/h SZ
02:46 -1 °C 97 % 91.44 km/h 107.28 km/h SZ
02:47 -1 °C 96.9 % 88.2 km/h 97.56 km/h SZ
02:48 -1.1 °C 96.8 % 89.28 km/h 99 km/h SZ
02:49 -1.1 °C 96.8 % 88.56 km/h 97.2 km/h SZ
02:50 -1.2 °C 96.7 % 87.84 km/h 96.12 km/h SZ
02:51 -1.2 °C 96.8 % 90.36 km/h 96.12 km/h ZSZ
02:52 -1.2 °C 96.8 % 81.36 km/h 97.56 km/h SZ
02:53 -1.2 °C 96.9 % 70.56 km/h 88.56 km/h SZ
02:54 -1.3 °C 96.7 % 84.6 km/h 95.4 km/h SZ
02:55 -1.3 °C 96.6 % 79.56 km/h 87.48 km/h SZ
02:56 -1.3 °C 96.7 % 65.16 km/h 91.08 km/h ZSZ
02:57 -1.3 °C 96.8 % 64.08 km/h 83.88 km/h ZSZ
02:58 -1.3 °C 96.9 % 75.24 km/h 91.44 km/h SZ
02:59 -1.2 °C 97 % 57.96 km/h 86.04 km/h SZ
03:00 -1.2 °C 97.1 % 63.36 km/h 87.48 km/h SZ
03:01 -1.1 °C 97.1 % 61.2 km/h 80.64 km/h SZ
03:02 -1.1 °C 97.1 % 59.76 km/h 77.04 km/h ZSZ
03:03 -1.1 °C 97.1 % 82.08 km/h 97.2 km/h SZ
03:04 -1.1 °C 97.1 % 79.92 km/h 96.12 km/h SZ
03:05 -1.1 °C 97 % 91.08 km/h 101.52 km/h SZ
03:06 -1.1 °C 97 % 82.08 km/h 99.36 km/h SZ
03:07 -1.2 °C 96.9 % 96.12 km/h 111.96 km/h SZ
03:08 -1.2 °C 96.9 % 92.16 km/h 114.48 km/h SZ
03:09 -1.2 °C 97 % 95.04 km/h 117 km/h SZ
03:10 -1.1 °C 97 % 72.72 km/h 88.92 km/h ZSZ
03:11 -1.1 °C 97 % 77.04 km/h 91.44 km/h SZ
03:12 -1.1 °C 96.9 % 86.4 km/h 101.16 km/h ZSZ
03:13 -1.2 °C 96.5 % 99.72 km/h 122.04 km/h SZ
03:14 -1.4 °C 96.3 % 94.32 km/h 106.92 km/h SZ
03:15 -1.3 °C 96.7 % 102.96 km/h 121.32 km/h SZ
03:16 -1.2 °C 97 % 93.96 km/h 100.44 km/h SZ
03:17 -1.2 °C 97 % 93.24 km/h 113.04 km/h SZ
03:18 -1.2 °C 97 % 84.96 km/h 92.16 km/h SZ
03:19 -1.1 °C 97.1 % 84.96 km/h 100.44 km/h SZ
03:20 -1.1 °C 97.1 % 91.08 km/h 119.88 km/h SZ
03:21 -1.1 °C 97.1 % 90.36 km/h 96.12 km/h SZ
03:22 -1.1 °C 97.1 % 90.36 km/h 97.2 km/h SZ
03:23 -1.1 °C 97.1 % 88.2 km/h 96.84 km/h SZ
03:24 -1.1 °C 96.8 % 91.8 km/h 100.44 km/h SZ
03:25 -1.2 °C 96.7 % 90.72 km/h 114.84 km/h SZ
03:26 -1.2 °C 96.7 % 86.76 km/h 96.48 km/h SZ
03:27 -1.2 °C 96.7 % 86.76 km/h 93.24 km/h SZ
03:28 -1.3 °C 95.4 % 93.96 km/h 105.12 km/h SZ
03:29 -1.3 °C 95.6 % 83.88 km/h 90.72 km/h SZ
03:30 -1.3 °C 96.2 % 84.96 km/h 89.64 km/h SZ
03:31 -1.3 °C 95.8 % 80.64 km/h 86.4 km/h SZ
03:32 -1.2 °C 96.7 % 74.88 km/h 85.68 km/h SZ
03:33 -1.2 °C 96.8 % 70.56 km/h 77.04 km/h SZ
03:34 -1.1 °C 97 % 76.32 km/h 91.08 km/h SZ
03:35 -1.1 °C 97 % 65.52 km/h 79.2 km/h SZ
03:36 -1.1 °C 97 % 60.12 km/h 75.6 km/h SZ
03:37 -1.1 °C 96.9 % 61.2 km/h 69.12 km/h SZ
03:38 -1.1 °C 97 % 70.56 km/h 84.6 km/h SZ
03:39 -1.1 °C 96.9 % 72.72 km/h 77.4 km/h SZ
03:40 -1.2 °C 96.9 % 54.36 km/h 88.92 km/h SZ
03:41 -1.1 °C 96.9 % 78.48 km/h 89.64 km/h SZ
03:42 -1.2 °C 96.9 % 72.36 km/h 77.4 km/h SZ
03:43 -1.2 °C 96.7 % 77.04 km/h 91.44 km/h SZ
03:44 -1.3 °C 96.5 % 69.84 km/h 75.24 km/h SZ
03:45 -1.5 °C 95.7 % 70.92 km/h 77.76 km/h SZ
03:46 -1.6 °C 95.7 % 65.88 km/h 82.08 km/h SZ
03:47 -1.8 °C 95.3 % 63 km/h 76.32 km/h SZ
03:48 -2 °C 94.6 % 66.96 km/h 88.92 km/h SZ
03:49 -2.2 °C 93.5 % 74.16 km/h 82.8 km/h SZ
03:50 -2.5 °C 93 % 79.56 km/h 91.44 km/h SZ
03:51 -2.7 °C 93.1 % 76.68 km/h 85.68 km/h SZ
03:52 -2.9 °C 93.6 % 70.56 km/h 82.08 km/h SZ
03:53 -3.1 °C 93.2 % 78.84 km/h 88.2 km/h SZ
03:54 -3.3 °C 92.7 % 82.8 km/h 90 km/h SZ
03:55 -3.5 °C 92.4 % 84.24 km/h 89.64 km/h SZ
03:56 -3.7 °C 92.2 % 81.72 km/h 100.8 km/h SZ
03:57 -3.8 °C 92.4 % 87.12 km/h 94.32 km/h SZ
03:58 -3.9 °C 92.8 % 92.52 km/h 100.08 km/h SZ
03:59 -3.9 °C 93.8 % 85.68 km/h 91.8 km/h SZ
04:00 -3.9 °C 94.6 % 78.12 km/h 88.2 km/h SZ
04:01 -3.8 °C 95.1 % 84.24 km/h 93.24 km/h SZ
04:02 -3.7 °C 95.2 % 80.64 km/h 93.24 km/h SZ
04:03 -3.6 °C 95.3 % 79.2 km/h 87.48 km/h SZ
04:04 -3.6 °C 95.2 % 73.8 km/h 82.8 km/h SZ
04:05 -3.5 °C 95.2 % 76.68 km/h 82.08 km/h SZ
04:06 -3.5 °C 95 % 73.8 km/h 84.96 km/h SZ
04:07 -3.5 °C 95.1 % 75.96 km/h 84.6 km/h SZ
04:08 -3.5 °C 94.9 % 75.6 km/h 81.36 km/h SZ
04:09 -3.5 °C 94.9 % 75.6 km/h 81 km/h SZ
04:10 -3.5 °C 95 % 73.44 km/h 82.44 km/h SZ
04:11 -3.5 °C 94.7 % 74.88 km/h 82.08 km/h SZ
04:12 -3.5 °C 94.5 % 74.88 km/h 77.04 km/h SZ
04:13 -3.5 °C 94.4 % 68.76 km/h 74.88 km/h SZ
04:14 -3.5 °C 94.4 % 65.16 km/h 73.8 km/h SZ
04:15 -3.5 °C 94.5 % 70.92 km/h 78.84 km/h SZ
04:16 -3.6 °C 94.4 % 73.8 km/h 81.72 km/h SZ
04:17 -3.6 °C 94.5 % 84.6 km/h 90.36 km/h SZ
04:18 -3.6 °C 94.3 % 75.96 km/h 86.04 km/h SZ
04:19 -3.6 °C 94.3 % 71.64 km/h 78.12 km/h SZ
04:20 -3.6 °C 94.2 % 75.6 km/h 83.88 km/h SZ
04:21 -3.7 °C 94.1 % 82.08 km/h 87.12 km/h SZ
04:22 -3.7 °C 94.2 % 81 km/h 86.04 km/h SZ
04:23 -3.7 °C 94.1 % 83.52 km/h 95.4 km/h SZ
04:24 -3.7 °C 93.6 % 79.2 km/h 85.32 km/h SZ
04:25 -3.8 °C 93.6 % 68.04 km/h 84.96 km/h SZ
04:26 -3.8 °C 93.9 % 70.2 km/h 85.32 km/h SZ
04:27 -3.8 °C 94 % 62.28 km/h 92.88 km/h SZ
04:28 -3.9 °C 93.8 % 75.96 km/h 93.96 km/h SZ
04:29 -4 °C 93.3 % 75.6 km/h 87.48 km/h SZ
04:30 -4 °C 93.2 % 80.64 km/h 88.56 km/h SZ
04:31 -4.1 °C 93 % 84.6 km/h 93.96 km/h SZ
04:32 -4.2 °C 92.9 % 82.44 km/h 90 km/h SZ
04:33 -4.2 °C 93.5 % 83.16 km/h 92.88 km/h SZ
04:34 -4.2 °C 93.5 % 70.92 km/h 82.8 km/h SZ
04:35 -4.2 °C 93.5 % 77.76 km/h 89.64 km/h SZ
04:36 -4.2 °C 93.5 % 88.56 km/h 100.08 km/h SZ
04:37 -4.2 °C 93.6 % 82.08 km/h 94.32 km/h SZ
04:38 -4.2 °C 93.5 % 85.68 km/h 96.48 km/h SZ
04:39 -4.2 °C 93.8 % 84.6 km/h 96.12 km/h SZ
04:40 -4.2 °C 94 % 83.16 km/h 104.04 km/h SZ
04:41 -4.1 °C 94.2 % 85.68 km/h 93.6 km/h SZ
04:42 -4.1 °C 94.4 % 89.28 km/h 100.8 km/h SZ
04:43 -4 °C 94.5 % 89.28 km/h 104.04 km/h SZ
04:44 -4 °C 94.2 % 97.92 km/h 118.44 km/h SZ
04:45 -4 °C 94 % 111.24 km/h 125.64 km/h SZ
04:46 -4 °C 94 % 107.64 km/h 130.68 km/h ZSZ
04:47 -4 °C 94 % 94.32 km/h 121.68 km/h SZ
04:48 -4 °C 94.2 % 107.28 km/h 128.88 km/h SZ
04:49 -4 °C 93.1 % 100.44 km/h 106.2 km/h SZ
04:50 -4.1 °C 92.7 % 105.84 km/h 131.4 km/h SZ
04:51 -4.1 °C 93.7 % 104.4 km/h 126.36 km/h SZ
04:52 -4.1 °C 94 % 96.84 km/h 107.64 km/h SZ
04:53 -4 °C 94.5 % 106.56 km/h 121.32 km/h SZ
04:54 -3.9 °C 94.5 % 108.36 km/h 127.8 km/h SZ
04:55 -3.9 °C 94.5 % 99.72 km/h 124.2 km/h SZ
04:56 -3.8 °C 94.4 % 93.24 km/h 125.64 km/h SZ
04:57 -3.8 °C 94.2 % 95.04 km/h 129.96 km/h SZ
04:58 -3.9 °C 93.9 % 104.4 km/h 133.2 km/h SZ
04:59 -3.9 °C 93.9 % 105.12 km/h 127.08 km/h SZ
05:00 -3.9 °C 93.8 % 101.52 km/h 124.56 km/h SZ
05:01 -3.9 °C 93.7 % 76.68 km/h 105.84 km/h SZ
05:02 -4 °C 93.1 % 102.96 km/h 119.88 km/h SZ
05:03 -4.1 °C 92.3 % 109.8 km/h 125.28 km/h SZ
05:04 -4.2 °C 92.6 % 106.92 km/h 133.2 km/h SZ
05:05 -4.3 °C 92.9 % 116.64 km/h 133.56 km/h SZ
05:06 -4.4 °C 93 % 112.32 km/h 133.56 km/h SZ
05:07 -4.4 °C 93.3 % 107.64 km/h 124.56 km/h SZ
05:08 -4.4 °C 93 % 100.08 km/h 127.8 km/h SZ
05:09 -4.5 °C 92.5 % 100.8 km/h 115.56 km/h SZ
05:10 -4.6 °C 92.6 % 105.84 km/h 124.56 km/h SZ
05:11 -4.6 °C 92.7 % 114.84 km/h 126.36 km/h SZ
05:12 -4.7 °C 92.4 % 110.88 km/h 129.24 km/h SZ
05:13 -4.7 °C 92.8 % 102.24 km/h 114.84 km/h SZ
05:14 -4.7 °C 93.3 % 119.16 km/h 130.68 km/h SZ
05:15 -4.6 °C 93.5 % 110.16 km/h 131.76 km/h SZ
05:16 -4.6 °C 93.5 % 105.84 km/h 117 km/h SZ
05:17 -4.6 °C 93.3 % 106.92 km/h 124.56 km/h SZ
05:18 -4.6 °C 92.8 % 99 km/h 113.4 km/h SZ
05:19 -4.7 °C 92.5 % 102.6 km/h 113.04 km/h SZ
05:20 -4.7 °C 92.4 % 93.6 km/h 115.56 km/h SZ
05:21 -4.8 °C 92.1 % 104.04 km/h 117 km/h SZ
05:22 -4.9 °C 91.3 % 106.92 km/h 118.44 km/h SZ
05:23 -5 °C 91.3 % 110.16 km/h 123.84 km/h SZ
05:24 -5 °C 93 % 97.92 km/h 104.4 km/h SZ
05:25 -4.9 °C 93.5 % 95.76 km/h 108 km/h SZ
05:26 -4.9 °C 91.7 % 99.72 km/h 109.44 km/h SZ
05:27 -4.9 °C 92 % 101.16 km/h 113.76 km/h SZ
05:28 -5 °C 91.8 % 100.44 km/h 112.68 km/h SZ
05:29 -5.1 °C 91.9 % 106.2 km/h 115.56 km/h SZ
05:30 -5.1 °C 92.1 % 106.92 km/h 125.64 km/h SZ
05:31 -5.1 °C 92.6 % 97.2 km/h 112.68 km/h SZ
05:32 -5.1 °C 92.8 % 107.64 km/h 121.32 km/h SZ
05:33 -5.1 °C 92.7 % 113.04 km/h 119.16 km/h SZ
05:34 -5.1 °C 92.6 % 102.6 km/h 119.52 km/h SZ
05:35 -5 °C 92.8 % 113.4 km/h 128.16 km/h SZ
05:36 -5 °C 92.9 % 109.44 km/h 131.4 km/h SZ
05:37 -5 °C 92.7 % 112.32 km/h 130.68 km/h SZ
05:38 -5 °C 92.8 % 100.08 km/h 119.88 km/h SZ
05:39 -4.9 °C 93.2 % 105.12 km/h 128.88 km/h SZ
05:40 -4.8 °C 93.4 % 105.48 km/h 118.08 km/h SZ
05:41 -4.8 °C 93.1 % 115.56 km/h 129.96 km/h SZ
05:42 -4.8 °C 92.2 % 102.96 km/h 111.6 km/h SZ
05:43 -4.9 °C 92.1 % 103.32 km/h 116.64 km/h SZ
05:44 -5 °C 92.5 % 94.68 km/h 108.72 km/h SZ
05:45 -5 °C 92.6 % 96.12 km/h 110.88 km/h SZ
05:46 -4.9 °C 93.1 % 103.68 km/h 119.16 km/h SZ
05:47 -4.9 °C 93.3 % 102.24 km/h 120.6 km/h SZ
05:48 -4.8 °C 92.8 % 102.6 km/h 117.36 km/h SZ
05:49 -4.9 °C 92.5 % 106.92 km/h 122.04 km/h SZ
05:50 -4.9 °C 92.8 % 111.24 km/h 122.04 km/h SZ
05:51 -4.8 °C 92.9 % 90.72 km/h 101.52 km/h SZ
05:52 -4.8 °C 93 % 72 km/h 109.44 km/h SZ
05:53 -4.8 °C 93 % 93.24 km/h 109.44 km/h SZ
05:54 -4.8 °C 93 % 82.08 km/h 94.32 km/h SZ
05:55 -4.8 °C 92.3 % 87.84 km/h 94.32 km/h SZ
05:56 -4.9 °C 92.1 % 90 km/h 115.2 km/h SZ
05:57 -4.9 °C 92.7 % 82.08 km/h 98.64 km/h SZ
05:58 -4.9 °C 93 % 94.68 km/h 109.8 km/h SZ
05:59 -4.8 °C 92.9 % 93.6 km/h 103.32 km/h SZ
06:00 -4.8 °C 93.1 % 92.88 km/h 118.44 km/h SZ
06:01 -4.8 °C 92.9 % 96.48 km/h 117.36 km/h SZ
06:02 -4.8 °C 92.7 % 90.36 km/h 101.88 km/h SZ
06:03 -4.8 °C 92.5 % 93.6 km/h 108 km/h SZ
06:04 -4.9 °C 92.7 % 89.28 km/h 106.92 km/h SZ
06:05 -4.9 °C 92.7 % 70.56 km/h 82.44 km/h SZ
06:06 -4.9 °C 92.8 % 94.68 km/h 119.88 km/h SZ
06:07 -4.8 °C 93 % 72 km/h 92.88 km/h SZ
06:08 -4.8 °C 93.2 % 91.8 km/h 119.52 km/h SZ
06:09 -4.8 °C 92.7 % 96.48 km/h 114.12 km/h SZ
06:10 -4.8 °C 92.9 % 95.4 km/h 119.16 km/h SZ
06:11 -4.8 °C 92.9 % 93.96 km/h 119.16 km/h SZ
06:12 -4.8 °C 92.6 % 90.72 km/h 99 km/h SZ
06:13 -4.8 °C 92.4 % 75.6 km/h 90 km/h SZ
