Meteostanica Lomnicky Štít

@lomnicky-stit

Archív

Údaje namerané dňa 26.09.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
2.5 °C o 17:14
MIN
-1.7 °C o 04:05

Vlhkosť vzduchu

MAX
92.2 % o 15:05
MIN
34.3 % o 23:16

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
21.6 km/h o 07:31
MAX náraz
28.8 km/h o 07:38

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 26.09.2026 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra
00:00 -0.8 °C 77.8 % 11.88 km/h 12.6 km/h SZ
00:01 -0.8 °C 78.7 % 11.52 km/h 12.24 km/h SZ
00:02 -0.8 °C 78.2 % 11.16 km/h 11.88 km/h SZ
00:03 -0.8 °C 78.6 % 11.88 km/h 14.4 km/h SZ
00:04 -0.8 °C 79.1 % 12.24 km/h 12.6 km/h SZ
00:05 -0.8 °C 79 % 12.6 km/h 13.68 km/h SZ
00:06 -0.8 °C 79 % 12.24 km/h 12.96 km/h SZ
00:07 -0.8 °C 78.5 % 12.6 km/h 13.32 km/h SZ
00:08 -0.8 °C 78.4 % 13.32 km/h 14.76 km/h SZ
00:09 -0.7 °C 78.1 % 13.68 km/h 14.4 km/h SZ
00:10 -0.7 °C 77 % 14.04 km/h 14.76 km/h SZ
00:11 -0.7 °C 76.9 % 13.68 km/h 14.76 km/h SZ
00:12 -0.8 °C 77.3 % 13.32 km/h 15.84 km/h SZ
00:13 -0.8 °C 76.7 % 15.48 km/h 17.64 km/h SZ
00:14 -0.8 °C 77.4 % 15.48 km/h 16.92 km/h SZ
00:15 -0.8 °C 76.9 % 16.2 km/h 17.28 km/h SZ
00:16 -0.8 °C 76.8 % 17.28 km/h 19.44 km/h SZ
00:17 -0.8 °C 75.4 % 18.72 km/h 19.44 km/h SZ
00:18 -0.8 °C 75.8 % 18.36 km/h 20.88 km/h SZ
00:19 -0.8 °C 74.8 % 18.72 km/h 20.88 km/h SZ
00:20 -0.8 °C 75.3 % 19.8 km/h 20.52 km/h SZ
00:21 -0.8 °C 75.4 % 18 km/h 19.8 km/h SZ
00:22 -0.8 °C 76.6 % 16.92 km/h 17.28 km/h SZ
00:23 -0.8 °C 76.2 % 16.56 km/h 17.64 km/h SZ
00:24 -0.8 °C 77.6 % 15.48 km/h 16.2 km/h SZ
00:25 -0.8 °C 76.2 % 15.12 km/h 17.28 km/h SZ
00:26 -0.8 °C 76.5 % 15.12 km/h 15.48 km/h SZ
00:27 -0.8 °C 76.6 % 14.4 km/h 14.76 km/h SZ
00:28 -0.8 °C 77 % 13.68 km/h 14.4 km/h SZ
00:29 -0.8 °C 77.9 % 12.96 km/h 14.4 km/h SZ
00:30 -0.8 °C 76.9 % 14.04 km/h 15.12 km/h SZ
00:31 -0.8 °C 77.5 % 12.6 km/h 13.32 km/h SZ
00:32 -0.8 °C 78.5 % 12.24 km/h 12.96 km/h SZ
00:33 -0.8 °C 79.4 % 12.24 km/h 12.96 km/h SZ
00:34 -0.8 °C 79.3 % 12.6 km/h 12.96 km/h SZ
00:35 -0.8 °C 81.8 % 12.24 km/h 12.6 km/h SZ
00:36 -0.8 °C 79.1 % 12.24 km/h 13.32 km/h SZ
00:37 -0.8 °C 77.8 % 12.96 km/h 13.68 km/h SZ
00:38 -0.8 °C 78.5 % 13.32 km/h 13.68 km/h SZ
00:39 -0.8 °C 78.8 % 14.04 km/h 14.4 km/h SZ
00:40 -0.8 °C 77.5 % 14.76 km/h 15.84 km/h SZ
00:41 -0.8 °C 76.7 % 14.76 km/h 15.48 km/h SZ
00:42 -0.8 °C 74.1 % 16.2 km/h 18 km/h ZSZ
00:43 -0.8 °C 72.1 % 16.2 km/h 17.28 km/h SZ
00:44 -0.8 °C 71.6 % 16.2 km/h 19.08 km/h SZ
00:45 -0.8 °C 72.4 % 15.84 km/h 17.28 km/h ZSZ
00:46 -0.8 °C 72.7 % 15.48 km/h 17.28 km/h SZ
00:47 -0.8 °C 72.6 % 15.48 km/h 17.64 km/h ZSZ
00:48 -0.8 °C 68.8 % 15.48 km/h 16.92 km/h ZSZ
00:49 -0.8 °C 73.3 % 15.84 km/h 16.2 km/h SZ
00:50 -0.8 °C 72.4 % 15.48 km/h 16.56 km/h SZ
00:51 -0.8 °C 69.4 % 15.84 km/h 18 km/h ZSZ
00:52 -0.8 °C 69 % 15.48 km/h 16.56 km/h ZSZ
00:53 -0.8 °C 68.8 % 14.4 km/h 16.92 km/h ZSZ
00:54 -0.9 °C 63.8 % 17.64 km/h 19.44 km/h SZ
00:55 -0.9 °C 57.2 % 16.92 km/h 19.08 km/h SZ
00:56 -0.9 °C 57.1 % 17.28 km/h 18.72 km/h SZ
00:57 -1 °C 59.3 % 16.2 km/h 18 km/h SZ
00:58 -1 °C 62.9 % 14.76 km/h 16.56 km/h SZ
00:59 -1 °C 62.4 % 12.96 km/h 14.4 km/h SZ
01:00 -1.1 °C 66.3 % 15.84 km/h 18.36 km/h SZ
01:01 -1.1 °C 64.3 % 14.04 km/h 17.64 km/h SZ
01:02 -1.1 °C 68.1 % 10.8 km/h 13.32 km/h SZ
01:03 -1.1 °C 74.3 % 9 km/h 10.44 km/h SZ
01:04 -1.1 °C 73.1 % 8.64 km/h 11.52 km/h SZ
01:05 -1.1 °C 71.7 % 7.56 km/h 9.72 km/h SZ
01:06 -1.1 °C 73.9 % 5.4 km/h 10.08 km/h SZ
01:07 -1 °C 73.3 % 5.04 km/h 7.92 km/h SZ
01:08 -1 °C 72.2 % 6.48 km/h 9 km/h SZ
01:09 -1 °C 75 % 4.68 km/h 6.48 km/h SZ
01:10 -1 °C 73.3 % 4.32 km/h 5.4 km/h ZSZ
01:11 -1 °C 74.7 % 3.96 km/h 5.04 km/h SZ
01:12 -1 °C 74.8 % 2.52 km/h 3.24 km/h ZSZ
01:13 -0.9 °C 73.4 % 2.16 km/h 3.24 km/h ZSZ
01:14 -0.9 °C 76.4 % 2.16 km/h 3.24 km/h ZSZ
01:15 -0.9 °C 75.7 % 2.52 km/h 3.96 km/h ZSZ
01:16 -1 °C 75.9 % 2.88 km/h 4.68 km/h ZSZ
01:17 -1 °C 75 % 3.24 km/h 3.96 km/h ZJZ
01:18 -1 °C 75.8 % 3.6 km/h 4.32 km/h ZJZ
01:19 -1 °C 79.8 % 4.32 km/h 6.12 km/h Z
01:20 -1 °C 80.1 % 4.68 km/h 7.56 km/h ZSZ
01:21 -1 °C 79.7 % 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ
01:22 -1.1 °C 79.2 % 5.04 km/h 5.76 km/h SZ
01:23 -1 °C 79 % 6.48 km/h 6.84 km/h SZ
01:24 -1 °C 77.7 % 6.12 km/h 6.84 km/h SSZ
01:25 -1.1 °C 73.3 % 4.68 km/h 6.48 km/h SSZ
01:26 -1.1 °C 71.2 % 4.68 km/h 6.48 km/h SSZ
01:27 -1.1 °C 70.7 % 6.48 km/h 8.28 km/h SSZ
01:28 -1.1 °C 69.5 % 6.12 km/h 6.84 km/h SSZ
01:29 -1.1 °C 77.3 % 6.48 km/h 7.2 km/h S
01:30 -1.1 °C 76.7 % 5.4 km/h 7.2 km/h S
01:31 -1.1 °C 74.6 % 3.24 km/h 5.4 km/h S
01:32 -1.1 °C 75.9 % 3.96 km/h 5.76 km/h VSV
01:33 -1.2 °C 79.1 % 5.04 km/h 6.12 km/h V
01:34 -1.2 °C 80.2 % 3.96 km/h 5.76 km/h VJV
01:35 -1.2 °C 80.3 % 5.04 km/h 6.12 km/h VJV
01:36 -1.2 °C 79.9 % 4.68 km/h 6.48 km/h V
01:37 -1.3 °C 79.7 % 6.12 km/h 6.84 km/h VSV
01:38 -1.3 °C 79.8 % 6.48 km/h 8.28 km/h V
01:39 -1.3 °C 79.4 % 5.76 km/h 7.92 km/h VJV
01:40 -1.3 °C 79.5 % 3.96 km/h 4.68 km/h V
01:41 -1.3 °C 79.3 % 4.32 km/h 5.76 km/h V
01:42 -1.3 °C 79.3 % 4.32 km/h 6.12 km/h VJV
01:43 -1.3 °C 80.2 % 5.4 km/h 7.2 km/h VJV
01:44 -1.3 °C 79.8 % 5.76 km/h 6.48 km/h JV
01:45 -1.3 °C 80.6 % 5.4 km/h 6.84 km/h VJV
01:46 -1.4 °C 80.2 % 5.76 km/h 7.56 km/h VJV
01:47 -1.4 °C 77.3 % 6.84 km/h 8.28 km/h VSV
01:48 -1.4 °C 78.2 % 6.84 km/h 8.28 km/h V
01:49 -1.4 °C 79.1 % 5.76 km/h 7.92 km/h V
01:50 -1.4 °C 75.8 % 4.68 km/h 5.4 km/h VJV
01:51 -1.4 °C 76.2 % 4.68 km/h 6.12 km/h VJV
01:52 -1.4 °C 79.2 % 3.24 km/h 3.96 km/h VJV
01:53 -1.4 °C 79.1 % 5.04 km/h 5.76 km/h V
01:54 -1.4 °C 78.5 % 5.76 km/h 7.2 km/h V
01:55 -1.4 °C 79 % 6.12 km/h 6.84 km/h V
01:56 -1.5 °C 76.9 % 4.68 km/h 6.84 km/h V
01:57 -1.5 °C 78.6 % 4.32 km/h 5.04 km/h JV
01:58 -1.5 °C 78.6 % 4.32 km/h 5.04 km/h JV
01:59 -1.5 °C 79.4 % 4.32 km/h 5.04 km/h JJV
02:00 -1.5 °C 80.8 % 4.68 km/h 5.04 km/h JJV
02:01 -1.5 °C 82.7 % 4.68 km/h 5.4 km/h JJV
02:02 -1.5 °C 81.1 % 5.04 km/h 5.76 km/h JJV
02:03 -1.5 °C 80.5 % 4.32 km/h 5.04 km/h JV
02:04 -1.5 °C 81.9 % 4.32 km/h 4.68 km/h JJV
02:05 -1.5 °C 81.5 % 3.96 km/h 4.32 km/h JV
02:06 -1.5 °C 80.9 % 3.6 km/h 3.96 km/h JJV
02:07 -1.5 °C 81.5 % 2.88 km/h 4.32 km/h JJV
02:08 -1.5 °C 82 % 1.44 km/h 2.52 km/h VJV
02:09 -1.5 °C 81.3 % 2.16 km/h 3.6 km/h SSV
02:10 -1.5 °C 80.7 % 2.88 km/h 3.6 km/h S
02:11 -1.5 °C 78.2 % 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ
02:12 -1.5 °C 77.5 % 2.52 km/h 3.24 km/h SZ
02:13 -1.5 °C 78.1 % 2.52 km/h 2.52 km/h SZ
02:14 -1.5 °C 77.3 % 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ
02:15 -1.5 °C 77.9 % 3.24 km/h 3.96 km/h SSZ
02:16 -1.5 °C 78.3 % 3.24 km/h 3.96 km/h S
02:17 -1.5 °C 75.3 % 3.24 km/h 4.32 km/h S
02:18 -1.5 °C 74.1 % 2.16 km/h 2.52 km/h SSV
02:19 -1.6 °C 74.1 % 2.52 km/h 3.24 km/h S
02:20 -1.6 °C 74.1 % 3.24 km/h 3.96 km/h SSZ
02:21 -1.6 °C 74.2 % 2.88 km/h 3.96 km/h SSZ
02:22 -1.6 °C 75.9 % 2.88 km/h 3.96 km/h ZSZ
02:23 -1.6 °C 77.1 % 3.6 km/h 4.68 km/h SZ
02:24 -1.6 °C 77.3 % 5.04 km/h 6.48 km/h SZ
02:25 -1.6 °C 77.4 % 5.4 km/h 7.2 km/h SZ
02:26 -1.6 °C 77 % 6.12 km/h 7.2 km/h SZ
02:27 -1.6 °C 77.2 % 5.76 km/h 6.84 km/h SZ
02:28 -1.5 °C 76.9 % 4.68 km/h 5.04 km/h SZ
02:29 -1.5 °C 76.8 % 4.68 km/h 5.76 km/h SZ
02:30 -1.5 °C 80.9 % 4.32 km/h 5.04 km/h SZ
02:31 -1.5 °C 78.3 % 3.96 km/h 5.76 km/h ZSZ
02:32 -1.5 °C 78.8 % 6.84 km/h 8.28 km/h ZSZ
02:33 -1.5 °C 79.3 % 7.56 km/h 8.64 km/h ZSZ
02:34 -1.5 °C 79 % 7.92 km/h 8.64 km/h ZSZ
02:35 -1.4 °C 79 % 8.28 km/h 9.36 km/h ZSZ
02:36 -1.4 °C 78.9 % 8.28 km/h 9.36 km/h ZSZ
02:37 -1.4 °C 79.1 % 7.56 km/h 9 km/h ZSZ
02:38 -1.4 °C 79.4 % 5.04 km/h 8.28 km/h ZJZ
02:39 -1.4 °C 79.8 % 3.24 km/h 6.48 km/h Z
02:40 -1.4 °C 79 % 7.92 km/h 9.72 km/h Z
02:41 -1.4 °C 77.5 % 7.56 km/h 9 km/h SZ
02:42 -1.4 °C 78.4 % 6.48 km/h 7.92 km/h ZSZ
02:43 -1.4 °C 79.4 % 7.2 km/h 9 km/h ZSZ
02:44 -1.4 °C 77.9 % 6.48 km/h 7.92 km/h ZSZ
02:45 -1.4 °C 77.9 % 7.56 km/h 8.64 km/h ZSZ
02:46 -1.4 °C 77.7 % 7.56 km/h 9.72 km/h ZSZ
02:47 -1.4 °C 78.2 % 5.4 km/h 6.12 km/h ZSZ
02:48 -1.4 °C 77.7 % 7.92 km/h 11.52 km/h ZSZ
02:49 -1.4 °C 76.7 % 8.64 km/h 10.8 km/h ZSZ
02:50 -1.4 °C 77.8 % 6.84 km/h 7.56 km/h ZSZ
02:51 -1.4 °C 76.3 % 7.92 km/h 10.44 km/h ZSZ
02:52 -1.4 °C 75.6 % 8.64 km/h 10.08 km/h ZSZ
02:53 -1.4 °C 76.1 % 7.92 km/h 9 km/h ZSZ
02:54 -1.4 °C 77 % 6.48 km/h 8.28 km/h SZ
02:55 -1.4 °C 78.7 % 5.04 km/h 5.76 km/h SZ
02:56 -1.4 °C 78.2 % 3.96 km/h 4.68 km/h ZSZ
02:57 -1.4 °C 78.3 % 3.6 km/h 4.68 km/h Z
02:58 -1.4 °C 79.9 % 2.52 km/h 3.24 km/h Z
02:59 -1.4 °C 79.8 % 2.16 km/h 3.24 km/h SZ
03:00 -1.4 °C 79.3 % 3.6 km/h 5.4 km/h ZSZ
03:01 -1.4 °C 78.8 % 7.2 km/h 8.64 km/h Z
03:02 -1.4 °C 79.1 % 6.12 km/h 6.84 km/h ZSZ
03:03 -1.4 °C 79.2 % 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ
03:04 -1.4 °C 78.4 % 4.68 km/h 5.04 km/h ZSZ
03:05 -1.4 °C 77.7 % 4.68 km/h 5.4 km/h SZ
03:06 -1.4 °C 78.5 % 5.4 km/h 5.76 km/h SZ
03:07 -1.4 °C 78.1 % 4.68 km/h 5.4 km/h SZ
03:08 -1.4 °C 79.4 % 4.68 km/h 5.04 km/h ZSZ
03:09 -1.4 °C 80.4 % 5.4 km/h 6.12 km/h ZSZ
03:10 -1.4 °C 80.2 % 5.76 km/h 6.12 km/h ZSZ
03:11 -1.4 °C 80.1 % 5.4 km/h 6.12 km/h ZSZ
03:12 -1.4 °C 80.1 % 6.12 km/h 7.56 km/h Z
03:13 -1.4 °C 79.5 % 8.28 km/h 9.72 km/h Z
03:14 -1.4 °C 79.3 % 8.28 km/h 9 km/h Z
03:15 -1.4 °C 79.5 % 7.2 km/h 8.28 km/h ZSZ
03:16 -1.3 °C 79.8 % 6.12 km/h 6.84 km/h ZSZ
03:17 -1.3 °C 78.6 % 7.2 km/h 7.92 km/h SZ
03:18 -1.3 °C 76.9 % 8.28 km/h 10.44 km/h SSZ
03:19 -1.3 °C 73.7 % 10.08 km/h 11.16 km/h SZ
03:20 -1.3 °C 73.2 % 11.52 km/h 12.96 km/h SZ
03:21 -1.3 °C 69.7 % 12.24 km/h 12.6 km/h SZ
03:22 -1.3 °C 70.9 % 11.52 km/h 11.88 km/h SZ
03:23 -1.3 °C 70.3 % 11.88 km/h 13.68 km/h SZ
03:24 -1.3 °C 67.4 % 11.88 km/h 12.24 km/h SZ
03:25 -1.3 °C 67.2 % 11.88 km/h 12.24 km/h SZ
03:26 -1.3 °C 70.8 % 11.52 km/h 11.88 km/h SZ
03:27 -1.3 °C 71.9 % 11.52 km/h 11.52 km/h SZ
03:28 -1.3 °C 70.6 % 11.52 km/h 11.88 km/h SZ
03:29 -1.4 °C 68.4 % 11.52 km/h 11.52 km/h SZ
03:30 -1.4 °C 70.2 % 10.8 km/h 11.52 km/h SZ
03:31 -1.3 °C 73 % 10.44 km/h 10.8 km/h SZ
03:32 -1.4 °C 72.5 % 9.72 km/h 10.44 km/h SZ
03:33 -1.4 °C 73.5 % 9 km/h 9 km/h SZ
03:34 -1.3 °C 73.4 % 8.64 km/h 9.36 km/h SZ
03:35 -1.3 °C 73.8 % 8.28 km/h 9 km/h SZ
03:36 -1.3 °C 74.2 % 8.64 km/h 10.8 km/h SZ
03:37 -1.3 °C 73.6 % 10.8 km/h 11.16 km/h ZSZ
03:38 -1.4 °C 70.4 % 11.16 km/h 11.16 km/h ZSZ
03:39 -1.3 °C 71.2 % 10.44 km/h 11.16 km/h ZSZ
03:40 -1.4 °C 72.7 % 10.8 km/h 11.52 km/h ZSZ
03:41 -1.4 °C 71.9 % 9.72 km/h 10.44 km/h ZSZ
03:42 -1.4 °C 72.4 % 8.64 km/h 10.8 km/h ZSZ
03:43 -1.4 °C 71.8 % 7.92 km/h 10.44 km/h Z
03:44 -1.4 °C 72.9 % 5.04 km/h 7.56 km/h Z
03:45 -1.4 °C 73.2 % 6.84 km/h 9 km/h Z
03:46 -1.4 °C 73.4 % 6.48 km/h 8.28 km/h Z
03:47 -1.4 °C 74.5 % 5.76 km/h 6.48 km/h Z
03:48 -1.5 °C 74.3 % 5.04 km/h 6.12 km/h Z
03:49 -1.5 °C 74.7 % 3.6 km/h 5.04 km/h Z
03:50 -1.5 °C 75.3 % 2.16 km/h 3.24 km/h JZ
03:51 -1.5 °C 75 % 2.52 km/h 3.24 km/h JJZ
03:52 -1.5 °C 75.1 % 2.16 km/h 2.88 km/h JJZ
03:53 -1.5 °C 76 % 2.16 km/h 2.52 km/h JZ
03:54 -1.5 °C 76.3 % 2.52 km/h 3.6 km/h ZJZ
03:55 -1.5 °C 76.8 % 3.6 km/h 4.32 km/h ZJZ
03:56 -1.5 °C 77.1 % 2.88 km/h 3.24 km/h ZJZ
03:57 -1.5 °C 77 % 3.24 km/h 3.6 km/h ZJZ
03:58 -1.6 °C 78.3 % 3.6 km/h 4.32 km/h JZ
03:59 -1.6 °C 77.7 % 5.04 km/h 7.56 km/h JZ
04:00 -1.6 °C 78.4 % 6.84 km/h 7.56 km/h JZ
04:01 -1.6 °C 80.1 % 6.84 km/h 7.92 km/h JZ
04:02 -1.6 °C 78.6 % 6.48 km/h 6.84 km/h JZ
04:03 -1.6 °C 79.1 % 7.56 km/h 7.92 km/h JJZ
04:04 -1.6 °C 78.7 % 7.92 km/h 8.28 km/h JZ
04:05 -1.7 °C 79.3 % 9 km/h 9.36 km/h JJZ
04:06 -1.7 °C 80 % 9.72 km/h 10.8 km/h JZ
04:07 -1.7 °C 76.9 % 10.8 km/h 12.24 km/h JZ
04:08 -1.7 °C 77.7 % 11.16 km/h 12.24 km/h JZ
04:09 -1.7 °C 79.8 % 11.16 km/h 11.88 km/h JZ
04:10 -1.7 °C 79.9 % 10.8 km/h 11.52 km/h JZ
04:11 -1.7 °C 78.7 % 10.8 km/h 12.24 km/h JZ
04:12 -1.7 °C 79.2 % 10.8 km/h 11.52 km/h JZ
04:13 -1.7 °C 79.8 % 11.16 km/h 11.88 km/h JZ
04:14 -1.7 °C 79.3 % 11.88 km/h 12.96 km/h JZ
04:15 -1.7 °C 80.5 % 12.6 km/h 13.32 km/h JZ
04:16 -1.7 °C 80.3 % 12.96 km/h 13.68 km/h JZ
04:17 -1.7 °C 80 % 13.32 km/h 14.4 km/h JZ
04:18 -1.7 °C 80.1 % 13.68 km/h 14.04 km/h JZ
04:19 -1.7 °C 79.7 % 13.68 km/h 15.48 km/h JZ
04:20 -1.7 °C 80.9 % 12.6 km/h 14.4 km/h ZJZ
04:21 -1.7 °C 79.4 % 12.6 km/h 14.4 km/h ZJZ
04:22 -1.7 °C 81.2 % 11.52 km/h 13.68 km/h ZJZ
04:23 -1.7 °C 81.4 % 7.56 km/h 11.88 km/h ZJZ
04:24 -1.7 °C 80.1 % 7.56 km/h 11.16 km/h ZJZ
04:25 -1.6 °C 79.9 % 7.56 km/h 11.88 km/h Z
04:26 -1.6 °C 78.7 % 7.56 km/h 11.16 km/h Z
04:27 -1.6 °C 79.5 % 7.2 km/h 10.8 km/h Z
04:28 -1.5 °C 78.9 % 3.96 km/h 7.2 km/h ZSZ
04:29 -1.5 °C 78.9 % 6.12 km/h 7.92 km/h ZSZ
04:30 -1.4 °C 80.1 % 6.48 km/h 9.36 km/h ZSZ
04:31 -1.4 °C 79.5 % 4.68 km/h 8.28 km/h Z
04:32 -1.4 °C 80.7 % 4.32 km/h 9.36 km/h ZJZ
04:33 -1.4 °C 80 % 3.6 km/h 7.56 km/h Z
04:34 -1.4 °C 80 % 4.32 km/h 8.28 km/h ZSZ
04:35 -1.4 °C 79.7 % 7.2 km/h 9 km/h ZJZ
04:36 -1.4 °C 80.6 % 5.4 km/h 8.28 km/h ZJZ
04:37 -1.4 °C 80.2 % 5.4 km/h 9.72 km/h Z
04:38 -1.4 °C 80.8 % 8.64 km/h 11.16 km/h ZJZ
04:39 -1.4 °C 79.3 % 10.44 km/h 12.96 km/h ZJZ
04:40 -1.4 °C 77.4 % 11.52 km/h 12.6 km/h ZJZ
04:41 -1.3 °C 80.1 % 12.6 km/h 14.4 km/h ZJZ
04:42 -1.3 °C 80.4 % 13.68 km/h 14.4 km/h ZJZ
04:43 -1.3 °C 80 % 14.76 km/h 16.56 km/h Z
04:44 -1.3 °C 79.4 % 13.68 km/h 16.2 km/h ZJZ
04:45 -1.2 °C 77.1 % 9.36 km/h 15.12 km/h ZSZ
04:46 -1.2 °C 77.6 % 17.28 km/h 19.8 km/h ZSZ
04:47 -1.1 °C 77.7 % 16.56 km/h 21.6 km/h Z
04:48 -1 °C 78.2 % 14.4 km/h 20.52 km/h ZSZ
04:49 -1 °C 78.2 % 15.48 km/h 19.8 km/h ZSZ
04:50 -0.9 °C 78.3 % 7.2 km/h 10.8 km/h SZ
04:51 -0.9 °C 77.5 % 11.88 km/h 15.48 km/h SZ
04:52 -0.9 °C 76.9 % 11.52 km/h 14.04 km/h ZSZ
04:53 -0.8 °C 75.1 % 10.08 km/h 12.6 km/h SZ
04:54 -0.8 °C 76.2 % 8.64 km/h 10.8 km/h ZSZ
04:55 -0.8 °C 76.2 % 7.92 km/h 9.72 km/h SZ
04:56 -0.8 °C 75.9 % 7.92 km/h 11.52 km/h ZSZ
04:57 -0.8 °C 76.5 % 11.16 km/h 12.96 km/h ZSZ
04:58 -0.8 °C 76.8 % 10.44 km/h 12.24 km/h ZSZ
04:59 -0.8 °C 75.8 % 12.6 km/h 15.48 km/h ZSZ
05:00 -0.8 °C 75.6 % 11.88 km/h 15.84 km/h ZSZ
05:01 -0.7 °C 76.6 % 6.48 km/h 9 km/h SZ
05:02 -0.7 °C 78.3 % 7.92 km/h 10.08 km/h SZ
05:03 -0.7 °C 76 % 7.92 km/h 10.8 km/h ZSZ
05:04 -0.7 °C 76 % 13.32 km/h 16.92 km/h Z
05:05 -0.7 °C 76.6 % 15.12 km/h 17.28 km/h ZSZ
05:06 -0.7 °C 76.8 % 10.8 km/h 13.68 km/h Z
05:07 -0.7 °C 78.3 % 6.48 km/h 7.56 km/h ZSZ
05:08 -0.7 °C 77.4 % 6.12 km/h 7.2 km/h SZ
05:09 -0.7 °C 76.7 % 5.4 km/h 8.64 km/h ZSZ
05:10 -0.7 °C 77.3 % 9.36 km/h 11.52 km/h ZJZ
05:11 -0.7 °C 77.5 % 5.4 km/h 8.64 km/h ZSZ
05:12 -0.7 °C 77.5 % 4.32 km/h 8.28 km/h ZSZ
05:13 -0.7 °C 77.2 % 6.84 km/h 9 km/h SZ
05:14 -0.7 °C 76.2 % 4.68 km/h 7.56 km/h SSZ
05:15 -0.7 °C 77.3 % 5.4 km/h 7.92 km/h ZSZ
05:16 -0.7 °C 77.1 % 8.28 km/h 10.08 km/h ZSZ
05:17 -0.7 °C 76.5 % 8.28 km/h 10.44 km/h ZSZ
05:18 -0.7 °C 77.8 % 7.92 km/h 10.08 km/h ZJZ
05:19 -0.8 °C 77.4 % 7.56 km/h 9.36 km/h SZ
05:20 -0.8 °C 76.6 % 9.36 km/h 11.16 km/h SSZ
05:21 -0.7 °C 76.3 % 9.36 km/h 11.16 km/h SSZ
05:22 -0.7 °C 77.4 % 9 km/h 11.52 km/h SZ
05:23 -0.7 °C 77.9 % 9.72 km/h 14.4 km/h ZSZ
05:24 -0.8 °C 77.1 % 11.52 km/h 14.4 km/h SZ
05:25 -0.8 °C 77.2 % 13.68 km/h 15.48 km/h ZSZ
05:26 -0.8 °C 77.5 % 10.8 km/h 14.04 km/h ZSZ
05:27 -0.8 °C 76.4 % 9 km/h 13.68 km/h Z
05:28 -0.7 °C 76.9 % 6.48 km/h 9.72 km/h ZSZ
05:29 -0.8 °C 77.7 % 6.12 km/h 7.92 km/h SZ
05:30 -0.8 °C 78.1 % 2.52 km/h 5.04 km/h ZSZ
05:31 -0.8 °C 79.2 % 6.84 km/h 10.08 km/h SZ
05:32 -0.8 °C 79.1 % 5.76 km/h 8.28 km/h ZSZ
05:33 -0.8 °C 80.3 % 5.76 km/h 8.28 km/h ZSZ
05:34 -0.8 °C 80.5 % 2.88 km/h 6.12 km/h ZSZ
05:35 -0.8 °C 82.1 % 2.16 km/h 5.04 km/h S
05:36 -0.8 °C 81.6 % 7.56 km/h 12.24 km/h SSZ
05:37 -0.8 °C 81.1 % 5.4 km/h 10.08 km/h ZSZ
05:38 -0.8 °C 81.8 % 6.12 km/h 9 km/h Z
05:39 -0.8 °C 80.8 % 7.56 km/h 10.8 km/h SSZ
05:40 -0.8 °C 79.6 % 10.44 km/h 14.04 km/h SSZ
05:41 -0.8 °C 77.2 % 8.64 km/h 12.24 km/h SSZ
05:42 -0.8 °C 80.3 % 6.48 km/h 12.24 km/h SSZ
05:43 -0.8 °C 80.6 % 7.2 km/h 13.68 km/h SSZ
05:44 -0.8 °C 80.1 % 7.56 km/h 11.88 km/h SSZ
05:45 -0.8 °C 78.2 % 10.08 km/h 14.04 km/h SZ
05:46 -0.8 °C 78.7 % 11.52 km/h 14.04 km/h SZ
05:47 -0.8 °C 76.1 % 12.24 km/h 15.12 km/h SSZ
05:48 -0.8 °C 78.9 % 9.72 km/h 14.4 km/h SZ
05:49 -0.8 °C 79.8 % 11.52 km/h 14.76 km/h SZ
05:50 -0.7 °C 79.7 % 9 km/h 11.16 km/h SZ
05:51 -0.7 °C 80.1 % 11.16 km/h 17.28 km/h SSZ
05:52 -0.7 °C 78.7 % 13.68 km/h 16.92 km/h SZ
05:53 -0.7 °C 78.8 % 11.52 km/h 14.04 km/h SZ
05:54 -0.7 °C 76.1 % 14.04 km/h 15.84 km/h SZ
05:55 -0.7 °C 77.8 % 13.68 km/h 15.84 km/h ZSZ
05:56 -0.7 °C 80.1 % 13.68 km/h 16.92 km/h ZSZ
05:57 -0.7 °C 80.8 % 14.76 km/h 18.72 km/h ZSZ
05:58 -0.7 °C 80.8 % 12.6 km/h 16.92 km/h SZ
