Meteostanica Lomnicky Štít

@lomnicky-stit

Archív

Údaje namerané dňa 01.10.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
5.9 °C o 16:49
MIN
3.1 °C o 04:48

Vlhkosť vzduchu

MAX
60 % o 22:56
MIN
0.4 % o 01:02

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
29.16 km/h o 11:30
MAX náraz
30.96 km/h o 11:32

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 01.10.2026 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra
00:00 4.3 °C 1.6 % 18.36 km/h 24.84 km/h J
00:01 4.3 °C 1.4 % 20.52 km/h 24.84 km/h J
00:02 4.3 °C 2.8 % 18.72 km/h 22.32 km/h J
00:03 4.3 °C 0.9 % 14.76 km/h 23.4 km/h J
00:04 4.3 °C 2.9 % 21.24 km/h 28.44 km/h J
00:05 4.3 °C 2.1 % 16.92 km/h 24.12 km/h J
00:06 4.3 °C 1.6 % 19.44 km/h 24.84 km/h J
00:07 4.3 °C 2.6 % 12.6 km/h 16.2 km/h JJV
00:08 4.3 °C 2.3 % 15.48 km/h 23.04 km/h J
00:09 4.3 °C 2 % 16.92 km/h 20.88 km/h J
00:10 4.3 °C 1.9 % 13.68 km/h 21.24 km/h JJV
00:11 4.3 °C 1.5 % 21.6 km/h 24.48 km/h JJV
00:12 4.3 °C 1.4 % 18.36 km/h 25.92 km/h J
00:13 4.3 °C 2 % 16.92 km/h 22.32 km/h JJV
00:14 4.3 °C 2.8 % 16.92 km/h 23.4 km/h JJV
00:15 4.3 °C 2.4 % 14.76 km/h 20.88 km/h J
00:16 4.3 °C 3.6 % 19.08 km/h 22.32 km/h JJV
00:17 4.3 °C 3 % 17.64 km/h 25.2 km/h JJV
00:18 4.3 °C 3.3 % 15.48 km/h 25.2 km/h J
00:19 4.3 °C 2.4 % 14.04 km/h 22.32 km/h J
00:20 4.3 °C 1.7 % 17.28 km/h 22.68 km/h JJV
00:21 4.3 °C 2.7 % 15.48 km/h 21.24 km/h JJV
00:22 4.3 °C 2.8 % 15.48 km/h 21.6 km/h J
00:23 4.3 °C 3.7 % 14.04 km/h 22.68 km/h JJV
00:24 4.3 °C 3 % 18.72 km/h 24.12 km/h JJV
00:25 4.3 °C 2.5 % 17.64 km/h 22.32 km/h JJV
00:26 4.3 °C 2.9 % 15.84 km/h 21.24 km/h J
00:27 4.2 °C 3.3 % 18.36 km/h 21.96 km/h J
00:28 4.2 °C 3.2 % 19.44 km/h 23.04 km/h JJV
00:29 4.2 °C 3.1 % 15.12 km/h 20.16 km/h J
00:30 4.2 °C 3.1 % 14.4 km/h 17.64 km/h JJV
00:31 4.2 °C 3.4 % 13.32 km/h 18.36 km/h JJV
00:32 4.2 °C 3.1 % 16.2 km/h 19.8 km/h JJV
00:33 4.2 °C 2.5 % 17.64 km/h 21.24 km/h JJV
00:34 4.3 °C 3.1 % 11.16 km/h 16.56 km/h JJV
00:35 4.3 °C 2.6 % 9.36 km/h 20.16 km/h JJV
00:36 4.3 °C 4.3 % 11.52 km/h 16.56 km/h J
00:37 4.3 °C 2.6 % 12.24 km/h 18.72 km/h JJV
00:38 4.3 °C 1.4 % 11.16 km/h 16.92 km/h J
00:39 4.3 °C 1 % 12.96 km/h 18.36 km/h J
00:40 4.4 °C 1.4 % 11.52 km/h 14.76 km/h J
00:41 4.4 °C 3 % 11.52 km/h 14.76 km/h JJV
00:42 4.4 °C 3 % 15.12 km/h 19.44 km/h JJV
00:43 4.4 °C 2.6 % 16.56 km/h 20.88 km/h JJV
00:44 4.4 °C 4.2 % 15.48 km/h 22.32 km/h J
00:45 4.3 °C 3.8 % 14.76 km/h 20.88 km/h JJV
00:46 4.3 °C 3.3 % 14.04 km/h 18.36 km/h J
00:47 4.3 °C 3.8 % 18.72 km/h 22.68 km/h JJV
00:48 4.3 °C 3.7 % 17.64 km/h 21.96 km/h JJV
00:49 4.3 °C 3.5 % 19.8 km/h 21.96 km/h JJV
00:50 4.2 °C 3.2 % 17.64 km/h 21.24 km/h JJV
00:51 4.2 °C 2.7 % 15.48 km/h 20.52 km/h J
00:52 4.2 °C 3.8 % 14.4 km/h 16.92 km/h JJV
00:53 4.2 °C 1.2 % 16.92 km/h 21.6 km/h JJV
00:54 4.2 °C 2.1 % 16.56 km/h 19.44 km/h JJV
00:55 4.2 °C 1.6 % 17.28 km/h 22.32 km/h JJV
00:56 4.2 °C 1.8 % 15.48 km/h 20.16 km/h J
00:57 4.2 °C 1.7 % 14.04 km/h 18.72 km/h J
00:58 4.2 °C 2 % 12.6 km/h 20.52 km/h J
00:59 4.2 °C 1.8 % 14.04 km/h 18.36 km/h JJV
01:00 4.2 °C 1.9 % 11.52 km/h 16.56 km/h J
01:01 4.2 °C 1.8 % 14.4 km/h 18.36 km/h JJV
01:02 4.2 °C 0.4 % 12.96 km/h 18.72 km/h JJV
01:03 4.2 °C 1.6 % 10.8 km/h 14.76 km/h J
01:04 4.2 °C 2 % 10.44 km/h 17.64 km/h J
01:05 4.2 °C 1.2 % 11.52 km/h 16.92 km/h JJV
01:06 4.2 °C 0.7 % 12.24 km/h 15.84 km/h J
01:07 4.2 °C 0.8 % 11.88 km/h 18.72 km/h JJV
01:08 4.2 °C 1.6 % 9.72 km/h 14.76 km/h JJV
01:09 4.2 °C 1.2 % 14.4 km/h 20.52 km/h JJV
01:10 4.2 °C 2.2 % 14.4 km/h 20.52 km/h J
01:11 4.2 °C 1.3 % 17.28 km/h 21.96 km/h JJV
01:12 4.2 °C 2.5 % 14.4 km/h 18.36 km/h J
01:13 4.2 °C 1.1 % 17.64 km/h 20.16 km/h JJV
01:14 4.2 °C 2.2 % 16.92 km/h 23.76 km/h JJV
01:15 4.2 °C 2.7 % 13.68 km/h 18.72 km/h J
01:16 4.2 °C 3.3 % 10.44 km/h 14.04 km/h JJV
01:17 4.2 °C 0.8 % 12.24 km/h 19.44 km/h JJV
01:18 4.2 °C 3.2 % 14.4 km/h 19.8 km/h JJV
01:19 4.1 °C 3 % 15.12 km/h 19.08 km/h J
01:20 4.1 °C 2.5 % 15.48 km/h 18.72 km/h J
01:21 4.1 °C 2.6 % 15.12 km/h 20.16 km/h JJV
01:22 4.1 °C 1.3 % 15.48 km/h 20.52 km/h JJV
01:23 4.1 °C 2 % 16.56 km/h 19.08 km/h JJV
01:24 4.1 °C 1 % 14.4 km/h 18.36 km/h JJV
01:25 4.1 °C 1.7 % 11.88 km/h 19.08 km/h JJV
01:26 4.1 °C 3 % 11.16 km/h 18.36 km/h J
01:27 4.1 °C 2.5 % 12.24 km/h 15.84 km/h J
01:28 4.1 °C 2.6 % 13.32 km/h 17.64 km/h J
01:29 4 °C 2 % 14.04 km/h 18.72 km/h JJV
01:30 4 °C 1.3 % 17.28 km/h 21.96 km/h JJV
01:31 4 °C 2.8 % 18.36 km/h 21.96 km/h J
01:32 4 °C 2.2 % 16.56 km/h 23.76 km/h JJV
01:33 4 °C 1.3 % 18 km/h 23.04 km/h J
01:34 4 °C 2.3 % 17.28 km/h 21.24 km/h JJV
01:35 4 °C 0.6 % 14.76 km/h 20.88 km/h JJV
01:36 4 °C 1 % 15.12 km/h 19.8 km/h JJV
01:37 4 °C 1.9 % 14.4 km/h 18.72 km/h J
01:38 4 °C 2.8 % 16.2 km/h 21.24 km/h JJV
01:39 4 °C 1.6 % 11.16 km/h 18.36 km/h JJV
01:40 4 °C 1.2 % 13.32 km/h 19.8 km/h JJV
01:41 3.9 °C 1.6 % 15.48 km/h 19.8 km/h JJV
01:42 3.9 °C 1.7 % 15.84 km/h 20.16 km/h J
01:43 3.9 °C 1.9 % 15.84 km/h 20.16 km/h J
01:44 3.9 °C 2 % 20.52 km/h 23.04 km/h J
01:45 3.9 °C 2.1 % 18 km/h 24.48 km/h JJV
01:46 3.9 °C 3.2 % 16.2 km/h 22.68 km/h JJV
01:47 3.9 °C 2.1 % 17.28 km/h 21.96 km/h JJV
01:48 3.9 °C 0.9 % 19.8 km/h 23.4 km/h JJV
01:49 3.9 °C 2 % 18.36 km/h 23.4 km/h JJV
01:50 3.9 °C 2 % 18.72 km/h 22.32 km/h JJV
01:51 3.9 °C 0.9 % 21.24 km/h 23.76 km/h JJV
01:52 3.9 °C 2.3 % 16.2 km/h 22.32 km/h JJV
01:53 3.9 °C 2.2 % 15.84 km/h 21.24 km/h JJV
01:54 3.9 °C 1.9 % 16.2 km/h 21.6 km/h JJV
01:55 3.8 °C 2.4 % 16.92 km/h 23.76 km/h J
01:56 3.8 °C 2.1 % 18.36 km/h 21.96 km/h JJV
01:57 3.8 °C 2.5 % 15.48 km/h 20.52 km/h JJV
01:58 3.8 °C 2.2 % 16.92 km/h 21.24 km/h J
01:59 3.8 °C 1.4 % 16.56 km/h 22.32 km/h JJV
02:00 3.8 °C 2.1 % 16.56 km/h 21.24 km/h J
02:01 3.8 °C 2.1 % 15.12 km/h 20.16 km/h J
02:02 3.8 °C 1.6 % 17.28 km/h 21.24 km/h JJV
02:03 3.9 °C 0.9 % 19.08 km/h 23.76 km/h JJV
02:04 3.9 °C 1.9 % 20.52 km/h 24.12 km/h JJV
02:05 3.9 °C 3.5 % 20.16 km/h 22.32 km/h JJV
02:06 3.8 °C 3.2 % 20.52 km/h 24.84 km/h JJV
02:07 3.8 °C 2.9 % 22.68 km/h 24.84 km/h JJV
02:08 3.8 °C 2.6 % 20.88 km/h 24.12 km/h JJV
02:09 3.8 °C 2.4 % 17.28 km/h 21.96 km/h JJV
02:10 3.8 °C 3.1 % 19.44 km/h 23.04 km/h JJV
02:11 3.8 °C 2.2 % 18.36 km/h 23.04 km/h J
02:12 3.8 °C 2.8 % 14.04 km/h 17.64 km/h JJV
02:13 3.8 °C 2 % 16.2 km/h 20.88 km/h J
02:14 3.8 °C 1.6 % 19.08 km/h 23.04 km/h JJV
02:15 3.8 °C 2.5 % 18.36 km/h 21.96 km/h JJV
02:16 3.8 °C 3.8 % 20.88 km/h 23.4 km/h JJV
02:17 3.8 °C 3.8 % 18 km/h 21.96 km/h JJV
02:18 3.8 °C 4.2 % 18 km/h 22.68 km/h JJV
02:19 3.8 °C 1.6 % 18.72 km/h 21.96 km/h JJV
02:20 3.8 °C 2.2 % 19.08 km/h 22.32 km/h JJV
02:21 3.8 °C 2.2 % 19.08 km/h 21.6 km/h JJV
02:22 3.8 °C 3.1 % 18 km/h 22.68 km/h J
02:23 3.8 °C 3.6 % 17.28 km/h 23.4 km/h JJV
02:24 3.8 °C 3.2 % 20.16 km/h 23.76 km/h JJV
02:25 3.8 °C 3.7 % 18 km/h 21.6 km/h JJV
02:26 3.8 °C 3.8 % 17.64 km/h 22.32 km/h JJV
02:27 3.8 °C 2.6 % 16.92 km/h 20.52 km/h JJV
02:28 3.8 °C 0.9 % 16.92 km/h 21.24 km/h JJV
02:29 3.8 °C 3 % 15.84 km/h 20.52 km/h JJV
02:30 3.8 °C 2.5 % 10.8 km/h 16.92 km/h JJV
02:31 3.8 °C 2.5 % 11.88 km/h 15.84 km/h J
02:32 3.9 °C 1.9 % 9.72 km/h 18.72 km/h JJV
02:33 3.9 °C 1.4 % 7.92 km/h 13.68 km/h JJV
02:34 3.9 °C 2.2 % 11.52 km/h 17.64 km/h JJV
02:35 3.9 °C 0.9 % 12.24 km/h 19.08 km/h JJV
02:36 3.9 °C 3.2 % 19.8 km/h 23.04 km/h JJV
02:37 3.9 °C 2.9 % 19.44 km/h 21.6 km/h JJV
02:38 3.9 °C 1.6 % 18 km/h 23.04 km/h JJV
02:39 3.9 °C 1.8 % 12.24 km/h 17.64 km/h JJV
02:40 3.9 °C 2.6 % 10.8 km/h 16.2 km/h J
02:41 3.9 °C 2.8 % 15.48 km/h 20.52 km/h JJV
02:42 3.9 °C 1.7 % 10.44 km/h 18 km/h J
02:43 3.9 °C 1.1 % 13.32 km/h 18.36 km/h JJV
02:44 3.9 °C 3.5 % 10.08 km/h 15.48 km/h J
02:45 3.9 °C 2.8 % 10.44 km/h 20.16 km/h JJV
02:46 3.8 °C 3.6 % 16.2 km/h 20.16 km/h JJV
02:47 3.8 °C 5.1 % 12.6 km/h 18 km/h J
02:48 3.8 °C 4 % 11.16 km/h 15.84 km/h JJV
02:49 3.8 °C 1.1 % 11.16 km/h 16.2 km/h J
02:50 3.8 °C 2.5 % 7.56 km/h 15.84 km/h JJV
02:51 3.8 °C 1.5 % 5.04 km/h 9.36 km/h ZSZ
02:52 3.8 °C 3.2 % 5.76 km/h 10.08 km/h JZ
02:53 3.8 °C 1.4 % 6.84 km/h 11.52 km/h JJV
02:54 3.8 °C 2.5 % 6.12 km/h 13.32 km/h JZ
02:55 3.8 °C 2 % 8.28 km/h 12.96 km/h J
02:56 3.8 °C 1 % 9.72 km/h 16.92 km/h JJV
02:57 3.8 °C 2.8 % 6.48 km/h 11.52 km/h JJV
02:58 3.8 °C 4.1 % 9 km/h 15.12 km/h J
02:59 3.8 °C 3.3 % 6.12 km/h 11.16 km/h V
03:00 3.8 °C 2.2 % 5.76 km/h 9.72 km/h VJV
03:01 3.8 °C 1.6 % 13.32 km/h 16.92 km/h J
03:02 3.8 °C 2 % 9.72 km/h 18 km/h J
03:03 3.8 °C 1.4 % 6.12 km/h 9 km/h V
03:04 3.8 °C 3.9 % 7.2 km/h 12.6 km/h VJV
03:05 3.8 °C 4 % 6.12 km/h 9.36 km/h JJV
03:06 3.8 °C 2.1 % 5.76 km/h 10.44 km/h S
03:07 3.8 °C 2.8 % 12.6 km/h 19.08 km/h JJV
03:08 3.8 °C 2.4 % 10.08 km/h 19.08 km/h J
03:09 3.8 °C 1.7 % 13.32 km/h 18.36 km/h J
03:10 3.8 °C 4.5 % 13.32 km/h 19.08 km/h J
03:11 3.8 °C 2.9 % 9.72 km/h 15.48 km/h J
03:12 3.8 °C 1.8 % 10.8 km/h 13.32 km/h J
03:13 3.8 °C 3.3 % 9.72 km/h 18.36 km/h J
03:14 3.8 °C 3.2 % 11.16 km/h 17.28 km/h JJV
03:15 3.8 °C 4.6 % 12.24 km/h 17.28 km/h J
03:16 3.7 °C 4 % 12.96 km/h 19.08 km/h J
03:17 3.7 °C 2.7 % 8.64 km/h 16.92 km/h J
03:18 3.7 °C 2.1 % 10.8 km/h 19.8 km/h J
03:19 3.7 °C 2 % 6.48 km/h 10.44 km/h JJV
03:20 3.7 °C 2.3 % 11.52 km/h 17.28 km/h J
03:21 3.7 °C 2.3 % 8.28 km/h 13.68 km/h J
03:22 3.7 °C 2.1 % 6.84 km/h 10.44 km/h J
03:23 3.7 °C 2.3 % 8.64 km/h 15.12 km/h JJV
03:24 3.8 °C 2.8 % 9.36 km/h 19.44 km/h J
03:25 3.7 °C 2.7 % 10.44 km/h 18.72 km/h JJV
03:26 3.7 °C 3 % 16.2 km/h 21.96 km/h JJV
03:27 3.7 °C 2.4 % 12.6 km/h 19.8 km/h JV
03:28 3.8 °C 2.7 % 9.72 km/h 19.8 km/h JJV
03:29 3.8 °C 3.6 % 9 km/h 14.04 km/h JJV
03:30 3.8 °C 3.6 % 10.08 km/h 21.6 km/h JJV
03:31 3.8 °C 2.1 % 11.52 km/h 18.72 km/h JJV
03:32 3.8 °C 3.2 % 15.84 km/h 22.32 km/h JJV
03:33 3.8 °C 4.7 % 20.88 km/h 23.76 km/h JJV
03:34 3.7 °C 1.6 % 18.36 km/h 22.32 km/h JJV
03:35 3.7 °C 2.3 % 21.6 km/h 23.04 km/h JJV
03:36 3.7 °C 3.6 % 23.04 km/h 25.2 km/h JJV
03:37 3.7 °C 3.2 % 23.4 km/h 25.92 km/h JJV
03:38 3.7 °C 2.8 % 23.4 km/h 26.64 km/h JJV
03:39 3.7 °C 3.7 % 23.76 km/h 27.36 km/h JJV
03:40 3.7 °C 3.3 % 25.56 km/h 27.36 km/h JJV
03:41 3.7 °C 3 % 23.04 km/h 27.36 km/h JJV
03:42 3.7 °C 2.8 % 23.4 km/h 26.64 km/h JJV
03:43 3.7 °C 3 % 23.76 km/h 25.56 km/h JJV
03:44 3.7 °C 1.9 % 19.8 km/h 26.64 km/h JJV
03:45 3.7 °C 2.9 % 22.68 km/h 25.2 km/h JJV
03:46 3.6 °C 3 % 20.52 km/h 24.12 km/h JJV
03:47 3.6 °C 2.3 % 20.88 km/h 25.56 km/h JJV
03:48 3.6 °C 3.4 % 24.12 km/h 27 km/h JJV
03:49 3.6 °C 2 % 22.68 km/h 25.2 km/h JJV
03:50 3.6 °C 2.5 % 20.52 km/h 23.76 km/h JJV
03:51 3.6 °C 2.2 % 20.52 km/h 25.2 km/h JJV
03:52 3.6 °C 2.2 % 23.04 km/h 25.92 km/h JJV
03:53 3.6 °C 2.7 % 20.52 km/h 23.76 km/h JJV
03:54 3.6 °C 4.1 % 16.56 km/h 23.76 km/h J
03:55 3.6 °C 3.7 % 19.44 km/h 24.84 km/h JJV
03:56 3.5 °C 3.1 % 21.6 km/h 25.92 km/h JJV
03:57 3.5 °C 2.9 % 20.88 km/h 24.84 km/h JJV
03:58 3.5 °C 1.7 % 15.48 km/h 20.52 km/h JJV
03:59 3.5 °C 3.1 % 20.16 km/h 24.12 km/h JJV
04:00 3.5 °C 2.8 % 20.16 km/h 24.48 km/h JJV
04:01 3.5 °C 2.5 % 21.24 km/h 26.28 km/h JJV
04:02 3.5 °C 2.8 % 19.8 km/h 23.04 km/h JJV
04:03 3.5 °C 2.4 % 20.88 km/h 23.4 km/h JJV
04:04 3.5 °C 2 % 19.44 km/h 23.04 km/h JJV
04:05 3.5 °C 3 % 14.4 km/h 21.24 km/h JJV
04:06 3.5 °C 4.3 % 13.32 km/h 18.36 km/h JJV
04:07 3.5 °C 3.3 % 15.12 km/h 19.8 km/h JJV
04:08 3.5 °C 2.9 % 11.88 km/h 20.88 km/h J
04:09 3.5 °C 3.9 % 17.28 km/h 21.96 km/h JJV
04:10 3.5 °C 2 % 18 km/h 21.24 km/h J
04:11 3.5 °C 1.5 % 18.36 km/h 21.6 km/h J
04:12 3.5 °C 2.5 % 20.88 km/h 23.76 km/h JJV
04:13 3.5 °C 3.6 % 18.36 km/h 23.4 km/h JJV
04:14 3.4 °C 2.5 % 24.48 km/h 27.36 km/h JJV
04:15 3.4 °C 3.7 % 24.12 km/h 26.28 km/h JJV
04:16 3.4 °C 2.4 % 21.6 km/h 25.56 km/h JJV
04:17 3.4 °C 2.5 % 23.04 km/h 25.92 km/h JJV
04:18 3.4 °C 3 % 19.44 km/h 23.76 km/h JJV
04:19 3.4 °C 2.2 % 23.04 km/h 27.36 km/h JJV
04:20 3.4 °C 2.7 % 23.76 km/h 25.56 km/h JJV
04:21 3.4 °C 2.9 % 23.4 km/h 24.84 km/h JJV
04:22 3.4 °C 2.8 % 20.88 km/h 23.4 km/h JJV
04:23 3.4 °C 2.1 % 22.68 km/h 25.56 km/h JJV
04:24 3.4 °C 2.7 % 23.4 km/h 24.84 km/h JJV
04:25 3.4 °C 2.6 % 22.68 km/h 24.48 km/h JJV
04:26 3.4 °C 3 % 23.4 km/h 24.48 km/h JJV
04:27 3.4 °C 1.7 % 21.24 km/h 24.12 km/h JJV
04:28 3.4 °C 1.5 % 20.88 km/h 24.48 km/h JJV
04:29 3.4 °C 1.5 % 18.72 km/h 24.12 km/h JJV
04:30 3.4 °C 3.2 % 22.32 km/h 25.2 km/h JJV
04:31 3.4 °C 2.6 % 19.44 km/h 23.76 km/h JJV
04:32 3.4 °C 2.1 % 23.4 km/h 26.28 km/h JJV
04:33 3.4 °C 4.2 % 23.4 km/h 25.2 km/h JJV
04:34 3.3 °C 3.5 % 23.04 km/h 26.28 km/h JJV
04:35 3.3 °C 3.7 % 23.04 km/h 25.2 km/h JJV
04:36 3.3 °C 2.6 % 22.32 km/h 24.84 km/h JJV
04:37 3.3 °C 3.8 % 21.6 km/h 23.76 km/h JJV
04:38 3.3 °C 3.1 % 23.76 km/h 26.28 km/h JJV
04:39 3.3 °C 3.1 % 22.32 km/h 24.12 km/h JJV
04:40 3.3 °C 3.3 % 24.12 km/h 25.2 km/h JJV
04:41 3.3 °C 4.6 % 23.76 km/h 25.56 km/h JJV
04:42 3.2 °C 4 % 23.76 km/h 25.56 km/h JJV
04:43 3.2 °C 3.5 % 22.32 km/h 23.04 km/h JJV
04:44 3.2 °C 3.5 % 21.96 km/h 24.84 km/h JJV
04:45 3.2 °C 3.7 % 20.88 km/h 22.68 km/h JJV
04:46 3.2 °C 4 % 21.96 km/h 23.76 km/h JJV
04:47 3.2 °C 4.2 % 22.32 km/h 24.48 km/h J
04:48 3.1 °C 4 % 23.04 km/h 24.48 km/h JJV
04:49 3.1 °C 3.9 % 21.6 km/h 24.48 km/h J
04:50 3.1 °C 3.9 % 25.56 km/h 27.36 km/h JJV
04:51 3.1 °C 2.9 % 22.32 km/h 24.48 km/h J
04:52 3.1 °C 3.4 % 22.68 km/h 26.28 km/h J
04:53 3.1 °C 3.5 % 23.4 km/h 26.28 km/h J
04:54 3.1 °C 3.5 % 23.4 km/h 25.56 km/h J
04:55 3.1 °C 3.3 % 23.76 km/h 25.56 km/h J
04:56 3.1 °C 3.3 % 22.68 km/h 25.56 km/h J
04:57 3.1 °C 3.3 % 23.4 km/h 25.92 km/h JJV
04:58 3.1 °C 2.9 % 21.6 km/h 24.84 km/h JJV
04:59 3.1 °C 3.4 % 23.4 km/h 26.28 km/h J
05:00 3.1 °C 4 % 23.76 km/h 26.28 km/h J
05:01 3.1 °C 3.2 % 23.4 km/h 25.56 km/h J
05:02 3.1 °C 3.4 % 22.68 km/h 25.2 km/h J
05:03 3.1 °C 2.5 % 21.24 km/h 24.48 km/h JJV
05:04 3.1 °C 4.1 % 21.96 km/h 24.84 km/h J
05:05 3.1 °C 4.1 % 23.4 km/h 25.92 km/h J
05:06 3.1 °C 3.6 % 24.48 km/h 26.64 km/h J
05:07 3.1 °C 3.4 % 23.76 km/h 25.92 km/h J
05:08 3.1 °C 4 % 20.88 km/h 24.48 km/h J
05:09 3.1 °C 2.4 % 22.68 km/h 24.84 km/h J
05:10 3.1 °C 4 % 20.52 km/h 25.56 km/h J
05:11 3.1 °C 2 % 21.24 km/h 26.28 km/h J
05:12 3.1 °C 3 % 23.4 km/h 26.64 km/h JJV
05:13 3.1 °C 2.5 % 22.68 km/h 27 km/h JJV
05:14 3.1 °C 3.7 % 23.04 km/h 25.56 km/h JJV
05:15 3.1 °C 3.6 % 22.68 km/h 24.48 km/h J
05:16 3.1 °C 4 % 22.32 km/h 24.48 km/h JJV
05:17 3.1 °C 5.6 % 19.08 km/h 24.48 km/h J
05:18 3.1 °C 3.5 % 19.44 km/h 24.48 km/h J
05:19 3.1 °C 2.2 % 21.6 km/h 25.2 km/h J
05:20 3.1 °C 3.6 % 23.4 km/h 25.2 km/h J
05:21 3.1 °C 3.8 % 24.12 km/h 25.56 km/h JJV
05:22 3.1 °C 3.6 % 23.04 km/h 24.48 km/h JJV
05:23 3.1 °C 4.1 % 21.96 km/h 25.92 km/h J
05:24 3.1 °C 3.3 % 24.84 km/h 27.36 km/h JJV
05:25 3.1 °C 3.7 % 22.68 km/h 24.84 km/h JJV
05:26 3.1 °C 4 % 22.68 km/h 24.48 km/h JJV
05:27 3.1 °C 2.5 % 21.96 km/h 25.2 km/h JJV
05:28 3.1 °C 2.6 % 25.2 km/h 27.72 km/h JJV
05:29 3.1 °C 3 % 24.48 km/h 25.92 km/h JJV
05:30 3.1 °C 3.3 % 24.84 km/h 28.44 km/h JJV
05:31 3.1 °C 2.3 % 22.32 km/h 26.64 km/h J
05:32 3.2 °C 2.7 % 23.04 km/h 25.56 km/h JJV
05:33 3.2 °C 2.8 % 23.4 km/h 25.92 km/h JJV
05:34 3.2 °C 2.3 % 24.12 km/h 28.08 km/h JJV
05:35 3.2 °C 2 % 25.56 km/h 26.64 km/h JJV
05:36 3.2 °C 3.4 % 25.2 km/h 28.8 km/h JJV
05:37 3.2 °C 3.2 % 24.48 km/h 27.36 km/h JJV
05:38 3.2 °C 3.8 % 23.76 km/h 26.28 km/h JJV
05:39 3.2 °C 3.3 % 23.76 km/h 25.56 km/h JJV
05:40 3.2 °C 3.5 % 23.04 km/h 24.84 km/h JJV
05:41 3.2 °C 3.8 % 23.4 km/h 25.56 km/h JJV
05:42 3.2 °C 3.7 % 23.4 km/h 25.2 km/h JJV
05:43 3.2 °C 4.3 % 23.76 km/h 25.56 km/h JJV
05:44 3.2 °C 4.2 % 23.76 km/h 25.92 km/h JJV
05:45 3.2 °C 4.5 % 24.12 km/h 25.92 km/h JJV
05:46 3.2 °C 4.2 % 24.48 km/h 25.92 km/h JJV
05:47 3.2 °C 3.3 % 22.32 km/h 24.12 km/h JJV
05:48 3.2 °C 3 % 20.52 km/h 23.4 km/h JJV
05:49 3.3 °C 2.5 % 20.88 km/h 24.48 km/h JJV
05:50 3.3 °C 2.2 % 22.68 km/h 25.92 km/h JJV
05:51 3.3 °C 3.9 % 24.48 km/h 25.56 km/h JJV
05:52 3.3 °C 4.8 % 24.48 km/h 27 km/h JJV
05:53 3.3 °C 3.6 % 24.12 km/h 26.28 km/h JJV
05:54 3.3 °C 3.3 % 23.04 km/h 25.56 km/h JJV
05:55 3.3 °C 2.6 % 23.76 km/h 26.64 km/h JJV
05:56 3.3 °C 3.8 % 23.4 km/h 25.92 km/h JJV
05:57 3.3 °C 3.2 % 24.84 km/h 27 km/h JJV
05:58 3.3 °C 5.9 % 24.84 km/h 26.28 km/h JJV
05:59 3.3 °C 2.9 % 24.48 km/h 25.56 km/h JJV
06:00 3.3 °C 2.8 % 24.12 km/h 26.64 km/h JJV
06:01 3.3 °C 3.3 % 25.56 km/h 27.36 km/h JJV
06:02 3.3 °C 4.1 % 24.48 km/h 27 km/h JJV
06:03 3.3 °C 4 % 22.68 km/h 24.12 km/h JJV
06:04 3.3 °C 3.3 % 20.88 km/h 24.84 km/h JJV
06:05 3.3 °C 4.3 % 22.32 km/h 24.48 km/h JJV
06:06 3.3 °C 3.4 % 23.04 km/h 24.48 km/h JJV
06:07 3.3 °C 3.2 % 21.96 km/h 23.76 km/h JJV
06:08 3.3 °C 3.8 % 24.48 km/h 26.64 km/h JJV
06:09 3.3 °C 3.4 % 24.12 km/h 25.92 km/h JJV
06:10 3.3 °C 4.5 % 24.84 km/h 26.28 km/h JJV
06:11 3.3 °C 2.9 % 24.48 km/h 26.28 km/h JJV
06:12 3.3 °C 4 % 24.84 km/h 26.28 km/h JJV
06:13 3.3 °C 4.5 % 25.2 km/h 26.64 km/h JJV
06:14 3.3 °C 3.8 % 25.56 km/h 27.36 km/h JJV
06:15 3.3 °C 3.8 % 24.48 km/h 25.92 km/h JJV
06:16 3.3 °C 3.1 % 25.56 km/h 27.72 km/h JJV
06:17 3.3 °C 5.7 % 25.2 km/h 27 km/h JJV
06:18 3.3 °C 5.5 % 24.84 km/h 26.64 km/h JJV
06:19 3.3 °C 3 % 22.32 km/h 24.48 km/h JJV
06:20 3.3 °C 2.7 % 22.32 km/h 23.76 km/h JJV
06:21 3.3 °C 3.4 % 23.04 km/h 24.84 km/h JJV
06:22 3.3 °C 3 % 22.32 km/h 23.76 km/h JJV
06:23 3.3 °C 2.7 % 20.16 km/h 23.04 km/h JJV
06:24 3.3 °C 4.7 % 19.44 km/h 21.6 km/h JJV
06:25 3.3 °C 3.7 % 20.52 km/h 22.32 km/h JJV
06:26 3.3 °C 3.1 % 18.72 km/h 21.96 km/h JJV
