Meteostanica Mochovce

@mochovce

Archív

Údaje namerané dňa 09.09.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
35.5 °C o 14:46
MIN
17.1 °C o 05:27

Vlhkosť vzduchu

MAX
80 % o 23:59
MIN
16.5 % o 14:48

Tlak vzduchu

MAX
1012.9 hPa o 00:01
MIN
1007.6 hPa o 17:42

Vietor

MAX rýchlosť
36.72 km/h o 16:14
MAX náraz
45.36 km/h o 16:30

Teplota

(5-minútový priemer)

Teploty nad a pod povrchom

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Namerané hodnoty

Dňa 09.09.2026 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Teplota 5 cm nad povrchom Teplota 5 cm pod povrchom Teplota 10 cm pod povrchom Teplota 20 cm pod povrchom Teplota 50 cm pod povrchom Teplota 100 cm pod povrchom Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky
00:00 21.6 °C 15.9 °C 21.3 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 23.04 km/h 25.56 km/h VJV 0 mm
00:01 21.7 °C 16 °C 21.3 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 21.96 km/h 23.76 km/h VJV --,- mm
00:02 21.7 °C 16 °C 21.3 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 21.6 km/h 23.04 km/h VJV 0 mm
00:03 21.7 °C 15.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 21.6 km/h 24.12 km/h VJV 0 mm
00:04 21.7 °C 15.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 20.16 km/h 24.12 km/h VJV 0 mm
00:05 21.7 °C 15.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 16.92 km/h 21.6 km/h JV 0 mm
00:06 21.6 °C 15.8 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 19.44 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
00:07 21.6 °C 15.7 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.1 hPa 19.8 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
00:08 21.6 °C 15.7 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.1 hPa 21.24 km/h 23.76 km/h VJV 0 mm
00:09 21.6 °C 15.6 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 20.88 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
00:10 21.6 °C 15.5 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.1 hPa 20.88 km/h 23.76 km/h VJV 0 mm
00:11 21.6 °C 15.5 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.1 hPa 20.52 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
00:12 21.5 °C 15.5 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.1 hPa 20.52 km/h 22.32 km/h VJV 0 mm
00:13 21.5 °C 15.4 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.1 hPa 20.52 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
00:14 21.5 °C 15.3 °C 21.2 °C 21.4 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.1 hPa 19.8 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
00:15 21.5 °C 15.3 °C 21.2 °C 21.3 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 40.8 % 1012.2 hPa 19.8 km/h 24.12 km/h VJV 0 mm
00:16 21.4 °C 15.3 °C 21.2 °C 21.3 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 16.2 km/h 19.08 km/h VJV 0 mm
00:17 21.4 °C 15.2 °C 21.2 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 18.72 km/h 20.52 km/h VJV 0 mm
00:18 21.4 °C 15.2 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.5 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 19.08 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
00:19 21.3 °C 15.1 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 21.6 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
00:20 21.3 °C 15.1 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 21.6 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
00:21 21.3 °C 15.1 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 22.68 km/h 27 km/h VJV 0 mm
00:22 21.4 °C 15.3 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 23.76 km/h 26.28 km/h VJV 0 mm
00:23 21.4 °C 15.5 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 21.96 km/h 23.76 km/h VJV 0 mm
00:24 21.4 °C 15.7 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 21.6 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
00:25 21.5 °C 15.8 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 40.5 % 1012.2 hPa 20.52 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
00:26 21.5 °C 15.8 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 40.2 % 1012.2 hPa 18.72 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
00:27 21.5 °C 15.8 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012.2 hPa 15.84 km/h 18 km/h VJV 0 mm
00:28 21.5 °C 15.7 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 40.2 % 1012.2 hPa 19.44 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
00:29 21.4 °C 15.6 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 18.72 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
00:30 21.3 °C 15.5 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 19.08 km/h 23.04 km/h VJV 0 mm
00:31 21.3 °C 15.4 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 18.36 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
00:32 21.2 °C 15.3 °C 21.1 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 19.44 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
00:33 21.1 °C 15.3 °C 21 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 20.88 km/h 23.04 km/h VJV 0 mm
00:34 21.1 °C 15.2 °C 21 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 19.08 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
00:35 21 °C 15.1 °C 21 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41.7 % 1012.1 hPa 19.08 km/h 20.88 km/h VJV 0 mm
00:36 21 °C 15 °C 21 °C 21.3 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.1 hPa 18.36 km/h 20.52 km/h VJV 0 mm
00:37 21 °C 15 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.1 hPa 19.44 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
00:38 20.9 °C 14.9 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 19.44 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
00:39 20.9 °C 14.9 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 18.36 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
00:40 21 °C 14.8 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.1 hPa 19.44 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
00:41 21 °C 14.8 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.1 hPa 18.72 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
00:42 21 °C 14.7 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.1 hPa 16.92 km/h 18.72 km/h VJV 0 mm
00:43 21 °C 14.7 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.1 hPa 16.56 km/h 18.36 km/h VJV 0 mm
00:44 21 °C 14.6 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.1 hPa 20.16 km/h 24.48 km/h VJV 0 mm
00:45 21 °C 14.6 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.1 hPa 18.72 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
00:46 20.9 °C 14.7 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 19.8 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
00:47 20.9 °C 14.7 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 18.36 km/h 20.16 km/h VJV 0 mm
00:48 20.9 °C 14.7 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 18.72 km/h 20.88 km/h VJV 0 mm
00:49 20.8 °C 14.7 °C 21 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 20.16 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
00:50 20.8 °C 14.7 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 19.8 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
00:51 20.8 °C 14.7 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 18.72 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
00:52 20.8 °C 14.7 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 21.24 km/h 24.84 km/h VJV 0 mm
00:53 20.9 °C 14.8 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 21.6 km/h 25.92 km/h VJV 0 mm
00:54 21 °C 15.1 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41.3 % 1012.1 hPa 19.44 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
00:55 21 °C 15.2 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41.7 % 1012.1 hPa 16.92 km/h 20.52 km/h VJV 0 mm
00:56 20.9 °C 15.2 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 18 km/h 20.52 km/h VJV 0 mm
00:57 20.9 °C 15.2 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 20.52 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
00:58 20.9 °C 15.3 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 42 % 1012.2 hPa 19.44 km/h 24.84 km/h VJV 0 mm
00:59 20.9 °C 15.4 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41.7 % 1012.2 hPa 19.44 km/h 26.28 km/h VJV 0 mm
01:00 21 °C 15.5 °C 20.9 °C 21.2 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 19.08 km/h 23.04 km/h VJV 0 mm
01:01 21.2 °C 15.6 °C 20.9 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 16.2 km/h 19.08 km/h VJV --,- mm
01:02 21.1 °C 15.6 °C 20.9 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 16.92 km/h 20.88 km/h VJV 0 mm
01:03 21.1 °C 15.5 °C 20.9 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 16.56 km/h 19.44 km/h JV 0 mm
01:04 21 °C 15.4 °C 20.9 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 18.36 km/h 20.88 km/h VJV 0 mm
01:05 21.1 °C 15.3 °C 20.9 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 19.08 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
01:06 21 °C 15.2 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 17.64 km/h 20.88 km/h VJV 0 mm
01:07 21 °C 15.1 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 20.16 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
01:08 21 °C 15.2 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 20.16 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
01:09 21 °C 15.2 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 18 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
01:10 21 °C 15.1 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 19.8 km/h 24.84 km/h VJV 0 mm
01:11 21 °C 15 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 20.52 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
01:12 21 °C 15 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 19.44 km/h 22.32 km/h VJV 0 mm
01:13 21 °C 15 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 19.08 km/h 20.88 km/h VJV 0 mm
01:14 21 °C 15 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 17.28 km/h 19.8 km/h VJV 0 mm
01:15 21 °C 15 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 16.92 km/h 22.32 km/h JV 0 mm
01:16 21 °C 14.9 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.1 hPa 18.36 km/h 24.48 km/h VJV 0 mm
01:17 20.9 °C 14.9 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 19.08 km/h 24.12 km/h VJV 0 mm
01:18 20.9 °C 14.8 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 17.64 km/h 24.12 km/h VJV 0 mm
01:19 20.9 °C 14.7 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 15.12 km/h 18.72 km/h JV 0 mm
01:20 20.9 °C 14.6 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012.2 hPa 15.48 km/h 20.16 km/h JV 0 mm
01:21 20.9 °C 14.5 °C 20.8 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012 hPa 17.28 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
01:22 20.9 °C 14.5 °C 20.7 °C 21.1 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012 hPa 18 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
01:23 20.9 °C 14.4 °C 20.7 °C 21 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012 hPa 19.08 km/h 24.48 km/h VJV 0 mm
01:24 20.9 °C 14.4 °C 20.7 °C 21 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012 hPa 18.36 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
01:25 20.9 °C 14.4 °C 20.7 °C 21 °C 21.4 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012 hPa 17.64 km/h 23.04 km/h VJV 0 mm
01:26 21 °C 14.4 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012 hPa 19.08 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
01:27 21 °C 14.3 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 41 % 1012 hPa 20.16 km/h 23.76 km/h VJV 0 mm
01:28 21 °C 14.3 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40.3 % 1012 hPa 19.8 km/h 25.2 km/h VJV 0 mm
01:29 21.2 °C 14.5 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 18.36 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
01:30 21.2 °C 14.6 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 17.64 km/h 21.24 km/h JV 0 mm
01:31 21.2 °C 14.7 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 15.84 km/h 19.08 km/h JV 0 mm
01:32 21.2 °C 14.6 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 16.56 km/h 19.44 km/h VJV 0 mm
01:33 21.2 °C 14.6 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 16.56 km/h 19.8 km/h JV 0 mm
01:34 21.1 °C 14.7 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 18 km/h 20.16 km/h VJV 0 mm
01:35 21.1 °C 14.7 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 18 km/h 20.88 km/h VJV 0 mm
01:36 21.1 °C 14.7 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 20.16 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
01:37 21.1 °C 14.6 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 19.44 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
01:38 21.2 °C 14.7 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1012 hPa 19.8 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
01:39 21.2 °C 14.7 °C 20.7 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1012 hPa 18.72 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
01:40 21.2 °C 14.7 °C 20.6 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1012 hPa 17.64 km/h 19.8 km/h VJV 0 mm
01:41 21.2 °C 14.7 °C 20.6 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1012 hPa 18 km/h 22.32 km/h JV 0 mm
01:42 21.2 °C 14.6 °C 20.6 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1012 hPa 17.64 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
01:43 21.2 °C 14.6 °C 20.6 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 18 km/h 21.96 km/h JV 0 mm
01:44 21.2 °C 14.5 °C 20.6 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 18.36 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
01:45 21.2 °C 14.4 °C 20.6 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 17.64 km/h 20.52 km/h VJV 0 mm
01:46 21.2 °C 14.3 °C 20.6 °C 21 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 18 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
01:47 21.1 °C 14.4 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 18.36 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
01:48 21.1 °C 14.3 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 17.64 km/h 19.8 km/h VJV 0 mm
01:49 21.2 °C 14.3 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 17.64 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
01:50 21.1 °C 14.3 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 17.28 km/h 19.08 km/h VJV 0 mm
01:51 21.2 °C 14.3 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 15.84 km/h 19.08 km/h VJV 0 mm
01:52 21.1 °C 14.2 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39.7 % 1011.9 hPa 15.48 km/h 21.24 km/h JV 0 mm
01:53 21.1 °C 14.2 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.9 hPa 17.28 km/h 22.32 km/h VJV 0 mm
01:54 21.1 °C 14.2 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.9 hPa 19.8 km/h 24.12 km/h VJV 0 mm
01:55 21 °C 14.2 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.9 hPa 15.84 km/h 20.88 km/h VJV 0 mm
01:56 21 °C 14.2 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 18 km/h 20.52 km/h VJV 0 mm
01:57 21 °C 14.2 °C 20.6 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 18.72 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
01:58 21 °C 14.2 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 18.36 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
01:59 21 °C 14.2 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 19.44 km/h 22.32 km/h VJV 0 mm
02:00 21 °C 14.3 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 19.08 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
02:01 21 °C 14.3 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 18.72 km/h 21.96 km/h JV --,- mm
02:02 21 °C 14.2 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 17.28 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
02:03 21 °C 14.2 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39.8 % 1011.8 hPa 17.64 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
02:04 21 °C 14.2 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39.5 % 1011.7 hPa 19.8 km/h 23.76 km/h VJV 0 mm
02:05 20.9 °C 14.2 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 20.16 km/h 23.76 km/h VJV 0 mm
02:06 20.9 °C 14.2 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 19.44 km/h 23.04 km/h VJV 0 mm
02:07 20.9 °C 14.2 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 18.36 km/h 22.32 km/h VJV 0 mm
02:08 20.9 °C 14.1 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 18 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
02:09 20.9 °C 14 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 19.44 km/h 22.68 km/h VJV 0 mm
02:10 20.9 °C 14 °C 20.5 °C 20.9 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 18.72 km/h 21.6 km/h VJV 0 mm
02:11 20.8 °C 13.9 °C 20.5 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 19.8 km/h 24.84 km/h VJV 0 mm
02:12 20.8 °C 13.9 °C 20.5 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 19.08 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
02:13 20.8 °C 13.9 °C 20.5 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 19.44 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
02:14 20.8 °C 14 °C 20.5 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 19.8 km/h 22.32 km/h VJV 0 mm
02:15 20.9 °C 14.1 °C 20.5 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 19.08 km/h 21.96 km/h VJV 0 mm
02:16 20.9 °C 14 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 18.72 km/h 23.04 km/h VJV 0 mm
02:17 20.9 °C 14 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 21.96 km/h 25.92 km/h VJV 0 mm
02:18 20.9 °C 14.1 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 20.52 km/h 24.12 km/h VJV 0 mm
02:19 20.9 °C 14.2 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 20.16 km/h 24.48 km/h VJV 0 mm
02:20 20.9 °C 14.3 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39.3 % 1011.7 hPa 18.72 km/h 23.04 km/h VJV 0 mm
02:21 21 °C 14.4 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.7 hPa 17.28 km/h 19.08 km/h VJV 0 mm
02:22 20.9 °C 14.4 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.7 hPa 17.28 km/h 20.52 km/h VJV 0 mm
02:23 20.9 °C 14.4 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39 % 1011.7 hPa 17.64 km/h 20.52 km/h VJV 0 mm
02:24 20.9 °C 14.4 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 39.3 % 1011.7 hPa 14.76 km/h 20.16 km/h JV 0 mm
02:25 20.8 °C 14.3 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 16.56 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
02:26 20.8 °C 14.2 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.2 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 16.92 km/h 19.44 km/h VJV 0 mm
02:27 20.7 °C 14.1 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.3 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 17.28 km/h 20.16 km/h VJV 0 mm
02:28 20.7 °C 14 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.2 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.8 hPa 17.64 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
02:29 20.6 °C 13.9 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.2 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 17.64 km/h 19.44 km/h VJV 0 mm
02:30 20.6 °C 13.8 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.2 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 18 km/h 21.24 km/h VJV 0 mm
02:31 20.6 °C 13.8 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.2 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 20.16 km/h 24.48 km/h VJV 0 mm
02:32 20.6 °C 13.7 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.2 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 20.88 km/h 24.48 km/h VJV 0 mm
02:33 20.6 °C 13.7 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.2 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 19.8 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
02:34 20.6 °C 13.8 °C 20.4 °C 20.8 °C 21.2 °C 20.4 °C 20 °C 40 % 1011.7 hPa 20.52 km/h 23.4 km/h VJV 0 mm
