Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Bernolákovo - Nová Bažantnica.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 30.6 | 5.04 | 7.56 | 0.288 | 10.08 | 0.684 | 41.04 | 7.164 | 20.52 | 2.124 | 35.64 | 5.04 | 38.52 | 3.636 | 18 | 2.196 | 23.04 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 48.6 | 6.228 | 23.04 | 3.132 | 10.08 | 0.504 | 35.64 | 7.308 | 15.48 | 1.44 | 18 | 1.548 | 28.08 | 6.372 | 15.48 | 1.548 | 12.96 | 0.792 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 35.64 | 5.292 | 28.08 | 6.408 | 10.08 | 0.576 | 41.04 | 9 | 28.08 | 3.852 | 28.08 | 4.14 | 35.64 | 5.688 | 18 | 1.98 | 18 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 28.08 | 4.608 | 18 | 3.024 | 10.08 | 0.576 | 43.56 | 6.876 | 28.08 | 2.88 | 12.96 | 1.548 | 30.6 | 4.572 | 23.04 | 2.052 | 20.52 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 12.96 | 0.864 | 12.96 | 0.9 | 12.96 | 0.864 | 23.04 | 3.096 | 48.6 | 5.184 | 25.56 | 3.564 | 25.56 | 2.952 | 23.04 | 1.512 | 20.52 | 5.184 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.04 | 8.172 | 18 | 2.232 | 12.96 | 1.512 | 35.64 | 7.956 | 41.04 | 5.328 | 12.96 | 1.188 | 28.08 | 4.104 | 25.56 | 2.412 | 28.08 | 3.492 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 41.04 | 7.992 | 18 | 1.296 | 18 | 1.62 | 43.56 | 7.704 | 20.52 | 3.456 | 30.6 | 2.7 | 28.08 | 4.428 | - | 4.608 | 15.48 | 1.584 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 33.12 | 4.932 | 18 | 1.764 | 10.08 | 0.972 | 38.52 | 6.3 | 20.52 | 4.32 | 15.48 | 1.26 | 35.64 | 5.22 | - | 1.944 | 10.08 | 1.044 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12.96 | 0.9 | 10.08 | 0.684 | 25.56 | 3.204 | 35.64 | 5.472 | 23.04 | 2.592 | 25.56 | 1.692 | 25.56 | 3.888 | 12.96 | 1.44 | 30.6 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 30.6 | 3.636 | 18 | 5.976 | 25.56 | 2.772 | 18 | 1.62 | 18 | 1.368 | 23.04 | 3.6 | 23.04 | 2.412 | 15.48 | 1.512 | 33.12* | 5.743836* | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 51.12 | 13.032 | 23.04 | 3.06 | 12.96 | 1.152 | 20.52 | 2.34 | 38.52 | 3.636 | 25.56 | 6.948 | 23.04 | 2.376 | 25.56 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 15.48 | 1.62 | 23.04 | 2.232 | 18 | 1.368 | 20.52 | 3.528 | 43.56 | 10.152 | 23.04 | 5.436 | 33.12 | 4.032 | 20.52 | 3.132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 7.56 | 0.576 | 38.52 | 5.76 | 25.56 | 1.872 | 25.56 | 4.716 | 30.6 | 3.852 | 23.04 | 2.952 | 23.04 | 2.16 | 15.48 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 12.96 | 0.612 | 20.52 | 1.584 | 38.52 | 5.004 | 15.48 | 2.016 | 38.52 | 2.052 | 25.56 | 4.5 | 15.48 | 1.152 | 12.96 | 1.404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 5.04 | 0.072 | 43.56 | 9.864 | 12.96 | 1.476 | 15.48 | 1.224 | 20.52 | 1.872 | 20.52 | 3.168 | 12.96 | 1.296 | 23.04 | 1.836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 7.56 | 0.288 | 15.48 | 1.332 | 28.08 | 2.484 | 28.08 | 4.14 | 25.56 | 4.968 | 20.52 | 3.384 | 12.96 | 0.936 | 25.56 | 2.088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 12.96 | 1.764 | 10.08 | 0.396 | 30.6 | 6.552 | 28.08 | 2.304 | 38.52 | 6.912 | 18 | 2.412 | 23.04 | 1.764 | 33.12 | 3.312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 15.48 | 2.268 | 35.64 | 4.356 | 25.56 | 2.952 | 23.04 | 2.196 | 23.04 | 4.032 | 15.48 | 1.764 | 20.52 | 2.808 | 20.52 | 4.176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20.52 | 4.788 | 20.52 | 1.908 | 20.52 | 1.764 | 41.04 | 1.944 | 12.96 | 1.404 | 12.96 | 0.9 | 33.12 | 2.052 | 18 | 1.836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20.52 | 3.816 | 23.04 | 3.6 | 18 | 1.764 | 33.12 | 6.768 | 23.04 | 3.384 | 30.6 | 2.412 | 20.52 | 1.98 | 43.56 | 1.368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 15.48 | 1.332 | 7.56 | 0.468 | 15.48 | 1.116 | 35.64 | 6.336 | 30.6 | 6.264 | 18 | 1.836 | 25.56 | 3.42 | 30.6 | 2.088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 12.96 | 0.576 | 10.08 | 0.108 | 18 | 2.268 | 28.08 | 3.888 | 33.12 | 3.96 | 23.04 | 2.52 | 18 | 3.24 | 33.12 | 5.328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 7.56 | 0.792 | 30.6 | 4.32 | 10.08 | 0.684 | 48.6 | 9.864 | 28.08 | 2.88 | 23.04 | 2.664 | 25.56 | 4.284 | 12.96 | 1.044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 7.56 | 0.576 | 38.52 | 6.948 | 25.56 | 2.016 | 28.08 | 6.804 | 18 | 2.052 | 18 | 2.232 | 25.56 | 4.608 | 10.08 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 20.52 | 2.592 | 25.56 | 2.196 | 38.52 | 2.16 | 30.6 | 6.696 | 23.04 | 1.908 | 18 | 1.872 | 20.52 | 1.98 | 20.52 | 2.376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12.96 | 0.684 | 12.96 | 1.764 | 48.6 | 10.008 | 48.6 | 7.884 | 18 | 2.628 | 18 | 1.296 | 15.48 | 2.592 | 12.96 | 0.972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 10.08 | 1.008 | 12.96 | 0.864 | 53.64 | 13.752 | 18 | 1.368 | 25.56 | 2.628 | 15.48 | 1.404 | 30.6 | 6.192 | 18 | 2.268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 20.52 | 3.636 | 18 | 2.7 | 43.56 | 12.996 | 15.48 | 1.656 | 30.6 | 4.14 | 25.56 | 2.34 | 18 | 2.628 | 25.56 | 4.932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15.48 | 2.448 | 43.56 | 12.168 | 28.08 | 3.672 | 15.48 | 2.016 | 18 | 1.548 | 18 | 1.944 | 30.6 | 3.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 15.48 | 0.792 | 38.52 | 7.02 | 25.56 | 3.564 | 35.64 | 3.636 | 28.08 | 2.664 | 23.04 | 1.728 | 10.08 | 0.828 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 7.56 | 0.072 | 38.52 | 9.504 | 18 | 3.708 | 18 | 1.332 | 28.08 | 2.7 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné