Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Levice - Kalinčiakovo.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 8.3 | -0.9 | 4.2 | -0.9 | 12.4 | 7.9 | 26.4 | 12.8 | 23.2 | 7.5 | 21.3 | 11.1 | 29.0 | 18.9 | 31.3 | 12.6 | 34.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - |
2 | 5.8 | -2.3 | 7.6 | -0.2 | 10.6 | 8.2 | 16.1 | 4.3 | 19.4 | 12.9 | 23.4 | 11.2 | 24.0 | 13.4 | 24.7 | 15.7 | 34.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - |
3 | 10.7 | 2.9 | 9.8 | 2.6 | 16.2 | 8.0 | 19.4 | 0.0 | 20.2 | 10.9 | 24.2 | 13.1 | 25.1 | 11.7 | 25.0 | 13.3 | 34.4 | 14.0 | - | - | - | - | - | - |
4 | 10.3 | 2.6 | 12.6 | 7.3 | 17.8 | 4.6 | 19.4 | 7.8 | 27.3 | 6.3 | 22.7 | 12.6 | 25.1 | 9.9 | 29.2 | 9.5 | 34.2 | 14.6 | - | - | - | - | - | - |
5 | 9.4 | -0.6 | 12.8 | 5.9 | 16.7 | 1.8 | 21.0 | 6.0 | 26.3 | 7.5 | 26.4 | 9.6 | 28.4 | 10.9 | 26.1 | 12.3 | 31.0 | 18.7 | - | - | - | - | - | - |
6 | 7.7 | 6.1 | 16.0 | -0.4 | 14.5 | -1.1 | 24.3 | 8.4 | 25.9 | 7.4 | 30.0 | 12.3 | 31.2 | 13.0 | 29.3 | 11.2 | 28.0 | 20.3 | - | - | - | - | - | - |
7 | 6.9 | 1.3 | 14.5 | -1.5 | 8.4 | 4.1 | 25.7 | 6.7 | 22.6 | 11.7 | 29.2 | 16.0 | 31.5 | 20.6 | 30.3 | 11.1 | 30.4 | 20.0 | - | - | - | - | - | - |
8 | 5.4 | -3.7 | 12.5 | 6.5 | 7.5 | 4.1 | 25.2 | 7.8 | 21.4 | 12.1 | 30.6 | 12.8 | 33.5 | 18.5 | 28.6 | 13.4 | 30.4 | 19.6 | - | - | - | - | - | - |
9 | 3.7 | -8.7 | 10.7 | 1.7 | 9.5 | 4.0 | 26.2 | 11.5 | 24.1 | 9.7 | 28.5 | 17.0 | 35.2 | 16.9 | 29.8 | 14.8 | 24.5 | 14.7 | - | - | - | - | - | - |
10 | 3.6 | -11.2 | 18.3 | 7.7 | 11.5 | 7.0 | 19.1 | 8.9 | 24.3 | 5.8 | 23.9 | 15.6 | 35.8 | 18.3 | 32.5 | 12.5 | 23.5 | 13.1 | - | - | - | - | - | - |
11 | 2.2 | -11.4 | 10.7 | 6.4 | 11.5 | 9.0 | 22.9 | 5.5 | 22.9 | 5.8 | 25.7 | 12.4 | 35.8 | 21.3 | 33.8 | 14.0 | 24.8 | 9.6 | - | - | - | - | - | - |
12 | 3.2 | -6.8 | 12.4 | 4.4 | 13.8 | 8.8 | 23.5 | 4.5 | 24.1 | 10.7 | 19.4 | 11.2 | 35.0 | 20.2 | 34.5 | 16.3 | 18.0* | 9.0* | - | - | - | - | - | - |
13 | 1.4 | -3.8 | 11.7 | -0.6 | 15.1 | 3.8 | 25.1 | 4.9 | 21.9 | 5.7 | 21.8 | 9.4 | 31.8 | 18.5 | 35.8 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 1.7 | -2.8 | 10.8 | -3.0 | 16.3 | -0.5 | 27.7 | 6.1 | 23.5 | 4.6 | 24.3 | 6.0 | 34.7 | 19.1 | 36.6 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 4.3 | -7.0 | 10.7 | 1.7 | 16.9 | -1.7 | 25.2 | 8.3 | 24.0 | 8.1 | 26.6 | 7.9 | 35.2 | 18.0 | 33.5 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 4.8 | -6.4 | 13.3 | 1.5 | 16.1 | 4.7 | 12.7 | 2.6 | 22.4 | 7.7 | 25.0 | 13.0 | 35.3 | 20.5 | 35.7 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 2.1 | -5.6 | 11.8 | -1.3 | 13.4 | -1.0 | 13.8 | 2.7 | 15.0 | 10.3 | 29.9 | 10.6 | 34.1 | 19.2 | 31.8 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 5.6 | 2.0 | 14.1 | -1.3 | 11.6 | -3.7 | 14.6 | -1.0 | 23.0 | 10.6 | 31.2 | 13.0 | 34.2 | 17.2 | 31.3 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 4.2 | -3.1 | 6.3 | -1.5 | 10.2 | -2.4 | 14.1 | -0.9 | 24.4 | 12.0 | 32.4 | 17.5 | 33.3 | 19.4 | 31.9 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 3.4 | -6.3 | 13.4 | -0.7 | 13.5 | -5.0 | 13.3 | 3.9 | 27.4 | 10.0 | 30.0 | 17.6 | 29.6 | 18.2 | 34.1 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 3.7 | -7.4 | 12.5 | 0.6 | 18.4 | -2.9 | 14.8 | -0.1 | 26.2 | 14.8 | 31.8 | 20.2 | 31.9 | 18.8 | 28.6 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | -0.2 | -5.1 | 11.8 | 0.6 | 16.5 | 3.7 | 11.4 | 3.6 | 22.5 | 11.7 | 25.4 | 17.5 | 33.7 | 17.6 | 26.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 3.3 | -3.4 | 9.7 | 7.5 | 18.2 | 2.5 | 13.7 | 4.8 | 25.7 | 9.4 | 29.9 | 14.8 | 31.1 | 17.0 | 31.4 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 3.5 | -5.2 | 12.5 | 6.7 | 12.9 | 0.2 | 10.5 | 4.3 | 21.3 | 12.8 | 29.9 | 17.4 | 29.0 | 15.5 | 34.7 | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 9.8 | 3.5 | 12.8 | 5.2 | 12.6 | -2.7 | 14.8 | -0.5 | 25.9 | 10.7 | 29.6 | 13.3 | 28.2 | 12.6 | 35.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 8.7 | 1.8 | 13.1 | 6.1 | 16.2 | -3.6 | 15.8 | -1.2 | 26.6 | 13.5 | 29.9 | 16.7 | 29.7 | 9.6 | 33.9 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 7.7 | 1.8 | 15.5 | 9.4 | 16.4 | 6.4 | 21.2 | 5.5 | 28.4 | 10.4 | 29.3 | 19.2 | 33.4 | 13.2 | 33.8 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 11.1 | -2.9 | 16.5 | 7.5 | 17.5 | 6.7 | 23.8 | 9.4 | 29.3 | 8.3 | 32.3 | 17.4 | 33.1 | 16.1 | 33.8 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 8.7 | -4.9 | 17.2 | 2.4 | 16.6 | 1.2 | 25.7 | 9.5 | 26.5 | 12.6 | 34.3 | 16.6 | 27.4 | 10.1 | 34.8 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 6.0 | -6.0 | 22.8 | 7.0 | 24.7 | 9.3 | 27.2 | 9.9 | 33.4 | 21.3 | 29.9 | 9.6 | 34.9 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 3.1 | -5.8 | 23.5 | 8.7 | 24.1 | 12.3 | 32.3 | 9.1 | 34.8 | 15.3 | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 10 |
Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 48 |
Letné dni (maximum 25°C a viac) | 52 |
Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 35 |
Mrazivé dni (maximum 0°C a menej) | 1 |
Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 9 |
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |