Úhrny zrážok namerané v roku 2024 na meteostanici Levice - Kalinčiakovo.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.7 | 0.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
2 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 7.9 | 5.1 | 1.5 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 18.1 | - | - |
3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - |
4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | - | - |
5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - |
6 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
7 | 3.8 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
8 | 0.0 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 8.9 | - | - |
10 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.5 | - | - |
11 | 0.0 | 18.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | - |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 0.7 | - | - |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | - | - |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 0.8* | - | - |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 12.4 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | - | - | - |
17 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.2 | - | - | - |
18 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.3 | - | - | - |
19 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | - | - | - |
20 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 11.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | - | - | - |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
22 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
23 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
24 | 0.7 | 8.6 | 0.0 | 14.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | - | - | - |
26 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
28 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
31 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 41.9 mm | 58.6 mm | 30.5 mm | 80.3 mm | 71.4 mm | 133.3 mm | 0.8 mm | 40.9 mm | 78.8 mm | 48.3 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 584.8 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |