Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Krškany.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 23.04 | 2.268 | 10.08 | 0.9 | 10.08 | 0.432 | 46.08 | 7.092 | 20.52 | 2.16 | 23.04 | 2.268 | 30.6 | 1.08 | 18 | 1.116 | 35.64 | 2.232 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 15.48 | 0.9 | 23.04 | 3.384 | 10.08 | 0.252 | 30.6 | 4.248 | 23.04 | 2.124 | 15.48 | 0.756 | 23.04 | 1.224 | 20.52 | 1.26 | 20.52 | 1.368 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 23.04 | 2.016 | 38.52 | 9.468 | 10.08 | 0.504 | 35.64 | 5.76 | 23.04 | 2.772 | 23.04 | 1.512 | 30.6 | 1.8 | 25.56 | 0.972 | 20.52 | 1.512 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 2.232 | 33.12 | 7.884 | 15.48 | 0.9 | 35.64 | 5.04 | 20.52 | 1.908 | 12.96 | 0.612 | 30.6 | 1.368 | 20.52 | 0.792 | 25.56 | 2.232 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10.08 | 0.288 | 30.6 | 5.328 | 18 | 1.224 | 23.04 | 2.232 | 25.56 | 3.024 | 30.6 | 2.16 | 33.12 | 1.908 | 12.96 | 0.684 | 28.08 | 2.34 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 20.52 | 2.268 | 30.6 | 5.832 | 18 | 1.008 | 51.12 | 7.38 | 15.48 | 1.656 | 12.96 | 0.612 | 33.12 | 0.792 | 23.04 | 1.512 | 25.56 | 1.332 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | 0 | 18 | 2.88 | 15.48 | 0.756 | 38.52 | 6.984 | 18 | 1.512 | 35.64 | 2.052 | 30.6 | 2.484 | - | 2.448 | 15.48 | 0.828 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 25.56 | 2.268 | 5.04 | 0.288 | 12.96 | 0.576 | 51.12 | 7.776 | 28.08 | 2.016 | 30.6 | 0.936 | 30.6 | 2.376 | - | 1.332 | 15.48 | 1.26 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 15.48 | 1.404 | 15.48 | 3.204 | 25.56 | 5.292 | 33.12 | 6.084 | 48.6 | 2.592 | 25.56 | 0.936 | 30.6 | 1.296 | 15.48 | 0.792 | 25.56 | 1.98 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 25.56 | 1.476 | 30.6 | 7.272 | 41.04 | 7.056 | 18 | 2.7 | 20.52 | 0.9 | 18 | 0.9 | 23.04 | 0.972 | 20.52 | 1.368 | 30.6 | 3.528 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 25.56 | 5.76 | 30.6 | 6.552 | 28.08 | 3.816 | 20.52 | 1.908 | 18 | 1.8 | 28.08 | 2.952 | 23.04 | 1.188 | 30.6 | 2.052 | 18 | 1.26 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 23.04 | 3.096 | 28.08 | 3.708 | 15.48 | 1.26 | 25.56 | 3.348 | 35.64 | 5.94 | 28.08 | 2.268 | 23.04 | 1.152 | 15.48 | 1.188 | 23.04 | 0.936 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20.52 | 2.484 | 33.12 | 2.808 | 18 | 1.368 | 35.64 | 4.932 | 25.56 | 2.808 | 30.6 | 2.16 | 12.96 | 1.08 | 23.04 | 1.548 | 12.96 | 0.432 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 25.56 | 3.888 | 28.08 | 2.88 | 41.04 | 9.936 | 33.12 | 5.616 | 23.04 | 1.692 | 30.6 | 2.268 | 15.48 | 0.648 | 18 | 1.08 | 12.96 | 0.144 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 20.52 | 2.052 | 46.08 | 6.624 | 35.64 | 3.852 | 15.48 | 0.864 | 20.52 | 1.8 | 30.6 | 1.872 | 12.96 | 0.396 | 18 | 0.828 | 15.48 | 0.432 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 18 | 2.7 | 23.04 | 3.6 | 30.6 | 3.312 | 25.56 | 2.592 | 18 | 2.196 | 28.08 | 2.664 | 18 | 0.54 | 20.52 | 1.332 | 18 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 23.04 | 3.42 | 20.52 | 2.844 | 28.08 | 2.988 | 35.64 | 4.752 | 41.04 | 3.708 | 25.56 | 1.728 | 25.56 | 0.684 | 25.56 | 0.936 | 33.12 | 1.188 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 10.08 | 0.576 | 30.6 | 4.716 | 41.04 | 4.896 | 18 | 2.016 | 20.52 | 1.296 | 20.52 | 0.324 | 33.12 | 1.764 | 33.12 | 3.348 | 23.04 | 1.296 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 15.48 | 1.548 | 28.08 | 4.572 | 28.08 | 3.492 | 35.64 | 1.584 | 20.52 | 1.332 | 12.96 | 0.288 | 28.08 | 1.8 | 28.08 | 2.088 | 23.04 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 18 | 1.728 | 25.56 | 2.916 | 15.48 | 0.828 | 41.04 | 6.516 | 41.04 | 2.196 | 18 | 0.972 | 30.6 | 1.548 | 33.12 | 1.764 | 25.56* | 1.05984* | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 15.48 | 1.944 | 20.52 | 1.404 | 18 | 1.944 | 25.56 | 2.016 | 28.08 | 3.132 | 23.04 | 0.936 | 25.56 | 1.08 | 25.56 | 1.836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23.04 | 3.924 | 7.56 | 0.18 | 25.56 | 4.932 | 25.56 | 4.32 | 25.56 | 2.16 | 25.56 | 1.404 | 33.12 | 1.008 | 33.12 | 3.888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 15.48 | 2.664 | 30.6 | 2.988 | 23.04 | 1.368 | 41.04 | 5.292 | 15.48 | 1.044 | 18 | 0.756 | 35.64 | 1.584 | 23.04 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 25.56 | 5.256 | 38.52 | 6.48 | 23.04 | 1.908 | 46.08 | 6.3 | 25.56 | 1.908 | 18 | 0.396 | 25.56 | 1.116 | 20.52 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 33.12 | 6.948 | 33.12 | 3.96 | 20.52 | 2.232 | 41.04 | 6.768 | 30.6 | 1.872 | 12.96 | 0.396 | 15.48 | 0.54 | 12.96 | 2.088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 30.6 | 4.032 | 12.96 | 0.756 | 56.16 | 10.296 | 48.6 | 6.948 | 28.08 | 2.16 | 12.96 | 0.432 | 18 | 0.9 | 10.08 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 18 | 1.152 | 15.48 | 1.188 | 48.6 | 18.36 | 20.52 | 1.8 | 28.08 | 2.412 | 12.96 | 0.432 | 33.12 | 2.268 | 12.96 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 28.08 | 7.668 | 20.52 | 2.844 | 33.12 | 5.724 | 25.56 | 2.772 | 30.6 | 2.34 | 18 | 0.684 | 28.08 | 1.152 | 18 | 3.492 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 20.52 | 3.672 | 23.04 | 2.916 | 38.52 | 4.68 | 23.04 | 1.728 | 18 | 0.72 | 12.96 | 0.504 | 33.12 | 2.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 7.56 | 0.216 | 28.08 | 3.816 | 23.04 | 2.772 | 30.6 | 1.08 | 18 | 1.008 | 12.96 | 0.648 | 18 | 1.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 10.08 | 0.468 | 30.6 | 6.084 | 25.56 | 1.548 | 15.48 | 0.72 | 25.56 | 1.872 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné