Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Krškany.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 1.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 0.0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 3.6 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0.0 | 0.5* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 28.4 mm | 41.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 70.2 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |