Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2026 na meteostanici Nitra - Velké Janíkovce.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.94 | 1,015.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.92 | 1,012.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.33 | 1,014.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,024.85 | 1,021.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,026.42 | 1,021.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023.59 | 1,017.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.74 | 1,013.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.40 | 1,010.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011.82 | 1,006.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.32 | 1,009.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.19 | 1,008.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.55 | 1,006.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.61 | 1,004.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.69 | 1,008.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022.31 | 1,019.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.83 | 1,017.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.80 | 1,011.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.04 | 1,014.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.20 | 1,016.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.90 | 1,011.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.51* | 1,010.11* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné