Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Pukanec.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 23.04 | 2.34 | 12.96 | 1.548 | 20.52 | 4.284 | 35.64 | 9.036 | 28.08 | 5.904 | 20.52 | 2.052 | 36.684 | 5.4 | 35.64 | 5.364 | 38.52 | 6.768 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 33.12 | 2.916 | 20.52 | 2.448 | 20.52 | 3.312 | 38.52 | 9.396 | 30.6 | 5.436 | 28.08 | 4.536 | 29.484 | 6.912 | 25.56 | 4.86 | 41.04 | 3.996 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 28.08 | 3.852 | 33.12 | 5.904 | 25.56 | 4.428 | 51.12 | 13.176 | 25.56 | 5.616 | 35.64 | 3.78 | 29.484 | 4.608 | 35.64 | 5.4 | 7.56 | 2.052 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25.56 | 2.988 | 33.12 | 4.932 | 30.6 | 3.456 | 28.08 | 4.428 | 33.12 | 6.156 | 5.04 | 0.648 | 29.484 | 4.608 | 25.56 | 5.148 | 38.52 | 5.22 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 20.52 | 2.772 | 30.6 | 5.724 | 25.56 | 5.22 | 33.12 | 6.012 | 51.12 | 9.144 | 14.796 | 2.916 | 23.796 | 3.492 | 33.12 | 4.968 | 35.64 | 5.652 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 15.48 | 1.62 | 15.48 | 2.628 | 23.04 | 4.536 | 58.68 | 11.34 | 33.12 | 5.616 | 16.596 | 2.088 | 16.596 | 2.412 | 33.12 | 6.336 | 48.6 | 7.992 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7.56 | 0.756 | 15.48 | 1.908 | 20.52 | 4.32 | 48.6 | 8.712 | 23.04 | 3.708 | 20.088 | 3.6 | 29.484 | 3.708 | 51.12 | 8.964 | 25.56 | 3.96 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 38.52 | 5.76 | 12.96 | 1.512 | 18 | 3.456 | 48.6 | 9.936 | 30.6 | 4.32 | 18.288 | 3.312 | 31.392 | 5.796 | 38.52 | 5.976 | 30.6 | 5.292 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 15.48 | 1.908 | 15.48 | 1.98 | 28.08 | 5.904 | 30.6 | 6.66 | 25.56 | 4.644 | 38.484 | 4.284 | 27.684 | 3.6 | 25.56 | 4.536 | 28.08 | 6.12 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 41.04 | 3.312 | 20.52 | 4.32 | 25.56 | 5.436 | 25.56 | 4.932 | 25.56 | 4.392 | 16.596 | 2.088 | 23.796 | 3.816 | 25.56 | 5.256 | 51.12* | 7.656552* | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 46.08 | 8.712 | 18 | 4.212 | 23.04 | 5.292 | 38.52 | 6.3 | 18 | 3.456 | 31.392 | 5.004 | 27.684 | 4.5 | 38.52 | 7.236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 38.52 | 3.96 | 15.48 | 2.844 | 25.56 | 5.508 | 25.56 | 5.04 | 48.6 | 8.46 | 23.796 | 3.384 | 27.684 | 3.492 | 33.12 | 6.084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20.52 | 2.124 | 25.56 | 3.204 | 25.56 | 4.248 | 33.12 | 6.804 | 43.56 | 4.68 | 23.796 | 2.484 | 23.796 | 4.392 | 25.56 | 5.832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 12.96 | 1.188 | 23.04 | 4.356 | 41.04 | 8.46 | 33.12 | 6.048 | 25.56 | 5.94 | 27.684 | 4.716 | 18.288 | 3.384 | 28.08 | 4.896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 12.96 | 1.188 | 71.64 | 13.68 | 28.08 | 5.256 | 18 | 3.492 | 33.12 | 4.536 | 21.888 | 3.888 | 12.996 | 3.312 | 33.12 | 5.004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 18 | 2.196 | 18 | 3.492 | 25.56 | 3.816 | 25.56 | 4.032 | 56.16 | 5.076 | 25.596 | 3.816 | 14.796 | 2.808 | 35.64 | 5.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 20.52 | 2.808 | 33.12 | 3.024 | 30.6 | 6.804 | 33.12 | 6.732 | 61.2 | 19.8 | 25.596 | 3.384 | 29.484 | 4.284 | 41.04 | 5.724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 15.48 | 2.808 | 33.12 | 5.832 | 35.64 | 8.46 | 33.12 | 6.804 | 28.08 | 3.276 | 14.796 | 2.808 | 30.6 | 7.056 | 30.6 | 5.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 15.48 | 2.628 | 23.04 | 4.032 | 28.08 | 5.832 | 35.64 | 6.336 | 33.12 | 7.056 | 12.996 | 2.484 | 58.68 | 7.74 | 33.12 | 3.996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 23.04 | 3.42 | 33.12 | 5.688 | 23.04 | 5.904 | 38.52 | 9.864 | 25.56 | 7.596 | 18.288 | 3.204 | 33.12 | 6.048 | 74.16 | 6.984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 20.52 | 3.636 | 15.48 | 1.908 | 20.52 | 3.636 | 23.04 | 4.5 | 41.04 | 8.532 | 16.596 | 3.6 | 33.12 | 7.056 | 33.12 | 5.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 20.52 | 3.276 | 10.08 | 0.864 | 35.64 | 6.336 | 35.64 | 7.956 | 41.04 | 9.036 | 23.796 | 4.716 | 41.04 | 5.796 | 35.64 | 7.308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 18 | 2.34 | 28.08 | 3.276 | 20.52 | 5.256 | 35.64 | 6.984 | 30.6 | 7.236 | 18.288 | 3.708 | 33.12 | 4.932 | 48.6 | 4.968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 18 | 3.528 | 41.04 | 7.236 | 25.56 | 4.716 | 38.52 | 6.804 | 25.56 | 5.4 | 18.288 | 3.492 | 43.56 | 7.416 | 30.6 | 4.716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 38.52 | 6.732 | 33.12 | 5.076 | 35.64 | 5.364 | 28.08 | 4.5 | 38.52 | 7.056 | 23.796 | 3.492 | 25.56 | 4.428 | 28.08 | 5.976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 23.04 | 2.736 | 20.52 | 3.96 | 51.12 | 12.348 | 48.6 | 9.108 | 25.56 | 5.436 | 16.596 | 3.816 | 33.12 | 5.472 | 23.04 | 3.384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 20.52 | 2.16 | 15.48 | 3.96 | 78.84 | 23.688 | 30.6 | 6.192 | 30.6 | 5.4 | 14.796 | 3.312 | 43.56 | 5.544 | 25.56 | 3.672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 25.56 | 4.104 | 23.04 | 5.364 | 56.16 | 13.284 | 33.12 | 7.056 | 33.12 | 7.848 | 18.288 | 3.204 | 35.64 | 4.788 | 35.64 | 7.452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 25.56 | 5.724 | 53.64 | 19.584 | 41.04 | 6.768 | 28.08 | 5.796 | 236.916 | 3.384 | 23.04 | 4.464 | 35.64 | 5.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 10.08 | 0.936 | 51.12 | 12.204 | 25.56 | 6.984 | 30.6 | 4.464 | 18.288 | 3.204 | 30.6 | 5.508 | 30.6 | 5.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 7.56 | 0.756 | 48.6 | 13.68 | 23.04 | 4.86 | 23.04 | 4.392 | 30.6 | 6.156 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné