Meteostanica Sebechleby - Stará Hora

@stara-hora

Archív

Údaje namerané dňa 09.06.2024


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
--,- °C o --:--
MIN
--,- °C o --:--

Vlhkosť vzduchu

MAX
--,- % o --:--
MIN
--,- % o --:--

Tlak vzduchu

MAX
1010.8 hPa o 00:02
MIN
1007.6 hPa o 23:39

Vietor

MAX rýchlosť
13.32 km/h o 17:19
MAX náraz
18 km/h o 17:53

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 09.06.2024 bolo zaznamenaných 712 meraní.

Čas Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:01 1010.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:02 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:03 1010.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:04 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:05 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:20 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:21 1010.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:22 1010.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:24 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:25 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:26 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:27 1010.5 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:28 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:29 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:30 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:31 1010.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:32 1010.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:33 1010.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:34 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:35 1010.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:36 1010.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:37 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:38 1010.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:40 1010.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:41 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:42 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:43 1010.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:44 1010.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:58 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:00 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:01 1010 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:02 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:03 1010.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:04 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:05 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:06 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:07 1010.2 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:08 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:09 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:10 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:11 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:12 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:13 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:14 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:16 1010.2 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:17 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:18 1009.9 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:19 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:20 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:21 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:22 1010.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:23 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:37 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:38 1009.9 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:39 1010 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:40 1010 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
01:41 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:42 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:43 1010 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:44 1010 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:45 1009.9 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:46 1010.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:47 1009.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:48 1009.9 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:49 1009.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:50 1009.9 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:52 1010.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:53 1009.9 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:54 1010.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:55 1010.1 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:56 1010.1 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:57 1009.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:58 1010 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h ZJZ 0.2 mm 0 W/m2 0
01:59 1010.2 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h ZJZ 0.2 mm 0 W/m2 0
02:00 1010.4 hPa 10.44 km/h 15.48 km/h JJZ 0.5 mm 0 W/m2 0
02:01 1010.4 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZJZ 1.2 mm 0 W/m2 0
02:02 1010.4 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h J 1.5 mm 0 W/m2 0
02:09 1009.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 3.3 mm 0 W/m2 0
02:10 1009.8 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSV 3.3 mm 0 W/m2 0
02:11 1009.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 3.3 mm 0 W/m2 0
02:12 1009.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 3.3 mm 0 W/m2 0
02:13 1009.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 3.3 mm 0 W/m2 0
02:14 1009.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:15 1009.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 3.5 mm 0 W/m2 0
02:16 1009.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 3.5 mm 0 W/m2 0
02:17 1009.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:18 1009.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:19 1009.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:20 1009.6 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:21 1009.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:22 1009.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:24 1009.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:25 1009.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h ZSZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:26 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:27 1009.5 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZJZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:28 1009.5 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZSZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:29 1009.6 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZJZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:30 1009.9 hPa 10.8 km/h 12.96 km/h JZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:31 1009.8 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h JZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:32 1010 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h JZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:33 1009.8 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h JZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:34 1010 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:35 1010.1 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h JZ 3.5 mm 0 W/m2 0
02:36 1010.1 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h Z 3.5 mm 0 W/m2 0
02:37 1010.2 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h Z 3.8 mm 0 W/m2 0
02:38 1010.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 3.8 mm 0 W/m2 0
02:40 1010.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h Z 3.8 mm 0 W/m2 0
02:41 1010.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZJZ 3.8 mm 0 W/m2 0
02:42 1010.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SZ 3.8 mm 0 W/m2 0
02:43 1010 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h ZJZ 3.8 mm 0 W/m2 0
02:44 1010.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 3.8 mm 0 W/m2 0
02:45 1010.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 3.8 mm 0 W/m2 0
02:46 1010.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 3.8 mm 0 W/m2 0
02:47 1009.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 3.8 mm 0 W/m2 0
02:48 1009.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4 mm 0 W/m2 0
02:49 1010 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4 mm 0 W/m2 0
02:50 1010 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4 mm 0 W/m2 0
03:04 1009.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:05 1009.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:06 1009.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:07 1009.8 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZJZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:08 1010 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:09 1009.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:10 1009.8 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:11 1009.6 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:12 1009.7 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:13 1009.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:14 1009.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:16 1009.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:17 1009.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:18 1009.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:19 1009.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:20 1009.4 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h ZJZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:21 1009.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:22 1009.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:23 1009.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:24 1009.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:25 1009.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h J 4.3 mm 0 W/m2 0
03:26 1009.8 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:27 1009.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:28 1009.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
03:29 1009.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:31 1009.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:36 1009.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 4.3 mm 0 W/m2 0
03:37 1009.1 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:38 1009 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:39 1009.3 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h S 4.3 mm 0 W/m2 0
03:40 1009.2 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:43 1009.2 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:44 1009.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:45 1009.2 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:47 1009.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h ZJZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:48 1008.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JJZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:49 1009.3 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:50 1009 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:52 1009.1 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:53 1009 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:54 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:55 1008.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:56 1009.1 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h S 4.3 mm 0 W/m2 0
03:57 1009.1 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
03:58 1009.1 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:00 1009.2 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:01 1009 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 4.3 mm 0 W/m2 0
04:02 1009 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:03 1009 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:04 1009.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:05 1009.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:06 1009 hPa 0 km/h 0 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
04:07 1008.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 0 W/m2 0
04:08 1009.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:09 1009.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:10 1009 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:11 1009.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZJZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:12 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:13 1009 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:14 1009.1 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:17 1009 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:18 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:19 1008.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:20 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:21 1009 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:22 1009.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:23 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:24 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:25 1009 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:26 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:28 1009.2 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:29 1009 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:30 1009 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:32 1009 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:33 1009 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:34 1009 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:35 1009.1 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:36 1009.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZSZ 4.3 mm 0 W/m2 0
04:38 1009 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 4.3 mm 1 W/m2 0
04:44 1008.9 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h ZSZ 4.3 mm 1 W/m2 0
04:45 1009 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 1 W/m2 0
04:46 1008.9 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h SSZ 4.3 mm 1 W/m2 0
04:47 1009.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SV 4.3 mm 1 W/m2 0
04:48 1008.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 1 W/m2 0
04:49 1009 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 1 W/m2 0
04:50 1009 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 1 W/m2 0
04:52 1009.1 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 4.3 mm 2 W/m2 0
04:53 1009.1 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SZ 4.3 mm 2 W/m2 0
04:54 1009 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SZ 4.3 mm 2 W/m2 0
04:55 1009.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 4.3 mm 2 W/m2 0
04:56 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 2 W/m2 0
04:57 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 2 W/m2 0
04:58 1009.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 3 W/m2 0
05:00 1008.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 3 W/m2 0
05:13 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 9 W/m2 0
05:14 1009.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 10 W/m2 0
05:15 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 10 W/m2 0
05:16 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 10 W/m2 0
05:17 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 11 W/m2 0
05:26 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 19 W/m2 0
05:27 1009 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 20 W/m2 0
05:28 1009.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 21 W/m2 0
05:29 1009 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 4.3 mm 21 W/m2 0
05:30 1009.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SV 4.3 mm 22 W/m2 0
05:32 1008.9 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSV 4.3 mm 20 W/m2 0
05:33 1009.1 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 4.3 mm 19 W/m2 0
05:34 1008.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 4.3 mm 18 W/m2 0
05:35 1009 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 4.3 mm 17 W/m2 0
05:36 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 4.3 mm 18 W/m2 0
05:37 1009 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 18 W/m2 0
05:38 1008.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SSV 4.3 mm 18 W/m2 0
05:40 1009.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 4.3 mm 19 W/m2 0
05:41 1009 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 4.3 mm 20 W/m2 0
05:42 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 4.3 mm 21 W/m2 0
05:43 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 4.3 mm 23 W/m2 0
05:44 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 25 W/m2 0
05:45 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 26 W/m2 0
05:46 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 23 W/m2 0
05:47 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 21 W/m2 0
05:48 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 21 W/m2 0
05:49 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 21 W/m2 0
05:52 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 17 W/m2 0
05:53 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 17 W/m2 0
05:54 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 18 W/m2 0
05:55 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 20 W/m2 0
05:56 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 23 W/m2 0
05:57 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 28 W/m2 0
05:58 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 33 W/m2 0
06:00 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 37 W/m2 0
06:04 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 39 W/m2 0
06:05 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 39 W/m2 0
06:06 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 41 W/m2 0
06:07 1009 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 42 W/m2 0
06:08 1009.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 44 W/m2 0
06:09 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 44 W/m2 0
06:10 1009.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 43 W/m2 0
06:12 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 43 W/m2 0
06:13 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 44 W/m2 0
06:14 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 44 W/m2 0
06:15 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 44 W/m2 0
06:16 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 44 W/m2 0
06:17 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 45 W/m2 0
06:18 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 47 W/m2 0
06:19 1009 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 50 W/m2 0
06:20 1009.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 55 W/m2 0
06:21 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 60 W/m2 0
06:22 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 62 W/m2 0
06:24 1008.7 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 65 W/m2 0
06:25 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 4.3 mm 65 W/m2 0
06:26 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 64 W/m2 0
06:27 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 4.3 mm 59 W/m2 0
06:28 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 4.3 mm 56 W/m2 0
06:29 1008.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 4.3 mm 53 W/m2 0
06:30 1008.7 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 51 W/m2 0
06:31 1008.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 4.3 mm 50 W/m2 0
06:32 1008.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 4.3 mm 51 W/m2 0
06:33 1008.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 4.3 mm 56 W/m2 0
06:34 1008.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 65 W/m2 0
06:37 1008.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 4.3 mm 79 W/m2 0
06:38 1008.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 4.3 mm 82 W/m2 0
06:39 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 85 W/m2 0
06:41 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 89 W/m2 0
06:42 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 93 W/m2 0
06:43 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 97 W/m2 0
06:44 1008.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 98 W/m2 0
06:45 1008.7 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSZ 4.3 mm 99 W/m2 0
06:46 1008.7 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 4.3 mm 99 W/m2 0
06:47 1008.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 99 W/m2 0
06:48 1008.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 97 W/m2 0
06:50 1008.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 92 W/m2 0
06:51 1008.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 4.3 mm 84 W/m2 0
06:52 1008.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h Z 4.3 mm 80 W/m2 0
