Meteostanica Sebechleby - Stará Hora

@stara-hora

Archív

Údaje namerané dňa 20.06.2024


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
--,- °C o --:--
MIN
--,- °C o --:--

Vlhkosť vzduchu

MAX
--,- % o --:--
MIN
--,- % o --:--

Tlak vzduchu

MAX
1021.8 hPa o 15:06
MIN
1016 hPa o 00:02

Vietor

MAX rýchlosť
14.04 km/h o 14:22
MAX náraz
20.52 km/h o 02:42

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 20.06.2024 bolo zaznamenaných 1168 meraní.

Čas Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:02 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:03 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:04 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:05 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:06 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:07 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:08 1016 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:09 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:10 1016 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:11 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:12 1016 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:13 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:14 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:18 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:20 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:21 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:22 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:23 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:26 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:27 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:28 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:43 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:44 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:45 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:47 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:48 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:49 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:50 1016 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:51 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:52 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:57 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:59 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:05 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:06 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:07 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:22 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:23 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:24 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:25 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:26 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:27 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:28 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:29 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:30 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:31 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:33 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:37 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:45 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
02:02 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
02:03 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
02:04 1016.5 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
02:06 1016.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
02:07 1016.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
02:08 1016.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:09 1016.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
02:10 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
02:11 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
02:12 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
02:17 1016.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
02:18 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
02:25 1016.5 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
02:41 1016.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
02:42 1016.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
02:43 1016.4 hPa 12.24 km/h 15.48 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
02:50 1016.5 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
02:51 1016.3 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
02:52 1016.8 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
02:54 1016.5 hPa 12.96 km/h 20.52 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
02:55 1016.6 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
02:56 1016.6 hPa 10.44 km/h 15.48 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
02:58 1016.6 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
03:00 1016.9 hPa 10.8 km/h 18 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
03:04 1017 hPa 9 km/h 10.08 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
03:06 1016.8 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
03:07 1016.9 hPa 13.32 km/h 18 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
03:08 1016.9 hPa 6.84 km/h 10.08 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
03:09 1016.7 hPa 11.52 km/h 15.48 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
03:10 1016.9 hPa 12.6 km/h 15.48 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
03:11 1016.6 hPa 8.64 km/h 10.08 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
03:12 1016.7 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
03:13 1016.8 hPa 10.8 km/h 12.96 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
03:14 1016.7 hPa 12.24 km/h 12.96 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
03:20 1016.9 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
03:21 1017 hPa 12.24 km/h 15.48 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:22 1017 hPa 13.32 km/h 18 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
03:23 1017 hPa 3.6 km/h 7.56 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
03:24 1016.9 hPa 12.96 km/h 15.48 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
03:28 1017 hPa 10.44 km/h 18 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
03:29 1016.8 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
03:33 1016.9 hPa 9 km/h 15.48 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
03:34 1017 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
03:37 1016.8 hPa 9 km/h 15.48 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
03:39 1016.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
03:44 1017 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
03:45 1017 hPa 7.92 km/h 12.96 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
03:46 1017.1 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
03:47 1017.1 hPa 5.76 km/h 10.08 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:49 1017.2 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
03:50 1017.2 hPa 6.84 km/h 10.08 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
03:51 1017.2 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
03:52 1017.2 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
03:53 1017.2 hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SSV 0 mm 0 W/m2 0
03:59 1017.1 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
04:00 1017.2 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:07 1017.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:08 1017.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:09 1017.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:10 1017.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
04:11 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:12 1017.6 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
04:13 1017.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:18 1017.3 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
04:21 1017.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
04:22 1017.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:23 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:24 1017.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
04:25 1017.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:26 1017.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 1 W/m2 0
04:27 1017.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 1 W/m2 0
04:28 1017.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 1 W/m2 0
04:30 1017.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 1 W/m2 0
04:31 1017.9 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 1 W/m2 0
04:32 1017.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h ZSZ 0 mm 1 W/m2 0
04:38 1017.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 2 W/m2 0
04:39 1017.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0 mm 2 W/m2 0
04:41 1017.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 2 W/m2 0
04:46 1018 hPa 5.76 km/h 10.08 km/h VSV 0 mm 3 W/m2 0
04:48 1017.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 0 mm 4 W/m2 0
04:49 1018 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZSZ 0 mm 4 W/m2 0
04:50 1017.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0 mm 4 W/m2 0
04:51 1017.9 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h S 0 mm 5 W/m2 0
04:56 1018 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 6 W/m2 0
05:00 1018.3 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZJZ 0 mm 8 W/m2 0
05:01 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 8 W/m2 0
05:02 1018.2 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h S 0 mm 8 W/m2 0
05:03 1018.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h Z 0 mm 9 W/m2 0
05:04 1018.2 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 9 W/m2 0
05:05 1018.2 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h S 0 mm 10 W/m2 0
05:06 1018.2 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h JJV 0 mm 10 W/m2 0
05:08 1018.1 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h VJV 0 mm 11 W/m2 0
05:09 1018.2 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 11 W/m2 0
05:10 1018 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SV 0 mm 12 W/m2 0
05:11 1018 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h ZSZ 0 mm 12 W/m2 0
05:12 1018.2 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h S 0 mm 13 W/m2 0
05:26 1018.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 19 W/m2 0
05:27 1018.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 19 W/m2 0
05:28 1018.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSZ 0 mm 20 W/m2 0
05:29 1018.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 0 mm 20 W/m2 0
05:30 1018.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 21 W/m2 0
05:31 1018.5 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm 21 W/m2 0
05:32 1018.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0 mm 22 W/m2 0
05:36 1018.6 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h VSV 0 mm 23 W/m2 0
05:39 1018.7 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm 25 W/m2 0
05:40 1018.6 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h S 0 mm 25 W/m2 0
05:41 1018.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 0 mm 26 W/m2 0
05:42 1018.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 26 W/m2 0
05:43 1018.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0 mm 27 W/m2 0
05:44 1018.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 27 W/m2 0
05:45 1018.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 28 W/m2 0
05:46 1018.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 28 W/m2 0
05:50 1018.8 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 32 W/m2 0
05:51 1018.9 hPa 9 km/h 15.48 km/h S 0 mm 31 W/m2 0
05:55 1018.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 0 mm 34 W/m2 0
05:57 1018.9 hPa 7.56 km/h 7.56 km/h S 0 mm 41 W/m2 0
05:58 1018.8 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSZ 0 mm 47 W/m2 0
05:59 1018.8 hPa 6.12 km/h 12.96 km/h SSV 0 mm 48 W/m2 0
06:00 1018.9 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h VSV 0 mm 50 W/m2 0
06:01 1019.3 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSV 0 mm 51 W/m2 0
06:02 1018.9 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h SV 0 mm 52 W/m2 0
06:03 1019.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 54 W/m2 0
06:04 1019.1 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h S 0 mm 55 W/m2 0
06:05 1019.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0 mm 57 W/m2 0
06:06 1019.1 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h V 0 mm 58 W/m2 0
06:07 1018.9 hPa 8.64 km/h 10.08 km/h VSV 0 mm 59 W/m2 0
06:08 1019.1 hPa 6.84 km/h 10.08 km/h VSV 0 mm 60 W/m2 0
06:10 1018.9 hPa 11.52 km/h 12.96 km/h VSV 0 mm 61 W/m2 0
06:11 1019.3 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSV 0 mm 62 W/m2 0
06:12 1019.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 63 W/m2 0
06:13 1019.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 65 W/m2 0
06:14 1019.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 66 W/m2 0
06:15 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 67 W/m2 0
06:16 1019.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 68 W/m2 0
06:18 1019.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 71 W/m2 0
06:19 1019.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 72 W/m2 0
06:20 1018.8 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 73 W/m2 0
06:21 1019.1 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSV 0 mm 75 W/m2 0
06:22 1019.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 76 W/m2 0
06:23 1019.1 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SSZ 0 mm 78 W/m2 0
06:24 1019.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 79 W/m2 0
06:25 1019.1 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 80 W/m2 0
06:26 1018.8 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 81 W/m2 0
06:27 1019.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 83 W/m2 0
06:28 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 85 W/m2 0
06:30 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 87 W/m2 0
06:31 1019.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 88 W/m2 0
06:32 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 90 W/m2 0
06:33 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 91 W/m2 0
06:34 1019.4 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 93 W/m2 0
06:35 1019.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 94 W/m2 0
06:36 1019.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h J 0 mm 95 W/m2 0
06:37 1019.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h V 0 mm 88 W/m2 0
06:38 1019.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 0 mm 67 W/m2 0
06:39 1019.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSV 0 mm 48 W/m2 0
06:40 1019.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JZ 0 mm 47 W/m2 0
06:41 1019.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 47 W/m2 0
06:42 1019.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 47 W/m2 0
06:43 1019.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 47 W/m2 0
06:45 1019.3 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h J 0 mm 47 W/m2 0
06:46 1019.5 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 47 W/m2 0
06:47 1019.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 47 W/m2 0
06:48 1019.5 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SZ 0 mm 47 W/m2 0
06:49 1019.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 0 mm 47 W/m2 0
06:50 1019.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 47 W/m2 0
06:51 1019.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 47 W/m2 0
06:52 1019.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 47 W/m2 0
06:54 1019.5 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h Z 0 mm 48 W/m2 0
06:55 1019.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 48 W/m2 0
06:56 1019.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 0 mm 48 W/m2 0
06:57 1019.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 48 W/m2 0
06:58 1019.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 48 W/m2 0
06:59 1019.6 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZJZ 0 mm 48 W/m2 0
07:00 1019.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h Z 0 mm 48 W/m2 0
07:01 1019.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 49 W/m2 0
07:02 1019.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 49 W/m2 0
07:03 1019.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 49 W/m2 0
07:04 1019.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 49 W/m2 0
07:05 1019.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 49 W/m2 0
07:06 1019.6 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0 mm 49 W/m2 0
07:07 1019.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 49 W/m2 0
07:08 1019.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 50 W/m2 0
07:10 1019.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 51 W/m2 0
07:11 1019.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 51 W/m2 0
07:12 1019.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 52 W/m2 0
07:13 1019.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 53 W/m2 0
07:14 1020 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 54 W/m2 0
07:15 1020.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 56 W/m2 0
07:16 1020 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0 mm 58 W/m2 0
07:17 1020.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h J 0 mm 61 W/m2 0
07:18 1020 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 63 W/m2 0
07:19 1020 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SZ 0 mm 68 W/m2 0
07:20 1020.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 72 W/m2 0
07:21 1020 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 74 W/m2 0
07:22 1020.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 74 W/m2 0
07:23 1019.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 70 W/m2 0
07:24 1019.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0 mm 65 W/m2 0
07:26 1020 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 61 W/m2 0
07:27 1019.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZSZ 0 mm 58 W/m2 0
07:28 1019.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 0 mm 59 W/m2 0
07:29 1020 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h S 0 mm 61 W/m2 0
07:30 1020.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 62 W/m2 0
07:31 1020 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 62 W/m2 0
07:32 1020.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 62 W/m2 0
07:33 1020 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 63 W/m2 0
07:34 1020.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 63 W/m2 0
07:35 1019.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 64 W/m2 0
07:36 1020 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 0 mm 65 W/m2 0
07:38 1020 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0 mm 67 W/m2 0
07:39 1020 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 69 W/m2 0
07:40 1020.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 0 mm 72 W/m2 0
07:41 1020.1 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JZ 0 mm 74 W/m2 0
07:42 1020 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm 74 W/m2 0
07:43 1020.1 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ 0 mm 72 W/m2 0
07:44 1020 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0 mm 68 W/m2 0
07:45 1020.2 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JJZ 0 mm 66 W/m2 0
07:46 1020.1 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h VSV 0 mm 68 W/m2 0
07:47 1020 hPa 8.64 km/h 10.08 km/h VSV 0 mm 71 W/m2 0
07:48 1020 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm 72 W/m2 0
07:49 1020.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0 mm 74 W/m2 0
07:50 1020.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm 76 W/m2 0
07:51 1020 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h SV 0 mm 78 W/m2 0
07:52 1020.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 0 mm 81 W/m2 0
07:54 1020 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 82 W/m2 0
07:55 1020.2 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0 mm 82 W/m2 0
07:56 1020.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0 mm 78 W/m2 0
07:57 1020.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 72 W/m2 0
07:58 1020.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 66 W/m2 0
07:59 1020.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 0 mm 67 W/m2 0
08:00 1020.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 73 W/m2 0
08:01 1020.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 0 mm 73 W/m2 0
08:02 1020.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SV 0 mm 78 W/m2 0
08:03 1020.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 87 W/m2 0
08:04 1020.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0 mm 93 W/m2 0
08:05 1020.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSZ 0 mm 92 W/m2 0
08:06 1020.8 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSV 0 mm 82 W/m2 0
08:07 1020.7 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 75 W/m2 0
08:08 1020.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0 mm 81 W/m2 0
08:10 1020.7 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSZ 0 mm 89 W/m2 0
08:11 1020.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 86 W/m2 0
08:12 1020.7 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h S 0 mm 85 W/m2 0
08:13 1020.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0 mm 88 W/m2 0
08:14 1020.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 0 mm 91 W/m2 0
08:15 1020.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJZ 0 mm 94 W/m2 0
08:16 1020.6 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 99 W/m2 0
08:17 1020.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 0 mm 105 W/m2 1
08:18 1020.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0 mm 112 W/m2 1
