Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2020 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | 1,036.11 | 1,031.80 | - | - | 1,010.70 | 1,005.08 | 1,027.35 | 1,020.62 | 1,008.78 | 1,005.29 | 1,016.70 | 1,014.23 | 1,014.45 | 1,010.65 | 1,017.04 | 1,012.99 | 1,014.82 | 1,007.28 | 1,008.25 | 1,004.30 | 1,026.23 | 1,021.39 | - | - |
| 2 | 1,035.61 | 1,033.32 | - | - | 1,005.08 | 997.82 | 1,020.77 | 1,013.43 | 1,009.99 | 1,007.17 | 1,016.48 | 1,010.50 | 1,012.06 | 1,009.71 | 1,016.76 | 1,013.11 | 1,022.14 | 1,011.80 | 1,008.81 | 1,005.96 | 1,021.65 | 1,020.75 | - | - |
| 3 | 1,033.37 | 1,027.27 | 1,014.82 | 1,007.84 | 1,006.94 | 1,000.02 | 1,019.21 | 1,014.16 | 1,018.58 | 1,009.76 | 1,010.59 | 1,002.98 | 1,017.04 | 1,010.57 | 1,013.78 | 1,006.64 | 1,025.49 | 1,021.94 | 1,008.61 | 1,003.84 | 1,024.08 | 1,020.50 | - | - |
| 4 | 1,027.48 | 1,019.94 | 1,013.53 | 994.05 | 1,014.11 | 1,006.82 | 1,028.16 | 1,019.15 | 1,019.27 | 1,016.31 | 1,005.41 | 999.21 | 1,017.66 | 1,015.05 | 1,012.17 | 1,004.38 | 1,026.71 | 1,023.21 | 1,005.24 | 997.78 | 1,029.69 | 1,023.52 | - | - |
| 5 | 1,036.02 | 1,020.26 | 1,029.53 | 1,004.81 | 1,014.42 | 1,005.74 | 1,030.65 | 1,028.07 | 1,016.85 | 1,012.19 | 1,001.89 | 999.37 | 1,018.08 | 1,013.36 | 1,017.98 | 1,011.97 | 1,024.81 | 1,016.14 | 1,013.78 | 1,012.88 | 1,035.78 | 1,029.48 | - | - |
| 6 | 1,037.45 | 1,032.43 | 1,030.20 | 1,025.47 | 1,007.26 | 1,003.09 | 1,033.72 | 1,030.57 | 1,018.42 | 1,016.76 | - | - | 1,014.39 | 1,007.08 | 1,021.03 | 1,017.49 | 1,017.78 | 1,014.57 | 1,014.82 | 1,011.92 | 1,036.74 | 1,033.44 | - | - |
| 7 | 1,034.29 | 1,029.19 | 1,032.06 | 1,024.75 | 1,019.76 | 1,006.62 | 1,036.34 | 1,032.24 | 1,022.74 | 1,017.09 | - | - | 1,019.96 | 1,011.93 | 1,021.02 | 1,019.05 | 1,025.34 | 1,015.22 | 1,016.55 | 1,011.41 | 1,035.74 | 1,032.24 | - | - |
| 8 | 1,035.73 | 1,032.46 | 1,034.68 | 1,031.59 | 1,021.37 | 1,018.85 | 1,034.14 | 1,026.55 | 1,024.08 | 1,016.55 | - | - | 1,019.77 | 1,016.18 | 1,021.50 | 1,017.09 | 1,029.18 | 1,025.26 | 1,023.89 | 1,016.51 | 1,032.33 | 1,026.96 | - | - |
| 9 | 1,032.80 | 1,026.65 | 1,032.82 | 1,020.79 | 1,019.02 | 1,013.49 | 1,026.71 | 1,018.80 | 1,018.15 | 1,012.08 | - | - | 1,019.33 | 1,016.78 | 1,018.11 | 1,014.07 | 1,029.44 | 1,021.73 | 1,024.25 | 1,020.89 | 1,030.48 | 1,027.09 | - | - |
| 10 | 1,027.97 | 1,023.94 | 1,020.76 | 1,004.48 | 1,018.00 | 1,013.34 | 1,023.46 | 1,019.56 | 1,013.66 | 1,007.76 | - | - | 1,018.51 | 1,013.48 | 1,018.09 | 1,014.14 | 1,021.87 | 1,017.25 | 1,022.54 | 1,017.60 | 1,030.60 | 964.19 | - | - |
| 11 | 1,034.23 | 1,027.77 | 1,012.02 | 1,002.45 | 1,018.77 | 1,013.45 | 1,024.92 | 1,022.90 | 1,008.94 | 999.01 | 1,010.25 | 1,009.12 | 1,019.91 | 1,012.35 | 1,020.46 | 1,016.60 | 1,019.98 | 1,017.09 | 1,017.95 | 1,017.11 | - | - | - | - |
| 12 | 1,034.30 | 1,031.27 | 1,021.55 | 1,011.88 | 1,019.26 | 1,011.43 | 1,025.27 | 1,016.65 | 1,020.61 | 1,000.29 | 1,011.42 | 1,008.85 | 1,025.16 | 1,019.61 | 1,020.01 | 1,017.24 | 1,023.93 | 1,019.88 | 1,012.84 | 1,009.81 | - | - | - | - |
| 13 | 1,031.51 | 1,027.65 | 1,024.25 | 1,013.78 | 1,021.01 | 1,012.39 | 1,016.66 | 1,007.12 | 1,020.95 | 1,010.21 | 1,010.59 | 1,007.43 | 1,025.60 | 1,020.09 | 1,019.20 | 1,013.79 | 1,029.20 | 1,023.71 | 1,010.07 | 1,000.41 | - | - | - | - |
| 14 | 1,031.24 | 1,026.68 | 1,026.10 | 1,011.99 | 1,027.25 | 1,020.85 | 1,025.94 | 1,010.29 | 1,015.85 | 1,007.98 | 1,010.55 | 1,005.65 | 1,021.76 | 1,016.20 | 1,015.81 | 1,011.84 | 1,030.28 | 1,027.14 | 1,013.04 | 1,001.10 | - | - | - | - |
| 15 | 1,032.74 | 1,030.93 | 1,031.99 | 1,026.11 | 1,032.04 | 1,027.19 | 1,026.94 | 1,022.29 | 1,020.55 | 1,011.68 | 1,012.84 | 1,009.88 | 1,017.61 | 1,012.40 | 1,015.22 | 1,012.01 | 1,028.51 | 1,022.56 | 1,016.26 | 1,011.75 | - | - | - | - |
| 16 | 1,035.55 | 1,032.00 | 1,032.09 | 1,026.38 | 1,032.19 | 1,028.18 | 1,025.13 | 1,015.39 | 1,025.10 | 1,020.53 | 1,012.50 | 1,008.85 | 1,014.88 | 1,012.66 | 1,016.82 | 1,013.16 | 1,023.74 | 1,017.78 | 1,013.72 | 1,010.59 | - | - | - | - |
| 17 | 1,034.30 | 1,029.33 | 1,026.62 | 1,020.55 | 1,030.20 | 1,026.84 | 1,016.88 | 1,011.60 | 1,024.37 | 1,021.01 | 1,011.51 | 1,004.61 | 1,017.46 | 1,014.55 | 1,016.04 | 1,012.44 | 1,022.92 | 1,017.32 | 1,017.14 | 1,012.37 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | 1,027.19 | 1,020.31 | 1,031.87 | 1,027.11 | 1,017.31 | 1,013.12 | 1,024.43 | 1,020.63 | 1,011.14 | 1,007.64 | 1,018.45 | 1,014.99 | 1,012.99 | 1,008.81 | 1,026.77 | 1,022.57 | 1,025.20 | 1,017.05 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | 1,027.62 | 1,018.47 | 1,029.55 | 1,023.42 | 1,020.70 | 1,014.09 | 1,022.37 | 1,016.12 | 1,013.74 | 1,010.58 | 1,018.34 | 1,014.10 | 1,011.91 | 1,008.52 | 1,027.24 | 1,021.44 | 1,028.27 | 1,025.00 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | 1,024.72 | 1,020.95 | 1,024.99 | 1,018.17 | 1,023.60 | 1,019.26 | 1,018.93 | 1,013.57 | 1,013.57 | 1,011.99 | 1,019.12 | 1,014.58 | 1,017.84 | 1,011.43 | 1,023.06 | 1,018.38 | 1,028.61 | 1,025.47 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | 1,024.60 | 1,019.87 | 1,024.36 | 1,015.69 | 1,024.50 | 1,020.03 | 1,023.57 | 1,018.85 | 1,011.98 | 1,010.05 | 1,018.90 | 1,017.57 | 1,018.87 | 1,017.72 | 1,022.00 | 1,019.04 | 1,025.90 | 1,020.46 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | 1,028.07 | 1,025.61 | 1,032.34 | 1,024.22 | 1,025.51 | 1,020.42 | 1,026.19 | 1,021.07 | 1,015.40 | 1,011.94 | 1,020.72 | 1,016.35 | 1,019.45 | 1,013.52 | 1,020.59 | 1,013.85 | 1,022.46 | 1,020.42 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | 1,025.76 | 1,008.23 | 1,032.05 | 1,028.48 | 1,023.68 | 1,018.14 | 1,025.60 | 1,020.36 | 1,020.17 | 1,015.04 | 1,018.24 | 1,013.11 | 1,015.99 | 1,013.76 | 1,014.02 | 1,008.75 | 1,021.74 | 1,015.96 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | 1,021.71 | 1,005.81 | 1,032.14 | 1,028.95 | 1,019.61 | 1,007.77 | 1,027.49 | 1,020.14 | 1,023.03 | 1,019.96 | 1,015.28 | 1,012.31 | 1,016.96 | 1,013.46 | 1,011.54 | 1,009.65 | 1,018.50 | 1,015.43 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | 1,016.22 | 1,001.40 | 1,032.57 | 1,029.60 | 1,010.67 | 1,003.30 | 1,026.92 | 1,022.93 | 1,022.87 | 1,021.36 | 1,015.56 | 1,011.71 | 1,016.69 | 1,013.52 | 1,010.45 | 996.05 | 1,018.21 | 1,012.63 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | 1,003.06 | 997.68 | 1,029.71 | 1,023.52 | 1,014.77 | 1,010.68 | 1,029.56 | 1,026.62 | 1,021.58 | 1,015.22 | 1,015.95 | 1,012.90 | 1,016.88 | 1,008.66 | 1,002.29 | 989.99 | 1,013.44 | 1,008.98 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | 1,008.48 | 1,001.64 | 1,023.97 | 1,019.51 | 1,014.95 | 1,011.40 | 1,029.64 | 1,025.44 | 1,018.06 | 1,013.25 | 1,017.67 | 1,015.36 | 1,014.86 | 1,011.99 | 1,015.16 | 1,002.09 | 1,016.16 | 1,010.94 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | 1,021.29 | 1,001.19 | 1,019.54 | 1,011.06 | 1,012.88 | 1,006.95 | 1,027.16 | 1,020.93 | 1,015.62 | 1,013.21 | 1,017.93 | 1,013.06 | 1,015.65 | 1,008.74 | 1,014.78 | 1,010.05 | 1,019.12 | 1,015.43 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | 1,021.66 | 1,009.50 | 1,015.24 | 1,009.51 | 1,007.56 | 1,004.44 | 1,021.84 | 1,019.03 | 1,014.16 | 1,008.03 | 1,019.22 | 1,014.81 | 1,009.20 | 1,006.15 | 1,015.35 | 1,012.25 | 1,019.24 | 1,018.56 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | 1,026.24 | 1,015.21 | 1,008.97 | 1,007.53 | 1,020.18 | 1,014.74 | 1,015.05 | 1,012.95 | 1,019.61 | 1,017.35 | 1,010.08 | 1,006.37 | 1,014.62 | 1,008.14 | 1,023.79 | 1,019.20 | - | - | - | - | ||
| 31 | - | - | 1,027.28 | 1,023.92 | 1,016.34 | 1,013.02 | 1,019.09 | 1,013.50 | 1,017.11 | 1,009.61 | 1,026.07 | 1,017.97 | - | - | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné