Úhrny zrážok namerané v roku 2022 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.0 |
2 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 17.5 | 1.2 |
5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 13.2 | 0.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
7 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.9 | 0.2 | 10.9 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 |
10 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.3 | 3.5 | 0.5 | 0.3 |
16 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 5.6 |
17 | 4.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
21 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
22 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 5.8 |
23 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.9 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 0.2 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
27 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
28 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
29 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
30 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 9.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 1.6 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 30.5 mm | 39.8 mm | 17.3 mm | 30.6 mm | 58.6 mm | 75 mm | 30.8 mm | 58.4 mm | 66.1 mm | 14.2 mm | 27 mm | 65.3 mm |
Ročný úhrn zrážok: 513.6 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |