Meteostanica Vajnory

@vajnory
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rýchlosť vetra v roku 2022

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2022 na meteostanici Vajnory.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 74.16 12.708 58.68 14.364 35.64 4.68 53.64 11.952 28.08 3.708 46.08 5.4 114.84 16.308 33.12 3.024 35.64 6.696 43.56 4.428 18 2.016 15.48 1.404
2 18 2.448 101.88 28.404 38.52 6.732 66.6 22.68 28.08 2.556 43.56 5.796 76.68 13.932 48.6 5.544 18 3.636 51.12 10.404 35.64 3.528 18 3.348
3 64.08 11.304 43.56 8.784 35.64 9.288 61.2 18.684 35.64 2.916 38.52 7.884 30.6 5.148 28.08 1.98 30.6 4.824 58.68 11.196 25.56 3.564 28.08 5.652
4 18 2.34 15.48 3.852 41.04 9.36 41.04 9.792 35.64 3.528 30.6 6.156 38.52 5.976 23.04 2.736 23.04 3.204 41.04 9.72 30.6 5.328 25.56 5.904
5 46.08 8.28 56.16 10.548 28.08 3.564 48.6 12.456 51.12 4.032 41.04 5.04 46.08 6.984 43.56 4.932 15.48 1.872 28.08 4.5 48.6 10.116 23.04 4.932
6 58.68 16.416 35.64 6.732 58.68 12.672 43.56 10.512 23.04 5.472 38.52 6.516 46.08 10.188 81.72 17.676 35.64 6.12 25.56 2.484 41.04 6.264 35.64 7.848
7 33.12 3.492 114.84 25.956 56.16 19.152 46.08 8.604 30.6 6.588 76.68 10.08 66.6 9.072 35.64 7.272 20.52 3.852 33.12 4.572 18 2.952 41.04 6.048
8 18 3.6 81.72 23.688 51.12 10.368 66.6 16.416 20.52 2.304 35.64 4.536 66.6 17.748 38.52 5.724 56.16 9.612 15.48 2.736 25.56 5.22 12.96 2.916
9 20.52 4.824 53.64 8.82 41.04 10.404 71.64 14.4 25.56 2.88 66.6 11.952 61.2 15.552 51.12 7.776 46.08 4.824 46.08 8.136 20.52 3.384 25.56 6.048
10 46.08 5.292 23.04 3.852 38.52 7.92 64.08 17.856 28.08 2.736 58.68 15.732 64.08 13.752 30.6 6.66 58.68 11.808 35.64 4.932 28.08 4.608 69.12 10.836
11 38.52 5.796 61.2 10.116 30.6 4.356 38.52 6.516 30.6 4.536 51.12 12.096 56.16 10.152 23.04 4.392 46.08 10.296 25.56 2.484 18 2.628 78.84 23.796
12 71.64 8.784 41.04 5.436 35.64 7.776 25.56 5.58 53.64 6.912 41.04 7.992 46.08 9.036 23.04 3.744 43.56 10.044 20.52 1.944 23.04 1.476 46.08 10.692
13 51.12 9.792 35.64 5.472 33.12 6.948 33.12 6.552 48.6 10.332 53.64 7.848 61.2 13.716 46.08 6.228 20.52 1.836 20.52 2.736 15.48 2.268 18 3.384
14 56.16 13.536 38.52 7.92 46.08 7.524 38.52 7.668 51.12 8.748 38.52 10.908 51.12 8.136 25.56 3.996 23.04 3.492 15.48 2.232 20.52 3.672 30.6 7.488
15 46.08 9.144 33.12 5.976 46.08 8.424 56.16 7.992 25.56 2.448 20.52 2.808 84.24 13.356 28.08 4.932 43.56 8.244 35.64 4.212 18 3.996 18 3.456
16 33.12 4.572 46.08 10.692 58.68 9.684 78.84 17.244 23.04 3.24 35.64 6.804 43.56 7.704 71.64 9.36 30.6 5.04 25.56 4.248 18 2.664 43.56 7.056
17 94.68 24.408 86.4 15.264 23.04 3.348 43.56 11.016 58.68 10.692 51.12 7.56 41.04 5.796 25.56 2.664 43.56 9.432 33.12 6.12 18 2.268 66.6 12.96
18 78.84 20.7 53.64 8.136 20.52 4.356 46.08 5.688 46.08 4.86 28.08 4.968 25.56 2.844 33.12 6.12 69.12 12.816 18 3.384 33.12 4.356 23.04 2.088
19 15.48 2.52 84.24 17.856 23.04 3.636 38.52 6.516 43.56 9.108 53.64 11.844 28.08 2.988 28.08 5.184 53.64 11.88 48.6 9.18 25.56 2.952 33.12 7.092
20 74.16 17.64 66.6 10.692 41.04 7.092 35.64 5.076 23.04 4.248 78.84 7.884 30.6 3.384 66.6 11.844 53.64 8.496 25.56 3.492 12.96 1.728 23.04 5.976
21 76.68 21.996 64.08 9 33.12 3.78 30.6 4.14 64.08 12.42 48.6 9.36 48.6 4.86 71.64 16.488 46.08 9.036 28.08 4.86 23.04 3.528 18 2.88
22 58.68 13.86 69.12 19.44 20.52 2.196 35.64 7.632 43.56 8.496 23.04 2.916 74.16 8.1 61.2 11.412 53.64 6.552 28.08 3.924 33.12 7.848 12.96 1.548
23 43.56 5.04 101.88 18.612 20.52 2.664 20.52 2.772 28.08 5.616 25.56 2.916 48.6 8.172 48.6 13.608 18 1.512 25.56 3.888 38.52 5.976 15.48 1.548
24 20.52 2.412 43.56 7.056 53.64 6.408 66.6 13.248 28.08 5.22 46.08 9.072 53.64 9.072 46.08 9.108 20.52 4.896 20.52 3.6 58.68 11.232 46.08 6.552
25 28.08 5.508 61.2 13.5 30.6 4.392 48.6 10.8 43.56 6.588 53.64 9.396 35.64 5.94 20.52 1.548 20.52 5.04 38.52 6.336 25.56 4.392 20.52 4.104
26 35.64 9.036 64.08 13.86 35.64 6.876 30.6 3.384 46.08 7.92 18 2.052 99.72 11.592 18 1.692 28.08 4.464 18 2.016 41.04 6.3 41.04 2.808
27 69.12 10.584 38.52 10.584 46.08 5.616 48.6 10.62 58.68 12.816 35.64 7.308 33.12 4.752 35.64 3.42 35.64 4.788 12.96 1.332 30.6 4.032 61.2 10.116
28 86.4 25.308 46.08 11.196 20.52 3.096 66.6 13.788 51.12 13.608 56.16 7.92 20.52 3.096 46.08 7.02 53.64 8.82 18 2.556 43.56 9.972 23.04 4.32
29 58.68 13.5     48.6 7.812 38.52 4.356 28.08 4.752 46.08 5.616 41.04 4.86 46.08 8.712 28.08 2.628 12.96 1.368 33.12 6.156 28.08 8.604
30 114.84 33.588     30.6 4.608 25.56 3.168 35.64 7.632 66.6 6.084 33.12 6.516 30.6 3.708 33.12 4.824 7.56 1.008 12.96 1.872 23.04 4.428
31 97.2 12.06     28.08 5.688     33.12 6.552     61.2 16.524 30.6 6.696     15.48 1.584     20.52 5.58
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné