Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Vajnory.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 64.08 | 10.656 | 41.04 | 4.428 | 25.56 | 4.752 | 124.92 | 23.652 | 48.6 | 7.164 | 35.64 | 4.356 | 46.08 | 9.216 | 18 | 1.44 | 25.56 | 3.06 | 20.52 | 3.528 | 20.52 | 2.088 | 18 | 3.168 |
| 2 | 15.48 | 2.124 | 51.12 | 10.98 | 25.56 | 4.5 | 61.2 | 14.652 | 41.04 | 6.588 | 28.08 | 7.524 | 56.16 | 14.256 | 53.64 | 8.496 | 30.6 | 3.78 | 23.04 | 4.608 | 38.52 | 7.668 | 33.12 | 6.228 |
| 3 | 56.16 | 11.484 | 48.6 | 11.34 | 48.6 | 10.944 | 35.64 | 6.408 | 56.16 | 7.488 | 28.08 | 2.808 | 43.56 | 7.056 | 58.68 | 12.924 | 25.56 | 3.42 | 28.08 | 4.644 | 15.48 | 1.332 | 12.96 | 2.88 |
| 4 | 76.68 | 19.512 | 78.84 | 25.848 | 35.64 | 4.86 | 46.08 | 9.324 | 81.72 | 16.056 | 41.04 | 6.804 | 46.08 | 7.776 | 35.64 | 4.392 | 30.6 | 4.68 | 30.6 | 6.192 | 35.64 | 2.7 | 23.04 | 3.564 |
| 5 | 25.56 | 4.68 | 74.16 | 25.884 | 48.6 | 9.504 | 43.56 | 5.868 | 48.6 | 6.912 | 23.04 | 2.88 | 43.56 | 9.216 | 43.56 | 5.508 | 30.6 | 5.004 | 25.56 | 5.04 | 25.56 | 4.428 | 33.12 | 3.528 |
| 6 | 20.52 | 4.644 | 58.68 | 12.24 | 43.56 | 7.416 | 28.08 | 2.772 | 38.52 | 5.94 | 41.04 | 2.772 | 69.12 | 14.436 | 25.56 | 3.312 | 30.6 | 5.184 | 28.08 | 3.204 | 18 | 4.176 | 30.6 | 4.032 |
| 7 | 89.64 | 17.172 | 76.68 | 18.324 | 35.64 | 8.28 | 25.56 | 3.96 | 74.16 | 10.692 | 33.12 | 4.536 | 35.64 | 6.192 | 25.56 | 3.744 | 41.04 | 6.264 | 18 | 2.916 | 18 | 4.536 | 28.08 | 5.364 |
| 8 | 74.16 | 15.516 | 53.64 | 9.144 | 25.56 | 3.96 | 43.56 | 7.452 | 48.6 | 7.74 | 33.12 | 3.78 | 30.6 | 3.708 | 53.64 | 4.104 | 43.56 | 6.372 | 51.12 | 8.352 | 18 | 3.816 | 33.12 | 5.544 |
| 9 | 20.52 | 3.024 | 25.56 | 5.94 | 51.12 | 9.468 | 74.16 | 8.676 | 41.04 | 7.884 | 43.56 | 8.352 | 28.08 | 3.384 | 33.12 | 4.176 | 43.56 | 3.096 | 30.6 | 5.616 | 12.96 | 1.836 | 12.96 | 1.692 |
| 10 | 20.52 | 3.096 | 46.08 | 11.7 | 51.12 | 11.412 | 124.92 | 29.196 | 30.6 | 4.212 | 28.08 | 3.168 | 35.64 | 6.264 | 30.6 | 4.968 | 61.2 | 14.4 | 48.6 | 6.336 | 12.96 | 1.296 | 28.08 | 4.248 |
| 11 | 53.64 | 4.968 | 48.6 | 6.984 | 25.56 | 6.192 | 43.56 | 8.82 | 25.56 | 3.204 | 51.12 | 11.484 | 48.6 | 5.328 | 25.56 | 3.24 | 35.64 | 5.832 | 51.12 | 10.836 | 10.08 | 0.864 | 43.56 | 10.728 |
| 12 | 53.64 | 12.384 | 46.08 | 8.82 | 74.16 | 20.268 | 33.12 | 5.904 | 23.04 | 3.132 | 46.08 | 7.2 | 78.84 | 5.472 | 30.6 | 4.428 | 71.64 | 13.5 | 30.6 | 3.816 | 20.52 | 3.564 | 30.6 | 6.3 |
| 13 | 35.64 | 8.352 | 58.68 | 15.444 | 48.6 | 13.356 | 43.56 | 7.452 | 33.12 | 6.156 | 38.52 | 6.3 | 35.64 | 5.004 | 28.08 | 2.772 | 97.2 | 37.944 | 38.52 | 6.948 | 23.04 | 3.924 | 25.56 | 5.148 |
| 14 | 38.52 | 7.704 | 20.52 | 2.268 | 25.56 | 3.276 | 46.08 | 7.272 | 25.56 | 3.6 | 25.56 | 3.384 | 28.08 | 4.788 | 33.12 | 5.724 | 107.28 | 32.724 | 30.6 | 5.508 | 35.64 | 6.876 | 33.12 | 7.452 |
| 15 | 66.6 | 16.056 | 20.52 | 3.636 | 25.56 | 3.276 | 48.6 | 4.932 | 41.04 | 8.46 | 53.64 | 9.108 | 23.04 | 2.592 | 28.08 | 5.22 | 117.72 | 34.92 | 35.64 | 4.32 | 35.64 | 6.408 | 64.08 | 15.336 |
| 16 | 61.2 | 14.58 | 28.08 | 6.3 | 51.12 | 7.128 | 48.6 | 5.904 | 51.12 | 8.244 | 53.64 | 7.56 | 43.56 | 7.92 | 28.08 | 3.384 | 69.12 | 14.832 | 38.52 | 6.588 | 35.64 | 5.148 | 69.12 | 13.824 |
| 17 | 28.08 | 8.496 | 18 | 3.204 | 51.12 | 13.716 | 46.08 | 10.008 | 35.64 | 6.948 | 23.04 | 1.98 | 58.68 | 13.644 | 30.6 | 2.34 | 15.48 | 0.864 | 35.64 | 5.652 | 20.52 | 5.436 | 43.56 | 9.864 |
| 18 | 64.08 | 4.68 | 35.64 | 7.056 | 28.08 | 4.716 | 48.6 | 11.556 | 28.08 | 3.024 | 33.12 | 5.04 | 35.64 | 5.616 | 30.6 | 4.032 | 35.64 | 6.3 | 33.12 | 5.796 | 30.6 | 5.688 | 12.96 | 2.304 |
| 19 | 66.6 | 13.14 | 46.08 | 5.472 | 33.12 | 5.58 | 48.6 | 8.28 | 20.52 | 3.276 | 23.04 | 3.708 | 35.64 | 3.96 | 41.04 | 9.828 | 23.04 | 3.636 | 28.08 | 5.724 | 18 | 2.844 | 30.6 | 9.504 |
| 20 | 43.56 | 9.468 | 43.56 | 8.856 | 20.52 | 2.772 | 53.64 | 11.196 | 20.52 | 3.276 | 35.64 | 4.716 | 25.56 | 3.816 | 69.12 | 3.78 | 25.56 | 4.752 | 35.64 | 5.184 | 58.68 | 11.052 | 92.16 | 19.836 |
| 21 | 18 | 3.096 | 38.52 | 5.832 | 25.56 | 3.672 | 71.64 | 14.796 | 51.12 | 8.424 | 28.08 | 5.004 | 20.52 | 2.376 | 61.2 | 10.296 | 20.52 | 2.232 | 23.04 | 4.932 | 61.2 | 10.836 | 58.68 | 11.7 |
| 22 | 28.08 | 8.388 | 38.52 | 7.452 | 43.56 | 7.812 | 53.64 | 11.052 | 58.68 | 7.704 | 89.64 | 11.88 | 56.16 | 10.296 | 30.6 | 2.484 | 30.6 | 4.86 | 23.04 | 3.744 | 66.6 | 15.264 | 25.56 | 3.528 |
| 23 | 48.6 | 7.416 | 30.6 | 5.328 | 111.96 | 12.42 | 30.6 | 6.444 | 33.12 | 6.156 | 48.6 | 9.828 | 43.56 | 10.44 | 25.56 | 3.348 | 43.56 | 7.2 | 7.56 | 0.36 | 89.64 | 14.76 | 66.6 | 15.984 |
| 24 | 69.12 | 8.208 | 28.08 | 4.536 | 48.6 | 13.356 | 41.04 | 6.912 | 28.08 | 4.428 | 41.04 | 8.82 | 53.64 | 12.276 | 30.6 | 4.644 | 18 | 3.42 | 15.48 | 2.556 | 25.56 | 10.548 | 69.12 | 16.344 |
| 25 | 117.72 | 31.068 | 38.52 | 6.84 | 61.2 | 10.62 | 35.64 | 6.84 | 30.6 | 5.508 | 23.04 | 3.276 | 38.52 | 6.408 | 64.08 | 11.412 | 23.04 | 2.736 | 25.56 | 3.924 | 41.04 | 12.528 | 58.68 | 9.432 |
| 26 | 94.68 | 9.576 | 48.6 | 9.396 | 69.12 | 16.2 | 41.04 | 6.624 | 38.52 | 4.896 | 38.52 | 5.652 | 18 | 1.908 | 71.64 | 11.7 | 46.08 | 9.972 | 18 | 3.888 | 28.08 | 6.3 | 25.56 | 2.124 |
| 27 | 122.76 | 38.016 | 18 | 3.888 | 53.64 | 11.628 | 48.6 | 10.548 | 30.6 | 4.428 | 28.08 | 2.52 | 41.04 | 8.352 | 35.64 | 6.228 | 53.64 | 6.12 | 23.04 | 4.068 | 15.48 | 2.592 | 10.08 | 1.26 |
| 28 | 35.64 | 7.596 | 38.52 | 8.064 | 71.64 | 17.64 | 64.08 | 12.384 | 74.16 | 14.904 | 38.52 | 4.86 | 46.08 | 8.352 | 23.04 | 2.664 | 53.64 | 12.492 | 23.04 | 3.564 | 53.64 | 7.164 | 10.08 | 0.828 |
| 29 | 25.56 | 5.94 | 20.52 | 2.988 | 64.08 | 12.708 | 46.08 | 6.552 | 74.16 | 12.312 | 33.12 | 4.428 | 46.08 | 8.064 | 18 | 2.16 | 61.2 | 15.768 | 7.56 | 0.756 | 74.16 | 20.88 | 10.08 | 0.324 |
| 30 | 23.04 | 6.588 | 56.16 | 8.424 | 46.08 | 8.064 | 33.12 | 4.824 | 66.6 | 14.472 | 25.56 | 3.312 | 38.52 | 1.548 | 28.08 | 3.24 | 30.6 | 2.808 | 35.64 | 6.3 | 12.96 | 1.548 | ||
| 31 | 15.48 | 2.952 | 71.64 | 16.416 | 41.04 | 3.024 | 30.6 | 2.844 | 28.08 | 3.924 | 25.56 | 4.032 | 12.96 | 3.42 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné