Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Vajnory.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 46.08 | 9.108 | 15.48 | 2.7 | 18 | 3.672 | 56.16 | 18.432 | 35.64 | 4.932 | 48.6 | 10.116 | 78.84 | 10.944 | 43.56 | 7.632 | 33.12 | 7.884 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 64.08 | 16.848 | 35.64 | 4.68 | 12.96 | 1.836 | 71.64 | 15.588 | 18 | 2.448 | 38.52 | 5.256 | 58.68 | 15.084 | 20.52 | 2.88 | 25.56 | 2.16 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 71.64 | 12.204 | 41.04 | 10.62 | 23.04 | 2.772 | 61.2 | 14.544 | 41.04 | 7.884 | 84.24 | 14.256 | 61.2 | 14.4 | 48.6 | 6.552 | 38.52 | 7.236 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 51.12 | 7.704 | 33.12 | 9.036 | 18 | 2.7 | 46.08 | 10.8 | 46.08 | 9.288 | 33.12 | 4.716 | 56.16 | 13.572 | 51.12 | 8.388 | 41.04 | 7.992 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 53.64 | 5.76 | 28.08 | 4.968 | 15.48 | 2.088 | 38.52 | 9.756 | 74.16 | 16.02 | 61.2 | 7.668 | 48.6 | 9.252 | 38.52 | 5.508 | 51.12 | 9.468 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 78.84 | 20.052 | 28.08 | 3.996 | 28.08 | 4.968 | 58.68 | 13.032 | 61.2 | 13.752 | 23.04 | 3.348 | 46.08 | 6.948 | 41.04 | 7.668 | 48.6 | 10.332 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 61.2 | 13.212 | 33.12 | 5.436 | 30.6 | 5.148 | 66.6 | 14.148 | 46.08 | 7.992 | 53.64 | 6.768 | 56.16 | 9.108 | - | 12.24 | 30.6 | 3.996 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 69.12 | 7.848 | 25.56 | 3.852 | 20.52 | 3.24 | 51.12 | 14.58 | 46.08 | 9.144 | 33.12 | 3.024 | 53.64 | 12.168 | - | 8.028 | 20.52* | 5.719104* | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 28.08 | 5.4 | 18 | 2.88 | 41.04 | 8.172 | 58.68 | 13.212 | 38.52 | 5.328 | 74.16 | 7.488 | 56.16 | 11.52 | 28.08 | 4.536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 56.16 | 6.3 | 28.08 | 6.336 | 30.6 | 7.668 | 23.04 | 4.032 | 33.12 | 5.076 | 48.6 | 9.144 | 43.56 | 5.904 | 30.6 | 5.436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 78.84 | 20.664 | 30.6 | 7.128 | 23.04 | 5.148 | 30.6 | 3.924 | 64.08 | 7.992 | 53.64 | 13.788 | 46.08 | 6.048 | 48.6 | 9.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 64.08 | 10.152 | 35.64 | 6.12 | 43.56 | 6.552 | 35.64 | 7.812 | 66.6 | 16.848 | 43.56 | 13.032 | 58.68 | 11.196 | 38.52 | 10.476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20.52 | 2.988 | 56.16 | 10.764 | 43.56 | 5.94 | 38.52 | 7.596 | 43.56 | 10.62 | 35.64 | 6.984 | 46.08 | 9.756 | 25.56 | 6.084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 23.04 | 4.932 | 23.04 | 5.4 | 71.64 | 12.096 | 28.08 | 5.076 | 53.64 | 6.084 | 56.16 | 10.764 | 28.08 | 3.276 | 23.04 | 4.608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 18 | 2.376 | 61.2 | 16.488 | 38.52 | 7.416 | 30.6 | 2.448 | 25.56 | 4.716 | 51.12 | 7.668 | 23.04 | 2.664 | 41.04 | 7.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 18 | 4.536 | 28.08 | 5.688 | 48.6 | 7.632 | 43.56 | 9.252 | 58.68 | 11.196 | 51.12 | 6.3 | 20.52 | 2.7 | 46.08 | 8.388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 33.12 | 7.956 | 43.56 | 4.968 | 48.6 | 13.32 | 41.04 | 8.46 | 56.16 | 16.056 | 35.64 | 6.408 | 41.04 | 7.128 | 48.6 | 8.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 30.6 | 4.644 | 53.64 | 9.324 | 48.6 | 9.36 | 35.64 | 6.012 | 41.04 | 7.092 | 28.08 | 3.78 | 46.08 | 6.624 | 51.12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 30.6 | 5.832 | 33.12 | 9.108 | 28.08 | 5.58 | 64.08 | 4.644 | 25.56 | 3.78 | 23.04 | 3.168 | 74.16 | 5.472 | 38.52 | 7.236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 25.56 | 5.976 | 89.64 | 10.332 | 35.64 | 6.84 | 46.08 | 10.944 | 53.64 | 8.892 | 46.08 | 8.028 | 33.12 | 4.248 | 86.4 | 5.508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 23.04 | 4.32 | 38.52 | 2.484 | 30.6 | 6.84 | 48.6 | 11.484 | 53.64 | 13.932 | 53.64 | 5.976 | 41.04 | 8.352 | 61.2 | 6.948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 18 | 3.456 | 7.56 | 0.396 | 28.08 | 6.48 | 48.6 | 10.116 | 48.6 | 11.808 | 38.52 | 7.92 | 46.08 | 7.704 | 58.68 | 12.312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 15.48 | 2.592 | 46.08 | 9.864 | 20.52 | 3.096 | 64.08 | 20.304 | 46.08 | 10.728 | 41.04 | 7.848 | 56.16 | 11.196 | 30.6 | 5.256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 23.04 | 3.492 | 71.64 | 15.552 | 41.04 | 6.264 | 56.16 | 15.228 | 38.52 | 5.256 | 38.52 | 6.624 | 48.6 | 12.276 | 18 | 2.412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 28.08 | 8.028 | 43.56 | 4.896 | 78.84 | 8.352 | 43.56 | 7.956 | 41.04 | 5.904 | 30.6 | 4.392 | 35.64 | 5.004 | 43.56 | 7.956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 15.48 | 2.052 | 25.56 | 4.68 | 92.16 | 26.352 | 61.2 | 14.94 | 38.52 | 5.652 | 28.08 | 2.88 | 48.6 | 7.704 | 28.08 | 4.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 18 | 3.384 | 25.56 | 6.66 | 97.2 | 34.848 | 23.04 | 3.528 | 56.16 | 7.884 | 28.08 | 3.168 | 58.68 | 15.66 | 28.08 | 7.452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 28.08 | 8.676 | 33.12 | 7.02 | 92.16 | 31.032 | 30.6 | 5.868 | 56.16 | 9.684 | 51.12 | 8.496 | 48.6 | 7.632 | 43.56 | 9.252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 25.56 | 6.48 | 104.76 | 30.528 | 58.68 | 11.376 | 41.04 | 4.5 | 35.64 | 4.572 | 33.12 | 6.984 | 71.64 | 8.352 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 23.04 | 2.232 | 56.16 | 9.684 | 46.08 | 10.728 | 76.68 | 10.188 | 76.68 | 8.028 | 35.64 | 6.804 | 25.56 | 3.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 7.56 | 0.396 | 58.68 | 20.088 | 46.08 | 9.108 | 38.52 | 6.048 | 51.12 | 7.452 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné