Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2024 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 1,015.17 | 1,008.88 | 1,031.82 | 1,025.42 | 1,013.86 | 1,008.77 | 1,004.30 | 998.21 | 1,020.85 | 1,012.32 | 1,013.66 | 1,006.95 | 1,014.35 | 1,010.49 | 1,014.45 | 1,009.98 | 1,020.26 | 1,014.97 | 1,020.85 | 1,013.25 | - | - | - | - |
2 | 1,014.97 | 1,003.10 | 1,031.03 | 1,023.19 | 1,011.84 | 1,009.70 | 1,013.86 | 1,001.55 | 1,012.73 | 1,007.36 | 1,016.69 | 1,013.04 | 1,013.56 | 1,010.39 | 1,011.84 | 1,007.47 | 1,016.69 | 1,013.76 | 1,013.25 | 1,009.29 | - | - | - | - |
3 | 1,003.58 | 1,001.34 | 1,024.84 | 1,022.40 | 1,011.01 | 1,005.23 | 1,014.24 | 1,011.22 | 1,013.86 | 1,007.57 | 1,015.89 | 1,011.94 | 1,012.21 | 1,007.85 | 1,014.24 | 1,009.87 | 1,018.92 | 1,016.10 | 1,013.45 | 1,010.60 | - | - | - | - |
4 | 1,010.29 | 1,000.35 | 1,023.29 | 1,016.10 | 1,009.39 | 1,006.75 | 1,018.82 | 1,013.25 | 1,015.48 | 1,012.52 | 1,015.79 | 1,011.42 | 1,013.25 | 1,009.08 | 1,015.07 | 1,013.35 | 1,018.23 | 1,013.86 | 1,013.76 | 1,009.19 | - | - | - | - |
5 | 1,011.53 | 1,006.54 | 1,018.23 | 1,014.07 | 1,016.89 | 1,009.19 | 1,021.16 | 1,017.72 | 1,014.86 | 1,010.18 | 1,016.10 | 1,013.76 | 1,017.10 | 1,012.73 | 1,016.89 | 1,013.76 | 1,017.30 | 1,013.14 | 1,015.28 | 1,013.25 | - | - | - | - |
6 | 1,006.85 | 1,004.41 | 1,016.89 | 1,013.25 | 1,019.13 | 1,016.38 | 1,021.05 | 1,017.92 | 1,011.63 | 1,006.02 | 1,019.44 | 1,015.59 | 1,014.55 | 1,007.85 | 1,017.20 | 1,013.56 | 1,017.20 | 1,013.56 | 1,014.55 | 1,012.42 | - | - | - | - |
7 | 1,014.76 | 1,004.51 | 1,013.56 | 1,005.23 | 1,021.67 | 1,018.23 | 1,022.40 | 1,019.33 | 1,017.10 | 1,007.26 | 1,018.71 | 1,016.10 | 1,016.10 | 1,009.50 | 1,016.20 | 1,012.52 | 1,018.82 | 1,016.00 | 1,015.38 | 1,012.63 | - | - | - | - |
8 | 1,027.86 | 1,014.45 | 1,006.13 | 1,000.97 | 1,021.67 | 1,017.82 | 1,020.68 | 1,014.76 | 1,022.70 | 1,016.69 | 1,017.41 | 1,009.19 | 1,019.44 | 1,015.59 | 1,017.72 | 1,013.66 | 1,016.79 | 1,008.26 | 1,013.14 | 1,005.82 | - | - | - | - |
9 | 1,034.68 | 1,027.25 | 1,001.24 | 995.15 | 1,018.51 | 1,010.60 | 1,015.48 | 1,010.49 | 1,024.01 | 1,020.95 | 1,010.60 | 1,005.92 | 1,020.47 | 1,017.41 | 1,019.75 | 1,017.20 | 1,008.77 | 1,006.02 | 1,006.75 | 999.11 | - | - | - | - |
10 | 1,035.60 | 1,031.61 | 995.98 | 993.33 | 1,011.22 | 1,003.89 | 1,030.41 | 1,013.14 | 1,023.39 | 1,020.47 | 1,008.67 | 1,004.92 | 1,018.71 | 1,014.66 | 1,022.09 | 1,019.23 | 1,013.14 | 1,008.16 | 1,007.74 | 995.67 | - | - | - | - |
11 | 1,032.13 | 1,023.91 | 1,000.35 | 992.02 | 1,007.57 | 1,003.37 | 1,032.75 | 1,030.00 | 1,021.98 | 1,018.92 | 1,017.00 | 1,007.85 | 1,018.13 | 1,015.48 | 1,022.81 | 1,017.92 | 1,012.94 | 1,008.05 | 1,020.47 | 1,006.75 | - | - | - | - |
12 | 1,029.38 | 1,025.53 | 1,009.98 | 1,000.04 | 1,015.89 | 1,005.61 | 1,033.47 | 1,028.48 | 1,021.47 | 1,018.13 | 1,018.82 | 1,016.10 | 1,017.82 | 1,006.85 | 1,019.02 | 1,012.21 | 1,012.63 | 1,007.57 | 1,022.70 | 1,018.34 | - | - | - | - |
13 | 1,025.84 | 1,015.59 | 1,023.60 | 1,009.60 | 1,018.71 | 1,015.38 | 1,029.58 | 1,023.91 | 1,021.57 | 1,015.69 | 1,018.03 | 1,015.59 | 1,013.97 | 1,009.81 | 1,014.55 | 1,011.22 | 1,010.60 | 1,003.89 | 1,021.47 | 1,014.35 | - | - | - | - |
14 | 1,015.79 | 1,005.13 | 1,025.94 | 1,023.08 | 1,019.13 | 1,016.58 | 1,024.32 | 1,016.31 | 1,016.89 | 1,013.56 | 1,018.03 | 1,014.97 | 1,014.76 | 1,012.01 | 1,015.28 | 1,012.01 | 1,008.98 | 1,006.02 | 1,023.39 | 1,018.71 | - | - | - | - |
15 | 1,005.23 | 1,000.66 | 1,025.32 | 1,023.08 | 1,018.03 | 1,015.28 | 1,016.48 | 1,005.23 | 1,016.10 | 1,013.66 | 1,015.69 | 1,009.60 | 1,016.48 | 1,012.73 | 1,018.23 | 1,014.66 | 1,015.38 | 1,003.89 | 1,025.84* | 1,018.03* | - | - | - | - |
16 | 1,013.14 | 1,005.02 | 1,024.94 | 1,021.78 | 1,020.47 | 1,016.00 | 1,009.98 | 1,004.30 | 1,017.00 | 1,011.73 | 1,014.55 | 1,009.98 | 1,016.48 | 1,011.53 | 1,018.61 | 1,014.55 | 1,017.41 | 1,008.67 | - | - | - | - | - | - |
17 | 1,011.53 | 994.95 | 1,033.75 | 1,024.43 | 1,025.22 | 1,020.16 | 1,008.26 | 1,003.48 | 1,014.86 | 1,009.87 | 1,017.61 | 1,014.07 | 1,021.78 | 1,016.00 | 1,015.48 | 1,010.91 | 1,024.32 | 1,017.20 | - | - | - | - | - | - |
18 | 1,004.51 | 992.71 | 1,035.09 | 1,027.18 | 1,021.26 | 1,015.89 | 1,016.38 | 1,008.05 | 1,016.69 | 1,012.83 | 1,019.23 | 1,015.48 | 1,022.81 | 1,019.85 | 1,013.97 | 1,006.02 | 1,024.94 | 1,022.29 | - | - | - | - | - | - |
19 | 1,026.56 | 1,004.10 | 1,027.45 | 1,022.50 | 1,024.94 | 1,019.13 | 1,017.00 | 1,008.57 | 1,014.24 | 1,010.70 | 1,016.00 | 1,013.14 | 1,021.47 | 1,016.00 | 1,016.10 | 1,008.98 | 1,023.70 | 1,021.26 | - | - | - | - | - | - |
20 | 1,033.47 | 1,026.35 | 1,027.45 | 1,024.01 | 1,025.42 | 1,021.88 | 1,017.61 | 1,007.85 | 1,014.07 | 1,010.80 | 1,023.19 | 1,015.59 | 1,016.48 | 1,010.91 | 1,015.69 | 1,011.42 | 1,026.25 | 1,022.98 | - | - | - | - | - | - |
21 | 1,035.60 | 1,033.06 | 1,026.97 | 1,016.58 | 1,022.70 | 1,018.92 | 1,018.44 | 1,015.69 | 1,013.35 | 1,005.82 | 1,020.16 | 1,011.11 | 1,011.63 | 1,008.98 | 1,017.92 | 1,011.32 | 1,026.87 | 1,023.08 | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,034.68 | 1,024.22 | 1,017.00 | 998.83 | 1,021.78 | 1,013.86 | 1,020.74 | 1,017.61 | 1,013.76 | 1,008.77 | 1,016.20 | 1,010.49 | 1,017.20 | 1,010.91 | 1,018.82 | 1,014.66 | 1,023.81 | 1,016.89 | - | - | - | - | - | - |
23 | 1,031.51 | 1,023.81 | 1,004.51 | 998.21 | 1,014.24 | 1,005.02 | 1,020.68 | 1,008.88 | 1,017.30 | 1,013.35 | 1,017.72 | 1,012.42 | 1,019.44 | 1,015.89 | 1,017.72 | 1,014.55 | 1,017.20 | 1,011.73 | - | - | - | - | - | - |
24 | 1,031.24 | 1,018.61 | 1,011.73 | 1,000.35 | 1,009.81 | 1,006.02 | 1,009.19 | 1,006.13 | 1,020.16 | 1,016.89 | 1,019.44 | 1,017.10 | 1,016.89 | 1,014.24 | 1,019.33 | 1,014.35 | 1,013.35 | 1,010.29 | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,026.04 | 1,020.95 | 1,012.01 | 1,007.26 | 1,010.18 | 1,006.44 | 1,011.94 | 1,007.85 | 1,020.68 | 1,017.10 | 1,018.61 | 1,015.28 | 1,017.00 | 1,013.35 | 1,019.23 | 1,013.97 | 1,015.89 | 1,011.53 | - | - | - | - | - | - |
26 | 1,028.38 | 1,020.85 | 1,010.39 | 1,005.33 | 1,009.87 | 1,001.34 | 1,013.66 | 1,011.42 | 1,021.98 | 1,017.92 | 1,016.79 | 1,011.73 | 1,016.48 | 1,013.76 | 1,020.26 | 1,017.51 | 1,011.53 | 1,003.20 | - | - | - | - | - | - |
27 | 1,036.81 | 1,023.19 | 1,016.20 | 1,009.98 | 1,001.65 | 992.23 | 1,017.41 | 1,013.35 | 1,021.67 | 1,016.89 | 1,013.86 | 1,011.11 | 1,017.82 | 1,015.07 | 1,022.19 | 1,018.61 | 1,011.53 | 1,004.82 | - | - | - | - | - | - |
28 | 1,039.66 | 1,036.50 | 1,022.09 | 1,015.79 | 1,007.16 | 991.20 | 1,020.68 | 1,016.89 | 1,017.72 | 1,015.38 | 1,018.82 | 1,013.35 | 1,024.43 | 1,016.20 | 1,022.09 | 1,018.44 | 1,021.16 | 1,010.91 | - | - | - | - | - | - |
29 | 1,040.25 | 1,037.84 | 1,022.19 | 1,013.66 | 1,012.21 | 1,006.13 | 1,024.94 | 1,020.26 | 1,018.03 | 1,011.32 | 1,019.85 | 1,014.24 | 1,025.63 | 1,020.85 | 1,020.68 | 1,017.00 | 1,028.07 | 1,020.85 | - | - | - | - | - | - |
30 | 1,039.97 | 1,036.81 | 1,009.60 | 1,005.61 | 1,025.63 | 1,020.37 | 1,011.63 | 1,005.02 | 1,014.35 | 1,006.02 | 1,023.19 | 1,017.72 | 1,020.74 | 1,017.30 | 1,027.18 | 1,020.68 | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 1,037.43 | 1,031.34 | 1,006.75 | 1,003.20 | 1,008.67 | 1,005.92 | 1,018.82 | 1,013.66 | 1,020.68 | 1,017.92 | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné